Art and Design(藝術(shù))
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 87 | 1.3 | 427 | 76 | 100 |
2 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 86 | 1.1 | n/a | 74 | 95.2 |
3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 89 | 1.4 | 407 | 52 | 93.5 |
4 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 76 | 1.3 | 467 | 58 | 92.2 |
5 | 紐卡斯爾大學(xué)(Newcastle) | 86 | 1.4 | 420 | 51 | 91.9 |
6 | 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) | 87 | 0.4 | 387 | 72 | 89.1 |
7 | 雷丁大學(xué)(Reading ) | 73 | 1.4 | 371 | 70 | 88.8 |
8 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 76 | 0.9 | 422 | 61 | 87.3 |
9 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | 80 | 1 | 316 | 63 | 83.5 |
10 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 80 | 1.3 | 336 | 50 | 83.4 |
11 | 金史密斯學(xué)院(Goldsmiths College) | 81 | 1.1 | 339 | 51 | 82.9 |
12 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | 69 | 0.8 | 351 | 72 | 82.2 |
13 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 68 | 1.1 | 385 | 57 | 81 |
14 | 肯特大學(xué)(Kent) | 63 | 1.4 | 335 | 63 | 79.9 |
15 | 林肯大學(xué)(Lincoln) | 79 | 0.3 | 324 | 63 | 78.3 |
16 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | 67 | 1.3 | 366 | 48 | 78.2 |
17 | 布萊頓大學(xué)(Brighton) | 78 | 1.4 | 308 | 39 | 77.8 |
18 | 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) | 81 | n/a | 278 | 75 | 77.7 |
19 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | 76 | 0.8 | 288 | 57 | 76.9 |
20 | University College Falmouth | 82 | 0.4 | 293 | 57 | 76.8 |
21 | 倫敦藝術(shù)大學(xué)(Arts London) | 68 | 1 | 310 | 55 | 75.4 |
22 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 66 | 1.2 | 295 | 56 | 75.1 |
23 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 69 | 1.2 | 316 | 45 | 74.8 |
24 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 74 | 0.3 | 338 | 56 | 74.7 |
25 | Norwich University College of the Arts | 78 | 0.5 | 300 | 53 | 74.4 |
26 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 71 | 0.5 | 315 | 60 | 74.3 |
27 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | 79 | 0.1 | 281 | 63 | 74.1 |
28 | 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) | 76 | n/a | 314 | 63 | 74 |
28 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 68 | 0.8 | 315 | 56 | 74 |
30 | 卡迪夫都市大學(xué)(CMU) | 79 | 0.9 | 293 | 39 | 73.8 |
31 | 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) | 69 | 0.6 | 339 | 54 | 73.6 |
32 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | 80 | n/a | 305 | 55 | 72.9 |
33 | 提茲塞德大學(xué)(Teesside) | 79 | n/a | 332 | 48 | 72.3 |
34 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 69 | 0.7 | 322 | 49 | 72.1 |
35 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 72 | 0.5 | 299 | 52 | 71.9 |
36 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 67 | 0.9 | 311 | 46 | 71.7 |
37 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 76 | n/a | 355 | 45 | 71.3 |
38 | 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) | 72 | 0.8 | 267 | 49 | 71.1 |
38 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 72 | 0.9 | 291 | 42 | 71.1 |
40 | 切斯特大學(xué)(Chester) | 74 | 0.1 | 308 | 56 | 71 |
41 | 德比大學(xué)(Derby) | 76 | 0.4 | 300 | 46 | 70.9 |
42 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | 69 | 0.8 | 288 | 50 | 70.8 |
43 | 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) | 74 | n/a | 264 | 65 | 70.6 |
43 | 威爾士新港學(xué)院(UWCN) | 67 | 0.9 | 299 | 45 | 70.6 |
45 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) | 77 | 0.2 | 271 | 52 | 69.9 |
46 | 龍比亞大學(xué)(Napier) | 66 | 0.3 | 337 | 54 | 69.7 |
47 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | 71 | 0.6 | 284 | 47 | 69.4 |
47 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 76 | 0.6 | 289 | 37 | 69.4 |
49 | 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) | 72 | 0.3 | 298 | 48 | 69.2 |
50 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 64 | 0.4 | 385 | 41 | 69.1 |
51 | 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) | 78 | 0.2 | 307 | 37 | 68.5 |
52 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 79 | n/a | 270 | 46 | 67.6 |
53 | 奇切斯特大學(xué)(Chichester) | 75 | n/a | 328 | 39 | 67 |
53 | 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | 77 | 0.1 | 271 | 43 | 67 |
53 | 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) | 74 | 0.5 | 257 | 42 | 67 |
56 | 新白金漢大學(xué)(Bucks) | 70 | 0.4 | 269 | 48 | 66.8 |
56 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | 75 | n/a | 286 | 47 | 66.8 |
58 | 埃塞克斯大學(xué)(Essex) | 76 | n/a | 241 | 53 | 66.6 |
59 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué)(UCA) | 70 | 0.4 | 258 | 49 | 66.5 |
60 | 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) | 76 | 0.1 | 272 | 43 | 66.3 |
61 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | 82 | 0.3 | 233 | 37 | 65.7 |
62 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 74 | 0.3 | 254 | 42 | 65.5 |
63 | 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) | 69 | 0.4 | 248 | 50 | 65.4 |
64 | 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) | 73 | 0.4 | 260 | 37 | 64.5 |
65 | 赫爾大學(xué)(Hull) | 79 | n/a | 301 | 26 | 63.6 |
66 | 約克圣約翰大學(xué)(York St John) | 67 | n/a | 289 | 46 | 62.9 |
67 | 波爾頓大學(xué)(Bolton) | 79 | 0 | 256 | 33 | 62.8 |
68 | 東倫敦大學(xué)(East London) | 67 | 0.6 | 190 | 46 | 61.7 |
69 | 格林多大學(xué)(Glyndwr) | 66 | 0.1 | 242 | 48 | 60.5 |
70 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) | 66 | n/a | 344 | 28 | 60.4 |
71 | 西倫敦大學(xué)(West London) | 66 | 0.2 | 234 | 42 | 59.7 |
72 | 北安普頓大學(xué)(Northampton) | 68 | 0.1 | 238 | 41 | 59.2 |
72 | 伍斯特大學(xué)(Worcester) | 66 | n/a | 313 | 29 | 59.2 |
74 | 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) | 62 | 0.3 | 261 | 37 | 58.9 |
75 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 63 | 0.4 | 218 | 36 | 56.7 |
76 | 哥比亞大學(xué)(Cumbria) | 55 | 0.1 | 308 | 36 | 56.3 |
77 | 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) | 72 | n/a | 190 | 35 | 56.1 |
78 | 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) | 54 | 0.1 | 268 | 44 | 56 |
79 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | 61 | n/a | 205 | 41 | 53.5 |
2013年TIMES英國大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)凱爾特研究專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)商科專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)建造學(xué)排名
2013年TIMES英國大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)考古學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)人類學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)解剖與生理學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)美國研究專業(yè)排名