Sports Science(運動科學)
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 84 | 1.1 | 412 | 72 | 100 |
2 | 伯明翰大學(Birmingham) | 83 | 1.1 | 399 | 65 | 96.3 |
2 | 格拉斯哥大學(Glasgow) | 87 | 1 | 442 | 58 | 96.3 |
4 | 埃克塞特大學(Exeter) | 89 | 0.6 | 399 | 73 | 96.1 |
5 | 杜倫大學(Durham) | 80 | 0.9 | 392 | 70 | 93.9 |
6 | 愛丁堡大學(Edinburgh) | 69 | 0.8 | 405 | 79 | 90.2 |
7 | 巴斯大學(Bath) | 84 | 0.7 | 368 | 61 | 89.3 |
8 | 斯特林大學(Stirling) | 83 | 0.7 | 373 | 58 | 88.5 |
9 | 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) | 82 | 0.6 | 330 | 68 | 87.9 |
10 | 阿伯丁大學(Aberdeen) | 84 | 0.4 | 419 | 53 | 86.6 |
11 | 利茲大學(Leeds) | 86 | 0.5 | 395 | 49 | 86.1 |
12 | 東安格利亞大學(East Anglia) | 87 | n/a | 352 | 67 | 85.1 |
12 | 樸次茅斯大學(Portsmouth) | 87 | 0.9 | 296 | 48 | 85.1 |
14 | 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) | 80 | 0.7 | 284 | 63 | 84.2 |
14 | 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) | 81 | 0.9 | n/a | 53 | 84.2 |
16 | 赫特福德郡大學(Hertfordshire) | 80 | 0.5 | 321 | 66 | 84.1 |
17 | 布魯內耳大學(Brunel) | 75 | 0.7 | 345 | 60 | 83.1 |
18 | 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) | 78 | 1 | 269 | 55 | 82.9 |
19 | 埃塞克斯大學(Essex) | 83 | 0.5 | 341 | 52 | 82.6 |
19 | 阿爾斯特大學(Ulster) | 89 | 0.4 | 300 | 51 | 82.6 |
21 | 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) | 94 | 0.2 | 251 | 58 | 82.4 |
22 | 布萊頓大學(Brighton) | 82 | 0.6 | 255 | 62 | 81.8 |
23 | 切斯特大學(Chester) | 75 | 0.4 | 270 | 74 | 80.6 |
24 | 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 83 | n/a | 258 | 73 | 80.1 |
25 | 哥比亞大學(Cumbria) | 81 | n/a | 268 | 72 | 79.4 |
26 | 威爾士班戈大學(Bangor) | 82 | 0.6 | 265 | 52 | 79.1 |
26 | 奇切斯特大學(Chichester) | 83 | 0.3 | 301 | 53 | 79.1 |
26 | 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) | 76 | 0.5 | 347 | 53 | 79.1 |
29 | 肯特大學(Kent) | 75 | 0.8 | 263 | 57 | 79 |
30 | 卡迪夫都市大學(CMU) | 83 | 0.4 | 268 | 55 | 78.5 |
30 | 中央蘭開夏大學(UCLAN) | 84 | n/a | 305 | 59 | 78.5 |
32 | 斯旺西大學(Swansea) | 83 | 0 | 333 | 55 | 78.2 |
33 | 赫爾大學(Hull) | 82 | 0.1 | 262 | 64 | 77.9 |
34 | 波恩茅斯大學(Bournemouth) | 82 | n/a | 323 | 56 | 77.4 |
34 | 格魯斯特大學(Gloucestershire) | 81 | 0.1 | 312 | 57 | 77.4 |
34 | 諾森比亞大學(Northumbria) | 73 | 0.3 | 303 | 64 | 77.4 |
37 | 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) | 73 | 0.4 | 252 | 67 | 77 |
38 | 索爾福德大學(Salford) | 87 | 0.5 | 292 | 36 | 76.9 |
39 | 林肯大學(Lincoln) | 83 | n/a | 296 | 56 | 76.4 |
39 | 密德薩斯大學(Middlesex) | 76 | n/a | 206 | 81 | 76.4 |
41 | 史塔??ご髮W(Staffordshire) | 85 | 0.2 | 169 | 62 | 75.6 |
42 | 鄧迪大學(Dundee) | 82 | n/a | 405 | 35 | 74.8 |
43 | 考文垂大學(Coventry) | 71 | 0.2 | 287 | 67 | 74.6 |
44 | Newman University College | 80 | 0 | 229 | 64 | 74.5 |
45 | 提茲塞德大學(Teesside) | 84 | n/a | 273 | 51 | 74.3 |
46 | Leeds Trinity University College | 76 | n/a | 237 | 68 | 74.2 |
47 | 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 82 | n/a | 320 | 46 | 74 |
48 | 龍比亞大學(Napier) | 80 | n/a | 309 | 50 | 73.9 |
49 | 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | 88 | n/a | 263 | 44 | 73.6 |
49 | 桑德蘭大學(Sunderland) | 80 | 0.4 | 259 | 44 | 73.6 |
51 | 格林威治大學(Greenwich) | 75 | n/a | 264 | 64 | 73.5 |
52 | St Mary's University College | 78 | 0.1 | 256 | 57 | 73.3 |
53 | 溫切斯特大學(Winchester) | 83 | n/a | 245 | 53 | 73.1 |
54 | 諾丁漢特倫特大學(NTU) | 78 | 0 | 271 | 55 | 72.4 |
55 | 伍斯特大學(Worcester) | 76 | n/a | 287 | 54 | 71.9 |
56 | 西英格蘭大學(UWE) | 79 | n/a | 238 | 55 | 71.6 |
57 | 格林多大學(Glyndwr) | 92 | n/a | 167 | 45 | 71.2 |
58 | 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 248 | 55 | 70.9 |
59 | 羅漢普頓大學(Roehampton) | 70 | 0 | 220 | 69 | 70.3 |
60 | 倫敦都市大學(Metropolitan) | 75 | n/a | 221 | 58 | 69.5 |
61 | 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | 73 | n/a | 167 | 68 | 68.9 |
62 | 邊山大學(Edge Hill) | 79 | n/a | 273 | 41 | 68.7 |
63 | 西蘇格蘭大學(West of Scotland) | 75 | n/a | 283 | 46 | 68.4 |
64 | 倫敦南岸大學(South Bank) | 73 | 0.4 | 210 | 46 | 67.9 |
65 | 金斯頓大學(Kingston) | 71 | n/a | 253 | 55 | 67.6 |
66 | 格拉摩根大學(Glamorgan) | 77 | 0.3 | 246 | 35 | 67.1 |
67 | 東倫敦大學(East London) | 76 | n/a | 172 | 55 | 66.5 |
68 | 貝德福德大學(Bedfordshire) | 66 | 0.3 | 215 | 53 | 66.1 |
68 | University College Plymouth St Mark and St John | 79 | 0 | 205 | 44 | 66.1 |
70 | 德比大學(Derby) | 70 | n/a | 242 | 51 | 65.7 |
70 | 約克圣約翰大學(York St John) | 75 | 0 | 235 | 45 | 65.7 |
72 | 普利茅斯大學(Plymouth) | 68 | n/a | 272 | 50 | 65.5 |
73 | 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) | 77 | 0.2 | 175 | 42 | 64.9 |
74 | 北安普頓大學(Northampton) | 75 | n/a | 205 | 47 | 64.8 |
74 | 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 64 | n/a | 316 | 47 | 64.8 |
76 | 威爾士新港學院(UWCN) | 79 | n/a | 192 | 41 | 64.6 |
77 | 新白金漢大學(Bucks) | 65 | 0.1 | 199 | 43 | 58.6 |
78 | 波爾頓大學(Bolton) | 64 | n/a | 187 | 44 | 57.5 |
2021年TIMES商科英國大學排名 TIMES英國大學排名評分標準
英國是五大熱門留學國家之一,具有700余年的悠久教育歷史,憑借著一流的教學質量和強大的師資力量,英國大學商科專業(yè)已經(jīng)成為無數(shù)學子出國留學的首選。
2020年英國利茲大學排名 利茲大學TIMES專業(yè)排名及優(yōu)勢專業(yè)
在新的學費政策下,利茲大學是給予學生最多財政支持的英國大學。預計有三分之一的英國和歐盟本科生受益于利茲大學的財政支持,通過減免學費、發(fā)放助學金或宿舍費用補助等形式。
2020年TIMES英國大學歷史專業(yè)排名 英國歷史專業(yè)院校推薦
歷史專業(yè)的學生畢業(yè)后無論是繼續(xù)深造,還是進入職業(yè)生涯,都會有良好的發(fā)展前景,文化底蘊深厚的英國在此專業(yè)領域,教學水平全球頂尖。
英國約克大學2022年TIMES商科專業(yè)排名 看看有你中意的專業(yè)嗎?
商科專業(yè)歷來都是最受歡迎的專業(yè)之一,我國每年出國留學的很多人都將商科專業(yè)作為了第一選擇,而英國這個商業(yè)強國中開設商科專業(yè)的名校自然也不少,據(jù)了解,約克大學開設的商科專業(yè)排名就是不俗的,為此今天小編就為大家整理了英國約克大學
2021年TIMES英國大學護理專業(yè)排名 英國護理專業(yè)院校推薦及申請條件
英國的護理專業(yè)分支眾多,課程設置完善,教學水平一流,是近些年國內學生最青睞的專業(yè)之一,發(fā)展前景非常穩(wěn)定,無論是留在海外深造還是回國就業(yè),護理專業(yè)畢業(yè)生一直被廣泛看好。
2020年曼徹斯特大學times,你都知道多少?
說實話,99%留學生的最終目的都是通過留學找到一份好工作,那么今天要為大家介紹一所知名大學---曼徹斯特大學,今天我們就來了解一下2020年曼徹斯特大學times,2020年曼徹斯特大學怎么申請等相關問題