Town and Country Planning and Landscape(城鎮(zhèn)和農(nóng)村的規(guī)劃和設(shè)計)
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 81 | 1.4 | 532 | 95 | 100 |
2 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 84 | 1.3 | 393 | 79 | 90.7 |
3 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 83 | 1.3 | 391 | 78 | 89.4 |
4 | 雷丁大學(xué)(Reading ) | 72 | 1.1 | 417 | 100 | 88.8 |
5 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 89 | 0.7 | 410 | 76 | 87.5 |
6 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 70 | 1 | 460 | 85 | 85.8 |
7 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 76 | 1.2 | 344 | 81 | 83.5 |
8 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 84 | 1.3 | 318 | 63 | 82.8 |
9 | Glasgow Cal | 74 | 0.9 | 347 | 82 | 80.5 |
10 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 84 | 0.6 | 301 | 79 | 79.4 |
11 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | n/a | 1 | 362 | 59 | 78 |
12 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | 83 | 0.6 | 290 | 67 | 75.4 |
13 | 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) | n/a | 0.5 | 340 | 75 | 75 |
14 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 76 | 0.9 | 295 | 62 | 74.2 |
15 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 75 | 0.5 | 334 | 73 | 73.9 |
16 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 68 | 0.5 | 340 | 84 | 73.7 |
17 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | 72 | 0.9 | 363 | 53 | 73.6 |
18 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 71 | 1 | 352 | 53 | 73.5 |
19 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 75 | 0.7 | 370 | 52 | 72.9 |
20 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 79 | 0.5 | n/a | 62 | 72.3 |
21 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 76 | 0.3 | 306 | 69 | 70.5 |
22 | 鄧迪大學(xué)(Dundee) | 80 | 0.5 | n/a | 51 | 69.8 |
22 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 72 | 0.4 | n/a | 73 | 69.8 |
24 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | 87 | n/a | 308 | 50 | 68.7 |
25 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 61 | 0.5 | 253 | 80 | 64.5 |
26 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 69 | n/a | 342 | 61 | 64.2 |
27 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 73 | 0.4 | 243 | n/a | 63.1 |
28 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 63 | 0.1 | 227 | 72 | 59.3 |
29 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | 71 | n/a | 230 | 43 | 55.4 |
30 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 67 | n/a | 250 | 41 | 53.9 |
2013年TIMES英國大學(xué)俄語專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)政治專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)物理和天文專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)哲學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)地理和環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)一般工程專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)法語專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)營養(yǎng)學(xué)專業(yè)排名