亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2013年TIMES英國大學地理和環(huán)境科學專業(yè)排名

Geography and Environmental Sciences(地理和環(huán)境科學)

 

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(Cambridge) 89 1.3 563 76 100
2 牛津大學(Oxford) 85 1.3 533 76 96.7
3 杜倫大學(Durham) 82 1.3 497 81 95.1
4 布里斯托大學(Bristol) 86 1.3 498 68 94.2
5 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) 78 1.1 471 91 92.4
6 謝菲爾德大學(Sheffield) 86 1.1 438 70 91.7
7 蘭卡斯特大學(Lancaster) 85 1 419 71 89.9
8 諾丁漢大學(Nottingham) 83 1 437 73 89.5
9 東安格利亞大學(East Anglia) 84 1.2 409 66 88.9
10 格拉斯哥大學(Glasgow) 87 0.7 445 67 88.1
11 愛丁堡大學(Edinburgh) 80 1 461 72 87.9
12 倫敦大學學院(UCL) 76 1.2 491 73 87.8
13 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen's Mary) 86 1.3 375 58 87.6
14 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 83 1.1 378 69 86.8
15 利茲大學(Leeds) 81 1.2 412 64 86.6
16 卡迪夫大學(Cardiff) 83 1.1 393 62 86.5
16 ??巳卮髮W(Exeter) 83 1 427 63 86.5
18 鄧迪大學(Dundee) 86 0.9 373 62 86
19 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 88 1.1 345 55 85.8
20 倫敦大學國王學院(King’s College) 81 1.1 409 63 85.5
20 拉夫堡大學(Loughborough) 89 0.7 381 58 85.5
22 蘇塞克斯大學(Sussex) 84 1 369 64 85.2
23 雷丁大學(Reading ) 82 1.1 378 61 85
24 伯明翰大學(Birmingham) 80 0.9 427 67 84.6
25 圣安德魯斯大學(St Andrews) 75 1 502 62 84.4
26 紐卡斯爾大學(Newcastle) 83 0.8 392 64 83.9
27 曼徹斯特大學(Manchester) 78 1 411 64 83.2
28 南安普頓大學(Southampton) 76 1 430 61 82.4
29 赫爾大學(Hull) 85 0.9 325 56 82.1
30 萊斯特大學(Leicester) 82 0.6 407 60 81.8
31 阿伯丁大學(Aberdeen) 82 0.7 376 60 81.7
32 約克大學(York) 81 0.8 384 58 81.3
33 切斯特大學(Chester) 92 0.1 292 63 81
33 斯旺西大學(Swansea) 81 0.9 345 57 81
35 基爾大學(Keele) 88 n/a 344 62 79.9
36 利物浦大學(Liverpool) 78 0.8 382 55 78.8
37 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 82 0.2 420 54 78.2
38 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 78 0.9 325 52 77.1
39 西英格蘭大學(UWE) 86 0.2 306 54 77
40 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 79 0.7 349 50 76.9
41 普利茅斯大學(Plymouth) 79 0.6 297 59 76.8
42 諾森比亞大學(Northumbria) 85 n/a 323 56 76
43 斯特林大學(Stirling) 75 0.5 349 64 75.7
44 樸次茅斯大學(Portsmouth) 85 0.4 306 43 75.4
45 波恩茅斯大學(Bournemouth) n/a 0.7 269 53 74.6
46 史塔福郡大學(Staffordshire) 87 n/a 232 55 73.9
47 阿爾斯特大學(Ulster) 81 0.5 269 50 73.8
48 考文垂大學(Coventry) 80 0.2 298 58 73.6
49 邊山大學(Edge Hill) 89 0.1 260 41 73.3
50 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 79 0.5 286 50 73.1
51 北安普頓大學(Northampton) 84 0.2 248 49 73
52 中央蘭開夏大學(UCLAN) 86 n/a 276 46 72.8
52 格魯斯特大學(Gloucestershire) 85 0.2 296 42 72.8
52 格林威治大學(Greenwich) n/a n/a 233 68 72.8
55 桑德蘭大學(Sunderland) n/a 0.1 271 64 72.6
56 布拉德福德大學(Bradford) n/a 0.9 230 41 71.8
57 索爾福德大學(Salford) 83 0.4 242 41 71.6
58 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 75 n/a 303 63 70.7
59 布萊頓大學(Brighton) 80 0.4 277 37 69.7
60 威爾士班戈大學(Bangor) 77 n/a 303 53 69.5
60 金斯頓大學(Kingston) 73 0.4 250 58 69.5
62 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 77 n/a 317 49 69.1
63 格拉摩根大學(Glamorgan) 81 n/a 266 44 68.9
64 巴斯泉大學(Bath Spa) 79 0.2 261 45 68.5
64 諾丁漢特倫特大學(NTU) n/a 0.1 276 51 68.5
66 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 81 n/a 275 35 67.2
67 哥比亞大學(Cumbria) 75 n/a 282 42 64.8
68 伍斯特大學(Worcester) n/a 0.1 284 34 64.3
69 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 72 n/a 257 40 62
70 德比大學(Derby) 71 n/a 250 41 61.2
71 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) n/a n/a 272 25 60.4
72 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) n/a n/a 207 22 56

 

相關資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數(shù)學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫