亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2013年TIMES英國大學計算機科學專業(yè)排名

Computer Science(計算機科學)

 

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(Cambridge) 89 1.8 636 96 100
2 帝國理工學院(Imperial College ) 82 1.6 564 95 91.9
3 牛津大學(Oxford) n/a 1.5 608 77 91.7
4 布里斯托大學(Bristol) 87 1.3 493 84 88.3
5 圣安德魯斯大學(St Andrews) 90 0.9 497 88 88
6 倫敦大學學院(UCL) 83 1.5 448 89 87.2
7 格拉斯哥大學(Glasgow) 86 1.4 456 82 86.9
8 南安普頓大學(Southampton) 84 1.6 464 79 86.8
9 約克大學(York) 82 1.3 445 86 84.4
10 愛丁堡大學(Edinburgh) 78 1.6 470 81 83.9
11 巴斯大學(Bath) 82 1.3 411 88 83.7
12 華威大學(Warwick) 79 1 488 92 83.2
13 ??巳卮髮W(Exeter) 84 1 n/a 89 82.9
14 伯明翰大學(Birmingham) 82 1.4 402 84 82.8
15 紐卡斯爾大學(Newcastle) 83 1.1 400 87 82.6
16 曼徹斯特大學(Manchester) 77 1.5 378 80 79.9
17 杜倫大學(Durham) 76 1.1 464 85 79.8
18 利物浦大學(Liverpool) 81 1.4 374 72 79.6
19 諾丁漢大學(Nottingham) 78 1.4 376 78 79.5
20 謝菲爾德大學(Sheffield) 78 1 425 86 79.4
21 拉夫堡大學(Loughborough) 86 0.9 336 81 78.9
22 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 73 1.2 388 93 78.6
22 蘇塞克斯大學(Sussex) 82 1.1 364 76 78.6
24 阿伯丁大學(Aberdeen) n/a 1.1 366 79 78.4
24 萊斯特大學(Leicester) 83 1.1 345 77 78.4
26 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 80 1.2 299 79 76.9
27 鄧迪大學(Dundee) 82 1 383 70 76.8
27 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 80 0.8 409 77 76.8
29 蘭卡斯特大學(Lancaster) 76 1.3 353 75 76.5
29 利茲大學(Leeds) 76 1.3 338 78 76.5
29 薩里大學(Surrey) 81 0.7 360 83 76.5
32 東安格利亞大學(East Anglia) 85 1.1 360 61 76.3
33 斯旺西大學(Swansea) 76 1.2 316 82 75.6
34 卡迪夫大學(Cardiff) 79 1.1 369 68 75.5
35 倫敦大學國王學院(King’s College) 76 0.9 379 81 75.4
36 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 77 0.9 352 73 73.3
37 肯特大學(Kent) 74 1 301 86 73.2
37 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen's Mary) 78 1.3 319 61 73.2
39 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 76 0.9 359 73 72.7
40 雷丁大學(Reading ) 75 0.4 351 88 71.7
41 威爾士班戈大學(Bangor) 83 0.8 254 67 71.4
41 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 77 0.8 299 74 71.4
43 赫爾大學(Hull) 82 0.4 284 73 69.9
44 埃塞克斯大學(Essex) 77 1 331 57 69.8
45 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 80 0.6 290 68 69.4
46 阿斯頓大學(Aston) 76 0.6 344 68 69.3
47 普利茅斯大學(Plymouth) 68 1.3 283 72 68.9
48 布魯內(nèi)耳大學(Brunel) 74 0.9 326 60 68.5
49 西倫敦大學(West London) 91 0.2 164 65 67.9
50 倫敦城市大學(City) 70 0.9 333 66 67.3
51 林肯大學(Lincoln) 76 0.8 322 54 67
52 提茲塞德大學(Teesside) 77 0.8 313 49 66.3
53 索爾福德大學(Salford) 75 1 221 61 66
54 斯特林大學(Stirling) n/a 0.6 328 60 65.9
55 龍比亞大學(Napier) 80 0.3 289 60 65.8
56 金史密斯學院(Goldsmiths College) 72 1 289 56 65.7
57 西英格蘭大學(UWE) 69 0.7 281 73 65.4
58 德蒙特福德大學(De Montfort) 76 0.7 283 49 64.4
59 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 70 0.4 302 75 64.3
60 格林多大學(Glyndwr) 81 0.5 235 52 64.2
61 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a n/a 337 63 64
62 波恩茅斯大學(Bournemouth) 69 0.5 298 72 63.8
62 阿爾斯特大學(Ulster) 73 0.8 254 56 63.8
64 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 71 0.8 267 57 63.5
65 樸次茅斯大學(Portsmouth) 78 0.4 227 57 63
66 布萊頓大學(Brighton) 70 0.9 261 56 62.9
66 史塔福郡大學(Staffordshire) 74 0.3 241 68 62.9
68 諾森比亞大學(Northumbria) 75 n/a 253 74 62.7
69 格拉摩根大學(Glamorgan) 72 0.5 299 54 62.3
69 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 75 0.4 262 59 62.3
71 格林威治大學(Greenwich) 82 0.2 242 48 62.2
72 卡迪夫都市大學(CMU) 83 n/a 257 50 62.1
73 中央蘭開夏大學(UCLAN) 76 n/a 306 60 62
74 基爾大學(Keele) 74 n/a 291 66 61.9
74 金斯頓大學(Kingston) 75 0.5 254 54 61.9
76 波爾頓大學(Bolton) n/a n/a 274 65 61.5
77 Glasgow Cal 78 0.2 299 45 60.7
78 切斯特大學(Chester) 74 n/a 251 65 60.6
79 德比大學(Derby) 73 n/a 315 57 60.4
80 桑德蘭大學(Sunderland) 68 0.4 279 63 60.1
81 奇切斯特大學(Chichester) n/a n/a 240 65 60
82 Newman University College n/a n/a 250 63 59.9
83 格魯斯特大學(Gloucestershire) 72 n/a 258 66 59.5
83 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 74 0.6 204 47 59.5
83 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 69 0.5 255 56 59.5
83 諾丁漢特倫特大學(NTU) 68 0.3 258 64 59.5
87 布拉德福德大學(Bradford) 70 0.6 246 48 58.7
88 邊山大學(Edge Hill) 74 n/a 243 58 58.6
89 考文垂大學(Coventry) 66 0.4 248 62 58.5
90 倫敦南岸大學(South Bank) 74 0.4 179 53 58.4
91 威爾士新港學院(UWCN) 77 n/a 246 47 58
92 羅漢普頓大學(Roehampton) 77 n/a 200 53 57.9
92 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 72 n/a 211 64 57.9
94 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 77 n/a 206 49 57.2
95 密德薩斯大學(Middlesex) 71 0.6 167 47 56.4
96 北安普頓大學(Northampton) 74 n/a 219 48 55.7
97 伍斯特大學(Worcester) 68 n/a 243 57 55.4
98 威斯敏斯特大學(Westminster) 66 0.4 244 50 55.3
99 西蘇格蘭大學(West of Scotland) 68 0.3 289 39 55.2
100 貝德福德大學(Bedfordshire) 70 0.3 150 49 53.7
101 伯明翰城市大學(BCU) 66 n/a 245 53 53.4
102 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 72 n/a 186 40 52
103 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 67 n/a 180 51 51.7
104 東倫敦大學(East London) 72 n/a 151 41 51.3
104 倫敦都市大學(Metropolitan) 70 0.1 165 41 51.3
106 新白金漢大學(Bucks) 70 n/a 212 35 50.9

 

課程匹配工具
IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數(shù)學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫