數(shù)學(xué)等。在世界大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名中,澳國立、新南威爾士、蒙納什、昆士蘭,以及悉尼大學(xué)都入圍了全球前50名,教學(xué)和科研實(shí)力可見一斑。如果你想申請澳洲大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè),今天小編就為大家整理了2023澳洲數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名發(fā)布 這些澳洲大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)實(shí)力最強(qiáng)!感興趣的同學(xué)們記得聯(lián)系IDP顧問了解詳情哦!
1.學(xué)歷要求:中國4年制本科畢業(yè),有相關(guān)的專業(yè)背景;
2.均分要求:985學(xué)生均分不低于75,211學(xué)生均分不低于75,雙非學(xué)生均分不低于80;
3.語言要求:雅思6.5,單項不低于6;或 托福iBT80,寫作閱讀20,其他不低于18。
澳洲排名 | 世界排名 | 大學(xué) |
1 | 31 | 澳大利亞國立大學(xué) |
2 | 38 | 新南威爾士大學(xué) |
3 | 51 | 蒙納什大學(xué) |
4 | 51 | 昆士蘭大學(xué) |
5 | 51 | 悉尼大學(xué) |
6 | 101 | 阿德萊德大學(xué) |
7 | 101 | 悉尼科技大學(xué) |
8 | 151 | 西澳大學(xué) |
9 | 201 | 科廷大學(xué) |
10 | 201 | 麥考瑞大學(xué) |
11 | 251 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
12 | 251 | 伍倫貢大學(xué) |
13 | 351 | 樂卓博大學(xué) |
14 | 351 | 南澳大學(xué) |
最新世界大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)綜合排名榜單:*朱同學(xué)墨爾本大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計成功案例
排名 | 大學(xué) |
1 | 麻省理工學(xué)院 |
2 | 哈佛大學(xué) |
3 | 斯坦福大學(xué) |
4 | 普林斯頓大學(xué) |
5 | 劍橋大學(xué) |
6 | 牛津大學(xué) |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
8 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
9 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
10 | 紐約大學(xué) |
11 | 帝國理工學(xué)院 |
12 | 哥倫比亞大學(xué) |
13 | National University of Singapore (NUS) |
14 | 加利福尼亞理工學(xué)院 |
15 | 多倫多大學(xué) |
16 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
17 | 芝加哥大學(xué) |
18 | 耶魯大學(xué) |
19 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
20 | Université PSL |
20 | Peking University |
20 | The University of Tokyo |
20 | 華威大學(xué) |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) |
25 | Tsinghua University |
26 | 英屬哥倫比亞大學(xué) |
26 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
28 | 香港中文大學(xué) |
29 | Ecole Polytechnique |
30 | 佐治亞理工學(xué)院 |
31 | 澳大利亞國立大學(xué) |
32 | Sorbonne University |
32 | 賓夕法尼亞大學(xué) |
34 | 康奈爾大學(xué) |
34 | Lomonosov Moscow State University |
36 | Kyoto University |
36 | 香港科技大學(xué) |
38 | 新南威爾士大學(xué) |
39 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
40 | 布朗大學(xué) |
41 | 墨爾本大學(xué) |
42 | Shanghai Jiao Tong University |
43 | 滑鐵盧大學(xué) |
44 | KTH Royal Institute of Technology |
45 | Technical University of Munich |
45 | 香港大學(xué) |
47 | Seoul National University |
47 | 愛丁堡大學(xué) |
49 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 |
50 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
51 | 香港城市大學(xué) |
51 | Delft University of Technology |
51 | 杜克大學(xué) |
51 | Eindhoven University of Technology |
51 | Fudan University |
51 | Humboldt-Universität zu Berlin |
51 | 約翰霍普金斯大學(xué) |
51 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
51 | KU Leuven |
51 | Korea University |
51 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
51 | 麥吉爾大學(xué) |
51 | 蒙納什大學(xué) |
51 | Nanjing University |
51 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
51 | National Taiwan University (NTU) |
51 | 西北大學(xué) |
51 | 俄亥俄州立大學(xué) |
51 | 賓州州立大學(xué) |
51 | Politecnico di Milano |
51 | 普渡大學(xué) |
51 | RWTH Aachen University |
51 | Rutgers University–New Brunswick |
51 | Saint Petersburg State University |
51 | Sapienza University of Rome |
51 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
51 | Technion - Israel Institute of Technology |
51 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
51 | 德克薩斯A&M大學(xué) |
51 | 香港理工大學(xué) |
51 | 奧克蘭大學(xué) |
51 | 曼徹斯特大學(xué) |
51 | 昆士蘭大學(xué) |
51 | 悉尼大學(xué) |
51 | Tokyo Institute of Technology |
51 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
51 | Universidad de Chile |
51 | Universidade de São Paulo |
51 | University of Pisa |
51 | 蒙特利爾大學(xué) |
51 | Université Diderot Paris 7 |
51 | Université Paris-Sud |
51 | University of Amsterdam |
51 | 布里斯托大學(xué) |
51 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
51 | 馬里蘭大學(xué) |
51 | University of Minnesota |
51 | University of Science and Technology of China |
51 | 南加州大學(xué) |
51 | 西雅圖華盛頓大學(xué) |
51 | Zhejiang University |
101 | Beijing Normal University |
101 | 波士頓大學(xué) |
101 | CentraleSupélec |
101 | Chalmers University of Technology |
101 | Freie Universitaet Berlin |
101 | University of Göttingen |
101 | Harbin Institute of Technology |
101 | The Hebrew University of Jerusalem |
101 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
101 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
101 | King Abdulaziz University (KAU) |
101 | 倫敦國王學(xué)院 |
101 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
101 | Kyushu University |
101 | 麥克馬斯特大學(xué) |
101 | 密歇根州立大學(xué) |
101 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) |
101 | Nagoya University |
101 | National Research University Higher School of Economics (HSE University) |
101 | National Tsing Hua University |
101 | Novosibirsk State University |
101 | Osaka University |
101 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
101 | Politecnico di Torino |
101 | Queensland University of Technology (QUT) |
101 | 萊斯大學(xué) |
101 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
101 | Sun Yat-sen University |
101 | Tel Aviv University |
101 | 阿德萊德大學(xué) |
101 | Tohoku University |
101 | Universidad Autónoma de Madrid |
101 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
101 | University of Rome "Tor Vergata" |
101 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
101 | Universitat Autònoma de Barcelona |
101 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) |
101 | University of Vienna |
101 | Université catholique de Louvain (UCL) |
101 | Universiti Malaya (UM) |
101 | 阿爾伯塔大學(xué) |
101 | 巴斯大學(xué) |
101 | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校 |
101 | University of Copenhagen |
101 | 北卡羅來納州大學(xué)教堂山分校 |
101 | 悉尼科技大學(xué) |
101 | University of Zurich |
101 | Uppsala University |
101 | 弗吉尼亞理工大學(xué) |
101 | Waseda University |
101 | Yonsei University |
151 | 亞利桑那州立大學(xué) |
151 | Charles University |
151 | Indian Institute of Science |
151 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
151 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
151 | Leiden University |
151 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
151 | Lund University |
151 | Nankai University |
151 | National Cheng Kung University (NCKU) |
151 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
151 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 |
151 | Scuola Normale Superiore di Pisa |
151 | 西蒙弗雷澤大學(xué) |
151 | Stony Brook University, State University of New York |
151 | Technical University of Denmark |
151 | Technische Universität Dresden |
151 | Vienna University of Technology |
151 | 諾丁漢大學(xué) |
151 | 西澳大學(xué) |
151 | Complutense University of Madrid |
151 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
151 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
151 | University of Milan |
151 | University of Naples - Federico II |
151 | Università di Padova |
151 | Universitat de Barcelona |
151 | Universität Stuttgart |
151 | Université Grenoble-Alpes |
151 | Université Paul Sabatier Toulouse III |
151 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
151 | 伯明翰大學(xué) |
151 | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
151 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
151 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
151 | University of Geneva |
151 | 格拉斯哥大學(xué) |
151 | University of Helsinki |
151 | University of Illinois, Chicago (UIC) |
151 | 利茲大學(xué) |
151 | University of Lisbon |
151 | 匹茲堡大學(xué) |
151 | 南安普頓大學(xué) |
151 | 弗吉尼亞大學(xué) |
151 | Utrecht University |
151 | 范德堡大學(xué) |
151 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster |
151 | Xi’an Jiaotong University |
201 | Aalto University |
201 | Aarhus University |
201 | Beijing Jiaotong University |
201 | City University of New York |
201 | 科廷大學(xué) |
201 | 杜倫大學(xué) |
201 | Ecole Normale Supérieure de Cachan |
201 | École Normale Supérieure de Lyon |
201 | Hanyang University |
201 | 赫瑞·瓦特大學(xué) |
201 | 香港浸會大學(xué) |
201 | Huazhong University of Science and Technology |
201 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
201 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
201 | 印第安納大學(xué)伯明頓主校區(qū) |
201 | 愛荷華州立大學(xué) |
201 | 拉夫堡大學(xué) |
201 | 麥考瑞大學(xué) |
201 | National Chiao Tung University |
201 | 東北大學(xué) |
201 | Norwegian University of Science And Technology |
201 | Shandong University |
201 | Shanghai University |
201 | Stockholm University |
201 | Technische Universität Darmstadt |
201 | 謝菲爾德大學(xué) |
201 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
201 | Universidad de Sevilla |
201 | Universidad Politécnica de Madrid |
201 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
201 | Università degli Studi di Pavia |
201 | Bielefeld University |
201 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
201 | Université de Montpellier |
201 | Universite libre de Bruxelles |
201 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
201 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
201 | Universiti Teknologi Malaysia |
201 | 都柏林大學(xué) |
201 | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
201 | Ghent University |
201 | University of Groningen |
201 | 愛荷華大學(xué) |
201 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
201 | 圣母諾特丹大學(xué) |
201 | University of Science and Technology Beijing |
201 | The University of Tennessee, Knoxville |
201 | University of Warsaw |
201 | Weizmann Institute of Science |
201 | The University of Western Ontario |
201 | Wuhan University |
251 | Beihang University (former BUAA) |
251 | 卡迪夫大學(xué) |
251 | 科羅拉多州立大學(xué) |
251 | 康考迪亞大學(xué) |
251 | Eötvös Lorànd University |
251 | Hokkaido University |
251 | Indian Statistical Institute |
251 | Jagiellonian University |
251 | Keio University |
251 | King Fahd University of Petroleum & Minerals |
251 | King Saud University |
251 | Kobe University |
251 | 蘭卡斯特大學(xué) |
251 | 梅西大學(xué) |
251 | National Central University |
251 | National Sun Yat-sen University |
251 | 北卡羅來納州立大學(xué) |
251 | Queen's University at Kingston |
251 | 皇家墨爾本理工大學(xué) |
251 | Sichuan University |
251 | Technische Universität Kaiserslautern |
251 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
251 | University of Granada |
251 | Universidad Nacional de Colombia |
251 | Universitat Politècnica de València |
251 | Universidade de Santiago de Compostela |
251 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
251 | Universität Hamburg |
251 | University of Bordeaux |
251 | Université du Québec |
251 | Université Nice Sophia Antipolis |
251 | 亞利桑那大學(xué) |
251 | University of Bergen |
251 | 卡爾加里大學(xué) |
251 | University of Coimbra |
251 | 康涅狄格大學(xué) |
251 | University of Houston |
251 | 利物浦大學(xué) |
251 | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 |
251 | University of Oslo |
251 | 渥太華大學(xué) |
251 | 圣安德魯斯大學(xué) |
251 | 猶他大學(xué) |
251 | University of Victoria (UVIC) |
251 | 伍倫貢大學(xué) |
251 | 約克大學(xué) |
251 | Ural Federal University - UrFU |
251 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) |
251 | Vrije Universiteit Amsterdam |
251 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) |
251 | 約克大學(xué) |
301 | Aalborg University |
301 | Beijing Institute of Technology |
301 | Beijing University of Technology |
301 | Czech Technical University in Prague |
301 | Dalian University of Technology |
301 | East China Normal University |
301 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
301 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
301 | Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) |
301 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
301 | Johannes Kepler University Linz |
301 | Kazan (Volga region) Federal University |
301 | King Abdullah University of Science & Technology |
301 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
301 | Kyungpook National University |
301 | Leibniz Universität Hannover |
301 | Linköping University |
301 | National Technical University of Athens |
301 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
301 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
301 | Pusan National University |
301 | Quaid-i-Azam University |
301 | Sharif University of Technology |
301 | Southeast University |
301 | Graz University of Technology |
301 | Tongji University |
301 | Universidad de los Andes |
301 | University of Florence |
301 | University of Genoa |
301 | University of Trento |
301 | Università degli studi Roma Tre |
301 | University of Cologne |
301 | Aix-Marseille University |
301 | Université de Lille |
301 | Université Paris Descartes |
301 | 坎特伯雷大學(xué) |
301 | University of Central Florida |
301 | University of Milano-Bicocca |
301 | University of Missouri, Columbia |
301 | 奧塔哥大學(xué) |
301 | University of Porto |
301 | 南卡羅來納州立大學(xué) |
301 | 思克萊德大學(xué) |
301 | University of Tehran |
301 | University of Twente |
301 | Wayne State University |
301 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) |
301 | Xiamen University |
351 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
351 | Bauman Moscow State Technical University |
351 | Ben Gurion University of The Negev |
351 | Cairo University |
351 | 卡爾頓大學(xué) |
351 | Chung-Ang University (CAU) |
351 | COMSATS Institute of Information Technology |
351 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 |
351 | Karl-Franzens-Universitaet Graz |
351 | 樂卓博大學(xué) |
351 | Université Laval |
351 | Middle East Technical University |
351 | National University of Ireland Galway |
351 | Polish Academy of Sciences |
351 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
351 | 倫斯勒理工學(xué)院 |
351 | Ruhr-Universität Bochum |
351 | Sogang University |
351 | 斯旺西大學(xué) |
351 | Tata Institute of Fundamental Research |
351 | The University of Georgia |
351 | Tianjin University |
351 | Tokyo University of Science |
351 | 塔夫茨大學(xué) |
351 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
351 | UNESP |
351 | Universidade Federal de Minas Gerais |
351 | University of Turin |
351 | Universitat de Valencia |
351 | Universität Duisburg-Essen |
351 | Universität Frankfurt am Main |
351 | Universität Leipzig |
351 | Universitat Pompeu Fabra |
351 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
351 | University of Lorraine |
351 | Université de Strasbourg |
351 | Université Paris 13 Nord |
351 | 阿伯丁大學(xué) |
351 | University of Basel |
351 | University of Belgrade |
351 | University of Bern |
351 | University of Delhi |
351 | ??巳卮髮W(xué) |
351 | 肯特大學(xué) |
351 | University of Ljubljana |
351 | 邁阿密大學(xué) |
351 | 羅徹斯特大學(xué) |
351 | 南澳大學(xué) |
351 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
351 | 薩里大學(xué) |
351 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
351 | Warsaw University of Technology |
351 | Washington State University |
以上就是小編整理的2023澳洲數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名的相關(guān)信息,希望對你有所幫助。如果你想申請澳洲留學(xué),歡迎聯(lián)系IDP資深顧問。IDP資深顧問將用最專業(yè)的知識和多年一線留學(xué)服務(wù)經(jīng)歷,幫你量身打造留學(xué)規(guī)劃:從專業(yè)的選擇,到院校的確定,從PS指導(dǎo),到CV精修,一切留學(xué)相關(guān)問題統(tǒng)統(tǒng)幫你找到最佳解決方案。IDP祝所有準(zhǔn)留學(xué)生都能夢想成真!
2023年澳洲數(shù)學(xué)研究生專業(yè)大學(xué)排名 這四所大學(xué)帶你探索數(shù)字的奧秘!
數(shù)學(xué)專業(yè)總給人一種古板就業(yè)道路狹窄的感覺,其實(shí),隨處大數(shù)據(jù)時代的來臨,數(shù)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生迎來了春天,金融界、IT界、科研界需要更多精通數(shù)學(xué)的人才來加入,澳洲作為全球教育的領(lǐng)頭羊,對數(shù)學(xué)的研究有著豐富的經(jīng)驗
澳洲大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名 到澳洲讀數(shù)學(xué)專業(yè)研究生這些大學(xué)最受關(guān)注!
中國學(xué)生在數(shù)學(xué)專業(yè)的造詣是很高的,每每有國際型數(shù)學(xué)賽事,中國學(xué)生總能憑借優(yōu)異的表現(xiàn)獲得傲人的成績。他們有的是就讀于國內(nèi)大學(xué),也有部分留學(xué)生群體,其中以澳洲留學(xué)生的數(shù)學(xué)才能最被全球熟知。
2023年CUG英國數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名 70所院校上榜!
數(shù)學(xué)專業(yè)在大眾眼里認(rèn)為太古板且就業(yè)道路狹窄,其實(shí)這都是偏見,數(shù)學(xué)專業(yè)的就業(yè)前景十分可觀,特別是隨著大數(shù)據(jù)時代的來臨,需要更多對數(shù)學(xué)敏感的分析統(tǒng)計型人才,數(shù)學(xué)專業(yè)可謂是“前程似錦”。
2021年美國數(shù)學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)排名 美國數(shù)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景
接下來為大家介紹:2021年美國數(shù)學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)排名 美國數(shù)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景美國數(shù)學(xué)碩士專業(yè)大學(xué)排名1斯坦福大學(xué) Stanford University2加州大學(xué)伯克利分校 University of California
澳洲金融數(shù)學(xué)研究生專業(yè)大學(xué)排名 這三所院校帶你精通“金融語言”!
近些年,國內(nèi)金融市場發(fā)展迅猛,金融行業(yè)也越來越趨于國際化,很多大型的銀行、國際證券機(jī)構(gòu)紛紛在中國設(shè)立分部,這就需要更多既有數(shù)學(xué)才能、又有國際金融知識的復(fù)合型人才來加入,那金融數(shù)學(xué)專業(yè)應(yīng)運(yùn)而生,可國內(nèi)針對此類人才培養(yǎng)十分匱乏
澳洲哪個大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)好?這5所名校申請要求學(xué)費(fèi)詳解
2023澳洲阿德萊德大學(xué)本科語言班如何申請?有幾種課程可以選擇?
澳洲臥龍崗大學(xué)旅游專業(yè)為什么這么牛?申請要求高嗎?學(xué)費(fèi)多錢?
2023年南澳大學(xué)開設(shè)了哪些IT專業(yè)?入學(xué)要求都有哪些?
2023澳洲國立大學(xué)QS排名詳解 ANU碩士專業(yè)雅思要求幾分?學(xué)費(fèi)?
2023年澳洲國立大學(xué)醫(yī)學(xué)院錄取要求是多少?澳國立醫(yī)學(xué)專業(yè)排名高不高
澳洲國立大學(xué)土木工程專業(yè)詳細(xì)解讀 申請要求高嗎?就業(yè)前景好不好?
澳洲大學(xué)有哪些王牌熱門優(yōu)勢商科專業(yè)?這6個熱門專業(yè)你想要申請哪個?
2023年麥考瑞大學(xué)有哪些王牌優(yōu)勢專業(yè)?申請條件高不高?
澳洲國立大學(xué)和悉尼大學(xué)法學(xué)專業(yè)哪個好?同為全球前二十你選哪個?