學(xué)校 | 學(xué)費(fèi)/年 | 畢業(yè)年薪 |
哈佛大學(xué) | 50830$ | 144261$ |
斯坦福大學(xué) | 48921$ | 140771$ |
賓夕法尼亞大學(xué) | 53030$ | 136676$ |
達(dá)特茅思學(xué)院 | 45900$ | 133407$ |
麻省理工學(xué)院 | 47034$ | 131087$ |
芝加哥大學(xué) | 47938$ | 130839$ |
西北大學(xué) | 46791$ | 130365$ |
哥倫比亞大學(xué) | 48566$ | 130281$ |
紐約大學(xué) | 43942$ | 128968$ |
加州大學(xué)伯克利分校 | 40605$ | 126886$ |
弗吉尼亞大學(xué) | 45500$ | 126362$ |
密歇根大學(xué)安納堡分校 | 45439$ | 125773$ |
卡內(nèi)基-梅隆大學(xué) | 48204$ | 122944$ |
康奈爾大學(xué) | 46510$ | 122776$ |
杜克大學(xué) | 45813$ | 122742$ |
耶魯大學(xué) | 43700$ | 117366$ |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 38563$ | 117253$ |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | 40900$ | 116484$ |
喬治敦大學(xué) | 41934$ | 114463$ |
北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 42239$ | 110202$ |
愛(ài)默瑞大學(xué) | 41428$ | 108107$ |
巴布松學(xué)院 | 38500$ | 105470$ |
喬治亞理工學(xué)院 | 32076$ | 105266$ |
明尼蘇達(dá)大學(xué) | 39238$ | 104745$ |
密歇根州立大學(xué) | 29183$ | 104445$ |
南加州大學(xué) | 44502$ | 104382$ |
范德比爾特大學(xué) | 40917$ | 103262$ |
華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | 41586$ | 103184$ |
圣母大學(xué) | 37740$ | 102028$ |
布瑞漢姆-楊格大學(xué) | 9240$ | 102026$ |
美國(guó)留學(xué)費(fèi)用為何那么高?高在哪里?如何用正規(guī)便捷的方式繳納學(xué)費(fèi)?
掏空你的錢(qián)包!快來(lái)看看美國(guó)留學(xué)一年費(fèi)用情況!錢(qián)包又瘦了!
留學(xué)要燒錢(qián)!美國(guó)學(xué)費(fèi)最貴的大學(xué)是哪個(gè)?哥倫比亞大學(xué)無(wú)懸念登頂
美國(guó)學(xué)費(fèi)便宜的大學(xué)TOP10詳情一覽 10大性價(jià)比高名校任你選
拿到offer繳學(xué)費(fèi)?美國(guó)留學(xué)學(xué)費(fèi)怎么交?9種方式順利完成
看得我目瞪口呆!美國(guó)沃頓商學(xué)院mba學(xué)費(fèi)竟然將近7萬(wàn)美金
2023年美國(guó)大學(xué)熱門(mén)專業(yè)留學(xué)費(fèi)用是多少?你的錢(qián)包夠嗎?
捂好你的錢(qián)包!加州大學(xué)圣地亞哥分校學(xué)費(fèi)讓你的錢(qián)包大縮水
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校學(xué)費(fèi)新鮮出爐 一年花費(fèi)最少6萬(wàn)美金
2023羅格斯大學(xué)本科費(fèi)用新鮮出爐 留學(xué)就讓錢(qián)包大瘦身