排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費 |
#1 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
#2Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#2Tie | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)——安娜堡校區(qū) | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
#4Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) |
#4Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) |
#6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) |
#7Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) |
#7Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
#11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) |
#12Tie | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學(xué) | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
#12Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
#12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) |
#15Tie | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
#15Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
#17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
#18 | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,380per credit (full-time) |
#19Tie | University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
#19Tie | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
#21Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $48,100per year (full-time) |
#21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | Naval Postgraduate School | 海軍研究學(xué)院 | N/A |
#23Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
#26Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
#26Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
#28Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#28Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
#28Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) |
#28Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,422per credit (full-time) |
#36Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
#38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $41,137per year (full-time) |
#39Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) |
#39Tie | Oklahoma State University | 奧克拉荷馬州立大學(xué) | $196per credit (in-state, full-time); $786per credit (out-of-state, full-time) |
#39Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工學(xué)院 | $32,200per year (full-time) |
#39Tie | University of Arkansas—?Fayetteville | 阿肯色大學(xué)費耶特維爾分校 | $400per credit (in-state, full-time); $988per credit (out-of-state, full-time) |
#39Tie | University of Central Florida | 中央佛羅里達大學(xué) | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) |
#39Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
#39Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) |
#46Tie | Air Force Institute of Technology | 空軍技術(shù)學(xué)院 | N/A |
#46Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
#46Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of Arkansas—?Little Rock | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | N/A |
#46Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of South Florida | 南佛羅里達大學(xué) | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) |
#53Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,585per credit (full-time) |
#53Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大學(xué) | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
#53Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
#53Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) |
#53Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $24,588per year (full-time) |
#58Tie | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)—賓漢姆頓大學(xué) | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $8,423per year (in-state, full-time); $17,493per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特校區(qū) | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Texas—?Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | 德州大學(xué)達拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基校區(qū) | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Florida A&M University -? Florida State University | 佛羅里達農(nóng)工大學(xué) | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) |
#66Tie | North Carolina A&T State University | 北卡羅來納農(nóng)工州立大學(xué) | $3,370per year (in-state, full-time); $16,130per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大學(xué) | $8,188per year (in-state, full-time); $16,180per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯維爾大學(xué) | $11,664per year (in-state, full-time); $24,274per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,850per credit (full-time) |
#66Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學(xué) | $9,720per year (in-state, full-time); $23,832per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Wichita State University | 威奇塔州立大學(xué) | $274per credit (in-state, full-time); $672per credit (out-of-state, full-time) |
2023美國和加拿大留學(xué)費用一覽表 帶你清楚了解兩個國家的留學(xué)成本!
接下來為大家介紹:2023美國和加拿大留學(xué)費用一覽表 帶你清楚了解兩個國家的留學(xué)成本!加拿大留學(xué)一、前期申請費用1.語言考試培訓(xùn)費用:2,000-30,000元(人民幣)。
2023年英國碩士留學(xué)需要多少錢?TOP10大學(xué)最新研究生學(xué)費一覽表!
接下來,小編就為大家?guī)砹?em>2023年英國TOP10大學(xué)最新學(xué)費一覽,希望對大家有所幫助:01、劍橋大學(xué)2023年QS排名:英國第1,世界第2碩士課程學(xué)費:£23,607-£41,460各學(xué)科費用區(qū)間大致為
2023甘肅英國大學(xué)留學(xué)費用一覽表 甘肅英國留學(xué)申請熱門專業(yè)推薦
接下來為大家介紹:2023甘肅英國大學(xué)留學(xué)費用一覽表 甘肅英國留學(xué)申請熱門專業(yè)推薦甘肅英國大學(xué)留學(xué)費用一覽表一、英國留學(xué)學(xué)費1.本科預(yù)科國內(nèi)高中畢業(yè)生剛來英國一般是不能直接上大學(xué)或是就讀本科課程的,一年的國際預(yù)科課程便是大部分人的選擇
美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表
今天,小編將為大家介紹美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表的相關(guān)信息,希望對大家有幫助??佳泻罅魧W(xué),換個賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請還來得及?24年還是25年入學(xué)?
澳洲專業(yè)留學(xué)選擇方法?澳洲留學(xué)名校學(xué)費一覽表
有人常咨詢澳洲留學(xué)選專業(yè)和學(xué)費的問題,然而這是比較難說的清楚的問題。因為每個人的想法和消費水準(zhǔn)不同,所以選擇的專業(yè)也有區(qū)別。那么,今天我們就先一起來了解澳洲專業(yè)留學(xué)選擇方法?
美國大學(xué)研究生留學(xué)費用一覽表是什么?留學(xué)流程是哪些?
隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,出國留學(xué)不再是某一部分人的特權(quán),而使得更多的家長選擇將孩子送往國外深造留學(xué)、那么隨之而來的便是很多相關(guān)的問題,美國大學(xué)研究生留學(xué)費用一覽表是什么?留學(xué)流程是哪些?
美國設(shè)計專業(yè)留學(xué)費用一覽 盤點十大設(shè)計類大學(xué)學(xué)費
美國常青藤大學(xué)學(xué)費驚呼天價!一年竟需40萬
美國碩士留學(xué)費用需幾何?研究生費用總覽
盤點美國私立寄宿高中費用 一年留學(xué)費用須知
去美國留學(xué)要多少錢?真實剖析美帝學(xué)費
2016美國電氣工程專業(yè)學(xué)費最新一覽表
美國商科研究生費用揭曉 TOP22名校學(xué)費一覽
2023美國物流管理專業(yè)學(xué)費最新一覽表
美國酒店管理專業(yè)學(xué)費揭曉 盤點三大優(yōu)質(zhì)名校
2023美國管理學(xué)專業(yè)學(xué)費最新一覽表