排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) |
#1Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) |
#1Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#4Tie | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710per year (full-time) |
#4Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
#6Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
#6Tie | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
#8Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000per year (full-time) |
#8Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) |
#8Tie | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
#8Tie | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
#12 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450per year (full-time) |
#13Tie | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) |
#15 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#16Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) |
#16Tie | University of Maryland—?College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué) | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
#16Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#19Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $41,832per year (full-time) |
#19Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰•霍普金斯大學(xué) | $48,710per year (full-time) |
#19Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
#19Tie | Texas A&M University—?College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
#19Tie | University of California—?Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
#19Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) |
#19Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
#19Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $50,880per year (full-time) |
#27Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) |
#27Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
#27Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $41,560per year (full-time) |
#27Tie | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
#33 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $38,700per year (full-time) |
#34Tie | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
#34Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $48,100per year (full-time) |
#34Tie | University of California—?Davis | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
#34Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
#38Tie | Iowa State University | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
#38Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,422per credit (full-time) |
#38Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
#38Tie | University of California—?Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
#38Tie | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) |
#43Tie | Brown University | 布朗大學(xué) | $48,272per year (full-time) |
#43Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
#43Tie | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $47,730per year (full-time) |
#43Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) |
#49Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $41,137per year (full-time) |
#49Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
#51Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $48,120per year (full-time) |
#51Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $1,546per credit (full-time) |
#51Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
#51Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $1,818per credit (full-time) |
#55Tie | University of California—?Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $32,079per year (full-time) |
#57Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $30,072per year (full-time) |
#57Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#57Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) |
#57Tie | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | $1,482per credit (full-time) |
#57Tie | University of Utah | 猶他大學(xué) | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $1,313per credit (full-time) |
#66Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,380per credit (full-time) |
#66Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Stony Brook University—?SUNY | 紐約州立大學(xué)—石溪分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of California—?Santa Cruz (Baskin) | 加州大學(xué)圣克魯茲校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) |
#66Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $24,588per year (full-time) |
#82Tie | Naval Postgraduate School | 海軍研究學(xué)院 | N/A |
#82Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $24,984per year (full-time) |
#82Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $401per credit (in-state, full-time); $1,071per credit (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) |
#82Tie | University of Texas—?Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) |
#88Tie | Florida A&M University -? Florida State University | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | $404per credit (in-state, full-time); $1,005per credit (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學(xué) | $7,392per year (in-state, full-time); $20,032per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) |
#88Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $1,165per credit (full-time) |
#88Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工學(xué)院 | $32,200per year (full-time) |
#88Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 史蒂文森理工學(xué)院 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,585per credit (full-time) |
#96Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $381per credit (in-state, full-time); $859per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge | 路易斯安娜州立大學(xué)巴吞魯日分校 | $8,423per year (in-state, full-time); $25,643per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Temple University | 天普大學(xué) | $968per credit (in-state, full-time); $1,283per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大學(xué) | $270per credit (in-state, full-time); $660per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Hawaii—?Manoa | 夏威夷大學(xué) | N/A |
#96Tie | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 北卡羅萊納州立大學(xué)夏洛特分校 | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Oklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) | $191per credit (in-state, full-time); $740per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Wisconsin—?Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基校區(qū) | $11,724per year (in-state, full-time); $24,761per year (out-of-state, full-time) |
2023年英國(guó)碩士留學(xué)需要多少錢(qián)?TOP10大學(xué)最新研究生學(xué)費(fèi)一覽表!
接下來(lái),小編就為大家?guī)?lái)了2023年英國(guó)TOP10大學(xué)最新學(xué)費(fèi)一覽,希望對(duì)大家有所幫助:01、劍橋大學(xué)2023年QS排名:英國(guó)第1,世界第2碩士課程學(xué)費(fèi):£23,607-£41,460各學(xué)科費(fèi)用區(qū)間大致為
阿爾斯特大學(xué)留學(xué)方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學(xué)QS排名情況如何?
023QS英國(guó)大學(xué)排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(xué)(University of Cambridge第4名:牛津大學(xué)(University of Oxford第6名:倫敦帝國(guó)學(xué)院(Imperial College
留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴?班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表
今天,IDP留學(xué)為大家準(zhǔn)備了班戈大學(xué)費(fèi)用一覽表,接下來(lái),咱們就具體來(lái)看看留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來(lái)關(guān)注吧!
2021年英國(guó)研究生gpa一覽表 這二十所大學(xué)你pick誰(shuí)?
,那么接下來(lái)小編就帶著大家一起來(lái)了解下2021年英國(guó)研究生gpa一覽表,這二十所大學(xué)你pick誰(shuí)的相關(guān)介紹盤(pán)點(diǎn)。
2024年澳洲留學(xué)費(fèi)用一覽表 看看澳洲留學(xué)最多的開(kāi)銷都在哪里?
,趕緊來(lái)看看錢(qián)都花在哪里啦:澳洲留學(xué)費(fèi)用一覽表之留學(xué)前期費(fèi)用在澳洲留學(xué)費(fèi)用一覽表中,留學(xué)前期的要許多費(fèi)用,具體如下:雅思考試費(fèi)用: 2170元左右(一次,不包括轉(zhuǎn)考復(fù)議等情況)材料公證費(fèi)用: 700元左右學(xué)生簽申請(qǐng)費(fèi)
新鮮出爐 2022年QS英國(guó)TOP100大學(xué)學(xué)費(fèi)最新一覽!
談到出國(guó)留學(xué),很多學(xué)生第一反應(yīng)就是費(fèi)錢(qián),畢竟對(duì)于普通家庭而言,出國(guó)留學(xué)是一筆不菲的開(kāi)銷,因此,在選擇院校時(shí),費(fèi)用是一項(xiàng)非常重要的考慮標(biāo)準(zhǔn),相較于美國(guó)、加拿大而言,英國(guó)的學(xué)制更短,學(xué)費(fèi)相對(duì)比較便宜,絕對(duì)算是一個(gè)性價(jià)比超高的留學(xué)目的地國(guó)家
2023美國(guó)物流管理專業(yè)學(xué)費(fèi)最新一覽表
美國(guó)酒店管理專業(yè)學(xué)費(fèi)揭曉 盤(pán)點(diǎn)三大優(yōu)質(zhì)名校
2023美國(guó)管理學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)最新一覽表
2023美國(guó)石油專業(yè)學(xué)費(fèi)九大名校最新一覽表
2023美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)學(xué)費(fèi)TOP50最新一覽
還在為羅徹斯特大學(xué)商學(xué)院學(xué)費(fèi)發(fā)愁嗎
關(guān)于羅徹斯特大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)最新資訊
2023美國(guó)商科碩士留學(xué)費(fèi)用揭曉 強(qiáng)勢(shì)專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽
為你介紹最新的美國(guó)亞利桑那大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)
為你盤(pán)點(diǎn)最新佛羅里達(dá)大學(xué)學(xué)費(fèi)情況