排名 | 學校名稱 | 學費及雜費 | 總人數(shù) |
#1 | 普林斯頓大學 Princeton, NJ | $41,820 | 8,014 |
#2 | 哈佛大學 Cambridge, MA | $43,938 | 19,882 |
#3 | 耶魯大學 New Haven, CT | $45,800 | 12,109 |
#4 | 哥倫比亞大學 New York, NY | $51,008 | 23,606 |
#4 | 斯坦福大學 Stanford, CA | $44,757 | 18,136 |
#4 | 芝加哥大學 Chicago, IL | $48,253 | 12,539 |
#7 | 麻省理工學院 Cambridge, MA | $45,016 | 11,301 |
#8 | 杜克大學 Durham, NC | $47,488 | 15,465 |
#8 | 賓夕法尼亞大學 Philadelphia, PA | $47,668 | 21,358 |
#10 | 加州理工學院的 Pasadena, CA | $43,362 | 2,181 |
#11 | 達特茅斯學院 Hanover, NH | $48,108 | 6,342 |
#12 | 約翰霍普金斯大學 Baltimore, MD | $47,060 | 21,052 |
#13 | 西北大學 Evanston, IL | $47,251 | 20,997 |
#14 | 圣路易斯華盛頓大學 St. Louis, MO | $46,467 | 14,032 |
#15 | 康奈爾大學 Ithaca, NY | $47,286 | 21,593 |
#16 | 布朗大學 Providence, RI | $47,434 | 8,943 |
#16 | 圣母大學 Notre Dame, IN | $46,237 | 12,124 |
#16 | 范德比爾特大學 Nashville, TN | $43,838 | 12,757 |
#19 | 萊斯大學 Houston, TX | $40,566 | 6,628 |
#20 | 加州大學伯克利分校 Berkeley, CA | in-state: $13,844, out-of-state: $25,064 | 36,204 |
#21 | 埃默里大學 Atlanta, GA | $45,008 | 14,513 |
#21 | 喬治敦大學 Washington, DC | $46,744 | 17,849 |
#23 | 加州大學-洛杉磯 Los Angeles, CA | in-state: $12,702, out-of-state: $35,580 | 42,190 |
#23 | 維吉尼亞大學 Charlottesville, VA | in-state: $12,998, out-of-state: $42,184 | 23,464 |
#25 | 卡內(nèi)基梅隆大學 Pittsburgh, PA | $48,786 | 12,991 |
#25 | 南加州大學 Los Angeles, CA | $48,280 | 41,368 |
#27 | 塔夫斯大學 Medford, MA | $48,643 | 10,872 |
#27 | 維克森林大學 Winston-Salem, NC | $46,200 | 7,602 |
#29 | 密歇根大學-安娜堡 Ann Arbor, MI | in-state: $13,977, out-of-state: $41,811 | 43,710 |
#30 | 北卡羅來納大學-教堂山 Chapel Hill, NC | in-state: $8,374, out-of-state: $33,624 | 29,127 |
#31 | 波士頓學院 Chestnut Hill, MA | $47,436 | 13,525 |
#32 | 紐約大學 New York, NY | $46,170 | 44,599 |
#33 | 威廉和瑪麗學院 Williamsburg, VA | in-state: $17,656, out-of-state: $39,360 | 8,376 |
#33 | 羅徹斯特大學 Rochester, NY | $46,960 | 11,020 |
#35 | 布蘭代斯大學 Waltham, MA | $47,833 | 5,825 |
#35 | 佐治亞理工學院的 Atlanta, GA | in-state: $11,394, out-of-state: $30,698 | 21,471 |
#37 | 加州大學-圣地亞哥 La Jolla, CA | in-state: $13,302, outofstate: $36,180 | 28,731 |
#38 | 凱斯西儲大學 Cleveland, OH | $43,158 | 10,325 |
#38 | 加州大學-戴維斯 Davis, CA | in-state: $13,896, out-of-state: $36,774 | 33,307 |
#40 | 利哈伊大學 Bethlehem, PA | $44,890 | 7,096 |
#40 | 加州大學圣芭芭拉分校 Santa Barbara, CA | in-state: $13,746, out-of-state: $36,624 | 22,225 |
#42 | 波士頓大學 Boston, MA | $46,664 | 32,411 |
#42 | 東北大學 Boston, MA | $43,440 | 20,034 |
#42 | 倫斯勒理工學院 Troy, NY | $47,908 | 6,995 |
#42 | 加州大學-歐文 Irvine, CA | in-state: $14,757, out-of-state: $37,635 | 28,895 |
#42 | 伊利諾伊大學香檳分校 Champaign, IL | in-state: $15,602, out-of-state: $30,228 | 44,942 |
#47 | 威斯康星大學-麥迪遜 Madison, WI | in-state: $10,410, out-of-state: $26,660 | 43,275 |
#48 | 賓夕法尼亞州立大學——大學公園 University Park, PA | in-state: $17,502, out-of-state: $30,452 | 46,615 |
#48 | 佛羅里達大學 Gainesville, FL | in-state: $6,313, out-of-state: $28,591 | 49,878 |
#48 | 邁阿密大學 Coral Gables, FL | $44,350 | 16,935 |
#48 | 華盛頓大學 Seattle, WA | in-state: $12,394, out-of-state: $33,513 | 43,762 |
#48 | 葉史瓦大學 New York, NY | $38,730 | 6,744 |
#53 | 德克薩斯大學-奧斯丁 Austin, TX | in-state: $9,798, out-of-state: $34,722 | 52,059 |
#54 | 喬治華盛頓大學 Washington, DC | $48,760 | 25,264 |
#54 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 Columbus, OH | in-state: $10,037, out-of-state: $26,537 | 57,466 |
#54 | 佩珀代因大學 Malibu, CA | $46,692 | 7,315 |
#54 | 杜蘭大學 New Orleans, LA | $48,305 | 13,462 |
#58 | 福特漢姆大學 New York, NY | $43,577 | 15,097 |
#58 | 南衛(wèi)理公會大學 Dallas, TX | $45,940 | 10,929 |
#58 | 錫拉丘茲大學 Syracuse, NY | $41,886 | 21,267 |
#58 | 康涅狄格大學 Storrs, CT | in-state: $12,700, out-of-state: $32,880 | 25,911 |
#62 | 楊百翰大學-普洛佛 Provo, UT | $5,000 | 31,123 |
#62 | 克萊姆森大學 Clemson, SC | in-state: $13,382, out-of-state: $30,816 | 21,303 |
#62 | 普渡大學-西拉法葉 West Lafayette, IN | in-state: $10,002, out-of-state: $28,804 | 38,788 |
#62 | 佐治亞大學 Athens, GA | in-state: $10,836, out-of-state: $29,046 | 34,536 |
#62 | 馬里蘭大學學院公園 College Park, MD | in-state: $9,427, out-of-state: $29,720 | 37,272 |
#62 | 匹茲堡大學 Pittsburgh, PA | in-state: $17,772, out-of-state: $28,168 | 28,649 |
#68 | 德州農(nóng)工大學學院站 College Station, TX | in-state: $9,180, out-of-state: $26,356 | 57,795 |
#68 | 伍斯特理工學院 Worcester, MA | $42,778 | 6,296 |
#70 | 羅格斯,新澤西州立大學——新布倫瑞克 Piscataway, NJ | in-state: $13,813, out-of-state: $28,591 | 48,036 |
#71 | 美國大學 Washington, DC | $41,833 | 12,819 |
#71 | 貝勒大學 Waco, TX | $38,290 | 15,616 |
#71 | 愛荷華大學 Iowa City, IA | in-state: $8,079, out-of-state: $27,409 | 31,065 |
#71 | 明尼蘇達大學-雙子獨聯(lián)體 Minneapolis, MN | in-state: $13,626, out-of-state: $20,876 | 51,526 |
#71 | 弗吉尼亞理工大學 Blacksburg, VA | in-state: $12,017, out-of-state: $27,444 | 31,205 |
#76 | 克拉克大學 Worcester, MA | $40,730 | 3,551 |
#76 | 印第安納大學-布盧明頓 Bloomington, IN | in-state: $10,388, out-of-state: $33,241 | 46,817 |
#76 | 馬凱特大學 Milwaukee, WI | $35,930 | 11,782 |
#76 | 邁阿密大學-牛津 Oxford, OH | in-state: $14,287, out-of-state: $30,394 | 17,901 |
#76 | 史蒂文斯理工學院 Hoboken, NJ | $44,490 | 5,784 |
#76 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 Syracuse, NY | in-state: $7,303, out-of-state: $16,953 | 2,373 |
#76 | 德克薩斯基督教大學 Fort Worth, TX | $38,600 | 9,925 |
#76 | 特拉華大學 Newark, DE | in-state: $12,342, out-of-state: $30,692 | 21,308 |
#76 | 馬薩諸塞大學阿默斯特 Amherst, MA | in-state: $13,258, out-of-state: $28,813 | 28,518 |
#85 | 密歇根州立大學 East Lansing, MI | in-state: $13,200, out-of-state: $34,980 | 49,343 |
#85 | 加州大學-圣克魯斯 Santa Cruz, CA | in-state: $13,398, out-of-state: $36,276 | 17,203 |
#85 | 佛蒙特大學 Burlington, VT | in-state: $16,226, out-of-state: $37,874 | 12,723 |
#88 | 賓厄姆頓大學,紐約州立大學 Binghamton, NY | in-state: $8,619, out-of-state: $20,259 | 16,077 |
#88 | 科羅拉多礦業(yè)學院的 Golden, CO | in-state: $16,918, out-of-state: $33,598 | 5,608 |
#88 | 石溪大學,紐約州立大學 Stony Brook, NY | in-state: $8,430, out-of-state: $21,850 | 24,143 |
#88 | 阿拉巴馬大學 Tuscaloosa, AL | in-state: $9,826, out-of-state: $24,950 | 34,752 |
#88 | 科羅拉多大學博爾德 Boulder, CO | in-state: $10,789, out-of-state: $33,151 | 31,702 |
#88 | 丹佛大學 Denver, CO | $42,090 | 11,778 |
#88 | 塔爾薩大學 Tulsa, OK | $34,704 | 4,597 |
#95 | 德雷塞爾大學 Philadelphia, PA | $47,051 | 23,620 |
#95 | 佛羅里達州立大學 Tallahassee, FL | in-state: $6,507, out-of-state: $21,673 | 40,909 |
#95 | 北卡州立大學-羅利 Raleigh, NC | in-state: $8,296, out-of-state: $23,551 | 34,009 |
#95 | 圣地亞哥大學 San Diego, CA | $42,908 | 8,321 |
#99 | 圣路易斯大學 St. Louis, MO | $37,966 | 13,505 |
#99 | 密蘇里大學 Columbia, MO | in-state: $9,433, out-of-state: $24,460 | 34,658 |
#99 | 內(nèi)布拉斯加州大學——林肯 Lincoln, NE | in-state: $8,060, out-of-state: $21,388 | 24,445 |
#99 | 新罕布什爾大學 Durham, NH | in-state: $16,552, out-of-state: $29,532 | 14,942 |
#103 | 奧本大學 Auburn University, AL | in-state: $10,200, out-of-state: $27,384 | 24,864 |
2023年英國碩士留學需要多少錢?TOP10大學最新研究生學費一覽表!
接下來,小編就為大家?guī)砹?em>2023年英國TOP10大學最新學費一覽,希望對大家有所幫助:01、劍橋大學2023年QS排名:英國第1,世界第2碩士課程學費:£23,607-£41,460各學科費用區(qū)間大致為
2021年美國公立大學TOP20排名及學費一覽 來看看哪所美國名校性價比最高
接下來為大家介紹:2021年美國公立大學TOP20排名及學費一覽 來看看哪所美國名校性價比最高1、加州大學伯克利分校UC-BerkeleyUCBerkeley是一所研究水平達到世界頂級的公立學校,2021USNews
阿爾斯特大學留學方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學QS排名情況如何?
023QS英國大學排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(University of Cambridge第4名:牛津大學(University of Oxford第6名:倫敦帝國學院(Imperial College
留學班戈大學到底貴不貴?班戈大學費用一覽表
今天,IDP留學為大家準備了班戈大學費用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學班戈大學到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關注吧!
2021年英國研究生gpa一覽表 這二十所大學你pick誰?
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下2021年英國研究生gpa一覽表,這二十所大學你pick誰的相關介紹盤點。
2023年澳洲八大本科及研究生學費最新一覽 學費再次上漲!
澳洲八大代表著澳洲頂尖的教學質(zhì)量和師資力量,這八所院校基本上穩(wěn)居全球TOP100,其中澳洲國立大學、悉尼大學、墨爾本大學都排名世界前五十,因此,每年都會有一大批的學子前往澳洲八大留學,可是,學費一直是大家最關心的話題