排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $46,400per year (full-time) |
#2Tie | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $42,000per year (full-time) |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $48,720per year (full-time) |
#2Tie | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#5 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $19,643per year (in-state, full-time); $31,626per year (out-of-state, full-time) |
#6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,452per year (in-state, full-time); $27,872per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | $23,504per year (in-state, full-time); $44,216per year (out-of-state, full-time) |
#7Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,425per year (in-state, full-time); $29,274per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $43,710per year (full-time) |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué) | $10,330per year (in-state, full-time); $29,132per year (out-of-state, full-time) |
#11Tie | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $43,450per year (full-time) |
#11Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $9,564per year (in-state, full-time); $17,506per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500per year (full-time) |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $12,630per year (in-state, full-time); $27,732per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#16Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $42,768per year (full-time) |
#16Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#16Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué) | $14,162per year (in-state, full-time); $28,782per year (out-of-state, full-time) |
#16Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大學(xué) | $28,384per year (full-time) |
#20 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $41,560per year (full-time) |
#21Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $41,832per year (full-time) |
#21Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $20,422per year (in-state, full-time); $34,384per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) |
#23Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) |
#23Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $12,240per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) |
#23Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $31,068per year (full-time) |
#23Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | $14,900per year (in-state, full-time); $27,980per year (out-of-state, full-time) |
#29Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $50,880per year (full-time) |
#29Tie | Ohio State University | 亞利桑那州立大學(xué) | $11,928per year (in-state, full-time); $31,400per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | Brown University | 布朗大學(xué) | $48,272per year (full-time) |
#31Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $48,120per year (full-time) |
#31Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰•霍普金斯大學(xué) | $48,710per year (full-time) |
#31Tie | University of California—Davis | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | $13,164per year (in-state, full-time); $28,266per year (out-of-state, full-time) |
#31Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $14,704per year (in-state, full-time); $29,806per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | North Carolina State University | 北卡羅來納州立大學(xué) | $7,852per year (in-state, full-time); $21,951per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737per year (in-state, full-time); $30,130per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | $15,216per year (in-state, full-time); $24,778per year (out-of-state, full-time) |
#36Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $47,300per year (full-time) |
#36Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $38,700per year (full-time) |
#42Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) |
#42Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $747per credit (in-state, full-time); $1,401per credit (out-of-state, full-time) |
#42Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,422per credit (full-time) |
#42Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $48,100per year (full-time) |
#42Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $16,272per year (in-state, full-time); $27,648per year (out-of-state, full-time) |
#42Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $2,640per year (in-state, full-time); $9,937per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,040per year (in-state, full-time); $29,362per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $13,680per year (in-state, full-time); $30,330per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $47,730per year (full-time) |
#48Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $24,402per year (in-state, full-time); $40,120per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | University of Utah | 猶他大學(xué) | $7,054per year (in-state, full-time); $21,628per year (out-of-state, full-time) |
#48Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $1,818per credit (full-time) |
#54Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $9,372per year (in-state, full-time); $22,250per year (out-of-state, full-time) |
#54Tie | New York University | 紐約大學(xué) | $1,546per credit (full-time) |
#56Tie | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學(xué)—石溪分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#56Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,130per year (in-state, full-time); $22,932per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大學(xué)圣克魯茲校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | $1,482per credit (full-time) |
#58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田納西大學(xué)諾克威爾分校 | $11,906per year (in-state, full-time); $30,354per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $11,940per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
#58Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784per year (in-state, full-time); $25,216per year (out-of-state, full-time) |
#64Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $41,137per year (full-time) |
#64Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $32,079per year (full-time) |
#64Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#64Tie | University of Central Florida | 中央佛羅里達(dá)大學(xué) | $370per credit (in-state, full-time); $1,194per credit (out-of-state, full-time) |
#64Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,674per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) |
#64Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $15,220per year (in-state, full-time); $27,460per year (out-of-state, full-time) |
#64Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $8,396per year (in-state, full-time); $25,574per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $9,882per year (in-state, full-time); $20,550per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $11,328per year (in-state, full-time); $24,896per year (out-of-state, full-time) |
#71Tie | Lehigh University (Rossin) | 里海大學(xué) | $1,380per credit (full-time) |
#71Tie | University of New Mexico | 新墨西哥大學(xué) | $5,613per year (in-state, full-time); $858per credit (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $8,802per year (in-state, full-time); $26,406per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $15,225per year (in-state, full-time); $32,700per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $30,072per year (full-time) |
#75Tie | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $401per credit (in-state, full-time); $1,071per credit (out-of-state, full-time) |
#75Tie | University of Texas—Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $6,999per year (in-state, full-time); $14,753per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $24,588per year (full-time) |
#81Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)—賓漢姆頓大學(xué) | $10,870per year (in-state, full-time); $22,210per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $12,728per year (in-state, full-time); $28,448per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,585per credit (full-time) |
#81Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $9,288per year (in-state, full-time); $25,766per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $24,984per year (full-time) |
#81Tie | Temple University | 天普大學(xué) | $968per credit (in-state, full-time); $1,283per credit (out-of-state, full-time) |
#81Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $12,384per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭巴爾的摩大學(xué) | $585per credit (in-state, full-time); $968per credit (out-of-state, full-time) |
#81Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特校區(qū) | $4,128per year (in-state, full-time); $16,799per year (out-of-state, full-time) |
#81Tie | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $10,428per year (in-state, full-time); $21,126per year (out-of-state, full-time) |
#91Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,500per year (LDS member, full-time); $13,000per year (Non-LDS member, full-time) |
#91Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $1,313per credit (full-time) |
#91Tie | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安納-普渡大學(xué)印第安納波利斯聯(lián)合分校 | $374per credit (in-state, full-time); $1,069per credit (out-of-state, full-time) |
#91Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $15,507per year (in-state, full-time); $15,507per year (out-of-state, full-time) |
#91Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $18,500per year (in-state, full-time); $27,340per year (out-of-state, full-time) |
#91Tie | Santa Clara University | 圣塔克拉拉大學(xué) | $892per credit (full-time) |
#91Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $1,165per credit (full-time) |
#91Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
#91Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯頓大學(xué) | $451per credit (in-state, full-time); $941per credit (out-of-state, full-time) |
#91Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $376per credit (in-state, full-time); $880per credit (out-of-state, full-time) |
#91Tie | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $11,652per year (in-state, full-time); $26,154per year (out-of-state, full-time) |
#91Tie | Wayne State University | 韋恩州立大學(xué) | $685per credit (in-state, full-time); $1,371per credit (out-of-state, full-time) |
2023年英國碩士留學(xué)需要多少錢?TOP10大學(xué)最新研究生學(xué)費(fèi)一覽表!
接下來,小編就為大家?guī)砹?em>2023年英國TOP10大學(xué)最新學(xué)費(fèi)一覽,希望對(duì)大家有所幫助:01、劍橋大學(xué)2023年QS排名:英國第1,世界第2碩士課程學(xué)費(fèi):£23,607-£41,460各學(xué)科費(fèi)用區(qū)間大致為
美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表
今天,小編將為大家介紹美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表的相關(guān)信息,希望對(duì)大家有幫助??佳泻罅魧W(xué),換個(gè)賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請(qǐng)還來得及?24年還是25年入學(xué)?
美國賓州州立大學(xué)排名一覽表:世界綜排與專業(yè)排名詳細(xì)解析!
賓夕法尼亞州立大學(xué)PSU,簡(jiǎn)稱賓州州立大學(xué),是美國賓州的一所老牌研究型公立大學(xué),也是美國一級(jí)大學(xué)、公立常春藤盟校之一。排名世界前百名的賓州州立大學(xué)最為知名的要數(shù)工業(yè)工程教育。
美國CS專業(yè)大學(xué)排名TOP50詳情一覽 就業(yè)崗位很廣闊
CS是計(jì)算機(jī)科學(xué),這是如今正熱門的專業(yè),隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷發(fā)展,社會(huì)對(duì)于計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè)人才的需求量也逐漸增大,因此學(xué)習(xí)這類專業(yè)的學(xué)生也在增多,本專業(yè)的學(xué)衡畢業(yè)后就業(yè)前景十分不錯(cuò),那么接下來小編就帶著大家一起來了解下美國
英國大學(xué)藥學(xué)專業(yè)排名TOP35詳細(xì)一覽表,看看你心儀的學(xué)校上榜了嗎!
英國的藥學(xué)專業(yè)主要培養(yǎng)具備藥學(xué)學(xué)科基本理論、基本知識(shí)和實(shí)驗(yàn)技能,能在藥品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、流通、使用和研究與開發(fā)領(lǐng)域從事鑒定、藥物設(shè)計(jì)、一般藥物制劑及臨床合理用藥等方面工作的高級(jí)科學(xué)技術(shù)人才。
美國高校研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)排名 TOP70最新一覽
雖然因?yàn)橐咔榈挠绊懀?em>美國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度降緩,但總體而言,美國的經(jīng)濟(jì)實(shí)力仍然是世界上最強(qiáng)大的,并且商業(yè)體系也比較完善,因此每年有很多中國留學(xué)生會(huì)去美國留學(xué)。
2023美國大學(xué)商學(xué)院排名TOP100最新一覽
2016美國建筑學(xué)專業(yè)排名TOP26最新一覽
2016美國金融碩士專業(yè)排名TOP26最新一覽
2023美國統(tǒng)計(jì)學(xué)研究生排名TOP78最新一覽表
2016美國公共管理碩士排名TOP25最新一覽
2023美國材料專業(yè)排名TOP72最新一覽表
2023美國會(huì)計(jì)專業(yè)排名TOP35最新一覽表
2023美國金融專業(yè)排名TOP29最新一覽
2023美國大學(xué)化工專業(yè)排名TOP88最新一覽
為你盤點(diǎn)最新羅徹斯特大學(xué)sat成績(jī)要求