亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

WSJ/THE美國(guó)大學(xué)排行榜,哈佛大學(xué)竟排在第6

  今日,有這樣一份美國(guó)大學(xué)排行榜,讓在其他排行榜中多年霸榜前幾名的耶魯大學(xué)、哈佛大學(xué)等名校,在TA的榜單中,僅僅拍在第5和第6的位置。這是怎樣的一份榜單?趕快隨小編來(lái)看看。

  對(duì)于想要到美國(guó)高校深造的學(xué)生來(lái)說(shuō),選擇一所真正適合自己的學(xué)校至關(guān)重要,而大多數(shù)高校排名并不能夠提供你與某一所高校契合度的參考。

  同時(shí),與校園學(xué)習(xí)生活本身相比,畢業(yè)后的前景,包括畢業(yè)生的薪水,可能因?qū)W業(yè)背負(fù)的債務(wù),都是更為重要的考慮因素。

  從更加強(qiáng)調(diào)培養(yǎng)結(jié)果與重視學(xué)生意見(jiàn)的角度重新評(píng)估美國(guó)高校,《華爾街日?qǐng)?bào)》與合作伙伴《泰晤士報(bào)高等教育》攜手推出了WSJ/THE大學(xué)排名。詳情請(qǐng)咨詢IDP顧問(wèn)老師

這份榜單通過(guò)15項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)美國(guó)大學(xué)進(jìn)行評(píng)選

  大學(xué)綜合得分的40%來(lái)自學(xué)生表現(xiàn),包括他們畢業(yè)以后的去向好壞。
  30%的得分來(lái)自學(xué)校的教學(xué)資源。
  20%來(lái)自學(xué)校與學(xué)生的互動(dòng)關(guān)系(student engagement)。
  最后10%來(lái)自教學(xué)氛圍與多樣性。

  由于大學(xué)的綜合得分由各項(xiàng)評(píng)分相加組成,因此在一項(xiàng)評(píng)分中獲得優(yōu)異成績(jī)并不能保證綜合排名高。例如,耶魯大學(xué)的學(xué)生畢業(yè)后的去向最佳,但在綜合排名上只位列第五。而哈佛大學(xué)的教學(xué)資源最好,但綜合排名只到第六。

先看看榜單排名TOP100的大學(xué):

  排名前十的大學(xué)分別是:斯坦福大學(xué)、麻省理工學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、耶魯大學(xué)、哈佛大學(xué)、杜克大學(xué)、普林斯頓大學(xué)、康奈爾大學(xué)和加州理工學(xué)院。

WSJ/THE大學(xué)排名TOP100

Rank University Location Tuition and fees Room and Board Salary after 10 years
1 Stanford University California $44,757 $13,631 $83,400
2 Massachusetts Institute of Technology Massachusetts $45,016 $13,224 $90,400
3 Columbia University New York $51,008 $12,432 $74,000
4 University of Pennsylvania Pennsylvania $47,668 $13,464 $78,900
5 Yale University Connecticut $45,800 $14,000 $70,100
6 Harvard University Massachusetts $43,938 $14,669 $91,300
7 Duke University North Carolina $47,243 $13,290 $76,700
8 Princeton University New Jersey $41,820 $13,620 $76,500
9 Cornell University New York $47,286 $13,680 $71,500
10 California Institute of Technology California $43,362 $12,918 $75,900
11 Johns Hopkins University Maryland $47,060 $14,246 $67,500
11 Washington University in St Louis Missouri $46,467 $14,377 $62,500
13 University of Chicago Illinois $48,252 $14,215 $63,400
13 Northwestern University Illinois $47,251 $14,389 $64,200
15 University of Southern California California $48,280 $13,334 $66,900
16 Dartmouth College New Hampshire $48,108 $13,839 $67,400
17 Emory University Georgia $45,008 $12,760 $59,200
18 Rice University Texas $40,566 $13,400 $62,200
19 Carnegie Mellon University Pennsylvania $49,022 $12,400 $74,100
20 Brown University Rhode Island $47,434 $11,994 $59,700
21 Vanderbilt University Tennessee $43,838 $14,382 $60,800
22 Williams College Massachusetts $48,310 $12,760 $56,100
23 Amherst College Massachusetts $48,526 $12,680 $56,500
24 University of Michigan-Ann Arbor Michigan $43,377 $10,246 $57,600
25 University of Notre Dame Indiana $46,237 $13,224 $69,700
26 University of California, Los Angeles California $35,583 $14,511 $59,400
27 Tufts University Massachusetts $48,643 $12,634 $66,400
28 Pomona College California $45,832 $14,700 $52,000
29 Georgetown University District of Columbia $46,744 $14,024 $83,600
30 University of North Carolina at Chapel Hill North Carolina $33,418 $10,592 $50,700
30 Wellesley College Massachusetts $45,078 $13,960 $56,600
32 Case Western Reserve University Ohio $43,158 $13,376 $67,800
33 New York University New York $46,170 $16,782 $58,800
34 Swarthmore College Pennsylvania $46,060 $13,550 $48,900
35 Smith College Massachusetts $44,724 $14,950 $43,500
36 Middlebury College Vermont $46,044 $13,116 $54,200
37 University of California, Berkeley California $35,850 $15,830 $61,700
37 Carleton College Minnesota $47,736 $12,366 $47,800
37 Haverford College Pennsylvania $47,214 $14,350 $56,100
37 University of Miami Florida $44,350 $12,684 $53,400
37 Purdue University West Lafayette Indiana $28,804 $10,030 $53,400
42 Boston University Massachusetts $46,664 $14,030 $60,000
43 University of California, Davis California $36,774 $14,316 $56,700
44 Bowdoin College Maine $46,808 $12,760 $55,000
45 Wesleyan University Connecticut $47,972 $13,226 $49,600
46 Claremont McKenna College California $47,395 $14,820 $66,400
47 Bryn Mawr College Pennsylvania $45,540 $14,350 $52,000
48 University of Illinois at Urbana-Champaign Illinois $32,621 $10,848 $56,600
49 University of California, San Diego California $36,305 $12,254 $59,300
50 Lehigh University Pennsylvania $44,890 $11,880 $76,700
51 Georgia Institute of Technology Georgia $30,698 $10,434 $74,200
51 University of Texas at Austin Texas $34,836 $11,456 $52,900
53 Bucknell University Pennsylvania $48,498 $11,642 $68,900
54 Colgate University New York $48,175 $11,970 $60,900
54 Wake Forest University North Carolina $46,200 $12,638 $60,400
56 University of Florida Florida $28,591 $9,630 $51,200
56 University of Virginia Virginia $42,394 $10,052 $59,300
58 University of Rochester New York $46,960 $13,708 $55,900
59 University of Pittsburgh-Pittsburgh campus Pennsylvania $28,168 $10,800 $48,500
60 Hamilton College New York $47,820 $12,150 $56,000
61 University of Washington-Seattle Washington $33,513 $10,833 $52,900
62 Oberlin College Ohio $48,682 $13,106 $39,300
63 Boston College Massachusetts $47,436 $13,186 $66,800
63 Michigan State University Michigan $35,516 $9,204 $49,800
65 Trinity College Connecticut $49,056 $12,700 $55,400
66 Colby College Maine $47,350 $12,150 $52,600
67 George Washington University District of Columbia $46,725 $11,700 $64,900
67 Macalester College Minnesota $47,195 $10,496 $46,100
67 University of Wisconsin-Madison Wisconsin $26,660 $8,546 $51,300
70 Worcester Polytechnic Institute Massachusetts $44,222 $13,082 $78,900
71 Ohio State University Ohio $26,537 $11,820 $42,700
72 Northeastern University Massachusetts $43,440 $14,050 $60,900
73 Lafayette College Pennsylvania $45,635 $13,520 $69,300
73 Trinity University Texas $36,214 $11,936 $53,600
75 Tulane University Louisiana $48,306 $12,556 $52,600
75 Vassar College New York $49,570 $11,570 $48,200
77 Davidson College North Carolina $45,377 $12,769 $55,100
78 Grinnell College Iowa $45,620 $10,997 $44,300
78 Rensselaer Polytechnic Institute New York $47,908 $13,620 $80,600
80 Barnard College New York $46,040 $14,660 $57,100
80 Texas A&M University-College Station Texas $26,583 $9,522 $53,400
82 Drexel University Pennsylvania $42,164 $14,367 $61,800
83 Denison University Ohio $45,670 $11,180 $49,000
84 Occidental College California $47,522 $13,450 $49,300
84 University of Richmond Virginia $46,680 $10,790 $60,300
86 Southern Methodist University Texas $45,940 $14,645 $53,400
87 Howard University Washington $23,970 $13,646 $46,200
88 College of the Holy Cross Massachusetts $45,692 $12,350 $63,400
89 Brandeis University Massachusetts $47,475 $13,192 $57,800
90 University of Denver Colorado $42,090 $11,109 $51,500
91 DePauw University Indiana $42,746 $11,200 $47,700
92 Rose-Hulman Institute of Technology Indiana $41,283 $12,057 $79,000
93 William & Mary Virginia $39,916 $10,344 $55,700
94 Kenyon College Ohio $47,330 $11,560 $44,200
95 Bentley University Massachusetts $42,511 $13,949 $75,900
96 Connecticut College Connecticut $47,740 $13,155 $51,300
96 Pennsylvania State University Pennsylvania $30,452 $10,548 $47,600
96 Scripps College California $47,378 $14,562 $47,500
99 Stevens Institute of Technology New Jersey $45,366 $14,214 $83,200
100 Franklin & Marshall College Pennsylvania $48,514 $12,285 $53,700
100 University of Maryland, College Park Maryland $29,720 $10,633 $59,800

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)