參考閱讀:
最新世界大學(xué)排名中美國大學(xué)排名盤點(diǎn)
2023年泰晤士世界大學(xué)排名公布 美國大學(xué)依舊搶眼
正在選擇申請美國大學(xué)?你問過自己這些問題么!
9月12日上午《美國新聞和世界報(bào)導(dǎo)》即US News剛剛發(fā)布了全新的2023美國最佳大學(xué)排名。作為排名界最有權(quán)威和影響力的榜單,每年大家申請學(xué)校時(shí)都必不可少的需要參考最新的排名。
U.S. News美國大學(xué)排行榜一直是美國學(xué)生、家長和中學(xué)教師最重要的一本升學(xué)參考讀物,也是中國學(xué)生留美選校的最主要指標(biāo)。雖然一些大學(xué)對此排名有不同看法,但其影響力至今不減。US News排名通過7大主要指標(biāo)加權(quán)平均計(jì)算所得,這些指標(biāo)主要包括:學(xué)術(shù)聲譽(yù)、畢業(yè)率和新生返校率、師資力量、新生水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、畢業(yè)率表現(xiàn)、校友捐贈(zèng)等七大部分。了解更多
本次2023USNews美國大學(xué)排名包括超過1800所學(xué)院和大學(xué)的數(shù)據(jù),包含了決定學(xué)生選校的多種因素,包括學(xué)校地理位置、學(xué)術(shù)研究范圍、學(xué)生是否有車、學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)學(xué)金等15方面。在此次評選過程中普林斯頓再次奪得榜首,哈佛大學(xué)依然排在第二位,芝加哥大學(xué)和耶魯大學(xué)還是并列位于第三。與去年相同這三所大學(xué)前三的位置,依然是無法撼動(dòng)。在今年的榜單中表現(xiàn)尤為搶眼的紐約大學(xué)比去年上升6位,進(jìn)入TOP30。而排名最靠前的公立大學(xué)則依舊是加州伯克利大學(xué),本次排名是第21位,多年來其排名也是一直在20左右。
雖然U.S.News排名具有一定的權(quán)威性和影響力,但希望家長和同學(xué)們在選校時(shí)僅僅把它當(dāng)做一個(gè)輔助參考工具,不要簡單地用排名來衡量學(xué)校的好壞。簡單的排名側(cè)重點(diǎn)和真正的學(xué)術(shù)質(zhì)量并不是完全成正比的。而如果想要申請就讀美國大學(xué)的研究生,則建議大家可以更多的去參考專業(yè)和研究生院排名,相信會(huì)給你帶來更大的幫助。就讀一所排名靠前的院校并不保證你就有錦繡前程,不努力不奮斗照樣被社會(huì)淘汰,而畢業(yè)于“后面”的學(xué)校也能活出精彩的人生。
而列入前十位的大學(xué)分別是普林斯頓大學(xué)、哈佛大學(xué)、芝加哥大學(xué)、耶魯大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)、杜克大學(xué)和加州理工大學(xué)。進(jìn)入前十強(qiáng)的大學(xué)也與2023年基本保持一致,唯一被擠出了前十位置的約翰霍普金斯大學(xué),名次到了11位,其位置由加州理工大學(xué)所取代。那么下面我們就來詳細(xì)了解一些2023年USNews的綜合排名吧。
排名 | 校名 | 校名 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) | 通過率 | 畢業(yè)率 | 小班授課比例 | 總分 | 本科人數(shù) |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $47,140 | 8,181 | 7% | 97% | 73% | 100 | 5,400 |
2 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $48,949 | 20,324 | 5% | 97% | 74% | 98 | 6,710 |
3 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $54,825 | 13,322 | 8% | 94% | 77% | 96 | 5,941 |
3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $51,400 | 12,458 | 6% | 98% | 75.2% | 96 | 5,472 |
5 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $57,208 | 25,084 | 6% | 96% | 82.9% | 95 | 6,113 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $49,892 | 11,376 | 8% | 93% | 69.6% | 95 | 4,524 |
5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $49,617 | 16,914 | 5% | 94% | 70.3% | 95 | 7,034 |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $53,534 | 21,826 | 9% | 95% | 69.7% | 93 | 10,019 |
9 | Duke University | 杜克大學(xué) | $53,744 | 15,928 | 11% | 95% | 71.4% | 92 | 6,609 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | $49,908 | 2,240 | 8% | 94% | 67.4% | 91 | 979 |
11 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $52,950 | 6,409 | 11% | 97% | 62.3% | 90 | 4,310 |
11 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,170 | 23,992 | 12% | 94% | 73.6% | 90 | 6,117 |
11 | Northwestern University | 西北大學(xué) | $52,678 | 21,208 | 11% | 94% | 77.4% | 90 | 8,353 |
14 | Brown University | 布朗大學(xué) | $53,419 | 9,781 | 9% | 96% | 67.8% | 86 | 6,926 |
14 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $52,853 | 22,319 | 14% | 94% | 58% | 86 | 14,566 |
14 | Rice University | 萊斯大學(xué) | $45,608 | 6,855 | 15% | 93% | 70.8% | 86 | 3,893 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $47,664 | 12,587 | 11% | 92% | 66.4% | 86 | 6,871 |
18 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $51,505 | 12,393 | 19% | 95% | 60.4% | 85 | 8,530 |
18 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué) | $51,533 | 15,032 | 17% | 94% | 64.7% | 85 | 7,540 |
20 | Georgetown University | 喬治城大學(xué) | $52,300 | 18,525 | 17% | 94% | 61.2% | 80 | 7,453 |
21 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $49,392 | 14,077 | 25% | 91% | 61.1% | 78 | 6,861 |
21 | University of California--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $42,112 (out-of-state) | 40,174 | 16% | 92% | 52.3% | 78 | 29,311 |
21 | University of California--Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $41,270 (out-of-state) | 44,947 | 18% | 91% | 56.6% | 78 | 30,873 |
21 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | $54,259 | 43,871 | 17% | 92% | 59.4% | 78 | 18,794 |
25 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | $53,910 | 13,961 | 22% | 90% | 66.6% | 76 | 6,673 |
25 | University of Virginia | 佛吉尼亞大學(xué) | $46,975 (out-of-state) | 23,898 | 30% | 94% | 55.9% | 76 | 16,331 |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | $51,400 | 7,968 | 30% | 88% | 58.6% | 75 | 4,955 |
28 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,476 (out-of-state) | 44,718 | 29% | 91% | 59.9% | 74 | 28,983 |
29 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $54,318 | 11,489 | 14% | 92% | 67.8% | 72 | 5,508 |
30 | New York University | 紐約大學(xué) | $50,464 | 50,550 | 32% | 85% | 59.9% | 71 | 26,135 |
30 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | $34,588 (out-of-state) | 29,469 | 27% | 91% | 38.8% | 71 | 18,523 |
32 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | $53,346 | 13,851 | 31% | 93% | 49.3% | 70 | 9,309 |
32 | College of William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | $43,099 (out-of-state) | 8,587 | 37% | 91% | 49.2% | 70 | 6,276 |
34 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學(xué) | $53,582 | 5,729 | 33% | 90% | 62.1% | 68 | 3,608 |
34 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,014 (out-of-state) | 26,839 | 26% | 86% | 38.3% | 68 | 15,489 |
34 | University of Rochester | 羅徹斯特大學(xué) | $52,020 | 11,209 | 38% | 85% | 71.4% | 68 | 6,386 |
37 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $52,082 | 32,695 | 29% | 87% | 61% | 67 | 17,944 |
37 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $47,500 | 11,664 | 35% | 82% | 59.1% | 67 | 5,152 |
37 | University of California--Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $42,423 (out-of-state) | 24,346 | 36% | 88% | 48.8% | 67 | 21,574 |
40 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $49,497 | 20,381 | 29% | 86% | 67.1% | 66 | 13,473 |
40 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | $52,960 | 11,034 | 26% | 83% | 61.5% | 66 | 6,377 |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $52,305 | 7,442 | 44% | 83% | 52.8% | 65 | 6,265 |
42 | University of California--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | $43,530 (out-of-state) | 32,754 | 41% | 87% | 57% | 65 | 27,331 |
42 | University of California--San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $44,197 (out-of-state) | 34,979 | 36% | 87% | 36.3% | 65 | 28,127 |
42 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $28,658 (out-of-state) | 52,367 | 46% | 87% | 47.8% | 65 | 34,554 |
46 | Lehigh University | 里海大學(xué) | $50,740 | 7,059 | 26% | 89% | 50.4% | 64 | 5,080 |
46 | Pepperdine University | 佩帕代因大學(xué) | $51,992 | 7,826 | 37% | 87% | 69.4% | 64 | 3,542 |
46 | University of California--Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $42,396 (out-of-state) | 36,441 | 42% | 85% | 38% | 64 | 29,546 |
46 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $48,484 | 16,801 | 38% | 82% | 54.3% | 64 | 10,849 |
46 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $34,782 (out-of-state) | 43,336 | 53% | 85% | 44.3% | 64 | 31,710 |
46 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | $51,434 | 10,842 | 44% | 90% | 41.6% | 64 | 6,999 |
52 | Pennsylvania State University--University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $33,664 (out-of-state) | 47,789 | 56% | 86% | 28.3% | 63 | 41,359 |
52 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利諾斯香檳分校 | $31,988 (out-of-state) | 46,951 | 60% | 85% | 40% | 63 | 33,932 |
54 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | $29,659 (out-of-state) | 59,482 | 54% | 84% | 30.3% | 62 | 45,831 |
54 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $30,392 (out-of-state) | 36,574 | 54% | 85% | 45.5% | 62 | 27,951 |
56 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $53,518 | 27,159 | 40% | 84% | 51.4% | 61 | 11,504 |
56 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $28,804 (out-of-state) | 40,451 | 56% | 77% | 38% | 61 | 30,043 |
56 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $36,948 (out-of-state) | 27,721 | 49% | 82% | 51.3% | 61 | 19,324 |
56 | University of Texas--Austin | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $35,766 (out-of-state) | 51,331 | 40% | 81% | 34.6% | 61 | 40,168 |
56 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $35,538 (out-of-state) | 45,591 | 45% | 84% | 32.3% | 61 | 30,933 |
61 | Brigham Young University--Provo | 楊伯翰大學(xué) | $5,460 | 34,240 | 51% | 83% | 54.6% | 60 | 30,979 |
61 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $50,601 | 15,582 | 45% | 80% | 50% | 60 | 9,258 |
61 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $52,498 | 11,739 | 49% | 79% | 59.1% | 60 | 6,521 |
61 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $46,755 | 21,970 | 52% | 82% | 59% | 60 | 15,218 |
61 | University of Maryland--College Park | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $33,606 (out-of-state) | 39,083 | 48% | 87% | 45.1% | 60 | 28,472 |
61 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $48,628 | 6,642 | 48% | 86% | 65.1% | 60 | 4,432 |
67 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $35,654 (out-of-state) | 23,406 | 51% | 81% | 50.9% | 59 | 18,599 |
68 | University of Pittsburgh | 匹茨堡大學(xué) | $30,642 (out-of-state) | 28,664 | 55% | 81% | 41.1% | 58 | 19,123 |
69 | American University | 美利堅(jiān)大學(xué) | $46,615 | 13,347 | 26% | 81% | 52% | 57 | 7,901 |
69 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $30,023 (out-of-state) | 50,146 | 57% | 80% | 38.4% | 57 | 36,168 |
69 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文森理工學(xué)院 | $50,554 | 6,523 | 39% | 83% | 36.3% | 57 | 3,021 |
69 | Texas A&M University--College Station | 美國德州農(nóng)工大學(xué) | $30,208 (out-of-state) | 65,302 | 66% | 80% | 22% | 57 | 50,735 |
69 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $26,603 (out-of-state) | 51,580 | 44% | 78% | 36.3% | 57 | 34,871 |
69 | Virginia Tech | 佛吉尼亞理工大學(xué) | $29,371 (out-of-state) | 33,170 | 71% | 84% | 29% | 57 | 25,791 |
75 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $43,790 | 16,959 | 40% | 74% | 51.7% | 56 | 14,348 |
75 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | $37,436 (out-of-state) | 5,876 | 40% | 77% | 34.5% | 56 | 4,612 |
75 | University of Massachusetts--Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $33,662 (out-of-state) | 30,037 | 60% | 76% | 48.8% | 56 | 23,373 |
78 | Miami University--Oxford | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | $32,768 (out-of-state) | 19,697 | 65% | 78% | 35.5% | 55 | 16,981 |
78 | Texas Christian University | 德州基督教大學(xué) | $44,760 | 10,394 | 38% | 77% | 43.4% | 55 | 8,891 |
78 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $28,813 (out-of-state) | 32,011 | 84% | 72% | 52.3% | 55 | 24,476 |
81 | Clark University | 克拉克大 | $44,400 | 3,298 | 55% | 75% | 58.9% | 54 | 2,289 |
81 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $21,673 (out-of-state) | 41,368 | 58% | 80% | 33.3% | 54 | 32,929 |
81 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $39,405 (out-of-state) | 50,344 | 66% | 78% | 27.1% | 54 | 39,090 |
81 | North Carolina State University--Raleigh | 北卡羅來納州立大學(xué) | $27,406 (out-of-state) | 33,755 | 46% | 78% | 38.2% | 54 | 23,847 |
81 | University of California--Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $42,042 (out-of-state) | 18,783 | 59% | 79% | 49.1% | 54 | 16,962 |
81 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $32,250 (out-of-state) | 22,168 | 65% | 83% | 33% | 54 | 18,374 |
87 | Binghamton University--SUNY | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $24,403 (out-of-state) | 17,292 | 41% | 83% | 45.9% | 53 | 13,632 |
87 | University of Denver | 丹佛大學(xué) | $48,669 | 11,614 | 53% | 79% | 53% | 53 | 5,754 |
87 | University of Tulsa | 塔爾薩大學(xué) | $39,502 | 4,563 | 37% | 73% | 61.7% | 53 | 3,406 |
90 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $34,845 (out-of-state) | 49,695 | 79% | 76% | 35.4% | 52 | 39,184 |
90 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | $39,900 | 11,294 | 74% | 81% | 39.6% | 52 | 8,238 |
90 | University of Colorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | $35,079 (out-of-state) | 33,771 | 77% | 70% | 45.9% | 52 | 27,846 |
90 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | $47,708 | 8,508 | 51% | 78% | 40.8% | 52 | 5,711 |
94 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | $52,002 | 21,975 | 75% | 70% | 57.2% | 51 | 13,251 |
94 | Saint Louis University | 圣路易斯大學(xué) | $42,166 | 12,280 | 65% | 77% | 51.4% | 51 | 7,454 |
94 | Yeshiva University | 葉史瓦大學(xué) | $42,000 | 6,170 | 51% | 82% | 54.9% | 51 | 2,714 |
97 | Rochester Institute of Technology | 羅切斯特理工 | $40,068 | 15,353 | 55% | 68% | 49.4% | 50 | 12,410 |
97 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $26,297 (out-of-state) | 25,734 | 41% | 72% | 37.6% | 50 | 17,026 |
97 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 | $18,090 (out-of-state) | 2,202 | 54% | 74% | 49.7% | 50 | 1,755 |
97 | University at Buffalo--SUNY | 水牛城大學(xué) | $26,270 (out-of-state) | 30,183 | 59% | 74% | 31.4% | 50 | 20,411 |
97 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $24,443 (out-of-state) | 31,176 | 71% | 67% | 46.5% | 50 | 22,436 |
97 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $41,356 (out-of-state) | 13,105 | 69% | 74% | 47.5% | 50 |
11,159 |
更多展會(huì)、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點(diǎn)擊 在線免費(fèi)咨詢,或撥打全國免費(fèi)電話 400-821-8688
文理學(xué)院
更多展會(huì)、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點(diǎn)擊 在線免費(fèi)咨詢,或撥打全國免費(fèi)電話 400-821-8688
2023fall美國TOP20大學(xué)研究生GPA成績要求大盤點(diǎn) GPA不低于3.0分!
斯坦福大學(xué)2023USNews美國大學(xué)綜合排名:3GPA要求:未設(shè)定有最低GPA分?jǐn)?shù)要求,基本上不低于3.0。
官方美國學(xué)校留學(xué)申請條件是什么?看看這十大名校就懂了
02、哈佛大學(xué)2023USNews美國大學(xué)綜合排名:3GPA要求:未設(shè)定有最低GPA分?jǐn)?shù)要求。
2023USNEWS美國大學(xué)前30名哪些大學(xué)上榜?今年榜單有哪些變化?
USNEWS美國最佳綜合大學(xué)排名是《美國新聞與世界報(bào)道》雜志社每年都會(huì)發(fā)布的權(quán)威榜單,今年榜單收錄了1500所大學(xué),從教育成果、師資力量、專家意見、財(cái)政資源、學(xué)生表現(xiàn)、校友捐贈(zèng)等6個(gè)方面對大學(xué)進(jìn)行綜合評定
2023USNEWS美國大學(xué)前30名哪些大學(xué)上榜?今年榜單有哪些變化?
USNEWS美國最佳綜合大學(xué)排名是《美國新聞與世界報(bào)道》雜志社每年都會(huì)發(fā)布的權(quán)威榜單,今年榜單收錄了1500所大學(xué),從教育成果、師資力量、專家意見、財(cái)政資源、學(xué)生表現(xiàn)、校友捐贈(zèng)等6個(gè)方面對大學(xué)進(jìn)行綜合評定
亞洲留學(xué)美國哪個(gè)專業(yè)好申請?看看這些大學(xué)的具體介紹
美國留學(xué)申請條件01、普林斯頓大學(xué)2023USNews美國大學(xué)綜合排名:1語言要求:按照往年的要求,普林斯頓研究生要求TOEFL托福分?jǐn)?shù)不得低于104分、IELTS雅思要求為7.0分。
研究生留學(xué)美國加拿大申請條件難不難?從以下各大名校進(jìn)行分析
02、哈佛大學(xué)2023USNews美國大學(xué)綜合排名:3GPA要求:未設(shè)定有最低GPA分?jǐn)?shù)要求。
留學(xué)規(guī)劃不可錯(cuò)過:2023年美國最緊缺的5種職業(yè)
美國篇|關(guān)于IDP的那些事 或許我能告訴你更多
2023年泰晤士世界大學(xué)排名公布 美國大學(xué)依舊搶眼
還在糾結(jié)如何選校?盤點(diǎn)最受中國學(xué)生追捧的TOP5美國大學(xué)
9月9日ACT考試因泄題 取消大部分亞洲考場
IDP金秋留學(xué)展火熱開幕 留學(xué)美國三大亮點(diǎn)搶先看
2023年QS畢業(yè)生就業(yè)競爭力排名公布 美國大學(xué)包攬前三甲
IDP與UCR建立友好合作 為商科申請開啟快速通道
IDP攜手弗吉尼亞理工 助你走進(jìn)美國理工的四強(qiáng)之一
特拉華大學(xué)研究生雙錄取信息介紹 語言成績不夠也能上名校