工程學院排名依據(jù)主要為:質量評估、學生質量、師資力量和研究活動。具體如下表所示:
2023USnews工程類研究院排名標準 | |
質量評估40% | 同行評估25% |
雇主評估15% | |
學生質量10% | GRE均分6.75% |
錄取率3.25% | |
師資力量25% | 師生比:博士生-教授比7.5%和碩士生-教授比3.75% |
教授為美國國家工程院院士百分比7.5% | |
2016-2023學年授予的博士學位數(shù)量6.25% | |
研究活動25% | 整體研究經(jīng)費15% |
各研究人員平均研究經(jīng)費10% |
相比2023年而言,從2023年USnews工程學院排名結果來看,麻省理工學院、斯坦福大學和加州大學伯克利分校依然是排名前三甲的地位。與2023年相比,唯一成功擠入前十位只有南加州大學,從去年的十一位進入到了2023年的TOP10,位居第十位。將德克薩斯大學奧斯汀分校擠出前十!
2023 | 2023 | 學校中文名 | 學校英文名 | 學費(州內/外) | 學生人數(shù) |
1 | 1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 3,126 |
2 | 2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 3,642 |
3 | 3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,264 |
4= | 4 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | N/A | 574 |
4= | 5= | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 3,687 |
6 | 5= | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 4,050 |
7 | 8 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 3,792 |
8 | 7 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 11,186 |
9 | 9= | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 4,096 |
10= | 11= | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 5,702 |
10= | 9= | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 2,308 |
12= | 13= | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 3,487 |
12= | 11= | 德州農工大學 | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 3,630 |
12= | 13= | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,781 |
15 | 13= | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 2,222 |
16 | 16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 2,265 |
17 | 17 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 624 |
18= | 19= | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 4,101 |
18= | 19= | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 1,849 |
20= | 19= | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 2,141 |
20= | 18 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 1,855 |
22= | 23 | 哈佛大學 | Harvard University | $44,816 per year (full-time) | 524 |
22= | 24 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 2,215 |
24= | 25= | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 3,359 |
24= | 19= | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 766 |
26= | 29= | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | $51,480 per year (full-time) | 1,230 |
26= | 25= | 華盛頓大學 | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 2,444 |
28 | 27= | 明尼蘇達大學-雙城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 1,910 |
29 | 31 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 1,812 |
30= | 29= | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 993 |
30= | 27= | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 2,274 |
32 | 32= | 科羅拉多大學波爾得分校 | University of Colorado—Boulder | N/A | 1,960 |
33= | 32= | 賓州州立大學帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 1,726 |
33= | 34= | 加州大學戴維斯分校 | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 1,114 |
35= | 34= | 波士頓大學 | Boston University | $0 per year (full-time) | 1,291 |
35= | 37 | 加州大學歐文分校 | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 1,573 |
37= | 39= | 東北大學 | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 5,161 |
37= | 36 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 517 |
39 | 38 | 耶魯大學 | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 319 |
40 | 39= | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | N/A | 919 |
41= | 45= | 紐約大學 | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 2,275 |
41= | 39= | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 704 |
43= | 45= | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 1,450 |
43= | 42= | 佛羅里達大學 | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 2,788 |
45= | 42= | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 3,806 |
45= | 45= | 羅切斯特大學 | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 632 |
47= | 52 | 布朗大學 | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 449 |
47= | 48 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 966 |
47= | 42= | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 1,006 |
50= | 50= | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 705 |
50= | 50= | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 1,177 |
在以上的內容中就為大家?guī)砹?023USnews美國研究生商科學院專業(yè)排名之國際商務專業(yè)排名,希望能為大家的留學申請帶來幫助。想要申請美國留學的同學,可繼續(xù)關注我們的最新資訊,關于留學方面的其他問題,可在官網(wǎng)首頁直接咨詢我們的留學顧問專家,IDP教育集團留學資訊欄目也會持續(xù)為大家更新相關新聞,希望可以為大家提供參考使用。免費熱線:400-697-9728。
2021年紐約大學工程學院排名怎么樣?本科和研究生課程設置有哪些?
2021年紐約大學工程學院排名怎么樣?
2023年美國商業(yè)分析研究生專業(yè)大學TOP10排名 麻省理工學院榮登榜首之位!
商業(yè)分析師也再次成為了熱門職業(yè),未來十年內各行業(yè)對商業(yè)分析師的需求量將不斷上漲,可國內針對此類人才培養(yǎng)十分匱乏,而美國相繼很多大學都開設了商業(yè)分析專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023年美國商業(yè)分析研究生專業(yè)大學
普渡大學工程學院排名 申請條件難嗎?申請材料匯總
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下普渡大學工程學院排名,申請條件難嗎?
2023fall美國TOP20大學研究生GPA成績要求大盤點 GPA不低于3.0分!
耶魯大學2023USNews美國大學綜合排名:5GPA要求:耶魯大學未設定本科或研究生最低,但通常美國院校研究生項目要求GPA,尤其是本科后兩年的GPA,不得低于3.0分,個別項目或科系可能會有更高要求
官方美國學校留學申請條件是什么?看看這十大名校就懂了
官方美國學校留學申請條件01、普林斯頓大學2023USNews美國大學綜合排名:1語言要求:按照往年的要求,普林斯頓研究生要求TOEFL托福分數(shù)不得低于104分、IELTS雅思要求為7.0分。
研究生留學美國加拿大申請條件難不難?從以下各大名校進行分析
二、美國01、普林斯頓大學2023USNews美國大學綜合排名:1語言要求:按照往年的要求,普林斯頓研究生要求TOEFL托福分數(shù)不得低于104分、IELTS雅思要求為7.0分。
2023QuantNet金融工程專業(yè)排名:紐約市立大學名列榜首!
2023USnews美國研究生院排名之教育學院排名
美國ECRI公布全美各州最低生活費:洛杉磯至少$9.3萬以上!
2023USnews美國研究生院排名之法學院排名
美國H1B簽證申請開始!華爾街雇主擔憂工作簽證收緊難留才!
赴美申請人需知的最新簽證規(guī)定:統(tǒng)查申請者5年內社交賬號
【GMAT考試】考試時長縮短半小時
2023常春藤錄取大數(shù)據(jù)出爐 哈佛領銜藤校再創(chuàng)錄取歷史新低
2023常春藤本科錄取大數(shù)據(jù)出爐
美國H-1B簽證拒絕率暴增 2023年約25%被駁回