亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

美國(guó)各專業(yè)畢業(yè)生薪資最新一覽 石油工程獨(dú)占鰲頭

  美國(guó)各專業(yè)畢業(yè)生薪資向來(lái)都是留學(xué)生們最為關(guān)心的問(wèn)題,在選擇專業(yè)的過(guò)程中,除了教學(xué)質(zhì)量與師資力量之外,畢業(yè)后的就業(yè)前景與薪資水平同樣是大家申請(qǐng)專業(yè)時(shí)最為看重的因素。對(duì)大部分同學(xué)而言,出國(guó)留學(xué)很有可能就是人生中的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn),因此選擇一門有著較高薪資收入的專業(yè)顯得尤為重要。那么接下來(lái)我們就對(duì)美國(guó)各專業(yè)畢業(yè)生薪資進(jìn)行匯總分析,希望為大家提供參考使用。
美國(guó)各專業(yè)畢業(yè)生薪資一覽表
 
排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
1 石油工程 Petroleum Engineering $101,000 $168,000
2 核工程 Nuclear Engineering $68,200 $121,000
3 精算 Actuarial Mathematics $58,800 $119,000
4 化學(xué)工程 Chemical Engineering $69,500 $118,000
5 電子與通信工程 Electronics &Communications Engineering $65,000 $116,000
6 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 Computer Science (CS) & Engineering $69,100 $115,000
7 電氣與計(jì)算機(jī)工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $67,000 $114,000
7 系統(tǒng)工程 Systems Engineering $67,100 $114,000
9 航空工程 Aeronautical Engineering $65,100 $113,000
10 計(jì)算機(jī)工程 Computer Engineering (CE) $68,400 $109,000
10 采礦工程 Mining Engineering $71,500 $109,000
12 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $66,500 $108,000
12 機(jī)械與航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $61,100 $108,000
14 航天工程 Aerospace Engineering $64,800 $107,000
14 計(jì)算機(jī)科學(xué)與數(shù)學(xué) Computer Science (CS) & Mathematics $62,900 $107,000
16 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution $58,100 $106,000
16 物理 Physics $55,500 $106,000
18 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science (CS) $63,100 $105,000
18 材料科學(xué)與工程 Materials Science & Engineering $64,600 $105,000
20 應(yīng)用數(shù)學(xué) Applied Mathematics $55,800 $102,000
20 認(rèn)知科學(xué) Cognitive Science $51,400 $102,000
20 政府學(xué) Government $46,900 $102,000
20 機(jī)械工程 Mechanical Engineering (ME) $62,500 $102,000
24 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué) Finance & Economics $55,700 $101,000
24 物理與數(shù)學(xué) Physics & Mathematics $50,900 $101,000
26 工業(yè)工程 Industrial Engineering (IE) $62,800 $99,600
27 建筑工程管理 Construction Engineering Management $57,000 $98,900
28 經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics $52,100 $98,500
29 結(jié)構(gòu)工程 Structural Engineering (SE) $57,500 $97,700
30 統(tǒng)計(jì)學(xué) Statistics $55,200 $97,600
31 會(huì)計(jì)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng) Accounting & Computer Systems $57,000 $97,100
32 軟件工程 Software Engineering $62,500 $96,800
33 電子工程 Electronics Engineering $60,700 $96,700
34 生物醫(yī)學(xué)工程 Biomedical Engineering (BME) $60,900 $96,400
34 工程管理 Engineering Management $63,100 $96,400
36 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) $56,800 $96,300
37 數(shù)學(xué) Mathematics $52,400 $95,300
38 土木工程 Civil Engineering (CE) $55,600 $94,500
39 制造工程 Manufacturing Engineering $60,400 $94,000
40 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate $55,100 $93,700
41 環(huán)境工程 Environmental Engineering $52,400 $93,400
42 樓宇建造 Building Construction (BC) $56,700 $93,100
42 工業(yè)管理 Industrial Management $50,700 $93,100
44 管理科學(xué) Management Science $53,900 $93,000
45 計(jì)算 Computing $51,300 $91,800
46 建筑管理 Construction Management $55,600 $91,700
47 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering $55,900 $91,500
48 生物化學(xué)與分子生物學(xué) Biochemistry & Molecular Biology $44,100 $91,400
49 空中交通管制 Aviation Management $44,900 $91,300
50 運(yùn)營(yíng)與物流管理 Operations & Supply Chain Management $51,100 $90,700
51 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) $54,800 $89,500
51 氣象學(xué) Meteorology $45,300 $89,500
53 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) $53,000 $89,400
54 環(huán)境衛(wèi)生與安全 Environmental Health & Safety $52,800 $89,100
54 金融 Finance $51,900 $89,100
56 物流管理 Supply Chain Management $53,900 $88,700
57 農(nóng)業(yè)工程 Agricultural Engineering (AE) $54,500 $88,600
57 電氣工程技術(shù) Electrical Engineering Technology (EET) $59,800 $88,600
59 政府與政治 Government & Politics $42,600 $88,200
59 工業(yè)與勞動(dòng)關(guān)系 Industrial & Labor Relations $56,700 $88,200
59 分子生物學(xué) Molecular Biology $43,000 $88,200
62 包裝科學(xué) Packaging Science $61,500 $88,100
63 建筑工程 Architectural Engineering $58,000 $88,000
64 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與商業(yè) Agricultural Economics & Business $46,000 $87,500
65 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems $58,600 $87,400
66 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) Risk Management & Insurance $50,700 $87,000
67 信息安全 Information Security $57,100 $86,600
68 項(xiàng)目管理 Project Management $52,400 $86,500
69 計(jì)算機(jī)技術(shù) Computer Technology $48,400 $86,200
70 貿(mào)易商務(wù) International Business $47,200 $86,100
70 機(jī)械工程技術(shù) Mechanical Engineering Technology (MET) $56,900 $86,100
72 國(guó)際與比較政治學(xué) International & Comparative Politics $40,300 $85,600
72 制造工程技術(shù) Manufacturing Engineering Technology $57,500 $85,600
74 市場(chǎng)營(yíng)銷與國(guó)際貿(mào)易 Marketing & International Business $45,000 $85,400
75 哲學(xué) Philosophy $42,200 $85,000
76 會(huì)計(jì)與金融 Accounting & Finance $51,200 $84,700
77 工程技術(shù) Engineering Technology (ET) $53,000 $84,600
78 生物化學(xué) Biochemistry (BCH) $43,400 $84,500
78 工業(yè)設(shè)計(jì) Industrial Design (ID) $48,000 $84,500
80 信息技術(shù) Information Technology (IT) $51,400 $84,400
81 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing & Management $44,100 $84,100
82 生物技術(shù) Biotechnology $47,500 $84,000
83 商業(yè)與營(yíng)銷 Business & Marketing $44,800 $83,800
84 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) Mathematics & Statistics $51,500 $83,400
85 建筑項(xiàng)目管理 Construction Project Management $50,700 $83,300
85 地質(zhì)學(xué) Geology $44,900 $83,300
87 政治學(xué) Politics $45,000 $83,100
88 運(yùn)營(yíng)管理 Operations Management (OM) $54,200 $82,800
88 銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷 Sales & Marketing $47,200 $82,800
88 通信管理 Telecommunications Management $51,800 $82,800
91 商業(yè)傳播 Business Communication $44,500 $82,700
92 飛行 Aviation $49,700 $82,500
93 工業(yè)技術(shù) Industrial Technology (IT) $53,700 $82,400
94 金融管理 Financial Management $46,000 $82,300
95 網(wǎng)絡(luò)與通信 Networks & Telecommunications $48,500 $82,200
96 國(guó)際關(guān)系 International Relations $44,300 $82,100
96 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing Management $43,700 $82,100
98 工業(yè)工程技術(shù) Industrial Engineering Technology $55,700 $82,000
98 市場(chǎng)營(yíng)銷與傳播 Marketing & Communications $42,000 $82,000
100 信息技術(shù)系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems $51,600 $81,900
101 金融與銀行 Finance & Banking $46,500 $81,700
102 生物科學(xué) Biological Sciences $41,400 $81,500
102 職業(yè)衛(wèi)生與安全 Occupational Health and Safety $52,100 $81,500
104 化學(xué) Chemistry $45,300 $81,400
104 市場(chǎng)營(yíng)銷 Marketing (MKTG) $44,300 $81,400
106 信息技術(shù)管理 Information Technology Management $52,000 $81,100
107 技術(shù)傳播 Technical Communication $45,000 $81,000
108 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) Business Economics $50,700 $80,800
108 安全管理 Safety Management $52,600 $80,800
110 廣告與營(yíng)銷傳播 Advertising & Marketing Communications $41,500 $80,400
111 食品科學(xué) Food Science $46,500 $80,100
112 商業(yè)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 Business Management & Marketing $44,100 $79,700
113 生物學(xué)與化學(xué) Biology & Chemistry $41,100 $79,600
114 組織發(fā)展 Organizational Development $50,200 $79,100
115 房地產(chǎn) Real Estate $50,500 $79,000
116 廣告學(xué) Advertising $41,300 $78,900
117 政治科學(xué) Political Science (PolySci) $43,300 $78,800
118 土木工程技術(shù)= Civil Engineering Technology (CET) $50,400 $78,500
119 美國(guó)研究 American Studies $42,700 $78,300
120 建筑學(xué) Architecture $43,600 $78,000
121 物流與供應(yīng)鏈管理 Logistics & Supply Chain Management $49,900 $77,900
122 城市與區(qū)域規(guī)劃 Urban & Regional Planning $43,900 $77,800
123 計(jì)算機(jī)編程 Computer Programming $50,500 $77,100
124 微生物學(xué) Microbiology $43,900 $76,900
125 環(huán)境設(shè)計(jì) Environmental Design $41,600 $76,800
125 時(shí)尚設(shè)計(jì) Fashion Design $41,300 $76,800
127 會(huì)計(jì) Accounting $46,900 $76,300
128 寫作 Writing $37,700 $76,100
129 組織行為學(xué) Organizational Behavior $47,700 $75,600
130 英國(guó)文學(xué) English Literature $40,400 $75,300
131 戲劇與戲劇研究 Theatre & Drama Studies $37,800 $75,000
132 細(xì)胞與分子生物學(xué) Cell & Molecular Biology $45,900 $74,800
133 農(nóng)學(xué) Agronomy $45,300 $74,600
133 語(yǔ)言學(xué) Linguistics $42,800 $74,600
135 一般商學(xué) General Business $44,900 $74,500
136 歷史 History $41,100 $74,200
136 運(yùn)輸與物流管理 Transportation & Logistics Management $46,600 $74,200
138 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems $49,200 $74,100
138 工業(yè)心理學(xué) Industrial Psychology $45,000 $74,100
140 林學(xué) Forestry $40,800 $73,700
141 護(hù)理 Nursing $56,600 $73,600
142 環(huán)境科學(xué) Environmental Science $42,100 $73,500
143 語(yǔ)言傳播 Speech Communication $45,800 $73,400
144 環(huán)境研究 Environmental Studies $40,400 $73,100
145 商業(yè)管理 Business Administration $45,800 $72,900
146 建筑工程技術(shù) Construction Engineering Technology $49,000 $72,800
146 口腔衛(wèi)生 Dental Hygiene $65,800 $72,800
148 會(huì)計(jì)與管理 Accounting & Management $48,100 $72,500
148 德語(yǔ) German Language $43,200 $72,500
150 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) Computer Networking Systems $46,700 $72,400
151 公共關(guān)系與傳播 Public Relations & Communication $39,400 $72,300
152 商業(yè)管理 Business Management $45,000 $72,100
152 技術(shù)管理 Technical Management $46,500 $72,100
154 生物學(xué) Biology $40,400 $72,000
155 設(shè)計(jì) Design $43,100 $71,900
155 酒店管理 Hotel Management $41,400 $71,900
157 營(yíng)銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $40,200 $71,500
158 傳播學(xué) Communication $41,500 $71,400
159 專業(yè)與技術(shù)寫作 Professional & Technical Writing $40,800 $71,000
160 醫(yī)學(xué)超聲診斷 Diagnostic Medical Sonography $57,700 $70,800
161 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $40,300 $70,700
162 會(huì)計(jì)與商務(wù) Accounting & Business $45,400 $70,500
162 電影制作 Film Production $41,200 $70,500
164 歷史與政治 History & Political Science $41,400 $70,400
165 新聞學(xué) Journalism $39,800 $70,300
166 公共政策分析 Public Policy Analysis $44,300 $70,100
167 農(nóng)業(yè)商務(wù) Agricultural Business $46,300 $69,900
168 傳播學(xué)與新聞學(xué) Communication Studies & Journalism $39,000 $69,800
168 電影研究 Film Studies $40,300 $69,800
170 一般科學(xué) General Science $45,100 $69,700
170 自然資源管理 Natural Resource Management $43,800 $69,700
172 景觀設(shè)計(jì) Landscape Architecture $42,200 $69,600
173 執(zhí)法 Law Enforcement $38,700 $69,500
174 公共關(guān)系 Public Relations (PR) $39,000 $69,400
175 農(nóng)業(yè)科學(xué) Agriculture $41,000 $69,200
175 商業(yè)管理與行政 Business Management & Administration $44,200 $69,200
175 犯罪學(xué) Criminology $39,200 $69,200
175 地理 Geography $42,500 $69,200
179 數(shù)字媒體 Digital Media $41,300 $69,100
180 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) English Language & Literature $39,400 $68,800
180 物流 Logistics $50,800 $68,800
182 廣播新聞 Broadcast Journalism $38,400 $68,600
182 環(huán)境管理 Environmental Management $51,300 $68,600
184 動(dòng)物學(xué) Zoology $37,100 $68,200
185 美國(guó)歷史 American History (United States) $40,400 $68,100
185 文化人類學(xué) Cultural Anthropology $42,000 $68,100
187 法語(yǔ) French Language $41,800 $67,800
187 健康科學(xué) Health Sciences $38,100 $67,800
189 衛(wèi)生 Health $38,200 $67,400
189 組織傳播 Organizational Communication $41,300 $67,400
191 傳播設(shè)計(jì) Communication Design $44,600 $67,200
191 國(guó)際問(wèn)題研究 International Studies $42,100 $67,200
193 室內(nèi)設(shè)計(jì) Interior Architecture $41,200 $67,100
194 人力資源管理 Human Resources Management (HRM) $41,400 $66,500
194 廣播與電視電影制作 Radio/Television & Film Production $39,600 $66,500
196 酒店與餐飲管理 Hotel & Restaurant Management $40,900 $66,400
196 人力資源 Human Resources (HR) $41,300 $66,400
196 自然科學(xué) Natural Sciences $40,500 $66,400
199 地理信息系統(tǒng) Geographic Information Systems (GIS) $42,400 $66,300
199 媒體傳播 Media Communication $38,500 $66,300
201 廣播傳播 Broadcast Communication $34,800 $66,200
202 領(lǐng)導(dǎo)力 Leadership $44,600 $66,100
203 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理 Computer & Network Administration $49,900 $66,000
204 管理 Management (MGT) $40,100 $65,700
205 城市規(guī)劃 Urban Planning $44,300 $65,400
206 大眾傳播 Mass Communication $39,800 $65,300
207 插圖藝術(shù) Illustration $39,200 $65,000
208 組織領(lǐng)導(dǎo) Organizational Leadership $42,600 $64,600
209 英語(yǔ) English Language $38,900 $64,500
210 物流管理 Logistics Management $49,800 $64,200
211 藝術(shù)史 Art History $40,100 $64,100
212 工商管理與會(huì)計(jì) Business Administration & Accounting $41,500 $64,000
212 呼吸護(hù)理 Respiratory Care $47,800 $64,000
214 放射技術(shù) Radiologic Technology $46,600 $63,800
215 電影、視頻與媒體研究 Film, Video & Media Studies $39,000 $63,500
215 多媒體與網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì) Multimedia & Web Design $42,200 $63,500
217 中學(xué)英語(yǔ)教育 Secondary English Teacher Education $35,000 $63,400
218 廣告與平面設(shè)計(jì) Advertising & Graphic Design $40,600 $63,300
218 視覺(jué)藝術(shù) Visual Arts (VA) $40,200 $63,300
220 創(chuàng)意寫作 Creative Writing $37,700 $63,200
221 公共管理 Public Administration $40,600 $62,700
222 刑事司法 Criminal Justice Administration $36,900 $62,600
222 管理與領(lǐng)導(dǎo)力 Management & Leadership $42,700 $62,600
222 廣播電視 Radio & Television $40,300 $62,600
225 視覺(jué)傳播 Visual Communications $39,400 $62,500
226 地球科學(xué) Earth Science $41,300 $62,400
227 呼吸療法 Respiratory Therapy $46,400 $62,300
227 體育管理 Sports Management $38,200 $62,300
229 人力資源開(kāi)發(fā) Human Resources Development $40,300 $62,200
230 人文學(xué)科 Humanities $41,200 $62,000
231 插圖設(shè)計(jì) Graphic Design, Illustration $35,700 $61,800
231 心理學(xué) Psychology $37,600 $61,800
233 社會(huì)學(xué) Sociology $39,400 $61,700
234 時(shí)裝營(yíng)銷 Fashion Merchandising $40,200 $61,600
234 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì) Visual Communication Design $39,700 $61,600
236 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)科學(xué) Medical Laboratory Science $46,200 $61,500
237 通識(shí)教育 Liberal Studies $38,600 $61,400
238 衛(wèi)生信息管理 Health Information Management $41,200 $61,300
239 組織管理 Organizational Management $44,100 $61,200
240 酒店與旅游 Hospitality & Tourism $36,300 $61,000
240 接待管理 Hospitality Management $39,200 $61,000
242 室內(nèi)設(shè)計(jì) Interior Design $37,600 $60,800
243 藝術(shù)與設(shè)計(jì) Art & Design $37,600 $60,600
243 醫(yī)療行政 Health Care Administration $39,600 $60,600
243 西班牙語(yǔ) Spanish Language $39,500 $60,600
246 酒店與餐飲旅游 Hotel & Restaurant Tourism $40,500 $60,500
246 公共衛(wèi)生 Public Health (PH) $37,500 $60,500
248 中學(xué)教育 Secondary Education $39,300 $60,300
249 臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué) Clinical Laboratory Science $47,400 $60,100
249 營(yíng)養(yǎng)學(xué) Dietetics $43,200 $60,100
249 跨學(xué)科研究 Interdisciplinary Studies (IS) $38,300 $60,100
252 傳播藝術(shù) Communication Arts $37,100 $59,900
253 音樂(lè)商務(wù) Music Business $38,900 $59,800
254 人類學(xué) Anthropology $39,100 $59,600
254 平面設(shè)計(jì) Graphic Design $39,300 $59,600
256 精美藝術(shù) Fine Arts $38,600 $59,500
257 博雅教育 Liberal Arts $38,500 $59,400
257 戲劇藝術(shù) Theatre Arts $36,800 $59,400
259 音樂(lè) Music $38,300 $59,300
260 圖文傳播 Graphic Communication $39,600 $59,200
261 體育教學(xué) Physical Education Teaching $37,400 $59,000
261 戲劇 Theater $38,100 $59,000
263 舞蹈 Dance $36,400 $58,900
263 社會(huì)科學(xué) Social Science $39,400 $58,900
265 運(yùn)動(dòng)學(xué) Kinesiology $37,500 $58,800
266 食品與營(yíng)養(yǎng) Foods & Nutrition $40,300 $58,700
267 刑事司法 Criminal Justice $36,400 $58,500
267 音樂(lè)表演 Music Performance $38,400 $58,500
269 運(yùn)動(dòng)生理學(xué) Exercise Physiology $40,600 $57,700
269 營(yíng)養(yǎng)學(xué)與飲食學(xué) Nutrition & Dietetics $43,400 $57,700
269 餐飲與食品服務(wù)管理 Restaurant & Food Service Management $38,800 $57,700
272 常識(shí)教育 General Studies $38,700 $57,500
273 藝術(shù) Art $36,500 $57,300
274 動(dòng)物科學(xué) Animal Science $34,700 $57,000
275 營(yíng)養(yǎng)學(xué) Nutrition $41,500 $56,800
276 動(dòng)畫(huà)藝術(shù) Computer Animation $42,600 $56,700
277 社區(qū)衛(wèi)生教育 Community Health Education $35,900 $56,500
277 媒體藝術(shù) Media Arts $39,800 $56,500
279 運(yùn)動(dòng)與體育科學(xué) Exercise & Sports Science $35,000 $56,400
279 醫(yī)療管理 Health Care Management $41,100 $56,400
281 宗教學(xué) Religion $37,800 $56,300
282 攝影藝術(shù) Photography $37,300 $56,200
282 工作室藝術(shù) Studio Art $36,000 $56,200
284 衛(wèi)生管理 Health Administration $34,600 $56,100
284 休閑管理 Recreation Management $38,100 $56,100
286 烹飪藝術(shù)與廚藝管理 Culinary Arts & Culinary Management $33,600 $56,000
286 運(yùn)動(dòng)科學(xué) Exercise Science $35,200 $56,000
288 商業(yè)與醫(yī)療管理 Business & Healthcare Management $36,900 $55,900
288 教育學(xué) Education $38,200 $55,900
290 律師助理研究 Paralegal Studies $36,600 $55,800
291 法律研究 Legal Studies $38,800 $55,300
292 心理學(xué)與社會(huì)學(xué) Psychology & Sociology $35,100 $54,600
293 行為科學(xué) Behavioral Science $37,500 $54,200
294 家庭與消費(fèi)者科學(xué) Family & Consumer Science $35,800 $54,000
295 音樂(lè)教育 Music Teacher Education $34,300 $53,100
296 烹飪藝術(shù)與食品服務(wù)管理 Culinary Arts & Food Service Management $35,400 $53,000
297 人類發(fā)展 Human Development $37,500 $52,500
298 烹飪藝術(shù) Culinary Arts $35,000 $51,900
299 神學(xué) Theology $37,700 $51,000
300 藝術(shù)教育 Art Teacher Education $33,800 $50,600
300 娛樂(lè)與休閑研究 Recreation & Leisure Studies $38,700 $50,600
302 圣經(jīng)研究與神學(xué) Bible Studies & Theology $33,800 $50,400
303 教牧學(xué) Pastoral Ministry $34,500 $49,600
304 公園與休閑管理 Parks & Recreation Management $37,100 $49,500
305 園藝學(xué) Horticulture $35,400 $49,400
306 人類發(fā)展與家庭學(xué) Human Development & Family Studies $34,700 $48,500
307 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 Athletic Training $35,900 $48,300
308 娛樂(lè)療法 Therapeutic Recreation $33,800 $48,000
309 特殊教育 Special Education $35,500 $47,800
310 圣經(jīng)研究 Biblical Studies $34,900 $47,100
311 社會(huì)工作 Social Work (SW) $33,200 $45,700
312 小學(xué)教育 Elementary Education $34,300 $45,500
313 青年事工 Youth Ministry $32,200 $45,400
314 人類服務(wù) Human Services (HS) $34,100 $43,400
315 早期教育與小學(xué)教育 Early Childhood & Elementary Education $32,900 $42,300
316 咨詢 Counseling $32,300 $40,900
317 兒童與家庭研究 Child & Family Studies $30,900 $39,600
317 兒童發(fā)展 Child Development $31,500 $39,600
319 早期教育 Early Childhood Education $30,300 $38,000
  以上就是美國(guó)各專業(yè)畢業(yè)生薪資的簡(jiǎn)要介紹,希望能對(duì)有意赴美留學(xué)的學(xué)生有所幫助。對(duì)于有意向出國(guó)留學(xué)的同學(xué),可以持續(xù)關(guān)注該方面的信息,鑒于該話題熱度較高,IDP教育集團(tuán)也會(huì)持續(xù)為大家更新此類信息,希望可以為大家提供參考使用。如有更多美國(guó)留學(xué)問(wèn)題,歡迎咨詢IDP教育留學(xué)專家。
...................................................................................................................................................................................
點(diǎn)擊閱讀更多美國(guó)熱門專業(yè)詳細(xì)信息>>>
點(diǎn)擊閱讀美國(guó)文理學(xué)院心理學(xué)專業(yè)、畢業(yè)薪資水平、入學(xué)要求及申請(qǐng)時(shí)間專欄詳細(xì)信息>>>
關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)