排名 | 中文學校 | 學校 | 學費 |
#1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) |
Cambridge, MA | |||
#2 | 加州大學圣塔巴巴拉校區(qū) | University of California—?Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) |
Santa Barbara, CA | |||
#3 | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) |
Evanston, IL | |||
#4Tie | 斯坦福大學 | Stanford University | $47,073 per year (full-time) |
Stanford, CA | |||
#4Tie | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) |
Urbana, IL | |||
#6Tie | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) |
Atlanta, GA | |||
#6Tie | 加州大學伯克利校區(qū) | University of California—?Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
Berkeley, CA | |||
#8Tie | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) |
Pasadena, CA | |||
#8Tie | 康奈爾大學 | Cornell University | $29,500 per year (full-time) |
Ithaca, NY | |||
#10Tie | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) |
Pittsburgh, PA | |||
#10Tie | 密歇根大學——安娜堡校區(qū) | University of Michigan—?Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) |
Ann Arbor, MI | |||
#12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) |
Philadelphia, PA | |||
#13Tie | 哈佛大學 | Harvard University | $40,416 per year (full-time) |
Cambridge, MA | |||
#13Tie | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University—?University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) |
University Park, PA | |||
#15Tie | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University—?West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) |
West Lafayette, IN | |||
#15Tie | 佛羅里達大學 | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) |
Gainesville, FL | |||
#15Tie | 威斯康星大學-麥迪遜校區(qū) | University of Wisconsin—?Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) |
Madison, WI | |||
#18Tie | 北卡羅萊納州立大學 | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) |
Raleigh, NC | |||
#18Tie | 明尼蘇達大學--雙城校區(qū) | University of Minnesota—?Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) |
Minneapolis, MN | |||
#20 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) |
Columbus, OH | |||
#21Tie | 約翰•霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) |
Baltimore, MD | |||
#21Tie | 加州大學洛杉磯校區(qū) | University of California—?Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) |
Los Angeles, CA | |||
#21Tie | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) |
Blacksburg, VA | |||
#24Tie | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) |
Ames, IA | |||
#24Tie | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) |
Bethlehem, PA | |||
#24Tie | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) |
Troy, NY | |||
#24Tie | 德克薩斯大學-奧斯汀校區(qū) | University of Texas—?Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) |
Austin, TX | |||
#28Tie | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) |
Cleveland, OH | |||
#28Tie | 加州大學-戴維斯校區(qū) | University of California—?Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) |
Davis, CA | |||
#28Tie | 加州大學-圣地亞哥校區(qū) | University of California—?San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
La Jolla, CA | |||
#28Tie | 馬里蘭大學 | University of Maryland—?College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) |
College Park, MD | |||
#28Tie | 華盛頓大學 | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) |
Seattle, WA | |||
#33Tie | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) |
Tempe, AZ | |||
#33Tie | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | $14,790 per year (in-state, full-time); $31,470per year (out-of-state, full-time) |
Golden, CO | |||
#33Tie | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $30,321 per year (full-time) |
Philadelphia, PA | |||
#33Tie | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) |
Houston, TX | |||
#33Tie | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) |
Los Angeles, CA | |||
#33Tie | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) |
Charlottesville, VA | |||
#39Tie | 布朗大學 | Brown University | $46,408 per year (full-time) |
Providence, RI | |||
#39Tie | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University—?College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) |
College Station, TX | |||
#39Tie | 加州大學歐文校區(qū) | University of California—?Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) |
Irvine, CA | |||
#39Tie | 麻省大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts—?Amherst | $2,640 per year (in-state, full-time); $9,937 per year (out-of-state, full-time) |
Amherst, MA | |||
#43Tie | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) |
New York, NY | |||
#43Tie | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $10,718 per year (in-state, full-time); $27,700per year (out-of-state, full-time) |
Tucson, AZ | |||
#43Tie | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | $12,202 per year (in-state, full-time); $31,674per year (out-of-state, full-time) |
Storrs, CT | |||
#43Tie | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $11,768 per year (in-state, full-time); $25,200per year (out-of-state, full-time) |
Pullman, WA | |||
#47Tie | 紐約州立大學艾爾弗雷德校區(qū) | Alfred University—?New York State College of Ceramics (Inamori) | $22,520 per year (in-state, full-time); $22,520per year (out-of-state, full-time) |
Alfred, NY | |||
#47Tie | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) |
East Lansing, MI | |||
#47Tie | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | $6,763 per year (in-state, full-time); $18,230 per year (out-of-state, full-time) |
Rolla, MO | |||
#47Tie | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) |
Piscataway, NJ | |||
#47Tie | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) |
Newark, DE | |||
#47Tie | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) |
Nashville, TN | |||
#53Tie | 波士頓大學 | Boston University | $45,686 per year (full-time) |
Boston, MA | |||
#53Tie | 克萊姆森大學 | Clemson University | $9,496 per year (in-state, full-time); $19,724 per year (out-of-state, full-time) |
Clemson, SC | |||
#53Tie | 密歇根理工大學 | Michigan Technological University | $14,769 per year (in-state, full-time); $14,769per year (out-of-state, full-time) |
Houghton, MI | |||
#53Tie | 紐約州立大學—石溪分校 | Stony Brook University—?SUNY | $10,370 per year (in-state, full-time); $20,190per year (out-of-state, full-time) |
Stony Brook, NY | |||
#53Tie | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) |
Pittsburgh, PA | |||
#53Tie | 猶他大學 | University of Utah | $6,575 per year (in-state, full-time); $18,774 per year (out-of-state, full-time) |
Salt Lake City, UT | |||
#59Tie | 紐約州立大學伯明頓校區(qū) | Binghamton University—?SUNY (Watson) | $12,318 per year (in-state, full-time); $22,138per year (out-of-state, full-time) |
Binghamton, NY | |||
#59Tie | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | $46,763 per year (full-time) |
Hanover, NH | |||
#59Tie | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,442 per credit (full-time) |
Rochester, NY | |||
#59Tie | 德州大學達拉斯分校 | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | $11,940 per year (in-state, full-time); $22,282per year (out-of-state, full-time) |
Richardson, TX | |||
#63Tie | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $9,826 per year (in-state, full-time); $24,950 per year (out-of-state, full-time) |
Tuscaloosa, AL | |||
#63Tie | 田納西大學諾克斯維爾分校 | University of Tennessee—?Knoxville | $11,602 per year (in-state, full-time); $30,050per year (out-of-state, full-time) |
Knoxville, TN | |||
#65Tie | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | $13,887 per year (in-state, full-time); $21,933per year (out-of-state, full-time) |
Corvallis, OR | |||
#65Tie | 加州大學河濱校區(qū) | University of California—?Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
Riverside, CA | |||
#65Tie | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $11,312 per year (in-state, full-time); $24,664per year (out-of-state, full-time) |
Lexington, KY | |||
#65Tie | 北德克薩斯大學 | University of North Texas | $228 per credit (in-state, full-time); $590 per credit (out-of-state, full-time) |
Denton, TX | |||
#65Tie | 德州大學阿靈頓校區(qū) | University of Texas—?Arlington | $8,558 per year (in-state, full-time); $15,808 per year (out-of-state, full-time) |
Arlington, TX | |||
#70Tie | 空軍技術學院 | Air Force Institute of Technology | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||
#70Tie | 克拉克森大學 | Clarkson University | $1,390 per credit (full-time) |
Potsdam, NY | |||
#70Tie | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,250 per credit (full-time) |
Chicago, IL | |||
#70Tie | 新墨西哥礦業(yè)及科技學院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $5,534 per year (in-state, full-time); $18,305 per year (out-of-state, full-time) |
Socorro, NM | |||
#70Tie | 史蒂文森理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $31,250 per year (full-time) |
Hoboken, NJ | |||
#70Tie | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532per year (out-of-state, full-time) |
Cincinnati, OH | |||
#70Tie | 休斯頓大學 | University of Houston (Cullen) | $459 per credit (in-state, full-time); $921 per credit (out-of-state, full-time) |
Houston, TX | |||
#70Tie | 伊利諾斯大學芝加哥分校 | University of Illinois—?Chicago | $14,540 per year (in-state, full-time); $26,538per year (out-of-state, full-time) |
Chicago, IL | |||
#70Tie | 內(nèi)達布拉斯大學林肯校區(qū) | University of Nebraska—?Lincoln | $394 per credit (in-state, full-time); $1,052 per credit (out-of-state, full-time) |
Lincoln, NE | |||
#70Tie | 德克薩斯大學埃爾帕所分校 | University of Texas—?El Paso | $4,480 per year (in-state, full-time); $11,157 per year (out-of-state, full-time) |
El Paso, TX |
美國高校研究生經(jīng)濟學專業(yè)排名 TOP70最新一覽
雖然因為疫情的影響,美國的經(jīng)濟發(fā)展速度降緩,但總體而言,美國的經(jīng)濟實力仍然是世界上最強大的,并且商業(yè)體系也比較完善,因此每年有很多中國留學生會去美國留學。
2020年英國大學藝術專業(yè)排名榜TOP70詳情一覽 倫敦大學遙遙領先
不同的時代藝術的表現(xiàn)風格都有所差異,藝術可以是宏觀概念也可以是個體現(xiàn)象,是通過捕捉與挖掘、感受與分析、整合與運用等方式對客觀或主觀對象進行感知、意識、思維、操作、表達等活動的過程,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下
英國大學本科數(shù)學專業(yè)排名TOP70詳情一覽 牛津大學依舊居首位
數(shù)學專業(yè)是一門比較具有邏輯思維、推理性的學科,我們從入學以來就一直要學習數(shù)學這門課,這門課程對于很多學生來說都是一個大難題,但是還有一部分學生對這門課學習的非常好,成績也很高,數(shù)學專業(yè)未來的就業(yè)前景不同擔心
美國布朗大學生物專業(yè)是什么?最新布朗大學世界排名一覽表
今天,小編將為大家介紹美國布朗大學生物專業(yè)是什么?最新布朗大學世界排名一覽表的相關信息,希望對大家有幫助。考研后留學,換個賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請還來得及?24年還是25年入學?
英國大學藥學專業(yè)排名TOP35詳細一覽表,看看你心儀的學校上榜了嗎!
英國大學藥學專業(yè)排名TOP35詳細一覽表,看看你心儀的學校上榜了嗎!
阿爾斯特大學留學方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學QS排名情況如何?
023QS英國大學排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(University of Cambridge第4名:牛津大學(University of Oxford第6名:倫敦帝國學院(Imperial College