排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 早期薪水 | 中期薪水 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $72,800 | $140,000 |
2 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $60,500 | $136,000 |
3 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | Illinois Wesleyan University | $51,000 | $128,000 |
4 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $64,700 | $124,000 |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $69,400 | $122,000 |
5 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $53,100 | $122,000 |
7 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $59,800 | $121,000 |
7 | 紐約大學(xué) | New York University | $59,800 | $121,000 |
7 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $58,000 | $121,000 |
10 | 洛約拉大學(xué) | Loyola University, Baltimore, MD | $52,500 | $120,000 |
11 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $60,300 | $117,000 |
11 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $62,300 | $117,000 |
13 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $56,100 | $116,000 |
14 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $54,500 | $115,000 |
15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $58,800 | $113,000 |
16 | 美利堅大學(xué) | American University, Washington D.C. | $47,000 | $112,000 |
17 | 德克薩斯圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University, San Antonio, TX | $45,000 | $111,000 |
18 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $59,300 | $110,000 |
18 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $44,500 | $110,000 |
18 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $48,100 | $110,000 |
21 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $48,500 | $109,000 |
22 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $51,000 | $108,000 |
23 | 弗曼大學(xué) | Furman University | $48,700 | $106,000 |
24 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $49,400 | $105,000 |
24 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $56,500 | $105,000 |
24 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $52,100 | $105,000 |
24 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $59,300 | $105,000 |
28 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University, South Orange, NJ | $50,800 | $104,000 |
28 | 威騰堡大學(xué) | Wittenberg University | $54,400 | $104,000 |
30 | 中部學(xué)院 | Central College | $45,500 | $103,000 |
30 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $48,800 | $103,000 |
30 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $61,300 | $103,000 |
33 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $55,900 | $102,000 |
33 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $50,100 | $102,000 |
33 | 摩拉維亞學(xué)院與神學(xué)院 | Moravian College and Moravian Theological Seminary | $54,000 | $102,000 |
33 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $51,500 | $102,000 |
33 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $43,400 | $102,000 |
33 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $58,100 | $102,000 |
33 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $54,900 | $102,000 |
33 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,800 | $102,000 |
41 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $63,400 | $101,000 |
41 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $49,800 | $101,000 |
41 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $44,900 | $101,000 |
41 | 普羅維登斯學(xué)院 | Providence College | $54,900 | $101,000 |
41 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $52,400 | $101,000 |
46 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $56,000 | $100,000 |
46 | 拉薩爾大學(xué) | La Salle University, Philadelphia, PA | $41,800 | $100,000 |
46 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $47,500 | $100,000 |
49 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $51,100 | $99,900 |
50 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | $53,300 | $99,000 |
50 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | $52,400 | $99,000 |
52 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $46,000 | $98,900 |
53 | 克拉克森大學(xué)波茨坦分校 | Clarkson University, Potsdam, NY | $64,400 | $98,800 |
53 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $58,600 | $98,800 |
55 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $53,400 | $98,700 |
56 | 卡爾文學(xué)院 | Calvin College | $44,600 | $98,600 |
57 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $53,300 | $98,500 |
57 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $53,100 | $98,500 |
59 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $53,700 | $98,200 |
60 | 太平洋大學(xué) | University of the Pacific | $52,700 | $97,900 |
61 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University | $49,800 | $97,800 |
61 | 華盛頓大學(xué)波塞爾分校 | University of Washington, Bothell Campus | $49,500 | $97,800 |
61 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $62,300 | $97,800 |
64 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $45,400 | $97,400 |
65 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $59,900 | $97,300 |
65 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $52,800 | $97,300 |
67 | 愛達荷大學(xué) | University of Idaho | $45,800 | $97,200 |
68 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $60,800 | $97,000 |
69 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $49,700 | $96,500 |
69 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $54,600 | $96,500 |
71 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $45,400 | $96,400 |
72 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $56,600 | $96,200 |
73 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $51,400 | $96,100 |
74 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $54,100 | $95,800 |
75 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $56,300 | $95,600 |
76 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers University, Newark Campus | $49,200 | $95,500 |
77 | 明尼蘇達圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas, St Paul, MN | $47,400 | $95,400 |
78 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $52,300 | $95,300 |
79 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $57,700 | $95,200 |
80 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $45,400 | $95,100 |
81 | 阿比林基督教大學(xué) | Abilene Christian University | $51,200 | $95,000 |
82 | 奧特本學(xué)院 | Otterbein College | $43,400 | $94,900 |
83 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick Campus | $53,900 | $94,800 |
84 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $53,800 | $94,500 |
85 | 紐約時裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | $47,800 | $94,300 |
85 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | $50,700 | $94,300 |
87 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $51,100 | $94,200 |
88 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $53,500 | $94,000 |
89 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $52,700 | $93,700 |
90 | 中西部州立大學(xué) | Midwestern State University | $45,700 | $93,600 |
90 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $52,000 | $93,600 |
92 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $59,900 | $93,400 |
92 | 朗伍德大學(xué) | Longwood University | $49,600 | $93,400 |
94 | 費爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $56,000 | $93,200 |
94 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $55,900 | $93,200 |
96 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston Clear Lake | $45,200 | $92,800 |
96 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $51,100 | $92,800 |
98 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $53,100 | $92,500 |
99 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $45,700 | $92,400 |
100 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $45,500 | $92,200 |
100 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $55,700 | $92,200 |
100 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $50,800 | $92,200 |
103 | 長島大學(xué)波斯特分校 | Long Island University, C W Post Campus | $41,700 | $92,000 |
103 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $47,700 | $92,000 |
105 | 佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | $54,000 | $91,900 |
106 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $58,600 | $91,700 |
107 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $52,700 | $91,500 |
108 | 詹姆斯·麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $54,300 | $90,900 |
109 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $49,500 | $90,600 |
110 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $52,000 | $90,500 |
111 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $44,500 | $90,300 |
111 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $55,600 | $90,300 |
113 | 道林學(xué)院 | Dowling College | $54,400 | $90,200 |
114 | 加州州立大學(xué)斯坦尼斯洛斯分校 | California State University, Stanislaus | $44,400 | $90,100 |
115 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $59,500 | $89,800 |
116 | 南卡羅來納軍事學(xué)院 | The Citadel, Military College of South Carolina | $48,200 | $89,700 |
117 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY, Bernard M Baruch College | $50,500 | $89,600 |
118 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $46,300 | $89,500 |
119 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | $49,200 | $89,300 |
120 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, Queens, NY | $50,100 | $89,200 |
121 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $57,800 | $89,100 |
121 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $46,700 | $89,100 |
123 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $47,400 | $89,000 |
124 | 索諾瑪州立大學(xué) | Sonoma State University | $50,300 | $88,900 |
125 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $42,500 | $88,800 |
125 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $45,800 | $88,800 |
127 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $51,500 | $88,400 |
127 | 西新英格蘭學(xué)院 | Western New England College | $52,500 | $88,400 |
129 | 奧格斯堡學(xué)院 | Augsburg College | $50,900 | $88,300 |
129 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $47,800 | $88,300 |
131 | 路易斯國家大學(xué) | National Louis University | $48,300 | $88,100 |
132 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $46,500 | $88,000 |
132 | 羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University, Camden Campus | $44,400 | $88,000 |
132 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾大分校 | University of Massachusetts, Lowell Campus | $48,800 | $88,000 |
135 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $53,100 | $87,800 |
136 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $59,800 | $87,700 |
137 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $49,500 | $87,600 |
138 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $51,100 | $87,500 |
139 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $47,800 | $87,200 |
139 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $54,700 | $87,200 |
141 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst Campus | $47,400 | $87,100 |
141 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $49,100 | $87,100 |
143 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $47,100 | $87,000 |
144 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $46,300 | $86,900 |
145 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $51,600 | $86,800 |
145 | 馬歇爾大學(xué) | Marshall University | $41,300 | $86,800 |
147 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $46,300 | $86,700 |
147 | 紐約技術(shù)學(xué)院 | New York Institute of Technology | $48,600 | $86,700 |
147 | 萊德大學(xué) | Rider University | $48,700 | $86,700 |
147 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | $49,900 | $86,700 |
151 | 底特律大學(xué) | University of Detroit Mercy | $51,900 | $86,400 |
151 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $48,200 | $86,400 |
153 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University, Philadelphia, PA | $49,900 | $86,300 |
153 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $51,300 | $86,300 |
155 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $50,200 | $86,100 |
155 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $46,400 | $86,100 |
157 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $47,900 | $86,000 |
157 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $48,800 | $86,000 |
157 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $47,200 | $86,000 |
160 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Bowling Green, OH | $47,000 | $85,900 |
160 | 林恩大學(xué) | Lynn University | $40,600 | $85,900 |
160 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $56,400 | $85,900 |
163 | 萊圖爾諾大學(xué) | LeTourneau University | $45,200 | $85,800 |
164 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $52,200 | $85,700 |
164 | 威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University | $44,200 | $85,700 |
166 | 克萊里昂賓夕法尼亞大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | $36,800 | $85,600 |
166 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $49,200 | $85,600 |
168 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $52,200 | $85,500 |
169 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $54,900 | $85,400 |
169 | 密蘇里州立大學(xué) | Missouri State University | $40,100 | $85,400 |
171 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | $46,600 | $85,300 |
171 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | $52,900 | $85,300 |
173 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $50,400 | $85,200 |
173 | 理查德·斯托克頓學(xué)院 | The Richard Stockton College of New Jersey | $40,200 | $85,200 |
175 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $49,700 | $85,100 |
175 | 薩??舜髮W(xué) | Suffolk University | $48,800 | $85,100 |
175 | 天普大學(xué) | Temple University | $51,500 | $85,100 |
178 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $49,700 | $85,000 |
178 | 內(nèi)華達大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $48,500 | $85,000 |
180 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $41,100 | $84,900 |
181 | 得克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas at Arlington | $50,200 | $84,800 |
182 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,400 | $84,700 |
183 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $44,700 | $84,600 |
184 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $46,500 | $84,400 |
185 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | $40,600 | $84,300 |
186 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $50,800 | $84,100 |
187 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY, Geneseo | $48,700 | $84,000 |
187 | 明尼蘇達大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth Campus | $46,600 | $84,000 |
187 | 西切斯特大學(xué) | West Chester University | $44,300 | $84,000 |
190 | 普渡大學(xué)卡柳梅特分校 | Purdue University, Calumet Campus | $39,200 | $83,900 |
190 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $47,200 | $83,900 |
190 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $48,100 | $83,900 |
193 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $54,900 | $83,800 |
194 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂坦學(xué)院 | SUNY, College at Oneonta | $47,200 | $83,700 |
194 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $47,700 | $83,700 |
196 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | $45,200 | $83,600 |
197 | 貝里學(xué)院 | Berry College | $41,000 | $83,400 |
198 | 威得恩大學(xué) | Widener University | $43,800 | $83,200 |
199 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $48,100 | $83,100 |
200 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $41,700 | $83,000 |
美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表
今天,小編將為大家介紹美國布朗大學(xué)生物專業(yè)是什么?最新布朗大學(xué)世界排名一覽表的相關(guān)信息,希望對大家有幫助??佳泻罅魧W(xué),換個賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請還來得及?24年還是25年入學(xué)?
2020年美國商科專業(yè)排名TOP5的知名學(xué)府一覽 快來看看榜首是你期待的嗎?
商科專業(yè)無疑是當下就業(yè)前景最好且薪資待遇最高的,我國每年都有許多學(xué)生為了進入商界而選擇攻讀商科專業(yè),同時也有很多學(xué)生選擇前往海外進修商科專業(yè),放眼全球,美國這個聞名全球的商業(yè)強國就深深的吸引了不少學(xué)生。
阿爾斯特大學(xué)留學(xué)方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學(xué)QS排名情況如何?
023QS英國大學(xué)排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(xué)(University of Cambridge第4名:牛津大學(xué)(University of Oxford第6名:倫敦帝國學(xué)院(Imperial College
2021年英國研究生gpa一覽表 這二十所大學(xué)你pick誰?
,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下2021年英國研究生gpa一覽表,這二十所大學(xué)你pick誰的相關(guān)介紹盤點。
卡迪夫大學(xué)2023QS排名第幾?不同院系雅思要求有何區(qū)別?
作為全球TOP200名校,卡迪夫大學(xué)開設(shè)的商科、生命醫(yī)學(xué)、藝術(shù)、傳媒等專業(yè)都享有世界聲譽,在最新發(fā)布的2023QS世界大學(xué)排名當中,卡迪夫大學(xué)位列全球第166位,英國國內(nèi)排名第24,發(fā)揮基本穩(wěn)定。
留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴?班戈大學(xué)費用一覽表
今天,IDP留學(xué)為大家準備了班戈大學(xué)費用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學(xué)班戈大學(xué)到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關(guān)注吧!
美國Top14法學(xué)院名單一覽 法學(xué)界的代表名校
美國碩士申請常見問題:網(wǎng)申、文書、簽證、GPA…太全了
美國碩士申請問題匯總選校/文書/簽證……
2023年P(guān)ayScale美國碩士專業(yè)薪水TOP100最新一覽表
2023美國本科專業(yè)薪酬排名TOP336最新一覽表
2016美國化學(xué)專業(yè)院校排名TOP106最新一覽
2023USNews美國大學(xué)社會政策專業(yè)排名TOP20最新一覽
2023USNews美國大學(xué)公共事務(wù)學(xué)院排名TOP45最新一覽
2023U.S.News美國研究生商學(xué)院排名TOP31最新一覽
2023USNews美國大學(xué)教育學(xué)院排名TOP99最新一覽