2023年QS世界大學物理與天文專業(yè)排名一共收錄了621所來自世界各地的優(yōu)秀大學,其中MIT奪冠,哈佛大學和牛津大學排名第二和第三位。斯坦福大學排名第4,劍橋大學位列第5名,加州理工大學排名第6,加州大學伯克利分校排名第7,蘇黎世聯(lián)邦理工大學排名第8位,普林斯頓大學和東京大學分別位列第九和第十名。今天小編就為大家整理了2023年QS世界大學物理與天文專業(yè)排名解析,希望對你有所幫助,有任何問題都可以咨詢IDP留學顧問哦!
2023年QS世界大學物理與天文專業(yè)排名指標:
學術(shù)聲譽:對全世界不同領(lǐng)域的學者進行調(diào)查,獲取他們對全球大學的評價
雇主聲譽:對全世界的公司進行調(diào)查,了解他們更喜歡聘用哪些大學的畢業(yè)生和哪些專業(yè)的畢業(yè)
篇均論文引用率:大學平均每篇論文被引用的次數(shù)
H指數(shù):大學已出版論文的數(shù)量和質(zhì)量
國際研究網(wǎng)絡(IRN指數(shù)):各高校通過與其他高等教育機構(gòu)建立可持續(xù)的研究伙伴關(guān)系,使其國際研究網(wǎng)絡的地域多樣化的能力
排名概況:
2023年QS世界大學物理與天文專業(yè)排名一共收錄了621所來自世界各地的優(yōu)秀大學,其中MIT奪冠,哈佛大學和牛津大學排名第二和第三位。斯坦福大學排名第4,劍橋大學位列第5名,加州理工大學排名第6,加州大學伯克利分校排名第7,蘇黎世聯(lián)邦理工大學排名第8位,普林斯頓大學和東京大學分別位列第九和第十名。
2023年QS世界大學物理與天文專業(yè)排名完整榜單:
世界排名 | 大學 | 國家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學院 | United States |
2 | 哈佛大學 | United States |
3 | 牛津大學 | United Kingdom |
4 | 斯坦福大學 | United States |
5 | 劍橋大學 | United Kingdom |
6 | 加州理工大學(Caltech) | United States |
7 | 加州大學伯克利分校 | United States |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(瑞士聯(lián)邦理工學院) | Switzerland |
9 | 普林斯頓大學 | United States |
10 | 東京大學 | Japan |
11 | 芝加哥大學 | United States |
12 | 帝國理工學院 | United Kingdom |
13 | 洛桑聯(lián)邦理工學院(EPFL) | Switzerland |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | United States |
15 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Germany |
15 | 清華大學 | China (Mainland) |
17 | 巴黎薩克雷大學 | France |
18 | 加州大學圣芭芭拉分校 | United States |
19 | 伊利諾伊大學香檳分校 | United States |
20 | 北京大學 | China (Mainland) |
21 | 哥倫比亞大學 | United States |
22 | 康奈爾大學 | United States |
22 | 南洋理工大學 | Singapore |
22 | 巴黎科學藝術(shù)人文大學 | France |
25 | 新加坡國立大學 | Singapore |
25 | 耶魯大學 | United States |
27 | 倫敦大學學院 | United Kingdom |
28 | 索邦大學 | France |
28 | 多倫多大學 | Canada |
30 | 京都大學 | Japan |
30 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學 | Germany |
32 | 魯普萊希特-卡爾斯-海德堡大學 | Germany |
33 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學 | Russia |
33 | 首爾國立大學 | South Korea |
35 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學 | Italy |
36 | 密歇根大學 | United States |
37 | 東京工業(yè)大學 | Japan |
38 | 巴黎理工學院 | France |
39 | 代爾夫特理工大學 | Netherlands |
40 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | United States |
41 | 不列顛哥倫比亞大學 | Canada |
42 | 澳大利亞國立大學(ANU) | Australia |
43 | 物理莫斯科與技術(shù)研究所州立大學 | Russia |
44 | 曼徹斯特大學 | United Kingdom |
44 | 馬里蘭大學學院公園分校 | United States |
46 | 喬治亞理工學院(Georgia Tech) | United States |
46 | 卡爾斯魯厄理工學院 | Germany |
48 | 阿姆斯特丹大學 | Netherlands |
49 | 愛丁堡大學 | United Kingdom |
50 | 約翰霍普金斯大學 | United States |
50 | 東北大學 | Japan |
52 | 復旦大學 | China (Mainland) |
52 | 大阪大學 | Japan |
52 | 上海交通大學 | China (Mainland) |
55 | 加州大學圣地亞哥分校 | United States |
55 | 華盛頓大學 | United States |
57 | 韓國科學技術(shù)研究所 | South Korea |
58 | 墨爾本大學 | Australia |
59 | 南安普敦大學 | United Kingdom |
60 | 亞琛工業(yè)大學 | Germany |
61 | 萊頓大學 | Netherlands |
61 | 賓夕法尼亞州立大學 | United States |
61 | 中國科學技術(shù)大學 | China (Mainland) |
64 | 皇家理工學院 | Sweden |
65 | 麥吉爾大學 | Canada |
65 | 馬德里自治大學 | Spain |
65 | 賓夕法尼亞大學 | United States |
68 | 杜倫大學 | United Kingdom |
68 | 西北大學 | United States |
68 | 日內(nèi)瓦大學 | Switzerland |
71 | 國立核研究院“MEPhI” | Russia |
71 | 普渡大學 | United States |
71 | 帕多瓦大學(UNIPD) | Italy |
74 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | United States |
75 | 博洛尼亞大學 | Italy |
75 | 名古屋大學 | Japan |
75 | 悉尼大學 | Australia |
78 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | United States |
78 | 漢堡大學 | Germany |
80 | 哥本哈根大學 | Denmark |
81 | 密歇根州立大學 | United States |
82 | 圣保羅大學 | Brazil |
83 | 中國臺灣大學 | Taiwan |
84 | 墨西哥國立自治大學 | Mexico |
85 | 巴塞羅那大學 | Spain |
85 | 滑鐵盧大學 | Canada |
87 | 浙江大學 | China (Mainland) |
88 | 倫敦國王學院 | United Kingdom |
88 | 浦項科技大學 | South Korea |
90 | 石溪大學 | United States |
90 | 俄亥俄州立大學 | United States |
92 | 米蘭理工大學 | Italy |
93 | 高麗大學 | South Korea |
93 | 比薩大學 | Italy |
95 | 紐約大學(NYU) | United States |
95 | 延世大學 | South Korea |
97 | 德州農(nóng)工大學 | United States |
97 | 格勒諾布爾阿爾卑斯大學(UGA) | France |
99 | 國立清華大學 | Taiwan |
99 | 科羅拉多大學博爾德分校 | United States |
101 | 波士頓大學 | United States |
101 | 香港科技大學(HKUST) | Hong Kong SAR |
103 | 魯汶大學 | Belgium |
103 | 南京大學 | China (Mainland) |
103 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Germany |
106 | 新南威爾士大學(UNSW) | Australia |
107 | 柏林洪堡大學 | Germany |
107 | 成均館大學 | South Korea |
109 | 斯德哥爾摩大學 | Sweden |
110 | 印度科學研究所班加羅爾 | India |
111 | 蒙納士大學 | Australia |
112 | 美因茨大學 | Germany |
112 | 伯明翰大學 | United Kingdom |
112 | 格拉斯哥大學 | United Kingdom |
115 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy |
115 | 巴塞羅那自治大學 | Spain |
117 | 亞利桑那大學 | United States |
117 | 香港大學(HKU) | Hong Kong SAR |
119 | 隆德大學 | Sweden |
120 | 巴黎大學 | France |
121 | 柏林工業(yè)大學 | Germany |
122 | 都柏林三一學院 | Ireland |
123 | 布里斯托大學 | United Kingdom |
124 | 烏普薩拉大學 | Sweden |
125 | 格羅寧根大學 | Netherlands |
126 | 羅切斯特大學 | United States |
127 | 賴斯大學 | United States |
128 | 達姆施塔特技術(shù)大學 | Germany |
128 | 華威大學 | United Kingdom |
130 | 新西伯利亞州立大學 | Russia |
131 | 丹麥技術(shù)大學 | Denmark |
132 | 查爾姆斯理工大學 | Sweden |
132 | 智利天主教大學 | Chile |
132 | 蘇黎世大學 | Switzerland |
135 | 倫敦大學皇后瑪麗學院(QMUL) | United Kingdom |
136 | 烏得勒支大學 | Netherlands |
137 | 杜克大學 | United States |
137 | 印度理工學院孟買分校 | India |
137 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | India |
140 | 柏林自由大學 | Germany |
140 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(KAU) | Saudi Arabia |
140 | 布魯塞爾自由大學 | Belgium |
140 | 明尼蘇達大學 | United States |
144 | 羅馬第二大學 | Italy |
145 | 維也納技術(shù)大學 | Austria |
146 | 埃因霍芬理工大學 | Netherlands |
146 | 華中科技大學 | China (Mainland) |
146 | 維也納大學 | Austria |
146 | 里昂高等師范學院 | France |
150 | 法蘭克福大學 | Germany |
150 | 斯圖加特大學 | Germany |
151-200 | 阿爾托大學 | Finland |
151-200 | 馬賽大學 | France |
151-200 | 布朗大學 | United States |
151-200 | 布拉格查理大學 | Czech Republic |
151-200 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Germany |
151-200 | 格勒諾布爾INP,格勒諾布爾理工學院 | France |
151-200 | 漢陽大學 | South Korea |
151-200 | ITMO大學 | Russia |
151-200 | 印度理工學院德里分校 | India |
151-200 | 阿卜杜拉國王科技大學(KAUST) | Saudi Arabia |
151-200 | 都靈理工大學 | Italy |
151-200 | 貝爾法斯特女王大學 | United Kingdom |
151-200 | 雷德布德大學奈梅亨 | Netherlands |
151-200 | 波恩大學 | Germany |
151-200 | 羅格斯大學 - 新澤西州立大學新不倫瑞克分校 | United States |
151-200 | 圣彼得堡國立大學 | Russia |
151-200 | 斯溫本科技大學 | Australia |
151-200 | 香港中文大學 | Hong Kong SAR |
151-200 | 阿德萊德大學 | Australia |
151-200 | 昆士蘭大學(UQ) | Australia |
151-200 | 謝菲爾德大學 | United Kingdom |
151-200 | 西澳大學(UWA) | Australia |
151-200 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Argentina |
151-200 | 金邊大學 | Brazil |
151-200 | 加泰羅尼亞理工大學 | Spain |
151-200 | 瓦倫西亞大學 | Spain |
151-200 | 馬來亞大學(UM) | Malaysia |
151-200 | 伯爾尼大學 | Switzerland |
151-200 | 加州大學戴維斯分校 | United States |
151-200 | 加州大學歐文分校 | United States |
151-200 | 加州大學圣克魯茲分校 | United States |
151-200 | 佛羅里達大學 | United States |
151-200 | 喬治奧古斯特哥廷根大學 | Germany |
151-200 | 夏威夷大學馬諾亞分校 | United States |
151-200 | 赫爾辛基大學 | Finland |
151-200 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | United States |
151-200 | 里斯本大學 | Portugal |
151-200 | 利物浦大學 | United Kingdom |
151-200 | 馬薩諸塞大學,阿默斯特 | United States |
151-200 | 米蘭大學 | Italy |
151-200 | 米蘭 - 比卡卡大學 | Italy |
151-200 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | Italy |
151-200 | 諾丁漢大學 | United Kingdom |
151-200 | 圣安德魯斯大學 | United Kingdom |
151-200 | 華沙大學 | Poland |
151-200 | 因斯布魯克大學 | Austria |
151-200 | 法語天主教魯汶大學 | Belgium |
151-200 | 蒙特利爾大學 | Canada |
151-200 | 威茲曼科學院 | Israel |
201-250 | 奧胡斯大學 | Denmark |
201-250 | 弗萊堡大學 | Germany |
201-250 | 亞利桑那州立大學 | United States |
201-250 | 北京航空航天大學 | China (Mainland) |
201-250 | 卡迪夫大學 | United Kingdom |
201-250 | 香港城市大學 | Hong Kong SAR |
201-250 | 馬德里康普頓斯大學(UCM) | Spain |
201-250 | 捷克技術(shù)大學在布拉格 | Czech Republic |
201-250 | 蒂賓根大學 | Germany |
201-250 | 根特大學 | Belgium |
201-250 | 哈爾濱工業(yè)大學 | China (Mainland) |
201-250 | 印度理工學院坎普爾分校 | India |
201-250 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | India |
201-250 | 九州大學 | Japan |
201-250 | 漢諾威大學 | Germany |
201-250 | 林雪平大學 | Sweden |
201-250 | 麥考瑞大學 | Australia |
201-250 | 國立陽明交通大學 | Taiwan |
201-250 | 奎德阿薩姆大學 | Pakistan |
201-250 | 斯科拉國際博覽中心(SISSA) | Italy |
201-250 | 中山大學 | China (Mainland) |
201-250 | 斯旺西大學 | United Kingdom |
201-250 | 特拉維夫大學 | Israel |
201-250 | 國立科技大學“MISIS” | Russia |
201-250 | 奧克蘭大學 | New Zealand |
201-250 | 托木斯克州立大學 | Russia |
201-250 | 圣保羅州立大學 | Brazil |
201-250 | 拉普拉塔國立大學 | Argentina |
201-250 | 智利大學 | Chile |
201-250 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | Brazil |
201-250 | 阿爾伯塔大學 | Canada |
201-250 | 波爾多大學 | France |
201-250 | 科隆大學 | Germany |
201-250 | 利茲大學 | United Kingdom |
201-250 | 圣母大學 | United States |
201-250 | 奧斯陸大學 | Norway |
201-250 | 匹茲堡大學 | United States |
201-250 | 南加州大學 | United States |
201-250 | 薩里大學 | United Kingdom |
201-250 | 蘇塞克斯大學 | United Kingdom |
201-250 | 特倫托大學 | Italy |
201-250 | 筑波大學 | Japan |
201-250 | 都靈大學(UNITO) | Italy |
201-250 | 特溫特大學 | Netherlands |
201-250 | 弗吉尼亞大學 | United States |
201-250 | 約克大學 | United Kingdom |
201-250 | 里昂第一大學 | France |
201-250 | 斯特拉斯堡大學 | France |
201-250 | 武漢大學 | China (Mainland) |
201-250 | 西安交通大學 | China (Mainland) |
251-300 | 北京理工大學 | China (Mainland) |
251-300 | 北京師范大學 | China (Mainland) |
251-300 | 紐約市立大學 | United States |
251-300 | 佛羅里達州立大學 | United States |
251-300 | 光州科技學院(GIST) | South Korea |
251-300 | 北海道大學 | Japan |
251-300 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | India |
251-300 | 印第安納大學伯明頓分校 | United States |
251-300 | 民族工業(yè)學院(IPN) | Mexico |
251-300 | 雅蓋隆大學 | Poland |
251-300 | 維多利亞州立大學 | Germany |
251-300 | 沙特國王大學(KSU) | Saudi Arabia |
251-300 | 蘭卡斯特大學 | United Kingdom |
251-300 | 麥克馬斯特大學 | Canada |
251-300 | 國立中央大學 | Taiwan |
251-300 | 國立成功大學 | Taiwan |
251-300 | 托木斯克理工大學 | Russia |
251-300 | 雅典國立科技大學 | Greece |
251-300 | 圣彼得堡國立政治大學 | Russia |
251-300 | 女王大學 | Canada |
251-300 | 皇家墨爾本理工大學 | Australia |
251-300 | 魯爾大學波鴻 | Germany |
251-300 | 世宗大學 | South Korea |
251-300 | 山東大學 | China (Mainland) |
251-300 | 多特蒙德工業(yè)大學 | Germany |
251-300 | 以色列理工學院 | Israel |
251-300 | 香港理工大學 | Hong Kong SAR |
251-300 | ??巳卮髮W | United Kingdom |
251-300 | 田納西大學 | United States |
251-300 | 東京科技大學 | Japan |
251-300 | 蔚山國立科學技術(shù)院 | South Korea |
251-300 | 大西洋學院費德里科圣瑪麗亞大學 | Chile |
251-300 | 都柏林大學 | Ireland |
251-300 | 巴塞爾大學 | Switzerland |
251-300 | 巴斯大學 | United Kingdom |
251-300 | 卡爾加里大學 | Canada |
251-300 | 中佛羅里達大學 | United States |
251-300 | 德里大學 | India |
251-300 | 佛羅倫薩大學 | Italy |
251-300 | 波爾圖大學 | Portugal |
251-300 | 思克萊德大學 | United Kingdom |
251-300 | 的里雅斯特大學 | Italy |
251-300 | 耶拿大學 | Germany |
251-300 | 圖盧茲第三大學 | France |
251-300 | 弗吉尼亞理工學院(Virginia Tech) | United States |
251-300 | 布魯塞爾大學 | Belgium |
251-300 | 華沙工業(yè)大學 | Poland |
251-300 | 早稻田大學 | Japan |
251-300 | 華盛頓大學在圣路易斯 | United States |
251-300 | 威廉姆斯大學明斯特 | Germany |
301-350 | 亞里士多德大學 | Greece |
301-350 | 鮑曼莫斯科國立技術(shù)大學 | Russia |
301-350 | 普埃布拉自治大學 | Mexico |
301-350 | COMSATS信息技術(shù)研究所 | Pakistan |
301-350 | 凱斯西儲大學 | United States |
301-350 | 威廉瑪麗學院 | United States |
301-350 | 科廷大學 | Australia |
301-350 | 匈牙利羅蘭大學 | Hungary |
301-350 | 俄羅斯國家研究型高等經(jīng)濟大學(HSE) | Russia |
301-350 | 赫里瓦特大學 | United Kingdom |
301-350 | 廣島大學 | Japan |
301-350 | IMT Atlantique | France |
301-350 | 愛荷華州立大學 | United States |
301-350 | 吉林大學 | China (Mainland) |
301-350 | 喀山聯(lián)邦大學 | Russia |
301-350 | 慶應義塾大學 | Japan |
301-350 | 法赫德法國石油和礦物大學(KFUPM) | Saudi Arabia |
301-350 | 慶熙大學 | South Korea |
301-350 | 中東技術(shù)大學 | Turkey |
301-350 | 南開大學 | China (Mainland) |
301-350 | 國立科技大學(NUST)伊斯蘭堡 | Pakistan |
301-350 | 北卡羅來納州立大學 | United States |
301-350 | 東北大學 | United States |
301-350 | 挪威科技大學 | Norway |
301-350 | 釜山國立大學 | South Korea |
301-350 | 倫斯勒理工學院 | United States |
301-350 | 上海大學 | China (Mainland) |
301-350 | 塔塔基礎研究所(TIFR),孟買 | India |
301-350 | 希伯來大學 | Israel |
301-350 | 洛斯安第斯哥倫比亞大學 | Colombia |
301-350 | 孔波斯特拉大學 | Spain |
301-350 | 馬來西亞工藝大學(UTM) | Malaysia |
301-350 | 烏爾姆大學 | Germany |
301-350 | 安特衛(wèi)普大學 | Belgium |
301-350 | 加州大學河濱分校 | United States |
301-350 | 坎特伯雷大學 | New Zealand |
301-350 | 開普敦大學 | South Africa |
301-350 | 科英布拉大學 | Portugal |
301-350 | 熱那亞大學 | Italy |
301-350 | 盧布爾雅那大學 | Slovenia |
301-350 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | United States |
301-350 | 渥太華大學 | Canada |
301-350 | 樸茨茅斯大學 | United Kingdom |
301-350 | 北京科技大學 | China (Mainland) |
301-350 | 悉尼科技大學(UTS) | Australia |
301-350 | 維多利亞大學 | Canada |
301-350 | 維斯大學大學 | Spain |
301-350 | 雷根斯堡大學 | Germany |
301-350 | 蒙彼利埃大學 | France |
301-350 | 烏拉爾聯(lián)邦大學 | Russia |
301-350 | 范德比爾特大學 | United States |
301-350 | 阿姆斯特丹自由大學 | Netherlands |
301-350 | 約克大學 | Canada |
351-400 | 白俄羅斯州立大學 | Belarus |
351-400 | 畢爾坎特大學 | Turkey |
351-400 | 布達佩斯理工大學 | Hungary |
351-400 | 基爾大學(德國) | Germany |
351-400 | 朱拉隆功大學 | Thailand |
351-400 | 科羅拉多州立大學 | United States |
351-400 | 喬治華盛頓大學 | United States |
351-400 | 格里菲斯大學 | Australia |
351-400 | 印度理工學院魯爾基分校 | India |
351-400 | 伊斯坦布爾理工大學 | Turkey |
351-400 | 全北國立大學 | South Korea |
351-400 | 卡羅林斯卡學院 | Sweden |
351-400 | 神戶大學 | Japan |
351-400 | 慶北國立大學 | South Korea |
351-400 | 拉彭蘭塔理工大學 | Finland |
351-400 | 路易斯安那州立大學 | United States |
351-400 | 雅典大學 | Greece |
351-400 | 紐卡斯爾大學 | United Kingdom |
351-400 | 昆士蘭科技大學(QUT) | Australia |
351-400 | 東南大學 | China (Mainland) |
351-400 | 雪城大學 | United States |
351-400 | 基輔舍夫琴科基輔共和國國立大學 | Ukraine |
351-400 | 蒙特雷科技大學 | Mexico |
351-400 | 哥倫比亞國立大學 | Colombia |
351-400 | 德翁大學 | Chile |
351-400 | 薩拉戈薩大學 | Spain |
351-400 | 瓦倫西亞政治大學 | Spain |
351-400 | 馬來西亞國民大學(UKM) | Malaysia |
351-400 | 馬來西亞博特拉大學(UPM) | Malaysia |
351-400 | 辛辛那提大學 | United States |
351-400 | 康涅狄格大學 | United States |
351-400 | 哥德堡大學 | Sweden |
351-400 | 格拉納達大學 | Spain |
351-400 | 于韋斯屈萊大學 | Finland |
351-400 | 萊斯特大學 | United Kingdom |
351-400 | 新墨西哥大學 | United States |
351-400 | 圖爾庫大學 | Finland |
351-400 | 猶他大學 | United States |
351-400 | 伍倫貢大學 | Australia |
351-400 | 旁遮普大學 | Pakistan |
351-400 | 羅馬帝國大學 | Italy |
351-400 | 蔚藍海岸大學 | France |
351-400 | 拉瓦爾大學 | Canada |
351-400 | 列日大學 | Belgium |
351-400 | 維爾紐斯大學 | Lithuania |
351-400 | 韋恩州立大學 | United States |
351-400 | 韋仕敦大學(西安大略大學) | Canada |
401-450 | 波蘭克拉科夫AGH科技大學 | Poland |
401-450 | 開羅大學 | Egypt |
401-450 | 卡塔尼亞大學 | Italy |
401-450 | 中央大學 | South Korea |
401-450 | 達特茅斯學院 | United States |
401-450 | 梨花女子大學 | South Korea |
401-450 | 伊利諾伊理工大學 | United States |
401-450 | 仁荷大學 | South Korea |
401-450 | 哈利法大學 | United Arab Emirates |
401-450 | 拉夫堡大學 | United Kingdom |
401-450 | 國立中山大學 | Taiwan |
401-450 | 瓦爾帕萊索天主教大學 | Chile |
401-450 | 西蒙弗雷澤大學 | Canada |
401-450 | 西江大學 | South Korea |
401-450 | 南方科技大學 | China (Mainland) |
401-450 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | Germany |
401-450 | 天普大學 | United States |
401-450 | 德克薩斯理工大學 | United States |
401-450 | 阿拉巴馬大學 | United States |
401-450 | 同濟大學 | China (Mainland) |
401-450 | 塔夫茨大學 | United States |
401-450 | 科爾多瓦國立大學 | Argentina |
401-450 | 智利圣地亞哥大學 | Chile |
401-450 | 米納斯吉拉斯聯(lián)邦大學 | Brazil |
401-450 | 聯(lián)邦大學里約熱內(nèi)盧大學 | Brazil |
401-450 | 馬來西亞理科大學(USM) | Malaysia |
401-450 | 考克大學 | Ireland |
401-450 | 紐約州立大學布法羅分校 | United States |
401-450 | 阿威羅大學 | Portugal |
401-450 | 巴里大學 | Italy |
401-450 | 貝爾格萊德大學 | Serbia |
401-450 | 加爾各答大學 | India |
401-450 | 加州大學舊金山分校 | United States |
401-450 | 克里特大學 | Greece |
401-450 | 休斯敦大學 | United States |
401-450 | 堪薩斯大學 | United States |
401-450 | 夸祖魯-納塔爾大學 | South Africa |
401-450 | 馬薩諸塞大學,波士頓 | United States |
401-450 | 丹麥南部大學 | Denmark |
401-450 | 塔爾圖大學 | Estonia |
401-450 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | United States |
401-450 | 威特沃特斯蘭德大學 | South Africa |
401-450 | 弗羅茨瓦夫大學 | Poland |
401-450 | 帕維亞大學 | Italy |
401-450 | 康斯坦茨大學 | Germany |
401-450 | 萊比錫大學 | Germany |
401-450 | 雷恩第一大學 | France |
401-450 | 薩維耶大學,尚貝里,阿訥西 | France |
401-450 | 舍布魯克大學 | Canada |
401-450 | 惠靈頓維多利亞大學 | New Zealand |
401-450 | 廈門大學 | China (Mainland) |
451-500 | 波茲南密茨凱維奇大學 | Poland |
451-500 | 哈拉克國立大學 | Kazakhstan |
451-500 | 阿斯頓大學 | United Kingdom |
451-500 | 班納拉斯印度大學 | India |
451-500 | 萬隆理工學院 | Indonesia |
451-500 | 北京工業(yè)大學 | China (Mainland) |
451-500 | 伯拉科技學院 | India |
451-500 | Bogazi?i大學 | Turkey |
451-500 | 千葉大學 | Japan |
451-500 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | United States |
451-500 | 科米諾斯大學在布拉迪斯拉發(fā) | Slovakia |
451-500 | 戴爾豪斯大學 | Canada |
451-500 | 德雷塞爾大學 | United States |
451-500 | 華東師范大學 | China (Mainland) |
451-500 | 格拉茨大學 | Austria |
451-500 | 賈達福布爾大學 | India |
451-500 | 國立歐亞大學 (ENU) | Kazakhstan |
451-500 | 利物浦約翰·穆爾斯大學 | United Kingdom |
451-500 | 下諾夫哥羅德國立大學 | Russia |
451-500 | 中國臺灣師范大學 | Taiwan |
451-500 | 中國臺灣科技大學 | Taiwan |
451-500 | New Mexico State University | United States |
451-500 | 新西伯利亞州立技術(shù)大學 | Russia |
451-500 | 俄亥俄大學 | United States |
451-500 | 大阪市立大學 | Japan |
451-500 | 班賈布大學 | India |
451-500 | 俄羅斯人民友誼大學 | Russia |
451-500 | 謝里夫理工大學 | Iran |
451-500 | 深圳大學 | China (Mainland) |
451-500 | Technische Universit?t Kaiserslautern | Germany |
451-500 | 東京都大學 | Japan |
451-500 | 馬德里大學卡洛斯三世大學 | Spain |
451-500 | 塞維利亞大學 | Spain |
451-500 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學 | Brazil |
451-500 | 特拉華大學 | United States |
451-500 | University of Iowa | United States |
451-500 | 肯塔基大學 | United States |
451-500 | 曼尼托巴大學 | Canada |
451-500 | 內(nèi)布拉斯加大學 | United States |
451-500 | 俄克拉荷馬大學 | United States |
451-500 | 奧塔哥大學 | New Zealand |
451-500 | 奧盧大學 | Finland |
451-500 | 德黑蘭大學 | Iran |
451-500 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | United States |
451-500 | 佩魯賈大學 | Italy |
451-500 | 杜伊斯堡-埃森大學 | Germany |
451-500 | 波茨坦大學 | Germany |
451-500 | 里爾大學 | France |
451-500 | 南特大學 | France |
451-500 | 維多利亞大學 | India |
451-500 | 華盛頓州立大學 | United States |
451-500 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | Poland |
501-550 | 奧爾堡大學 | Denmark |
501-550 | 安卡拉大學 | Turkey |
501-550 | 貝勒大學 | United States |
501-550 | 本·古里安大學 | Israel |
501-550 | 卡爾頓大學 | Canada |
501-550 | 全南國立大學 | South Korea |
501-550 | 大連理工大學 | China (Mainland) |
501-550 | 都柏林城市大學 | Ireland |
501-550 | 佛羅里達國際大學 | United States |
501-550 | 印度理工學院海得拉巴 | India |
501-550 | 印度理工學院印多爾校區(qū) | India |
501-550 | 林茨大學 | Austria |
501-550 | 吉森大學 | Germany |
501-550 | 格拉茨大學 | Austria |
501-550 | 科什大學 | Turkey |
501-550 | 蘭州大學 | China (Mainland) |
501-550 | 瑪希隆大學 | Thailand |
501-550 | 哈勒-維滕貝格大學 | Germany |
501-550 | 馬薩里克大學 | Czech Republic |
501-550 | 國立臺北理工大學 | Taiwan |
501-550 | 烏茲別克斯坦國立大學 | Uzbekistan |
501-550 | 秘魯天主大學 | Peru |
501-550 | 里約熱內(nèi)盧天主大學 | Brazil |
501-550 | 中國人民大學 | China (Mainland) |
501-550 | 羅徹斯特理工大學 (RIT) | United States |
501-550 | 四川大學 | China (Mainland) |
501-550 | 索非亞大學“圣克拉門特奧爾希斯基” | Bulgaria |
501-550 | 天津大學 | China (Mainland) |
501-550 | 自治城市大學(UAM) | Mexico |
501-550 | 瓜納華托大學 | Mexico |
501-550 | 新里斯本大學 | Portugal |
501-550 | 印度尼西亞大學 | Indonesia |
501-550 | 國油大學(Petronas) | Malaysia |
501-550 | 杜塞爾多夫大學 | Germany |
501-550 | 電子科技大學 | China (Mainland) |
501-550 | 愛爾蘭國立高威大學 | Ireland |
501-550 | University of Ioannina | Greece |
501-550 | 約翰內(nèi)斯堡大學 | South Africa |
501-550 | 利默里克大學 | Ireland |
501-550 | 馬里蘭大學,巴爾的摩縣 | United States |
501-550 | 新罕布什爾大學 | United States |
501-550 | 俄勒岡大學 | United States |
501-550 | 薩拉曼卡大學 | Spain |
501-550 | University of South Africa | South Africa |
501-550 | 南佛羅里達大學 | United States |
501-550 | 薩爾大學 | Germany |
501-550 | V.N.卡拉津哈爾科夫國立大學 | Ukraine |
501-550 | 西弗吉尼亞大學 | United States |
501-550 | 橫濱國立大學 | Japan |
551-600 | 艾因·沙姆斯大學 | Egypt |
551-600 | 亞洲大學 | South Korea |
551-600 | 寶貝博愛大學 | Romania |
551-600 | 北京交通大學 | China (Mainland) |
551-600 | 布蘭迪斯大學 | United States |
551-600 | 忠南國立大學 | South Korea |
551-600 | 華東理工大學 | China (Mainland) |
551-600 | 遠東聯(lián)邦大學 | Russia |
551-600 | 哈爾濱工程大學 | China (Mainland) |
551-600 | 肯特州立大學 | United States |
551-600 | 理海大學 | United States |
551-600 | 烏克蘭國立技術(shù)大學“基輔理工學院” | Ukraine |
551-600 | 尼古拉哥白尼大學 | Poland |
551-600 | 帕拉茨基大學奧洛穆茨 | Czech Republic |
551-600 | 菲利普斯大學馬堡 | Germany |
551-600 | 倫敦皇家霍洛威大學 | United Kingdom |
551-600 | 哈薩克斯坦國家技術(shù)大學 | Kazakhstan |
551-600 | 浦那大學 | India |
551-600 | 華南理工大學 | China (Mainland) |
551-600 | 斯泰倫博斯大學 | South Africa |
551-600 | 紐卡斯爾大學 | Australia |
551-600 | 德克薩斯大學阿靈頓大學 | United States |
551-600 | 東海大學(日本) | Japan |
551-600 | Tomsk State Pedagogical University | Russia |
