排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 紐約州立大學(xué)海事學(xué)院 | SUNY, Maritime College | $65,200 | $134,000 |
2 | 哈維姆德學(xué)院 | Harvey Mudd College | $78,200 | $133,000 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $61,400 | $126,000 |
3 | 美國海軍學(xué)院 | United States Naval Academy | $78,200 | $126,000 |
5 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | $72,600 | $125,000 |
6 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | $74,900 | $124,000 |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $65,900 | $123,000 |
8 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $61,300 | $122,000 |
9 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | $60,700 | $121,000 |
10 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | $66,800 | $120,000 |
10 | 西點(diǎn)軍校 | United States Military Academy | $78,500 | $120,000 |
10 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $60,300 | $120,000 |
10 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $54,700 | $120,000 |
14 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $64,700 | $118,000 |
15 | 美空軍學(xué)院 | United States Air Force Academy | $71,900 | $116,000 |
16 | 科爾蓋特大學(xué) | Colgate University | $53,700 | $115,000 |
16 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | $54,200 | $115,000 |
18 | 庫柏聯(lián)盟學(xué)院 | Cooper Union for The Advancement of Science and Art | $62,700 | $114,000 |
18 | 萊斯大學(xué) | Rice University | $63,900 | $114,000 |
18 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $59,500 | $114,000 |
21 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $58,900 | $113,000 |
22 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $62,500 | $112,000 |
22 | 曼哈頓學(xué)院 | Manhattan College | $57,000 | $112,000 |
22 | 西方學(xué)院 | Occidental College | $46,200 | $112,000 |
22 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | $63,700 | $112,000 |
26 | 克拉克森大學(xué) | Clarkson University, Potsdam, NY | $61,900 | $111,000 |
26 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | $56,300 | $111,000 |
26 | 杜克大學(xué) | Duke University | $60,600 | $111,000 |
29 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University, Washington D.C. | $51,800 | $110,000 |
29 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $63,300 | $110,000 |
29 | 弗吉尼亞軍事學(xué)院 | Virginia Military Institute | $54,900 | $110,000 |
32 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University, Ithaca, NY | $65,500 | $109,000 |
32 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | $59,700 | $109,000 |
32 | 斯沃斯莫爾學(xué)院 | Swarthmore College | $48,000 | $109,000 |
35 | 布朗大學(xué) | Brown University | $57,100 | $108,000 |
35 | 里海大學(xué) | Lehigh University | $60,400 | $108,000 |
35 | 麻省海事學(xué)院 | Massachusetts Maritime Academy | $55,600 | $108,000 |
38 | 卡爾頓學(xué)院 | Carleton College | $44,000 | $107,000 |
38 | 紐約大學(xué)理工學(xué)院 | NYU Polytechnic School of Engineering | $64,800 | $107,000 |
38 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $67,200 | $107,000 |
38 | 羅斯霍曼理工學(xué)院 | Rose-Hulman Institute of Technology | $50,600 | $107,000 |
42 | 富蘭克林與馬歇爾學(xué)院 | Franklin and Marshall College | $46,500 | $106,000 |
42 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $57,400 | $106,000 |
44 | 克萊蒙特·麥肯納學(xué)院 | Claremont McKenna College | $54,400 | $105,000 |
44 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $55,500 | $105,000 |
46 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $53,100 | $104,000 |
46 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $60,200 | $104,000 |
46 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $60,300 | $104,000 |
49 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $58,400 | $103,000 |
49 | 里德學(xué)院 | Reed College | $47,600 | $103,000 |
49 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | $52,400 | $103,000 |
52 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University, Baltimore, MD | $47,600 | $102,000 |
52 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $64,700 | $102,000 |
52 | 凱特琳大學(xué) | Kettering University | $58,900 | $102,000 |
52 | 拉斐特學(xué)院 | Lafayette College | $51,100 | $102,000 |
52 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $62,700 | $102,000 |
52 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $56,300 | $102,000 |
52 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science and Technology | $57,300 | $102,000 |
59 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | $55,200 | $101,000 |
59 | 加州圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College of California | $51,400 | $101,000 |
59 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | $51,400 | $101,000 |
59 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $55,300 | $101,000 |
59 | 惠特曼學(xué)院 | Whitman College | $42,400 | $101,000 |
64 | 葛底斯堡學(xué)院 | Gettysburg College | $48,900 | $100,000 |
64 | 歐柏林學(xué)院 | Oberlin College | $41,700 | $100,000 |
66 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | $62,800 | $99,900 |
67 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | Bucknell University | $57,100 | $99,600 |
68 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $57,800 | $99,500 |
68 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $53,000 | $99,500 |
70 | 聯(lián)合學(xué)院 | Union College, Schenectady, NY | $51,700 | $99,200 |
71 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | $51,400 | $99,000 |
72 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $59,400 | $98,300 |
72 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $55,200 | $98,300 |
74 | 南達(dá)科他礦業(yè)學(xué)院 | South Dakota School of Mines & Technology | $62,300 | $97,900 |
75 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $49,900 | $97,700 |
75 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | $56,400 | $97,700 |
77 | 衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University, Middletown, CT | $45,800 | $97,600 |
77 | 凱尼恩學(xué)院 | Kenyon College | $43,200 | $97,600 |
77 | 斯基德莫爾學(xué)院 | Skidmore College | $54,700 | $97,600 |
77 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $46,400 | $97,600 |
81 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | $57,500 | $97,500 |
82 | 本特利大學(xué) | Bentley University | $58,600 | $97,200 |
82 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $52,200 | $97,200 |
84 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | $51,800 | $96,900 |
84 | 瓦格納學(xué)院 | Wagner College | $48,500 | $96,900 |
86 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $54,500 | $96,700 |
87 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | $49,400 | $96,300 |
88 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | $45,300 | $96,200 |
89 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $50,700 | $96,000 |
89 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,000 | $96,000 |
91 | 西弗吉尼亞技術(shù)大學(xué) | West Virginia University Institute of Technology | $55,700 | $95,800 |
92 | 太平洋大學(xué) | University of the Pacific | $49,000 | $95,400 |
93 | 溫特沃斯理工學(xué)院 | Wentworth Institute of Technology | $55,500 | $95,300 |
94 | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | Embry-Riddle Aeronautical University, Prescott, AZ | $55,800 | $95,200 |
94 | 佩斯大學(xué) | Pace University, New York, NY | $51,200 | $95,200 |
96 | 科爾比學(xué)院 | Colby College | $48,700 | $95,100 |
97 | 新墨西哥礦業(yè)技術(shù)學(xué)院 | New Mexico Institute of Mining and Technology | $56,600 | $95,000 |
98 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $50,800 | $94,800 |
99 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | $49,700 | $94,700 |
99 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $51,600 | $94,700 |
101 | 漢密爾頓學(xué)院 | Hamilton College, Clinton, NY | $54,700 | $94,600 |
101 | 霍巴特威廉史密斯學(xué)院 | Hobart William Smith Colleges | $49,000 | $94,600 |
101 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $51,000 | $94,600 |
104 | 南卡羅來納軍事學(xué)院 | The Citadel, Military College of South Carolina * | $52,300 | $94,300 |
105 | 勞倫斯理工大學(xué) | Lawrence Technological University | $56,600 | $94,000 |
106 | 明德學(xué)院 | Middlebury College | $50,100 | $93,900 |
107 | 布萊恩特大學(xué) | Bryant University | $52,400 | $93,700 |
108 | 紐約時(shí)裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology, New York, NY | $44,800 | $93,400 |
108 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $44,400 | $93,400 |
110 | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University | $46,100 | $93,200 |
111 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $51,700 | $93,000 |
111 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $51,100 | $93,000 |
113 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $55,900 | $92,900 |
113 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | $55,500 | $92,900 |
115 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $48,100 | $92,800 |
116 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $53,500 | $92,600 |
117 | 威廉瑪麗學(xué)院 | The College of William and Mary | $52,700 | $92,500 |
117 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $45,900 | $92,500 |
119 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $49,700 | $92,400 |
120 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $44,300 | $92,300 |
120 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $50,900 | $92,300 |
122 | 圣彼得學(xué)院 | Saint Peters College | $44,500 | $92,100 |
122 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $46,300 | $92,100 |
122 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | $49,100 | $92,100 |
125 | 圣十字學(xué)院 | College of the Holy Cross | $50,700 | $92,000 |
126 | 韋斯特蒙特學(xué)院 | Westmont College | $41,600 | $91,900 |
127 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $54,300 | $91,700 |
127 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee School of Engineering | $61,500 | $91,700 |
127 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $53,900 | $91,700 |
130 | 沃拉沃拉大學(xué) | Walla Walla University | $49,200 | $91,200 |
131 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $50,600 | $91,000 |
132 | 紐約市立大學(xué)史坦頓島學(xué)院 | CUNY, College of Staten Island | $47,100 | $90,800 |
132 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | $51,900 | $90,800 |
134 | 羅德學(xué)院 | Rhodes College | $43,200 | $90,700 |
135 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | $50,200 | $90,500 |
136 | 德克薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)分部 | University of Texas, Medical Branch | $49,700 | $90,200 |
136 | 華盛頓大學(xué)波塞爾分校 | University of Washington, Bothell | $58,000 | $90,200 |
136 | 伊利諾伊惠頓學(xué)院 | Wheaton College, Wheaton, IL | $50,900 | $90,200 |
136 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford, OH | $43,500 | $90,200 |
140 | 三一大學(xué) | Trinity University | $54,100 | $90,000 |
140 | 紐約技術(shù)學(xué)院 | New York Institute of Technology | $42,300 | $90,000 |
142 | 佛羅里達(dá)理工學(xué)院 | Florida Institute of Technology | $56,100 | $89,900 |
142 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $50,000 | $89,900 |
144 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University, Washington D.C. | $45,000 | $89,800 |
144 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $48,300 | $89,800 |
144 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $51,300 | $89,800 |
144 | 圣安瑟倫學(xué)院 | Saint Anselm College | $49,600 | $89,800 |
144 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, Queens, NY | $47,200 | $89,800 |
149 | 安柏瑞德航空大學(xué)-代托納比奇 | Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL | $57,300 | $89,700 |
149 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $51,400 | $89,700 |
151 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $47,600 | $89,600 |
151 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $55,000 | $89,600 |
153 | 明尼蘇達(dá)圣約翰大學(xué) | Saint John's University, Collegeville, MN | $45,400 | $89,500 |
153 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University, South Orange, NJ | $48,500 | $89,500 |
155 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | $45,300 | $89,400 |
155 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn Campus | $50,100 | $89,400 |
157 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | $40,300 | $89,300 |
157 | 瑪麗埃塔學(xué)院 | Marietta College | $45,200 | $89,300 |
157 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | $48,400 | $89,300 |
160 | 狄金森學(xué)院 | Dickinson College, Carlisle, PA | $44,500 | $89,200 |
161 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $51,900 | $89,100 |
162 | 沃福德學(xué)院 | Wofford College, Spartanburg, SC | $50,300 | $89,000 |
162 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $46,200 | $89,000 |
164 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $49,500 | $88,900 |
164 | 新學(xué)校大學(xué) | The New School | $44,000 | $88,900 |
164 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $46,500 | $88,900 |
164 | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $56,400 | $88,900 |
168 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin | $49,600 | $88,800 |
169 | 圣約瑟夫大學(xué) | Saint Joseph's University, Philadelphia, PA | $48,300 | $88,700 |
169 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $52,100 | $88,700 |
169 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $48,400 | $88,700 |
172 | 德銳大學(xué)鳳凰城分校 | DeVry University, Phoenix, AZ | $49,300 | $88,600 |
173 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $46,200 | $88,500 |
174 | 圖羅學(xué)院 | Touro College, New York, NY | $44,800 | $88,300 |
174 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | $53,200 | $88,300 |
176 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $44,800 | $88,200 |
176 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | $50,100 | $88,200 |
178 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $50,100 | $88,100 |
178 | 戴維森學(xué)院 | Davidson College | $48,800 | $88,100 |
180 | 德克薩斯圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University, San Antonio, TX | $43,800 | $88,000 |
180 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $52,500 | $88,000 |
180 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | $41,300 | $88,000 |
183 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas, St Paul, MN | $47,300 | $87,900 |
184 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | $50,600 | $87,800 |
185 | 美國天主大學(xué) | Catholic University of America | $48,400 | $87,700 |
185 | 德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | $55,100 | $87,700 |
185 | 賓州州立大學(xué)伊利比倫德學(xué)院 | Pennsylvania State University, Erie-Behrend College | $51,500 | $87,700 |
188 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $44,800 | $87,600 |
189 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $48,300 | $87,500 |
190 | 弗曼大學(xué) | Furman University | $42,800 | $87,400 |
191 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $48,700 | $87,300 |
192 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $50,000 | $87,200 |
192 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $49,000 | $87,200 |
194 | 諾威治大學(xué) | Norwich University | $48,800 | $87,100 |
194 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $50,000 | $87,100 |
194 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $53,000 | $87,100 |
197 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | $45,800 | $86,800 |
198 | 肯塔基中央大學(xué) | Centre College of Kentucky | $39,700 | $86,700 |
198 | 華盛頓大學(xué)塔科馬分校 | University of Washington, Tacoma | $62,100 | $86,700 |
198 | 蒙大拿大學(xué)技術(shù)學(xué)院 | Montana Tech of The University of Montana | $51,900 | $86,700 |
哈佛大學(xué)本科專業(yè)一覽表 看看有你中意的專業(yè)嗎
而如果能去比較好的大學(xué)讀書,那么在就業(yè)的時(shí)候就能給自身帶來優(yōu)勢。哈佛大學(xué)是享譽(yù)世界的名校,有很多優(yōu)秀的國際生申請報(bào)考哈佛大學(xué),該校師資力量雄厚,有多個(gè)諾貝爾得獎(jiǎng)?wù)咴诖斯ぷ鳌?/p>
2021年美國全部大學(xué)排名一覽表 終于知道哈佛大學(xué)為什么排不到第一了!
接下來為大家介紹:2021年美國全部大學(xué)排名一覽表 終于知道哈佛大學(xué)為什么排不到第一了!大學(xué)排名背后的秘密總的來說,這排名還算靠譜。不過大家伙還是會覺得里面有一些讓人費(fèi)解的地方。
美國留學(xué)mba值得投資嗎? 這三所學(xué)校的mba很不錯(cuò)!
其實(shí)剛畢業(yè)進(jìn)入外企往往是眾多大學(xué)生的夢想,因?yàn)?em>工資起薪比較高。但工作一段時(shí)間后就會發(fā)現(xiàn)工資提升較慢,提升更是緩慢得讓人絕望。而在名校就讀MBA無疑就會迅速得到提升的機(jī)會。
加拿大大學(xué)就業(yè)排名一覽表內(nèi)容有哪些? 哪些專業(yè)就業(yè)率高?
在去加拿大留學(xué)的時(shí)候同樣如此,大家盡量選擇一些就業(yè)率高的學(xué)校以及就業(yè)率高的專業(yè)。加拿大大學(xué)就業(yè)排名一覽表內(nèi)容有哪些?一起來看一下下文的介紹。
2021年留學(xué)美國哈佛大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢?哈佛大學(xué)就業(yè)前景最好的專業(yè)推薦
:2021年留學(xué)美國哈佛大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢?
2021年美國前10名經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)排名詳情一覽 畢業(yè)起薪能達(dá)到多少?
2021年美國前10名經(jīng)濟(jì)專業(yè)大學(xué)排名詳情一覽,畢業(yè)起薪能達(dá)到多少的相關(guān)介紹盤點(diǎn)。
美國留學(xué)生就業(yè)情況解析 三大職場定位概覽
美國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)薪酬及就業(yè)前景最新解析
美國留學(xué)需要注意什么?必知的八大生活禁忌
美國大學(xué)畢業(yè)生年薪揭秘 十大強(qiáng)勢院校一覽
美國公立大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)解析 一年費(fèi)用概覽
美國研究生工資水平解析 八大金領(lǐng)專業(yè)一覽
美國研究生廣告專業(yè)怎么樣?就業(yè)前景最新解析
美國市場營銷專業(yè)前景解析 就業(yè)發(fā)展方向一覽
美國國際貿(mào)易專業(yè)前景解析 發(fā)展方向概覽
美國比較文學(xué)專業(yè)怎么樣?國內(nèi)外就業(yè)前景解析