排名 | 學校中文名 | 英文名 | 2023申請截止日期 |
(月/日/年) | |||
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | REA - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
2 | 哈佛大學 | Harvard University | REA - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | ED - 11/01/2023 |
ED II - 01/02/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/02/2023 | |||
3 | 耶魯大學 | Yale University | REA - 11/01/2023 |
RD - 01/02/2023 | |||
Yale-NUS College | |||
Round 1:RD - 01/15/2023 | |||
Round 2:RD - 03/20/2023 | |||
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
5 | 斯坦福大學 | Stanford University | REA - 11/01/2023 |
RD - 01/03/2023 | |||
7 | 麻省理工學院 | MIT | EA: |
面試:10月20日 | |||
申請材料遞交:11月1日 | |||
RA: | |||
面試:12月10日 | |||
申請材料遞交:1月1日 | |||
8 | 杜克大學 | Duke University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/03/2023 | |||
8 | 賓夕法尼亞大學 | UPenn. | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/05/2023 | |||
10 | 約翰霍普金斯大學 | JHU | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/03/2023 | |||
11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
12 | 加州理工學院 | Caltech | EA - 11/01/2023 |
RD - 01/03/2023 | |||
12 | 西北大學 | Northwestern University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
14 | 布朗大學 | Brown University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
15 | 康奈爾大學 | Cornell University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/02/2023 | |||
15 | 萊斯大學 | Rice University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
15 | 圣母大學 | University of Notre Dame | REA - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
15 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | ED - 11/01/2023 |
ED II - 01/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | WUSTL | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/02/2023 | |||
20 | 埃默里大學 | Emory University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
20 | 喬治城大學 | Georgetown University | EA - November 1, 2023; |
RD - January 10, 2023 | |||
20 | 加州大學伯克利分校 | UC-Berkeley | 11/30/2023 |
23 | 南加州大學 | USC | RD - 01/15/2023 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | CarnegieMellon University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2023 | |||
24 | 加州大學洛杉磯分校 | UCLA | 11/30/2023 |
24 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | EA - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
27 | 塔夫茨大學 | Tufts University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
Winter 2023 | |||
RD - 10/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/03/2023 | |||
Summer 2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
27 | 維克森林大學 | Wake Forest University | ED - 11/15/2023 |
ED II - 01/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | UNC Chapel Hill | EA - 10/15/2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
31 | 波士頓學院 | Boston College | EA - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
32 | 威廉瑪麗學院 | College of William &Mary | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
32 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/05/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
34 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | Fall (August 2023) |
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
34 | 佐治亞理工學院 | Georgia Tech | Fall 2023 |
EA - 10/15/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/01/2023 | |||
36 | 紐約大學 | New York University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
37 | 凱斯西儲大學 | CWRU | ED - 11/01/2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
ED II - 01/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
37 | 加州大學圣巴巴拉分校 | UC–Santa Barbara | 11/30/2023 |
39 | 波士頓大學 | Boston University | ED - 11/01/2023 |
RD - 01/02/2023 | |||
ED II - 01/02/2023 | |||
Early Admission (juniors only) - 01/02/2023 | |||
39 | 東北大學 | Northeastern University | EA - 11/01/2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
39 | 倫斯勒理工學院 | RPI | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
ED II - 12/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
39 | 杜蘭大學 | Tulane University | ED - 11/01/2023 |
EA - 11/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
39 | 加州大學歐文分校 | UC–Irvine | 11/30/2023 |
44 | 里海大學 | Lehigh University | Fall 2023 |
ED - 11/15/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
44 | 加州大學戴維斯分校 | UC–Davis | 11/30/2023 |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | UC–San Diego | 11/30/2023 |
44 | 伊利諾伊大學香檳分校 | UIUC | EA:11月1日 |
常規(guī)申請:12月1日 | |||
44 | 邁阿密大學 | University of Miami | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
ED - 11/01/2023 | |||
ED II - 01/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | U. of Wisconsin-Madison | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 10/02/2023 | |||
50 | 賓州州立大學帕克分校 | PSU–University Park | Fall Semester |
早申請:11月30日 | |||
RD:12月31日 | |||
50 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | RD - 01/05/2023 |
50 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 早申請:11月1日 |
常規(guī)申請:12月1日 | |||
50 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | ED - 11/01/2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
54 | 俄亥俄州立大學 | OSU | Autumn 2023 (Begins in August) |
EA - 11/01/2023 | |||
Rolling Admission - 02/01/2023 | |||
54 | 華盛頓大學(西雅圖) | University of Washington | 11月15日 |
56 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/05/2023 | |||
ED II - 01/05/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 10/01/2023 | |||
56 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | Fall 2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
ED II - 01/15/2023 | |||
ED - 11/01/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
56 | 佐治亞大學 | University of Georgia | EA- October 15 |
RD - January 1 | |||
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | UT–Austin | Priority:November 1 |
Regular:December 1 | |||
60 | 福特漢姆大學 | Fordham University | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
60 | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | Purdue University–West Lafayette | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
60 | 雪城大學 | Syracuse University | Fall 2023 |
ED - 11/15/2023 | |||
RD - 01/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/15/2023 | |||
60 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | Fall 2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 10/01/2023 | |||
60 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland–College Park | 提前批:11月1日 |
RD:1月20日 | |||
60 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
EA II - 01/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
66 | 克萊姆森大學 | Clemson University | |
66 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | |
68 | 楊百翰大學 | BYU–Provo | |
68 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | |
70 | 羅格斯大學 | Rutgers University–New Brunswick | |
71 | 貝勒大學 | Baylor University | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
REA - 11/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
71 | 斯蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | Fall 2023 |
ED - 11/15/2023 | |||
ED II - 01/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
71 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota–Twin Cities | Fall 2023 |
RD - 11/01/2023 | |||
74 | 美利堅大學 | American University | Fall 2023 |
ED - 11/15/2023 | |||
ED II - 01/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
74 | 克拉克大學 | Clark University | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
74 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University–College Station | |
74 | 麻省大學-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | EA - 11/01/2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
74 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Tech | |
79 | 邁阿密大學牛津校區(qū) | Miami University–Oxford | Fall 2023 (August) |
ED - 11/15/2023 | |||
EA - 12/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
79 | 加州大學圣克魯茲分校 | UC–Santa Cruz | 11/30/2023 |
79 | 特拉華大學 | University of Delaware | Fall 2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
82 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | |
82 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | |
82 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
82 | 愛荷華大學 | University of Iowa | |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University–SUNY | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
86 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
86 | 馬凱特大學 | Marquette University | Fall 2023 |
Rolling Admission - 12/01/2023 | |||
86 | 丹佛大學 | University of Denver | Fall 2023 |
ED - 11/01/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
ED II - 01/15/2023 | |||
86 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | Fall 2023 |
RD - 12/15/2023 | |||
86 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
Rolling Admission - 07/27/2023 | |||
92 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | |
92 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh | Fall 2023 |
EA - 10/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
Rolling Admission - 07/01/2023 | |||
92 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder | Fall 2023 |
EA - 11/15/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
92 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | Fall 2023 |
EA - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
96 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | Fall (September) |
ED - 11/01/2023 | |||
RD - 01/15/2023 | |||
EA - 11/01/2023 | |||
96 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | Fall 2023 |
Rolling Admission - 07/28/2023 | |||
Spring 2023 | |||
Rolling Admission - 01/04/2023 | |||
Summer 2023 | |||
Rolling Admission - 05/01/2023 | |||
96 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Fall 2023 |
RD - 01/15/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 11/01/2023 | |||
99 | 奧本大學 | Auburn University | |
99 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | |
99 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Fall 2023 |
ED - 12/01/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
99 | 水牛城大學 | University at Buffalo--SUNY | Fall 2023 |
EA - 11/15/2023 | |||
RD - 02/01/2023 | |||
Spring 2023 | |||
RD - 12/01/2023 |
2023年美國這10所大學的研究生熱門專業(yè)申請日期還未截止 抓緊最后的機會沖!
即將步入3月份,2023fall申請季也即將接近尾聲,近期有部分美國大學的熱門專業(yè)申請都已經(jīng)截止,那對于還未遞交申請的學生來講一定要抓緊時間喲,下面,為了大家不錯過時間,小編就為大家?guī)砹?em>2023年美國
2023fall美國這16所大學公布了研究生最新申請截止日期 有的已截止第一輪申請!
一眨眼進入到10月中旬,2023fall申請季已經(jīng)進行了一個半月啦,美國各個大學的熱門項目早已開通了申請通道,甚至有的大學的熱門專業(yè)都截止了第一輪申請,對于留學生而言一定要盡早申請,下面,為了大家不錯過最佳申請時間
美國北伊利諾伊大學春季入學申請時間在幾月?本科和研究生學費解析
北伊利諾伊大學是美國一所公立性院校,始建于1895年,有著百年的發(fā)展歷史,坐落在美國伊力諾依州迪卡爾布,現(xiàn)在申請北伊利諾伊大學的留學生很多,但是申請流程比較復雜,一般都要提前一年準備,還要看好申請時間可別錯過了
謝菲爾德大學24fall部分專業(yè)分輪申請截止日期匯總 謝菲爾德大學入學條件是什么
為了方便管理,這所學校設立了五大學部,分別是藝術與人文學部、工學部、醫(yī)學部、社科學部和理學部。等學生在這里可申請100多種碩士學位課程。目前謝菲爾德大學2024秋季入學項目已經(jīng)開放申請。
魁北克大學讀研條件有哪些?得遞交哪些材料?申請截止日期匯總
申請截止日期匯總的相關介紹??笨?em>大學讀研條件要求學生在國內(nèi)的本科學校畢業(yè),本科考試的GPA要考到3.6分以上。
2023澳洲各大學開學日期匯總 錯過恐怕須再等一年!
我們都知道,海外每所大學的開學日期都是有差異的,并不是統(tǒng)一時間開放,因此在擇校時我們不僅要根據(jù)專業(yè)安排留學規(guī)劃,更要注意夢校的招生截止日期,避免錯過最佳入學時間,導致再等一年的尷尬處境。
2023Niche美國最佳本科表演藝術專業(yè)排名 茱莉亞學校奪第一
2023年美國前30大學研究生申請條件大盤點 你可千萬別錯過嘍!
關于美國本科轉(zhuǎn)學 一定要弄清楚這些問題
傲嬌到不參加US News排名的超級牛校 這些冷門大學你知道嗎?
詳解2023美國計算工程專業(yè)TOP10畢業(yè)生起薪
國內(nèi)高中生該如何申請去美國留學?條件和申請流程都不能忽略!
2023年美國大學本科gpa都有哪些要求?如果GPA分數(shù)不夠怎么辦?
想去美國攻讀法律專業(yè)首先得了解申請條件和留學費用!
什么是美國化學工程專業(yè)?需要哪些申請條件?這份科普貼必收下!
2023年申請美國大學插畫專業(yè)需要哪些要求?這四大名校不可不看!