學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 3.5 | 100 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學(xué) | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學(xué) | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印第安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學(xué) | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大學(xué)(諾特丹大學(xué)) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學(xué) | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學(xué) | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學(xué) | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學(xué)院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學(xué) | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學(xué) | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學(xué) | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究生大學(xué) | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥國際管理學(xué)院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學(xué) | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學(xué)彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學(xué) | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學(xué) | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學(xué) | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學(xué) | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
2021年美國TOP100大學(xué)對GPA的要求 本科GPA成績不足怎么
那么問題來了:2021年美國TOP100大學(xué)對GPA的要求有哪些?美國大學(xué)本科GPA成績不足怎么辦?
2023年英國TOP100大學(xué)碩士雅思分?jǐn)?shù)要求大盤點(diǎn) 多數(shù)大學(xué)提升了語言要求!
2023fall申請季正在火熱進(jìn)行中,從目前的申請情況來看,今年英國申請內(nèi)卷非常嚴(yán)重,多所熱門院校提升了均分要求、縮減了list名單、甚至大多數(shù)的院校都提升了語言要求,像劍橋大學(xué)部分專業(yè)雅思要求從7.0
2023QS英國TOP100大學(xué)金融碩士專業(yè)入學(xué)要求大盤點(diǎn) 有的強(qiáng)制要求遞交GMAT!
,因此,越來越多的學(xué)生去英國讀金融專業(yè),下面,為了大家能順利入學(xué),小編就為大家整理了2023QS英國TOP100大學(xué)金融碩士專業(yè)入學(xué)要求,希望對大家有所幫助:帝國理工學(xué)院MSc Finance and
雙非生無緣名校嗎?2023QS英國TOP100大學(xué)碩士入學(xué)要求大盤點(diǎn)!
,下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023QS英國TOP100大學(xué)碩士入學(xué)要求大盤點(diǎn),希望對大家有所幫助:劍橋大學(xué)2023年QS排名:世界第22023年THE排名:世界第32022年軟科排名:世界第42022年
2023QS英國TOP100大學(xué)TESOL碩士專業(yè)入學(xué)要求大公開 看看你達(dá)標(biāo)了嗎?
,小編就為大家?guī)砹?em>2023QS英國TOP100大學(xué)TESOL碩士專業(yè)入學(xué)要求大公開,希望對大家有所幫助:倫敦大學(xué)學(xué)院UCL的TESOL專業(yè)細(xì)分為兩個(gè)不同方向:Pre-Service和In-Service
2023年QS英國TOP100大學(xué)碩士申請條件大盤點(diǎn) 看看你要求達(dá)標(biāo)了嗎?
,小編就為大家?guī)砹?em>2023年QS英國TOP100大學(xué)碩士申請條件大盤點(diǎn),希望對大家有所幫助:劍橋大學(xué)University of Cambridge2023年QS排名:英國第1,世界第2劍橋大學(xué)成立于1209
美國斯坦福大學(xué)碩士申請條件詳情介紹 知己知彼才能百戰(zhàn)不殆
2023年斯坦福大學(xué)托福要求最新介紹 語言成績決定你是否能成功申
為你詳細(xì)盤點(diǎn)斯坦福大學(xué)gre要求 留學(xué)信息看向這里
2023年美國紐約大學(xué)入學(xué)要求新鮮出爐了 留學(xué)信息還得看這
為你盤點(diǎn)紐約大學(xué)研究生申請信息 各大院校專業(yè)一個(gè)不放過
2023年美國TOP50大學(xué)申請截止時(shí)間表,不容錯(cuò)過!
2023年60所美國大學(xué)常規(guī)錄取通知時(shí)間
美國TOP100大學(xué)本科申請條件匯總 看你是否符合
TOP10美國大學(xué)研究生申請條件大匯總
轉(zhuǎn)學(xué)去羅切斯特大學(xué)所需條件及申請材料詳解