排名 | 學校名稱 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 普林斯頓大學 | 1390-1590 | 32-35 |
2 | 哈佛大學 | 1400-1600 | 32-35 |
3 | 芝加哥大學 | 1440-1600 | 32-35 |
3 | 耶魯大學 | 1430-1600 | 31-35 |
5 | 哥倫比亞大學 | 1400-1590 | 32-35 |
5 | 斯坦福大學 | 1390-1580 | 31-35 |
7 | 麻省理工學院 | 1430-1580 | 33-35 |
8 | 杜克大學 | 1360-1550 | 31-34 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 1380-1550 | 31-34 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 1400-1550 | 32-34 |
11 | 達特茅斯學院 | 1330-1560 | 30-34 |
12 | 加州理工學院 | 1500-1600 | 34-35 |
12 | 西北大學 | 1400-1560 | 31-34 |
14 | 布朗大學 | 1370-1560 | 31-34 |
15 | 康奈爾大學 | 1330-1530 | 32-34 |
15 | 萊斯大學 | 1390-1560 | 32-35 |
15 | 圣母大學 | 1350-1530 | 32-34 |
15 | 范德堡大學 | 1430-1590 | 32-35 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學 | 1400-1550 | 32-34 |
20 | 艾茉莉大學 | 1270-1490 | 29-33 |
20 | 喬治敦大學 | 1320-1500 | 30-34 |
20 | 加州大學伯克利分校 | 1250-1500 | 29-34 |
23 | 南加州大學 | 1270-1500 | 30-33 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | 1360-1540 | 31-34 |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | 1190-1470 | 25-33 |
24 | 弗吉尼亞大學 | 1250-1460 | 28-33 |
27 | 塔夫斯大學 | 1370-1520 | 30-33 |
27 | 密歇根大學安娜堡分校 | 1290-1500 | 29-33 |
27 | 維克森林大學 | 1200-1410 | 27-33 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1200-1390 | 27-32 |
31 | 波士頓學院 | 1260-1470 | 30-33 |
32 | 威廉瑪麗學院 | 1260-1460 | 28-32 |
32 | 羅切斯特大學 | 1240-1470 | 29-33 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 1250-1470 | 29-32 |
34 | 佐治亞理工學院 | 1310-1500 | 30-33 |
36 | 紐約大學 | 1250-1470 | 29-32 |
37 | 凱斯西儲大學 | 1300-1490 | 30-33 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 1130-1370 | 24-30 |
39 | 波士頓大學 | 1200-1410 | 27-31 |
39 | 東北大學 | 1340-1510 | 31-34 |
39 | 倫斯勒理工學院 | 1280-1490 | 28-32 |
39 | 杜蘭大學 | 1240-1410 | 29-32 |
39 | 加州大學爾灣分校 | 1040-1310 | N/A |
44 | 里海大學 | 1230-1420 | 29-32 |
44 | 加州大學戴維斯分校 | 1070-1340 | 24-30 |
44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 1210-1450 | 27-32 |
44 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 1270-1470 | 26-31 |
44 | 邁阿密大學 | 1200-1390 | 28-32 |
44 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 1190-1420 | 27-31 |
50 | 賓州州立大學公園分校 | 1090-1300 | 25-29 |
50 | 佩伯代因大學 | 1100-1320 | 25-30 |
50 | 佛羅里達大學 | 1170-1350 | 27-31 |
50 | 維拉諾瓦大學 | 1200-1400 | 29-32 |
54 | 俄亥俄州立大學 | 1170-1390 | 27-31 |
54 | 華盛頓大學 | 1120-1370 | 26-31 |
56 | 喬治華盛頓大學 | 1190-1390 | 27-31 |
56 | 南衛(wèi)理公會大學 | 1220-1410 | 28-32 |
56 | 佐治亞大學 | 1150-1330 | 26-31 |
56 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1170-1390 | 26-31 |
60 | 福坦莫大學 | 1170-1350 | 27-31 |
60 | 普渡大學西拉法葉分校 | 1080-1330 | 25-31 |
60 | 雪城大學 | 1090-1290 | 24-29 |
60 | 康涅狄格大學 | 1130-1340 | 26-31 |
60 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 1210-1420 | N/A |
60 | 伍斯特理工學院 | 1210-1420 | 27-32 |
66 | 克萊蒙森大學 | 1150-1350 | 27-31 |
66 | 葉史瓦大學 | 1130-1370 | 24-29 |
68 | 楊百翰大學 | 1150-1360 | 27-31 |
68 | 匹茲堡大學 | 1180-1350 | 26-31 |
70 | 羅格斯大學 | 1110-1340 | N/A |
71 | 貝勒大學 | 1140-1320 | 25-30 |
71 | 史蒂文斯理工學院 | 1240-1425 | 29-32 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 1180-1440 | 26-31 |
74 | 美利堅大學 | 1150-1340 | 26-30 |
74 | 克拉克大學 | 1120-1340 | 26-30 |
74 | 德州農(nóng)工大學 | 1070-1310 | 25-30 |
74 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 1130-1310 | 25-30 |
74 | 弗吉尼亞理工學院 | 1100-1320 | N/A |
79 | 邁阿密大學(俄亥俄) | 1140-1340 | 26-30 |
79 | 加州大學圣克魯茲分校 | 1070-1310 | 23-29 |
79 | 特拉華大學 | 1110-1310 | 25-29 |
82 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 1250-1420 | 28-32 |
82 | 密歇根州立大學 | 980-1260 | 23-28 |
82 | 德克薩斯基督大學 | 1080-1280 | 25-30 |
82 | 愛荷華大學 | 1000-1320 | 23-28 |
86 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 1230-1383 | 27-31 |
86 | 印第安納大學伯明頓分校 | 1060-1290 | 24-30 |
86 | 馬凱特大學 | 1070-1300 | 24-30 |
86 | 丹佛大學 | 1110-1320 | 23-30 |
86 | 圣地亞哥大學 | 1110-1310 | 26-30 |
86 | 塔爾薩大學 | 1130-1410 | 26-32 |
92 | 佛羅里達州立大學 | 1120-1280 | 25-29 |
92 | 北卡羅來納州立大學 | 1160-1330 | 27-31 |
92 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 1070-1300 | 24-30 |
92 | 佛蒙特大學 | 1100-1290 | 25-30 |
96 | 德雷塞爾大學 | 1095-1310 | 25-30 |
96 | 圣路易斯大學 | 1100-1350 | 25-31 |
96 | 紐約州立大學石溪分校 | 1150-1380 | 26-31 |
99 | 奧本大學 | 1070-1280 | 24-30 |
99 | 芝加哥洛約拉大學 | 1038-1260 | 24-29 |
99 | 紐約州立環(huán)境科學與森林學院 | 1120-1300 | 25-29 |
99 | 紐約州立大學水牛城分校 | 1060-1260 | 24-29 |
103 | 伊利諾伊理工學院 | 1150-1380 | 25-30 |
103 | 阿拉巴馬大學 | 980-1210 | 22-31 |
103 | 俄勒岡大學 | 1000-1230 | 22-27 |
103 | 田納西大學 | 1050-1260 | 24-30 |
107 | 羅切斯特理工學院 | 1130-1350 | 26-31 |
107 | 新罕布什爾大學 | 1010-1210 | 22-27 |
107 | 舊金山大學 | 1070-1260 | 24-28 |
107 | 南卡羅來納大學 | 1110-1290 | 25-30 |
111 | 愛荷華州立大學 | 960-1260 | 22-28 |
111 | 戴頓大學 | 1030-1250 | 24-29 |
111 | 密蘇里大學 | 1060-1300 | 24-29 |
111 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 1000-1290 | 22-28 |
111 | 俄克拉荷馬大學 | 1060-1340 | 24-29 |
111 | 太平洋大學(加利福尼亞) | 1010-1280 | 22-29 |
111 | 猶他大學 | 1010-1300 | 21-28 |
118 | 密歇根理工大學 | 1110-1355 | 24-29 |
118 | 薛頓賀爾大學 | 1060-1230 | 23-27 |
118 | 天普大學 | 1050-1250 | 23-29 |
118 | 加州大學河濱分校 | 1020-1250 | 22-28 |
118 | 堪薩斯大學 | N/A | 22-28 |
阿爾斯特大學留學方案是怎樣的?2024阿爾斯特大學QS排名情況如何?
023QS英國大學排名TOP10一覽表第2名:劍橋大學(University of Cambridge第4名:牛津大學(University of Oxford第6名:倫敦帝國學院(Imperial College
留學班戈大學到底貴不貴?班戈大學費用一覽表
今天,IDP留學為大家準備了班戈大學費用一覽表,接下來,咱們就具體來看看留學班戈大學到底貴不貴,感興趣的朋友,趕緊來關(guān)注吧!
美國波士頓大學排名第幾?波士頓大學哪些專業(yè)前景好?
接下來,小編為大家分享的是美國波士頓大學排名第幾?波士頓大學哪些專業(yè)前景好?歡迎一起來了解。考研后留學,換個賽道更精彩!目前哪些國家/地區(qū)碩士申請還來得及?24年還是25年入學?
墨爾本大學qs世界排名多少一覽?墨爾本大學各大學院的入學要求
你是否想要追求更高的教育水平,并且對留學墨爾本大學感興趣呢?留學是一個令人激動的決定,它可以為你的未來提供無限的機會和成長。讓我們一起來了解一下墨爾本大學qs世界排名多少一覽?
澳洲留學大學排名一覽表?澳洲本科留學學制相關(guān)規(guī)定?
那么,澳洲留學大學排名一覽表?澳洲本科留學學制相關(guān)規(guī)定?這些留學信息對申請學校的學子而言很重要,請一起來看看吧!一、澳洲留學大學排名一覽表?
美國哈佛大學世界排名第幾?申請哈佛大學留學有哪些材料?
IDP留學資深顧問用數(shù)萬名學生成功案例+一手院校信息為您匹配最佳留學方案,不要猶豫,速度預約>>一、美國哈佛大學世界排名第幾?美國哈佛大學世界排名第幾?