2024QS世界大學(xué)綜合排名將雇主聲譽占比上調(diào)、新增就業(yè)成果,共提高10%,今年的排名榜單重視畢業(yè)生的就業(yè)能力,之前排名較低但是很受國際大廠青睞和認可的院校排名也紛紛上升名次。那么2024QS美國大學(xué)排名表現(xiàn)如何?200所上榜院校分布在哪些段位?感興趣別錯過今天的文章哦!
學(xué)術(shù)聲譽 30% (減少10%)
雇主聲譽 15% (增加5%)
教員學(xué)生數(shù)量比 10% (減少10%)
單位教員論文引用率 20% (無變化)
國際教員占比 5% (無變化)
國際學(xué)生占比 5% (無變化)
國際研究網(wǎng)絡(luò) 5% (新增指標)
就業(yè)能力 5% (新增指標)
可持續(xù)性 5% (新增指標)
?、?024QS美國大學(xué)排名可持續(xù)性
可持續(xù)性已經(jīng)成為全球機構(gòu)的關(guān)注點,因為它們已經(jīng)意識到自己對世界的影響,學(xué)生們期望高校能夠解決與社會和氣候正義有關(guān)的問題。2023年的QS國際學(xué)生調(diào)查發(fā)現(xiàn),80%的學(xué)生認為大學(xué)可以為環(huán)境做得更多。QS是首個這樣做的主流大學(xué)排名,以反映大學(xué)在規(guī)劃未來和推動更可持續(xù)的未來變革中的關(guān)鍵作用。
?、?024QS美國大學(xué)排名就業(yè)能力
QS繼續(xù)加強關(guān)于就業(yè)能力的洞察,并且仍然是唯一在方法論中確立就業(yè)能力重要性的主流排名。為了做到這一點,QS世界大學(xué)排名提高了雇主聲譽的權(quán)重至15%,并增加了就業(yè)結(jié)果的5%。
?、?024QS美國大學(xué)排名國際研究網(wǎng)絡(luò)
今年QS世界大學(xué)排名的第三個新度量標準——國際研究網(wǎng)絡(luò),是另一種認識到研究在改變世界中的重要性的方式。
2024QS美國大學(xué)排名有200所大學(xué)上榜,是全球上榜2024QS榜單院校最多的國家。其中麻省理工MIT12年蟬聯(lián)第一,是QS的絕對霸主。
加州大學(xué)伯克利分校今年進入前10名,在2024QS美國大學(xué)排名國內(nèi)榜單中位列第4名。
麻省理工學(xué)院MIT連續(xù)12年被評為世界上最好大學(xué)。
北大排名第17位,普林斯頓大學(xué)并列17,在2024QS美國大學(xué)排名國內(nèi)榜單中排名第10;清華排名世界25位。
排名 | 大學(xué) |
1 | 麻省理工學(xué)院Massachusetts Institute of Technology |
4 | 哈佛大學(xué)Harvard University |
5 | 斯坦福大學(xué)Stanford University |
10 | 加州大學(xué)伯克利分校University of California, Berkeley |
11 | 芝加哥大學(xué)University of Chicago |
12 | 賓夕法尼亞大學(xué)University of Pennsylvania |
13 | 康奈爾大學(xué)Cornell University |
15 | 加州理工大學(xué)(Caltech)California Institute of Technology (Caltech) |
16 | 耶魯大學(xué)Yale University |
17 | 普林斯頓大學(xué)Princeton University |
23 | 哥倫比亞大學(xué)Columbia University |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué)Johns Hopkins University |
29 | 加州大學(xué)洛杉磯分校University of California, Los Angeles |
33 | 密歇根大學(xué)University of Michigan |
38 | 紐約大學(xué)(NYU)New York University (NYU) |
47 | 西北大學(xué)Northwestern University |
52 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)Carnegie Mellon University |
57 | 杜克大學(xué)Duke University |
58 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校University of Texas at Austin |
62 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校University of California, San Diego |
63 | 華盛頓大學(xué)University of Washington |
64 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校University of Illinois at Urbana-Champaign |
73 | 布朗大學(xué)Brown University |
83 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)Pennsylvania State University |
93 | 波士頓大學(xué)Boston University |
97 | 喬治亞理工學(xué)院(GeorgiaGeorgia Institute of Technology (Georgia |
99 | 普渡大學(xué)Purdue University |
102 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校University of Wisconsin-Madison |
116 | 南加州大學(xué)University of Southern California |
132 | 加州大學(xué)戴維斯分校University of California, Davis |
132 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山University of North Carolina at Chapel Hill |
134 | 德州農(nóng)工大學(xué)Texas A&M University |
136 | 密歇根州立大學(xué)Michigan State University |
145 | 賴斯大學(xué)Rice University |
151 | 俄亥俄州立大學(xué)Ohio State University |
154 | 華盛頓大學(xué)在圣路易斯Washington University is in St. Louis |
163 | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校University of California, Santa Barbara |
168 | 佛羅里達大學(xué)University of Florida |
169 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland |
179 | 亞利桑那州立大學(xué)Arizona State University |
195 | 明尼蘇達大學(xué)University of Minnesota |
199 | 埃默里大學(xué)Emory University |
222 | 匹茲堡大學(xué)University of Pittsburgh |
224 | 羅切斯特大學(xué)University of Rochester |
237 | 達特茅斯學(xué)院Dartmouth College |
245 | 馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusetts |
255 | 凱斯西儲大學(xué)Case Western Reserve University |
260 | 弗吉尼亞大學(xué)University of Virginia |
261 | 范德比爾特大學(xué)Vanderbilt University |
264 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校University of Colorado Boulder |
268 | 加州大學(xué)歐文分校University of California, Irvine |
274 | 北卡羅來納州立大學(xué)North Carolina State University |
278 | 邁阿密大學(xué)University of Miami |
285 | 亞利桑那大學(xué)University of Arizona |
297 | 喬治城大學(xué)Georgetown University |
299 | 羅格斯大學(xué)新澤西州立大學(xué)新不倫瑞克分校Rutgers University |
302 | 弗吉尼亞理工學(xué)院(VirginiaVirginia Tech (Virginia |
304 | 圣母大學(xué)University of Notre Dame |
313 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校Indiana University Bloomington |
323 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校University of Illinois at Chicago |
332 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校University of California, Santa Cruz |
340 | 喬治華盛頓大學(xué)George Washington University |
369 | 耶什華大學(xué)Yeshwa University |
375 | 東北大學(xué)Northeastern University |
379 | 塔夫茨大學(xué)Tufts University |
386 | 夏威夷大學(xué)馬諾亞分校University of Hawaii at Manoa |
396 | 石溪大學(xué)Stony brook University |
400 | 愛荷華州立大學(xué)Iowa State University |
404 | 加州大學(xué)河濱分校University of California, Riverside |
409 | 科羅拉多州立大學(xué)Colorado State University |
410 | 堪薩斯大學(xué)University of Kansas |
419 | 華盛頓州立大學(xué)Washington State University |
441 | 猶他大學(xué)University of Utah |
444 | 康涅狄格大學(xué)University of Connecticut |
446 | 田納西大學(xué)University of Tennessee |
461 | 佛羅里達州立大學(xué)Florida State University |
465 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院Colorado School of Mines |
469 | 伊利諾伊理工大學(xué)Illinois Institute of Technology |
480 | 密蘇里科技大學(xué)Missouri University of Science and Technology |
491 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校State University of New York at Buffalo |
491 | University Iowa |
494 | 倫斯勒理工學(xué)院Rensselaer Polytechnic Institute |
498 | 特拉華大學(xué)University of Delaware |
505 | 俄勒岡州立大學(xué)Oregon State University |
514 | 佐治亞大學(xué)University of Georgia |
520 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校University of Texas at Dallas |
545 | 紐約市立大學(xué)City University of New York |
548 | 理海大學(xué)Lehigh University |
551 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)University of Nebraska |
556 | 佛羅里達國際大學(xué)Florida International University |
563 | 南佛羅里達大學(xué)University of South Florida |
575 | 南卡羅來納大學(xué)University of South Carolina |
586 | 密蘇里大學(xué)University of Missouri |
593 | 中佛羅里達大學(xué)University of Central Florida |
600 | 杜蘭大學(xué)Tulane University |
601-610 | 德雷塞爾大學(xué)Drexel University |
621-630 | 史蒂文生理工學(xué)院Steven College of Physiological Engineering |
631-640 | 波士頓學(xué)院Boston College |
631-640 | 新墨西哥大學(xué)University of New Mexico |
641-650 | 新澤西理工學(xué)院(NJIT)New Jersey Institute of Technology (NJIT) |
641-650 | 新學(xué)院大學(xué)New School University |
641-650 | 休斯敦大學(xué)University of Houston |
641-650 | 俄克拉荷馬大學(xué)University of Oklahoma |
661-670 | 布蘭迪斯大學(xué)Brandeis University |
681-690 | 肯塔基大學(xué)University of Kentucky |
691-700 | 辛辛那提大學(xué)University of Cincinnati |
701-710 | 維克森林大學(xué)Wake Forest University |
711-720 | 馬里蘭大學(xué)University of Maryland |
721-730 | 天普大學(xué)Temple University |
721-730 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校University of Colorado Denver |
721-730 | 俄勒岡大學(xué)University of Oregon |
741-750 | SwarthmoreSwarthmore |
751-760 | 韋恩州立大學(xué)Wayne State University |
761-770 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué)Virginia Commonwealth University |
771-780 | 羅格斯堡新澤西州立大學(xué)紐瓦克Rutgsburg |
771-780 | 奧爾巴尼紐約州立大學(xué)State University of New York at Albany |
781-790 | 雪城大學(xué)Syracuse University |
781-790 | 阿拉斯加大學(xué)費爾班克斯分校University of Alaska Fairbanks |
781-790 | University Northern British ColumbiaUniversity |
791-800 | 美利堅大學(xué)American University |
791-800 | 克拉克森大學(xué)Clarkson University |
801-850 | 奧本大學(xué)Auburn University |
801-850 | 克拉克大學(xué)Clark University |
801-850 | 路易斯安那州立大學(xué)Louisiana State University |
801-850 | 德克薩斯理工大學(xué)Texas Tech University |
801-850 | 馬薩諸塞大學(xué)University of Massachusetts |
851-900 | 克萊蒙森大學(xué)Clemson University |
851-900 | 佐治亞州立大學(xué)Georgia State University |
851-900 | 堪薩斯州立大學(xué)Kansas State University |
851-900 | 密歇根理工大學(xué)Michigan Technological University |
851-900 | 俄克拉荷馬州立大學(xué)Oklahoma State University |
851-900 | Wesleyan University |
851-900 | 伍斯特理工學(xué)院Worcester Polytechnic Institute |
901-950 | 威廉瑪麗學(xué)院College of William and Mary |
901-950 | 芝加哥洛約拉大學(xué)Loyola University Chicago |
901-950 | 圣路易斯大學(xué)Saint Louis University |
901-950 | 阿拉巴馬大學(xué)University of Alabama |
901-950 | 丹佛大學(xué)University of Denver |
901-950 | 佛蒙特大學(xué)University of Vermont |
901-950 | 西弗吉尼亞大學(xué)West Virginia University |
951-1000 | 喬治·梅森大學(xué)George Mason University |
951-1000 | 印第安納大學(xué)與普渡大學(xué)印第安納波利斯聯(lián)合分校Indiana University and Purdue University Indianapolis |
951-1000 | 阿拉巴馬大學(xué)University of Alabama |
1001-1200 | 貝勒大學(xué)Baylor University |
1001-1200 | 紐約州立大學(xué)賓厄姆頓大學(xué)Binghamton University, State University of New York |
1001-1200 | 楊百翰大學(xué)Brigham Young University |
1001-1200 | 福坦莫大學(xué)Fordham University |
1001-1200 | 霍華德大學(xué)Howard University |
1001-1200 | 肯特州立大學(xué)Kent State University |
1001-1200 | 密西西比州立大學(xué)Mississippi State University |
1001-1200 | 北亞利桑那大學(xué)Northern Arizona University |
1001-1200 | 俄亥俄大學(xué)Ohio University |
1001-1200 | 羅徹斯特理工大學(xué)Rochester Institute of Technology |
1001-1200 | 圣地亞哥州立大學(xué)San Diego State University |
1001-1200 | 南衛(wèi)理公會大學(xué)Southern Methodist University |
1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓大學(xué)University of Texas at Arlington |
1001-1200 | 阿肯色大學(xué)University of Arkansas |
1001-1200 | University Idaho |
1001-1200 | 路易斯維爾大學(xué)University of Louisville |
1001-1200 | 密西西比大學(xué)University of Mississippi |
1001-1200 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校University of Missouri-Kansas City |
1001-1200 | 新罕布什爾大學(xué)University of New Hampshire |
1001-1200 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校University of North Carolina at Charlotte |
1001-1200 | 北德克薩斯大學(xué)University of North Texas |
1001-1200 | 羅德島大學(xué)University of Rhode Island |
1001-1200 | 舊金山大學(xué)University of San Francisco |
1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)艾爾帕索分校University of Texas at El Paso |
1001-1200 | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧分校University of Texas at SAN Antonio |
1001-1200 | University Toledo |
1001-1200 | 塔爾薩大學(xué)University of Tulsa |
1001-1200 | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校University of Wisconsin-Milwaukee |
1001-1200 | 懷俄明大學(xué)University of Wyoming |
1001-1200 | 猶他州立大學(xué)Utah State University |
1001-1200 | 西密歇根大學(xué)Western Michigan University |
1201-1400 | CUNY The City College of New York |
1201-1400 | California Polytechnic State University |
1201-1400 | California State University - Long Beach |
1201-1400 | Central Michigan University |
1201-1400 | Cleveland State University |
1201-1400 | 佛羅里達大西洋大學(xué)Florida Atlantic University |
1201-1400 | 印第安納州立大學(xué)Indiana State University |
1201-1400 | 馬凱特大學(xué)Marquette University |
1201-1400 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄)University of Miami (Ohio) |
1201-1400 | Nova Southeastern University |
1201-1400 | 波特蘭州立大學(xué)Portland State University |
1201-1400 | RutgersThe State University of New Jersey Camden |
1201-1400 | San Francisco State University |
1201-1400 | 西雅圖大學(xué)Seattle University |
1201-1400 | University of Central Oklahoma |
1201-1400 | University of Memphis |
1201-1400 | University of Missouri Saint Louis |
1201-1400 | 蒙大拿大學(xué)University of Montana |
1201-1400 | University of North Carolina at GreensboroUniversity |
1201-1400 | 圣地亞哥大學(xué)University of San Diego |
1201-1400 | 南阿拉巴馬大學(xué)University of South Alabama |
1201-1400 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞)University of the Pacific (California) |
1401+ | California State University - Los Angeles |
1401+ | Humboldt State University |
1401+ | Illinois State University |
1401+ | Western Washington University |
2024QS美國大學(xué)排名的重磅推出,為很多同學(xué)和家長朋友們提供了一份很好的擇校參考指南,但是擇校的過程中,更加應(yīng)該關(guān)注自身的實際情況,理性看待排名,選擇適合自己的才是最好的!如果想在未來申請出國留學(xué),歡迎聯(lián)系已有50余年經(jīng)驗的IDP留學(xué),IDP資深顧問將為您提供鼎力支持,助您順利銜接國內(nèi)與國外學(xué)業(yè),拓展人生的更多可能!
2024QS英國大學(xué)排名 英國碩士留學(xué)條件
跟隨小編一起來看一下2024QS英國大學(xué)排名情況如何?2024QS英國大學(xué)排名利茲、紐卡等創(chuàng)下史上最佳排名!
悉尼大學(xué)2024QS世界大學(xué)排名第幾?2024碩士申請流程詳細介紹!
該大學(xué)在人文科學(xué)、自然科學(xué)、醫(yī)學(xué)、法律、商學(xué)和工程等領(lǐng)域具有強大的學(xué)術(shù)實力。那么問題來了:悉尼大學(xué)2024QS世界大學(xué)排名第幾?對悉尼大學(xué)感興趣的同學(xué)們別錯過精彩內(nèi)容哦!
2024QS新西蘭大學(xué)排名情況怎樣? 新西蘭八大均上榜!
新西蘭的高校雖然不是特別多,但在今年的QS排行當中,多個大學(xué)漲幅非常明顯。今天小編先向大家介紹一下2024QS新西蘭大學(xué)排名情況怎樣?希望能夠幫助有需要的學(xué)子。
墨爾本好的大學(xué)有哪些?2024QS世界大學(xué)排名?
無論是在藝術(shù)、商業(yè)、科學(xué)或工程領(lǐng)域,墨爾本的大學(xué)都提供廣泛的學(xué)科和專業(yè)選擇,滿足各類學(xué)生的需求。那么,墨爾本好的大學(xué)有哪些?2024QS世界大學(xué)排名?我們一起來了解。一、墨爾本好的大學(xué)有哪些?
墨爾本大學(xué)成績要求多少分?2024QS世界墨爾本大學(xué)排名?
那么,今天就跟隨小編先來了解墨爾本大學(xué)成績要求多少分?2024QS世界墨爾本大學(xué)排名?希望能對大家有幫助。一、墨爾本大學(xué)成績要求多少分?
美國留學(xué)寶藏中介有哪些? 美國留學(xué)篩選中介的技巧!
中國重新開放后最新留美簽證政策公布 留學(xué)生落戶政策也有變更!
美國留學(xué)畢業(yè)生年薪最高的專業(yè)推薦 十大高薪專業(yè)了解一下!
美國匹茲堡大學(xué)留學(xué)收費受通貨膨脹影響大嗎? 要拿到offer需滿足什么條件?
美國波士頓大學(xué)學(xué)位及專業(yè)概況你了解嗎? 解析波士頓大學(xué)的重要申請條件!
美國mba申請的必備要求是否苛刻? 這幾項申請材料缺一不可!
美國高中排名前二十的學(xué)校你最中意哪個? Nche高中排名參考指標解析!
2024美國商科排名TOP10學(xué)校分別有哪些? 教你如何選擇美國商科專業(yè)?
申請2024年5月美國入學(xué)好處和缺點,2024 年 5 月在美國入學(xué)的課程
賓夕法尼亞州立大學(xué)美國排名好不好?申請條件?哪些專業(yè)優(yōu)勢?