排名 | 英文學(xué)校 | 中文學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 錄取人數(shù) | GRE閱讀均分(博士) | GRE閱讀均分(博士) | 博士錄取率 |
#1 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $45,729per year (full-time) | 373 | 164 | 162 | 4.7% |
#2Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $43,280per year (full-time) | 891 | 165 | 161 | 4.9% |
#2Tie | Johns Hopkins University | 約翰•霍普金斯大學(xué) | $1,000per credit (full-time) | 2,161 | 163 | 161 | 19.5% |
#4 | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) | 1,030 | 155 | 152 | 31.3% |
#5 | Vanderbilt University (Peabody) | 范德堡大學(xué) | $1,818per credit (full-time) | 908 | 164 | 159 | 5.2% |
#6 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $47,364per year (full-time) | 1,140 | 161 | 159 | 4.5% |
#7 | Teachers College, Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $1,454per credit (full-time) | 4,920 | 159 | 156 | 14.6% |
#8Tie | Northwestern University | 西北大學(xué) | $48,624per year (full-time) | 318 | 163 | 158 | 7.5% |
#8Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $16,536per year (in-state, full-time); $29,742per year (out-of-state, full-time) | 938 | 156 | 152 | 29.7% |
#10 | University of Texas—?Austin | 德克薩斯大學(xué)-奧斯汀校區(qū) | $8,402per year (in-state, full-time); $16,338per year (out-of-state, full-time) | 1,025 | 155 | 152 | 28.4% |
#11 | University of California—?Los Angeles | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 686 | 156 | 158 | 27.7% |
#12Tie | University of Michigan—?Ann Arbor | 密歇根大學(xué)——安娜堡校區(qū) | $21,040per year (in-state, full-time); $42,530per year (out-of-state, full-time) | 524 | 159 | 155 | 15.8% |
#12Tie | University of Oregon | 俄勒岡大學(xué) | $16,032per year (in-state, full-time); $22,752per year (out-of-state, full-time) | 592 | 158 | 153 | 19.3% |
#14 | Arizona State University | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,610per year (in-state, full-time); $27,086per year (out-of-state, full-time) | 2,627 | 158 | 153 | 21.1% |
#15Tie | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | $705per credit (in-state, full-time); $1,353per credit (out-of-state, full-time) | 1,862 | 156 | 153 | 33.8% |
#15Tie | New York University (Steinhardt) | 紐約大學(xué) | $36,912per year (full-time) | 3,117 | 159 | 154 | 8.6% |
#15Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $378per credit (in-state, full-time); $881per credit (out-of-state, full-time) | 1,209 | 155 | 155 | 44.2% |
#18Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560per year (in-state, full-time); $31,032per year (out-of-state, full-time) | 989 | 154 | 152 | 44.2% |
#18Tie | University of California—?Berkeley | 加州大學(xué)伯克利校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per credit (out-of-state, full-time) | 343 | 158 | 154 | 8.8% |
#20 | University of Minnesota—?Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | $15,844per year (in-state, full-time); $24,508per year (out-of-state, full-time) | 1,861 | 157 | 152 | 36.1% |
#21Tie | University of Southern California (Rossier) | 南加州大學(xué) | $1,666per credit (full-time) | 1,866 | 161 | 157 | 15.6% |
#21Tie | University of Virginia (Curry) | 弗吉尼亞大學(xué) | $14,856per year (in-state, full-time); $24,288per year (out-of-state, full-time) | 937 | 159 | 156 | 17.3% |
#23Tie | Boston College (Lynch) | 波士頓學(xué)院 | $1,310per credit (full-time) | 793 | 161 | 155 | 13.9% |
#23Tie | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $12,060per year (in-state, full-time); $26,058per year (out-of-state, full-time) | 792 | 160 | 155 | 18% |
#25 | University of California—?Irvine | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 274 | 160 | 159 | 15.9% |
#26Tie | University of Connecticut (Neag) | 康涅狄格大學(xué) | $12,834per year (in-state, full-time); $33,300per year (out-of-state, full-time) | 720 | 157 | 154 | 25.8% |
#26Tie | University of Maryland—?College Park | 馬里蘭大學(xué) | $632per credit (in-state, full-time); $1,363per credit (out-of-state, full-time) | 992 | 160 | 156 | 21.3% |
#28Tie | Indiana University—?Bloomington | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | $416per credit (in-state, full-time); $1,222per credit (out-of-state, full-time) | 925 | 154 | 150 | 44.7% |
#28Tie | University of Colorado—?Boulder | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | $10,530per year (in-state, full-time); $27,828per year (out-of-state, full-time) | 345 | 160 | 153 | 13.9% |
#30Tie | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $449per credit (in-state, full-time); $1,253per credit (out-of-state, full-time) | 1,088 | 153 | 155 | 48.8% |
#30Tie | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | $21,260per year (in-state, full-time); $34,944per year (out-of-state, full-time) | 943 | 161 | 153 | 45.7% |
#30Tie | Utah State University | 猶他州立大學(xué) | $5,143per year (in-state, full-time); $18,002per year (out-of-state, full-time) | 956 | 156 | 152 | 28.4% |
#33 | Virginia Commonwealth University | 佛吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $10,921per year (in-state, full-time); $21,469per year (out-of-state, full-time) | 818 | 156 | 151 | 55% |
#34 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | $8,492per year (in-state, full-time); $24,090per year (out-of-state, full-time) | 1,636 | 153 | 153 | 38.5% |
#35Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $625per credit (in-state, full-time); $1,674per credit (out-of-state, full-time) | 294 | 157 | 157 | 44.8% |
#35Tie | University of North Carolina—?Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)——教堂山校區(qū) | $9,143per year (in-state, full-time); $26,354per year (out-of-state, full-time) | 436 | 158 | 154 | 26% |
#37Tie | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | $404per credit (in-state, full-time); $1,035per credit (out-of-state, full-time) | 1,048 | 154 | 151 | 40% |
#37Tie | Pennsylvania State University—?University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $19,328per year (in-state, full-time); $33,142per year (out-of-state, full-time) | 1,297 | 154 | 152 | 35.8% |
#39Tie | Texas A&M University—?College Station | 德州農(nóng)工大學(xué) | $241per credit (in-state, full-time); $638per credit (out-of-state, full-time) | 1,568 | 152 | 152 | 56.3% |
#39Tie | University of Nebraska—?Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $290per credit (in-state, full-time); $830per credit (out-of-state, full-time) | 954 | 154 | 151 | 29.2% |
#41 | University of Illinois—?Chicago | 伊利諾斯大學(xué)芝加哥分校 | $11,480per year (in-state, full-time); $23,720per year (out-of-state, full-time) | 676 | 155 | 152 | 51.2% |
#42Tie | Purdue University—?West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $9,208per year (in-state, full-time); $28,010per year (out-of-state, full-time) | 604 | 154 | 153 | 44.8% |
#42Tie | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | $9,788per year (in-state, full-time); $26,698per year (out-of-state, full-time) | 716 | 153 | 153 | 45.3% |
#42Tie | University of Massachusetts—?Amherst | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | $110per credit (in-state, full-time); $414per credit (out-of-state, full-time) | 604 | 155 | 152 | 43.9% |
#45Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $47,422per year (full-time) | 507 | 156 | 152 | 25% |
#45Tie | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | $1,302per credit (full-time) | 958 | 165 | 160 | 39.3% |
#45Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,530per credit (full-time) | 1,422 | 157 | 151 | 50.2% |
#45Tie | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $350per credit (in-state, full-time); $937per credit (out-of-state, full-time) | 1,501 | 153 | 149 | 33.1% |
#49Tie | Lehigh University | 里海大學(xué) | $565per credit (full-time) | 463 | 158 | 157 | 18.9% |
#49Tie | University of California—?Santa Barbara (Gevirtz) | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | $13,194per year (in-state, full-time); $28,296per year (out-of-state, full-time) | 328 | 157 | 153 | 0.177 |
2021年美國(guó)MBA錄取率最低的大學(xué) 賓夕法尼亞大學(xué)MBA錄取難度最高
:6590錄取人數(shù):1302錄取率:19.8%U.S.News排名:4沃頓商學(xué)院被譽(yù)為現(xiàn)代MBA的發(fā)源地,是美國(guó)第一所大學(xué)商學(xué)院,也是世界上歷史最悠久學(xué)術(shù)聲譽(yù)首屈一指的商學(xué)院,沃頓一直被認(rèn)為是全美最具開(kāi)拓精神
2023年軟科澳洲大學(xué)TOP50排名 這四大院校趕緊來(lái)pick!
小編就為大家?guī)?lái)了2023年軟科澳洲大學(xué)TOP50排名,希望對(duì)大家有所幫助:蒙納士大學(xué)蒙納士大學(xué)于1958年建立,坐落于澳大利亞文化、藝術(shù)與工業(yè)中心墨爾本,是一所公立綜合類(lèi)研究型大學(xué),是澳大利亞八校聯(lián)盟成員
波士頓大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專(zhuān)業(yè)怎么樣?盤(pán)點(diǎn)全美計(jì)算機(jī)科學(xué)院校TOP 10
二、盤(pán)點(diǎn)全美計(jì)算機(jī)科學(xué)院校TOP 10No.1麻省理工學(xué)院U.S.News綜合排名:2Fall2023錄取率:4%學(xué)雜費(fèi):$60,156MIT位于馬薩諸塞州劍橋市波士頓市郊,專(zhuān)注于科學(xué)技術(shù)研究。
雙非生無(wú)緣名校嗎?2023QS英國(guó)TOP100大學(xué)碩士入學(xué)要求大盤(pán)點(diǎn)!
U.S.News排名:世界第8牛津大學(xué)2023年QS排名:世界第42023年THE排名:世界第12022年軟科排名:世界第72022年U.S.News排名:世界第5牛劍作為英國(guó)大學(xué)中的top2,在四大排名中在
2021美國(guó)留學(xué)工程教育商科前十名校學(xué)費(fèi)一年多錢(qián)?超全匯總給你答案!
)二、教育學(xué)專(zhuān)業(yè)1.哈佛大學(xué)U.S.News最佳教育學(xué)院排名 #1學(xué)費(fèi)(博士):不詳2.賓夕法尼亞大學(xué)U.S.News最佳教育學(xué)院排名 #2學(xué)費(fèi)(博士):$ 1,689 /每學(xué)分(全日制)3.斯坦福大學(xué)
波士頓大學(xué)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)排名第幾?美國(guó)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)最好的大學(xué)是哪些?
據(jù)2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)CS專(zhuān)業(yè)排名信息顯示,波士頓大學(xué)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)排名第50。二、美國(guó)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)最好的大學(xué)是哪些?
美國(guó)大學(xué)怎么申請(qǐng)學(xué)校呢?學(xué)長(zhǎng)的親身經(jīng)驗(yàn)傳授你
2023年最新U.S.News美國(guó)大學(xué)本科教育質(zhì)量排名TOP20
最新2023年U.S.News美國(guó)本科商學(xué)院排名TOP25
2023年最具權(quán)威U.S.News美國(guó)大學(xué)教學(xué)質(zhì)量排名榜單
最新2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)本科教育排名TOP20出爐啦!
美國(guó)最安全的50所大學(xué)名單 看看你的學(xué)校上榜了嗎?
2023年美國(guó)大學(xué)治安最差最新數(shù)據(jù)排名TOP10 值得收藏
2023年U.S.News美國(guó)安全指數(shù)高的著名大學(xué)排名TOP10
2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)營(yíng)養(yǎng)學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP15
2023年U.S.News美國(guó)大學(xué)食品科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名TOP15及院校