排名 | 學(xué)校名稱 | 中文名 | 學(xué)費 |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $49,580 per year (full-time) |
#1Tie | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $52,188 per year (full-time) |
#1Tie | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) |
#4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | N/A |
#5Tie | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | N/A |
#5Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) |
#8 | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000 per year (full-time) |
#9Tie | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500 per year (full-time) |
#9Tie | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $48,940 per year (full-time) |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校 | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) |
#9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學(xué) | $1,937 per credit (full-time) |
#15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $44,864 per year (full-time) |
#15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) |
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) |
#18Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) |
#18Tie | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $33,604 per year (full-time) |
#18Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) |
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,170 per year (full-time) |
#21Tie | Texas A&M University—College Station | 德州農(nóng)工大學(xué)卡城分校 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) |
#21Tie | University of California—Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) |
#21Tie | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) |
#25Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $51,480 per year (full-time) |
#25Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $69,652 per year (full-time) |
#25Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) |
#25Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $44,900 per year (full-time) |
#25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學(xué)雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) |
#30Tie | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $44,816 per year (full-time) |
#30Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州國家大學(xué) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學(xué) | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) |
#32Tie | University of Florida | 佛羅里達大學(xué) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) |
#35Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | $51,000 per year (full-time) |
#35Tie | University of California—Davis | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) |
#35Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾得分校 | N/A |
#35Tie | Yale University | 耶魯大學(xué) | $41,000 per year (full-time) |
#39Tie | Boston University | 波士頓大學(xué) | $0 per year (full-time) |
#39Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) |
#39Tie | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,523 per credit (full-time) |
#39Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 新澤西州立羅格斯大學(xué) | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) |
#39Tie | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $50,864 per year (full-time) |
#39Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | N/A |
#39Tie | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) |
#46Tie | Brown University | 布朗大學(xué) | $52,231 per year (full-time) |
#46Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學(xué) | $43,854 per year (full-time) |
#46Tie | New York University (Tandon) | 紐約大學(xué)工學(xué)院 | $1,720 per credit (full-time) |
#46Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大學(xué)歐文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) |
#46Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $34,380 per year (full-time) |
#54 | Michigan State University | 密西根州立大學(xué) | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) |
#55Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Central Florida | 中佛羅里達大學(xué) | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) |
#55Tie | University of Utah | 猶他大學(xué) | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達特茅斯學(xué)院 | $51,468 per year (full-time) |
#59Tie | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $31,156 per year (full-time) |
#59Tie | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Houston (Cullen) | 休士頓大學(xué) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) |
#59Tie | University of Rochester (Hajim) | 羅切斯特大學(xué) | $1,596 per credit (full-time) |
#59Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學(xué) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) |
#59Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) |
#69Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) |
#69Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | N/A |
#69Tie | Lehigh University (Rossin) | 利哈伊大學(xué) | $1,460 per credit (full-time) |
#69Tie | Stony Brook University—SUNY | 石溪大學(xué) | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) |
#69Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) |
#69Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,500 per credit (full-time) |
#75Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) |
#75Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) |
#75Tie | University of New Mexico | 美國新墨西哥大學(xué) | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) |
#85Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) |
#85Tie | George Washington University | 喬治·華盛頓大學(xué) | N/A |
#85Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工學(xué)院 | $1,470 per credit (full-time) |
#85Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) |
#85Tie | Naval Postgraduate School | 海軍研究院 | N/A |
#85Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學(xué) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of Alabama—Huntsville | 阿拉巴馬漢茨維爾大學(xué) | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) |
#85Tie | University of Texas—Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) |
#85Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $26,226 per year (full-time) |
#96Tie | Air Force Institute of Technology | 空軍航空技術(shù)學(xué)院 | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學(xué) | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $1,165 per credit (full-time) |
#96Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $34,494 per year (full-time) |
#96Tie | Temple University | 天普大學(xué) | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) |
#96Tie | University of South Florida | 南佛羅里達大學(xué) | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) |
#107Tie | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $40,128 per year (full-time) |
#107Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | Florida A&M University - Florida State University | 佛羅里達農(nóng)工大學(xué) | $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) |
#107Tie | Old Dominion University (Batten) | 歐道明大學(xué) | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) |
#107Tie | University of Georgia | 美國佐治亞大學(xué) | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) |
#107Tie | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | University of South Carolina | 南卡羅來納大學(xué) | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) |
#107Tie | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) |
#118Tie | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $1,345 per credit (full-time) |
#118Tie | CUNY—City College (Grove) | 城市大學(xué)城市學(xué)院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) |
#118Tie | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空大學(xué) | N/A |
#118Tie | Florida Institute of Technology | 佛羅里達科技大學(xué) | $1,241 per credit (full-time) |
#118Tie | Florida International University | 佛羅里達國際大學(xué) | $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time) |
#118Tie | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學(xué) | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) |
#118Tie | New Mexico State University | 新墨西州州立大學(xué) | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) |
#118Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | N/A |
2023年美國大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè)排名榜單新鮮出爐 普林斯頓逆襲哈佛!
2023年美國大學(xué)熱門專業(yè)排名之化學(xué)排名榜單 加州理工成為黑馬!
美國大學(xué)的留學(xué)生學(xué)習(xí)壓力有多大?看看這十所壓力巨大的院校就清楚啦!
新鮮出爐2023年USNews美國大學(xué)統(tǒng)計學(xué)專業(yè)排名榜單 不容錯過!
美國大學(xué)治安狀況好TOP10排名VS狀況差TOP10排名 值得參考!
新鮮出爐2023年USNews美國大學(xué)助產(chǎn)護理學(xué)專業(yè)排名榜單!
去美國攻讀CS(計算機科學(xué))專業(yè)可選擇哪些院校?這幾大名校不容小覷!
超全面的美國大學(xué)分布圖及名校推薦 你想去哪里留學(xué)?
美國那些學(xué)費便宜、教學(xué)質(zhì)量高的好大學(xué) 你知道幾所?
重磅來襲 2023年USNews美國大學(xué)心理學(xué)專業(yè)排名榜單!