亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

想從事教育行業(yè)?那2023年USNews美國教育學(xué)院排名不容錯過!

  近些年,家長對于子女的教育越來越重視,教育行業(yè)成為了經(jīng)久不衰的職業(yè),美國作為全球教育最發(fā)達(dá)的國家,擁有著一流的教學(xué)水準(zhǔn)和雄厚的教學(xué)資源,培養(yǎng)出無數(shù)教育人員,因此,美國開設(shè)了很多教育學(xué)院,接下來,小編就為大家?guī)砹?strong>美國教育學(xué)院排名,希望對大家有所幫助:
美國教育學(xué)院排名

  2023年USNews美國教育學(xué)院排名:

排名 學(xué)校 中文校名 學(xué)費 GRE語文 GRE數(shù)學(xué)
#1 University of California—Los Angeles  加州大學(xué)洛杉磯分校 $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  156  153 
#2Tie Harvard University  哈佛大學(xué) N/A  163  158 
#2Tie University of Wisconsin—Madison  威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time)  156  154 
#4Tie Stanford University  斯坦福大學(xué) $48,987 per year (full-time)  161  160 
#4Tie University of Pennsylvania  賓夕法尼亞大學(xué) $0 per credit (full-time)  160  157 
#6 New York University (Steinhardt)  紐約大學(xué) $39,840 per year (full-time)  159  156 
#7 Teachers College, Columbia University  哥倫比亞大學(xué)教師學(xué)院 $1,572 per credit (full-time)  158  153 
#8 Vanderbilt University (Peabody)  范德堡大學(xué) $1,910 per credit (full-time)  162  159 
#9 University of Washington  華盛頓大學(xué) $15,915 per year (in-state, full-time); $29,352 per year (out-of-state, full-time)  160  153 
#10Tie Northwestern University  西北大學(xué) $52,239 per year (full-time)  162  157 
#10Tie University of Southern California (Rossier)  南加州大學(xué) $1,800 per credit (full-time)  161  153 
#10Tie University of Texas—Austin  德州大學(xué)奧斯汀分校 $9,388 per year (in-state, full-time); $17,739 per year (out-of-state, full-time)  156  152 
#13 University of Oregon  俄勒岡大學(xué) $16,965 per year (in-state, full-time); $24,093 per year (out-of-state, full-time)  156  152 
#14 University of Michigan—Ann Arbor  密歇根大學(xué)安娜堡分校 $11,402 per year (in-state, full-time); $23,035 per year (out-of-state, full-time)  159  155 
#15 Arizona State University  亞利桑那州立大學(xué) $10,970 per year (in-state, full-time); $21,888 per year (out-of-state, full-time)  152  150 
#16 University of Virginia (Curry)  弗吉尼亞大學(xué) $15,750 per year (in-state, full-time); $25,550 per year (out-of-state, full-time)  159  156 
#17Tie Johns Hopkins University  約翰霍普金斯大學(xué) $43,923 per year (full-time)  163  156 
#17Tie University of Kansas  堪薩斯大學(xué) $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time)  154  151 
#19Tie University of California—Berkeley  加州大學(xué)伯克利分校 $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  158  155 
#19Tie University of Minnesota—Twin Cities  明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 $1,394 per credit (in-state, full-time); $2,157 per credit (out-of-state, full-time)  155  152 
#21 Boston College (Lynch)  波士頓學(xué)院 $1,420 per credit (full-time)  161  157 
#22 Michigan State University  密歇根州立大學(xué) $760 per credit (in-state, full-time); $1,461 per credit (out-of-state, full-time)  155  151 
#23 Ohio State University  俄亥俄州立大學(xué) $11,560 per year (in-state, full-time); $21,472 per year (out-of-state, full-time)  156  154 
#24Tie University of California—Irvine  加州大學(xué)歐文分校 $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time)  154  157 
#24Tie University of Florida  佛羅里達(dá)大學(xué) $449 per credit (in-state, full-time); $1,139 per credit (out-of-state, full-time)  154  154 
#26 Virginia Commonwealth University  弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) $4,696 per year (in-state, full-time); $11,702 per year (out-of-state, full-time) 155  149 
#27Tie University of Illinois—Urbana-Champaign  伊利諾伊大學(xué)香檳分校 $12,488 per year (in-state, full-time); $26,980 per year (out-of-state, full-time) 153  158 
#27Tie Utah State University  猶他州立大學(xué) $7,203 per year (in-state, full-time); $25,211 per year (out-of-state, full-time) 156  152 
#29 University of Colorado—Boulder  科羅拉多大學(xué)博爾德分校 $11,160 per year (in-state, full-time); $29,502 per year (out-of-state, full-time) 160  154 
#30Tie Indiana University—Bloomington  印第安納大學(xué)伯明頓分校 $400 per credit (in-state, full-time); $1,360 per credit (out-of-state, full-time) 153  150 
#30Tie University of Connecticut (Neag)  康涅狄格大學(xué) $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) 157  154 
#30Tie University of North Carolina—Chapel Hill  北卡羅萊納大學(xué)教堂山大學(xué) $4,972 per year (in-state, full-time); $13,577 per year (out-of-state, full-time) 158  158 
#33 University of Maryland—College Park  馬里蘭大學(xué)帕克分校 $683 per credit (in-state, full-time); $1,474 per credit (out-of-state, full-time) 157  155 
#34Tie Boston University  波士頓大學(xué) $50,980 per year (full-time)  162  157 
#34Tie University of Delaware  特拉華大學(xué) $650 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) 157  158 
#34Tie University of Pittsburgh  匹茨堡大學(xué) $22,290 per year (in-state, full-time); $36,980 per year (out-of-state, full-time) 152  152 
#37Tie Texas A&M University—College Station  德州農(nóng)工大學(xué) $248 per credit (in-state, full-time); $687 per credit (out-of-state, full-time)  152  151 
#37Tie University of California—Davis  加州大學(xué)戴維斯分校 $13,607 per year (in-state, full-time); $28,709 per year (out-of-state, full-time) 158  150 
#37Tie University of Georgia  佐治亞大學(xué) $4,352 per year (in-state, full-time); $12,346 per year (out-of-state, full-time) 153  150 
#40Tie Georgia State University  佐治亞州立大學(xué) $390 per credit (in-state, full-time); $1,251 per credit (out-of-state, full-time) 156  153 
#40Tie University of Iowa  愛荷華大學(xué) $618 per credit (in-state, full-time); $1,662 per credit (out-of-state, full-time) 155  153 
#40Tie University of Nebraska—Lincoln  內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 $313 per credit (in-state, full-time); $897 per credit (out-of-state, full-time)  155  150 
#43Tie Pennsylvania State University—University Park  賓州州立大學(xué)公園分校 $20,732 per year (in-state, full-time); $35,586 per year (out-of-state, full-time) 154  154 
#43Tie Purdue University—West Lafayette  普渡大學(xué)西拉法葉分校 $9,208 per year (in-state, full-time); $18,802 per year (out-of-state, full-time) 151  152 
#43Tie Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick  羅格斯大學(xué)紐華克分校 $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) 155  149 
#46Tie Florida State University  佛羅里達(dá)州立大學(xué) $404 per credit (in-state, full-time); $1,005 per credit (out-of-state, full-time) 151  151 
#46Tie North Carolina State University—Raleigh  北卡羅來納大學(xué)羅利分校 $10,625 per year (in-state, full-time); $25,094 per year (out-of-state, full-time) 155  152 
#46Tie University of Arkansas—Fayetteville  阿肯色大學(xué) $420 per credit (in-state, full-time); $1,099 per credit (out-of-state, full-time) 155  151 
#46Tie University of Kentucky  肯塔基大學(xué) $12,726 per credit (in-state, full-time); $30,224 per credit (out-of-state, full-time)  154  149 
#46Tie University of Missouri  密蘇里大學(xué) $360 per credit (in-state, full-time); $986 per credit (out-of-state, full-time)  152  149 
#51Tie Temple University  天普大學(xué) $898 per credit (in-state, full-time); $1,231 per credit (out-of-state, full-time) 155  151 
#51Tie University of Arizona  亞利桑那大學(xué) $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) 154  149 
#51Tie University of Massachusetts—Amherst  馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) 154  151 
#54Tie Boise State University  博伊西州立大學(xué) $6,471 per year (in-state, full-time); $21,787 per year (out-of-state, full-time) 158  153 
#54Tie San Diego State University  圣地亞哥州立大學(xué) $7,176 per year (in-state, full-time); $14,304 per year (out-of-state, full-time) 148  143 
#54Tie University of California—Santa Barbara (Gevirtz)  加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 $13,584 per year (in-state, full-time); $28,686 per year (out-of-state, full-time) 156  153 
#54Tie University of Illinois—Chicago  伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) 155  148 
#58Tie George Washington University  喬治華盛頓大學(xué) $1,655 per credit (full-time)  153  148 
#58Tie Loyola Marymount University  洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) $1,520 per credit (full-time)  157  150 
#58Tie Syracuse University  雪城大學(xué) $1,500 per credit (full-time)  151  150 
#58Tie University of Utah  猶他大學(xué) $6,217 per year (in-state, full-time); $21,951 per year (out-of-state, full-time) 154  146 
#62Tie George Mason University  喬治梅森大學(xué) $595 per credit (in-state, full-time); $795 per credit (out-of-state, full-time)  152  150 
#62Tie University of Tennessee—Knoxville  田納西大學(xué)諾伊維爾分校 $11,244 per year (in-state, full-time); $29,432 per year (out-of-state, full-time) 153  151 
#64Tie Lehigh University  理海大學(xué) $565 per credit (full-time)  156  153 
#64Tie University at Albany—SUNY  紐約州立大學(xué)阿爾巴尼亞分校 $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) 155  153 
#64Tie University of Hawaii—Manoa  夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 $637 per credit (in-state, full-time); $1,532 per credit (out-of-state, full-time) 153  151 
#64Tie Washington University in St. Louis  圣路易斯華盛頓大學(xué) $50,650 per year (full-time)  N/A  N/A 
#68Tie University of California—San Diego  加州大學(xué)圣地亞哥分校 $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) 154  146 
#68Tie University of Miami  邁阿密大學(xué) $1,960 per credit (full-time)  155  152 
#70Tie Clemson University  克萊姆森大學(xué) $9,194 per year (in-state, full-time); $18,274 per year (out-of-state, full-time) 153  149 
#70Tie College of William and Mary  威廉瑪麗學(xué)院 $9,630 per year (in-state, full-time); $25,920 per year (out-of-state, full-time) 155  154 
#70Tie Fordham University  福特漢姆大學(xué) $1,367 per credit (full-time)  154  149 
#70Tie University at Buffalo—SUNY  紐約州立大學(xué)水牛城分校 $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) 155  152 
#70Tie University of California—Riverside  加州大學(xué)河濱分校 $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) 153  151 
#75Tie Marquette University  馬凱特大學(xué) $825 per credit (full-time)  158  157 
#75Tie University of Maine  緬因大學(xué) $429 per credit (in-state, full-time); $1,397 per credit (out-of-state, full-time) 157  149 
#75Tie University of Oklahoma (Rainbolt)  奧克拉何馬大學(xué) $5,119 per year (in-state, full-time); $19,778 per year (out-of-state, full-time) 155  149 
#78Tie Brigham Young University—Provo (McKay)  楊百翰大學(xué) $7,080 per year (LDS member, full-time); $14,160 per year (Non-LDS member, full-time)  158  152 
#78Tie CUNY—Graduate Center  紐約城市大學(xué)研究中心 $530 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time)  158  155 
#78Tie University of Louisville  路易斯維爾大學(xué) $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) 155  151 
#78Tie University of North Carolina—Charlotte  北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 $4,337 per year (in-state, full-time); $17,771 per year (out-of-state, full-time) 149  147 
#78Tie University of North Carolina—Greensboro  北卡羅來納大學(xué)格林波若分校 $5,219 per year (in-state, full-time); $18,937 per year (out-of-state, full-time) 151  147 
#78Tie University of Wisconsin—Milwaukee  威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 $11,830 per year (in-state, full-time); $24,898 per year (out-of-state, full-time) 156  151 
#84Tie Auburn University  奧本大仙 $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) 150  147 
#84Tie Baylor University  貝勒大學(xué) $1,650 per credit (full-time)  155  155 
#84Tie University of Alabama  阿拉巴馬大學(xué) $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) 153  154 
#84Tie University of South Carolina  南卡羅萊納大學(xué) $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) 153  150 
#84Tie University of Vermont  佛蒙特大學(xué) $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) 155  148 
#89Tie Iowa State University  愛荷華州立大學(xué) $8,944 per year (in-state, full-time); $22,636 per year (out-of-state, full-time) 150  147 
#89Tie Kansas State University  堪薩斯州立大學(xué) $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time)  155  151 
#89Tie Montclair State University  蒙特克萊爾州立大學(xué) $600 per credit (in-state, full-time); $600 per credit (out-of-state, full-time)  163  144 
#89Tie University of California—Santa Cruz  加州大學(xué)科魯慈分校 $15,930 per year (in-state, full-time); $31,032 per year (out-of-state, full-time) 154  158 
#89Tie University of Central Florida  中佛羅里達(dá)大學(xué) $288 per credit (in-state, full-time); $1,073 per credit (out-of-state, full-time) 153  148 
#89Tie University of Mississippi  密西西比大學(xué) $455 per credit (in-state, full-time); $1,303 per credit (out-of-state, full-time) 151  145 
#95Tie Loyola University Chicago  芝加哥洛約拉大學(xué) $949 per credit (full-time)  153  148 
#95Tie Mississippi State University  密西西比州立大學(xué) $8,318 per year (in-state, full-time); $22,358 per year (out-of-state, full-time) 154  152 
#95Tie Southern Methodist University  南衛(wèi)理公會大學(xué) $1,704 per credit (full-time)  152  148 
#95Tie Texas Tech University  德州理工大學(xué) $290 per credit (in-state, full-time); $698 per credit (out-of-state, full-time)  153  148 
#95Tie University of Cincinnati  辛辛那提大學(xué) $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) 155  150 
#95Tie University of Massachusetts—Boston  馬薩諸塞州大學(xué)波士頓分校 $724 per credit (in-state, full-time); $1,413 per credit (out-of-state, full-time) 155  151 
#95Tie University of Nevada—Reno  內(nèi)華達(dá)大學(xué)力諾分析 $264 per credit (in-state, full-time); $264 per credit (out-of-state, full-time)  154  149 
#95Tie University of San Diego  圣地亞哥大學(xué) $1,480 per credit (full-time)  152  146 
#95Tie University of South Florida  南佛羅里達(dá)大學(xué) $431 per credit (in-state, full-time); $877 per credit (out-of-state, full-time)  151  148 
#95Tie Virginia Tech  佛吉尼亞理工 $12,935 per year (in-state, full-time); $26,069 per year (out-of-state, full-time)  150  150 
#105Tie California State University—Los Angeles  加州州立大學(xué)洛杉磯分校 $12,729 per year (in-state, full-time); $22,233 per year (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#105Tie Howard University  霍華德大學(xué) $29,090 per year (full-time)  150  145 
#105Tie Old Dominion University (Darden)  老道明大學(xué) $496 per credit (in-state, full-time); $1,249 per credit (out-of-state, full-time)  152  147 
#108Tie Illinois State University  伊利諾伊州立大學(xué) $389 per credit (in-state, full-time); $808 per credit (out-of-state, full-time)  153  154 
#108Tie Kent State University  肯特州立大學(xué) $9,270 per year (in-state, full-time); $16,704 per year (out-of-state, full-time)  150  147 
#108Tie Portland State University  波特蘭州立大學(xué) $401 per credit (in-state, full-time); $605 per credit (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#108Tie Southern Illinois University—Carbondale  南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 $13,812 per year (in-state, full-time); $34,530 per year (out-of-state, full-time)  148  141 
#112Tie Appalachian State University  阿巴拉契亞州立大學(xué) $4,839 per year (in-state, full-time); $18,271 per year (out-of-state, full-time)  152  147 
#112Tie Ball State University  鮑爾州立大學(xué) $402 per credit (in-state, full-time); $1,103 per credit (out-of-state, full-time)  153  149 
#112Tie Louisiana State University—Baton Rouge  路易斯安州立大學(xué)巴吞魯日分校 $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time)  146  145 
#112Tie Miami University  邁阿密大學(xué) $13,145 per year (in-state, full-time); $30,193 per year (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#112Tie New Mexico State University  新墨西哥州立大學(xué) $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time)  151  143 
#112Tie Towson University  陶森大學(xué) $398 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time)  154  150 
#112Tie University of Alabama—Birmingham  阿拉巴馬大學(xué)伯明頓分校 $7,866 per year (in-state, full-time); $17,910 per year (out-of-state, full-time)  149  140 
#112Tie University of Houston  休斯頓大學(xué) $6,948 per year (in-state, full-time); $16,218 per year (out-of-state, full-time)  149  147 
#112Tie University of New Hampshire  新罕布什爾大學(xué) $770 per credit (in-state, full-time); $1,225 per credit (out-of-state, full-time)  158  149 
#121Tie Texas State University  德州州立大學(xué) $7,670 per year (in-state, full-time); $17,630 per year (out-of-state, full-time)  148  144 
#121Tie University of North Texas  北德州大學(xué) $303 per credit (in-state, full-time); $814 per credit (out-of-state, full-time)  152  146 
#121Tie University of Wyoming  懷俄明大學(xué) $251 per credit (in-state, full-time); $750 per credit (out-of-state, full-time)  153  149 
#124Tie Bowling Green State University  博林格林州立大學(xué) $435 per credit (in-state, full-time); $749 per credit (out-of-state, full-time)  147  146 
#124Tie Mills College  米爾斯學(xué)院 $1,100 per credit (full-time)  N/A  N/A 
#124Tie University of Colorado—Denver  科羅拉多大學(xué)丹佛分校 $373 per credit (in-state, full-time); $1,243 per credit (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#124Tie University of Dayton  代頓大學(xué) $808 per credit (full-time)  156  149 
#124Tie University of Texas—Arlington  德州大學(xué)阿靈頓分校 $3,519 per year (in-state, full-time); $8,395 per year (out-of-state, full-time)  147  148 
#124Tie Western Michigan University  西密歇根大學(xué) $9,540 per year (in-state, full-time); $19,267 per year (out-of-state, full-time)  151  147 
#130Tie Colorado State University  科羅拉多州立大學(xué) N/A  154  148 
#130Tie Hofstra University  霍夫斯特拉大學(xué) $1,292 per credit (full-time)  154  147 
#130Tie Northern Arizona University  北亞利桑那大學(xué) $9,240 per year (in-state, full-time); $21,588 per year (out-of-state, full-time)  154  149 
#130Tie Ohio University  俄亥俄大學(xué) $583 per credit (in-state, full-time); $1,079 per credit (out-of-state, full-time)  148  146 
#130Tie Oregon State University  俄勒岡州立大學(xué) $12,339 per year (in-state, full-time); $22,761 per year (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#130Tie Texas Christian University  德州基督大學(xué) $1,555 per credit (full-time)  153  148 
#130Tie University of Denver (Morgridge)  丹佛大學(xué) $31,680 per year (full-time)  153  150 
#130Tie University of Montana  蒙大拿大學(xué) $5,988 per year (in-state, full-time); $25,474 per year (out-of-state, full-time)  146  148 
#130Tie University of Nevada—Las Vegas  內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 N/A  150  144 
#130Tie University of New Mexico  新墨西哥大學(xué) $6,010 per year (in-state, full-time); $17,491 per year (out-of-state, full-time)  149  146 
#130Tie University of North Dakota  北達(dá)科塔大學(xué) N/A  155  158 
#130Tie University of Northern Colorado  北科羅拉多大學(xué) $633 per credit (in-state, full-time); $1,221 per credit (out-of-state, full-time)  163  158 
#130Tie University of Texas—San Antonio  德州大學(xué)圣安東尼奧分校 $305 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time)  152  144 
#130Tie Wayne State University  維恩州立大學(xué) $639 per credit (in-state, full-time); $1,384 per credit (out-of-state, full-time)  145  146 
#144Tie Chapman University  查普曼大學(xué) $1,340 per credit (full-time)  154  150 
#144Tie Claremont Graduate University  克萊蒙特研究大學(xué) $1,902 per credit (full-time)  151  143 
#144Tie East Tennessee State University (Clemmer)  東田納西州立大學(xué) $10,035 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time)  151  152 
#144Tie Gallaudet University  加勞德特大學(xué) N/A  N/A  N/A 
#144Tie University of Colorado—Colorado Springs  科羅拉多大學(xué)斯普林斯分校 $573 per credit (in-state, full-time); $1,163 per credit (out-of-state, full-time)  155  146 
#144Tie University of South Dakota  南達(dá)科塔大學(xué) $315 per credit (in-state, full-time); $605 per credit (out-of-state, full-time)  152  147 
#150Tie Duquesne University  迪尤肯大學(xué) $1,259 per credit (full-time)  150  146 
#150Tie Indiana State University  印第安納追了大學(xué) $404 per credit (in-state, full-time); $793 per credit (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
#150Tie University of North Carolina—Wilmington  北卡羅來納大學(xué)威明頓分校 $227 per credit (in-state, full-time); $874 per credit (out-of-state, full-time)  N/A  N/A 
  綜上所述,以上講的就是關(guān)于美國教育學(xué)院排名的相關(guān)問題介紹,希望能給各位赴美留學(xué)的學(xué)子們指點迷津。近年來,赴美留學(xué)一直是廣大學(xué)生最熱門的話題,同時,很多學(xué)生對于簽證的辦理、院校的選擇、就業(yè)的前景、學(xué)習(xí)的費用等諸多問題困擾不斷,別擔(dān)心,IDP留學(xué)專家可以為你排憂解難,同時,更多關(guān)于赴美留學(xué)的相關(guān)資訊在等著你,絕對讓你“瀏覽”忘返。在此,衷心祝愿各位學(xué)子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學(xué)校并且學(xué)業(yè)有成!
  ........................................................................................................................................................................................................................
  相關(guān)資訊閱讀
  1.弗吉尼亞大學(xué)教育學(xué)院都有哪些專業(yè)?最全專業(yè)設(shè)置你青睞哪一個?
  2.美國前50名教育牛的大學(xué)是哪些?看看2023年美國教育學(xué)院排名榜單!
關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫