排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi) | GRE數(shù)學(xué)均分(含master和PHD項(xiàng)目) |
#1Tie | Massachusetts Institute of Technology | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#1Tie | Stanford University | $52,188 per year (full-time) | 167 |
#1Tie | University of California—Berkeley | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | N/A | 166 |
#5Tie | California Institute of Technology | N/A | 168 |
#5Tie | Georgia Institute of Technology | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#7 | University of Michigan—Ann Arbor | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#8 | Carnegie Mellon University | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#9Tie | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#9Tie | Princeton University | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#9Tie | Purdue University—West Lafayette | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#9Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#13Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#13Tie | University of Southern California (Viterbi) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#15Tie | Columbia University (Fu Foundation) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#15Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#15Tie | University of Wisconsin—Madison | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#18Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#18Tie | University of Pennsylvania | $33,604 per year (full-time) | 166 |
#18Tie | Virginia Tech | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#21Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#21Tie | Texas A&M University—College Station | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#21Tie | University of California—Santa Barbara | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#21Tie | University of Washington | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#25Tie | Duke University (Pratt) | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#25Tie | Northwestern University (McCormick) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#25Tie | Ohio State University | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#25Tie | Rice University (Brown) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#25Tie | University of Minnesota—Twin Cities | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#30Tie | Harvard University | $44,816 per year (full-time) | 167 |
#30Tie | Pennsylvania State University—University Park | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#32Tie | Arizona State University (Fulton) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#32Tie | North Carolina State University | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#32Tie | University of Florida | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#35Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#35Tie | University of California—Davis | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#35Tie | University of Colorado—Boulder | N/A | 162 |
#35Tie | Yale University | $41,000 per year (full-time) | 167 |
#39Tie | Boston University | $0 per year (full-time) | 165 |
#39Tie | Iowa State University | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#39Tie | Northeastern University | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#39Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#39Tie | University of Notre Dame | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#39Tie | University of Virginia | N/A | 165 |
#39Tie | Washington University in St. Louis | $50,650 per year (full-time) | 167 |
#46Tie | Brown University | $52,231 per year (full-time) | 166 |
#46Tie | Case Western Reserve University | $43,854 per year (full-time) | 165 |
#46Tie | New York University (Tandon) | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
#46Tie | University of Arizona | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#46Tie | University of California—Irvine (Samueli) | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#46Tie | University of Massachusetts—Amherst | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#46Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#46Tie | Vanderbilt University | $34,380 per year (full-time) | 164 |
#54 | Michigan State University | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
#55Tie | Oregon State University | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | University of Central Florida | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#55Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#55Tie | University of Utah | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#59Tie | Auburn University (Ginn) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#59Tie | Clemson University | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#59Tie | Dartmouth College (Thayer) | $51,468 per year (full-time) | 165 |
#59Tie | Tufts University | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#59Tie | University of California—Riverside (Bourns) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#59Tie | University of Delaware | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#59Tie | University of Houston (Cullen) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
#59Tie | University of Rochester (Hajim) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
#59Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#59Tie | Washington State University | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#69Tie | Colorado State University | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#69Tie | Drexel University | N/A | 158 |
#69Tie | Lehigh University (Rossin) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#69Tie | Stony Brook University—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#69Tie | University at Buffalo—SUNY | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#69Tie | University of Illinois—Chicago | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#75Tie | Colorado School of Mines | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#75Tie | Michigan Technological University | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#75Tie | Missouri University of Science & Technology | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#75Tie | New Jersey Institute of Technology | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#75Tie | Syracuse University | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#75Tie | University of California—Santa Cruz (Baskin) | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#75Tie | University of Connecticut | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#75Tie | University of Iowa | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#75Tie | University of Kansas | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#75Tie | University of New Mexico | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#85Tie | Brigham Young University (Fulton) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
#85Tie | George Washington University | N/A | 164 |
#85Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#85Tie | Kansas State University | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#85Tie | Naval Postgraduate School | N/A | N/A |
#85Tie | Texas Tech University (Whitacre) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#85Tie | University of Alabama—Huntsville | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#85Tie | University of Nebraska—Lincoln | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#85Tie | University of Oklahoma | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#85Tie | University of Texas—Arlington | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#85Tie | Worcester Polytechnic Institute | $26,226 per year (full-time) | 163 |
#96Tie | Air Force Institute of Technology | $0 per credit (in-state, full-time); $0 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#96Tie | George Mason University (Volgenau) | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#96Tie | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
#96Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#96Tie | Temple University | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#96Tie | University of Alabama | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#96Tie | University of Cincinnati | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#96Tie | University of Kentucky | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#96Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#96Tie | University of Rhode Island | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#96Tie | University of South Florida | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#107Tie | Baylor University | $40,128 per year (full-time) | 161 |
#107Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | Florida A&M University - Florida State University | $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#107Tie | Oklahoma State University | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | Old Dominion University (Batten) | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | University of Georgia | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Hawaii—Manoa | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#107Tie | University of Missouri | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#107Tie | University of New Hampshire | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of South Carolina | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | Virginia Commonwealth University | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#118Tie | Clarkson University | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
#118Tie | CUNY—City College (Grove) | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#118Tie | Embry-Riddle Aeronautical University | N/A | 157 |
#118Tie | Florida Institute of Technology | $1,241 per credit (full-time) | 154 |
#118Tie | Florida International University | $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#118Tie | Mississippi State University (Bagley) | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#118Tie | New Mexico State University | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#118Tie | San Diego State University | N/A | 157 |
2022年USNews美國(guó)電子工程專業(yè)大學(xué)排名 美國(guó)大學(xué)EE專業(yè)學(xué)費(fèi)一覽
EE專業(yè)是近年來(lái)美國(guó)大學(xué)理工科碩士項(xiàng)目申請(qǐng)中最為熱門的專業(yè)之一。在眾多理工科碩士項(xiàng)目的申請(qǐng)中,EE專業(yè)就業(yè)前景廣泛,申請(qǐng)競(jìng)爭(zhēng)也尤為激烈。那么美國(guó)EE專業(yè)的名校這么多,到底該如何選擇呢?
注意啦 2023年CUG英國(guó)大學(xué)TOP60排名新鮮出爐 速速來(lái)圍觀!
近些年,出國(guó)留學(xué)已成為了一種潮流,英國(guó)作為全球教育的領(lǐng)導(dǎo)者,無(wú)論從教學(xué)資源、師資力量,還是師資力量都處于世界領(lǐng)先地位,因此,越來(lái)越多的學(xué)生去英國(guó)留學(xué),可是,擇校一直是留學(xué)生們最關(guān)心的話題,下面,小編就為大家?guī)?lái)了
新鮮出爐 2020年英國(guó)大學(xué)商業(yè)分析碩士專業(yè)TOP6排名
近些年,互聯(lián)網(wǎng)和信息行業(yè)飛速發(fā)展,數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)挖掘等圍繞大數(shù)據(jù)商業(yè)價(jià)值的利用逐漸成為行業(yè)人士爭(zhēng)相追捧的利潤(rùn)點(diǎn),英國(guó)商業(yè)分析專業(yè)作為專門培養(yǎng)大數(shù)據(jù)人才,自然成為了留學(xué)生們的關(guān)注點(diǎn),下面,小編就為大家?guī)?lái)了英國(guó)大學(xué)商業(yè)分析碩士專業(yè)
2021年美國(guó)大學(xué)電子電氣工程ee專業(yè)世界排名前50 你青睞哪所?
近些年,電子電氣工程的涉及領(lǐng)域非常廣,如通訊、移動(dòng)電子設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、航空航天等等,從而社會(huì)對(duì)電子電氣工程師的需求量持續(xù)上漲,美國(guó)作為工業(yè)強(qiáng)國(guó),培養(yǎng)的多是高級(jí)技術(shù)人才,且美國(guó)開(kāi)設(shè)電子電氣工程專業(yè)的院校也不在少數(shù)
2021年QS美國(guó)物理專業(yè)前50名大學(xué)新鮮出爐 排名第一竟然是它!
近些年,隨著國(guó)家在原子、分子、粒子物理學(xué)研究方面取得不菲的成績(jī),對(duì)物理學(xué)人才的需求量持續(xù)上漲,美國(guó)的物理專業(yè)是理論型和實(shí)驗(yàn)型相結(jié)合,讓學(xué)生成為一個(gè)全方位發(fā)展的物理人才,因此,越來(lái)越多的學(xué)生去美國(guó)攻讀物理學(xué)專業(yè)
2021年美國(guó)大學(xué)電子電氣工程專業(yè)排名 美國(guó)電子電氣工程專業(yè)申請(qǐng)條件
相信很多小伙伴都對(duì)美國(guó)電子電氣工程專業(yè)非常感興趣,只要是和電相關(guān)的領(lǐng)域,基本上都在此專業(yè)研究范圍,如果你愛(ài)好研究,喜歡探索,那么相信你一定非常適合這個(gè)專業(yè),美國(guó)眾多名校都開(kāi)設(shè)了電子電氣工程專業(yè)。
游戲男生的真愛(ài) 這十所美國(guó)大學(xué)的游戲設(shè)計(jì)專業(yè)你選對(duì)了嗎?
想當(dāng)護(hù)士?2023年USNews美國(guó)大學(xué)助產(chǎn)護(hù)理學(xué)專業(yè)排名不能錯(cuò)過(guò)!
想當(dāng)醫(yī)生?2023年USNews美國(guó)大學(xué)臨床心理學(xué)專業(yè)排名不可錯(cuò)過(guò)!
你知道嗎?從這十所美國(guó)大學(xué)的軟件工程專業(yè)畢業(yè)可進(jìn)入美國(guó)知名IT公司!
論哪家工科強(qiáng)?這2023年USNews美國(guó)大學(xué)工程學(xué)院排名值得一看!
重磅來(lái)襲 2023年USNews美國(guó)大學(xué)國(guó)際法學(xué)專業(yè)排名榜單!
論哪家物理最牛?看看2023年USNews美國(guó)大學(xué)物理專業(yè)排名榜單!
想建設(shè)城市?2023年USNews美國(guó)大學(xué)城市政策專業(yè)排名不容錯(cuò)過(guò)!
文科生選校指南之2023年USNews美國(guó)大學(xué)社會(huì)政策專業(yè)排名榜單!
想進(jìn)政府部門?這2023年USNews美國(guó)公共事務(wù)學(xué)院排名不得不看!