排名 | 學(xué)校名稱 | 中文名 | 學(xué)費(fèi) | GRE數(shù)學(xué)均分 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | $52,188 per year (full-time) | 167 |
3 | University of California—Berkeley | 加利福尼亞大學(xué)伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | N/A | 168 |
5 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學(xué)院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
5 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡校區(qū) | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
7 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | N/A | 166 |
8 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | $48,940 per year (full-time) | 166 |
8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
10 | Carnegie Mellon University | 美國(guó)卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000 per year (full-time) | 167 |
10 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | $29,500 per year (full-time) | 166 |
10 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
13 | Northwestern University (McCormick) | 西北大學(xué) | $69,652 per year (full-time) | 165 |
13 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
15 | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學(xué) | $52,170 per year (full-time) | 166 |
16 | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
16 | Texas A&M University—College Station | 德克薩斯A&M大學(xué) | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
16 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
16 | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
16 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | $33,604 per year (full-time) | 166 |
16 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
22 | Brown University | 布朗大學(xué) | $52,231 per year (full-time) | 166 |
22 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | $44,816 per year (full-time) | 167 |
22 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
22 | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
22 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
27 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學(xué) | $44,864 per year (full-time) | 167 |
28 | Duke University (Pratt) | 杜克大學(xué) | $51,480 per year (full-time) | 166 |
28 | Rice University (Brown) | 萊斯大學(xué) | $44,900 per year (full-time) | 166 |
30 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工大學(xué) | $51,000 per year (full-time) | 165 |
30 | University of California—Santa Barbara | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $12,630 per year (in-state, full-time); $27,732 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
30 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
30 | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學(xué) | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
30 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
35 | University of California—Davis | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
35 | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾得分校 | N/A | 162 |
35 | Yale University | 耶魯大學(xué) | $41,000 per year (full-time) | 167 |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | $43,854 per year (full-time) | 165 |
38 | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學(xué) | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
38 | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
38 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $50,864 per year (full-time) | 163 |
38 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | N/A | 165 |
43 | Boston University | 波士頓大學(xué) | $0 per year (full-time) | 165 |
43 | Michigan State University | 密西根州立大學(xué) | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
43 | Northeastern University | 東北大學(xué) | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
43 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學(xué) | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
43 | Vanderbilt University | 范德堡大學(xué) | $34,380 per year (full-time) | 164 |
48 | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學(xué) | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
48 | Iowa State University | 愛荷華州立大學(xué) | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
48 | Lehigh University (Rossin) | 理海大學(xué) | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
48 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學(xué) | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
48 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學(xué)圣路易斯分校 | $50,650 per year (full-time) | 167 |
53 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#53 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
53Tie | Dartmouth College (Thayer) | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $51,468 per year (full-time) | 165 |
53 | Drexel University | 德雷塞爾大學(xué) | N/A | 158 |
53 | University of Arizona | 亞利桑那大學(xué) | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
53 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
59 | Michigan Technological University | 密歇根理工大學(xué) | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
59 | Oregon State University | 俄勒岡州立大學(xué) | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
59 | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
59 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
59 | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學(xué) | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
59 | University of Iowa | 愛荷華大學(xué) | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
59 | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
66 | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學(xué) | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
66 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | $31,156 per year (full-time) | 163 |
66 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學(xué) | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
66 | University of Utah | 猶他大學(xué) | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
70 | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
70 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大學(xué)河濱分校 | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
70 | University of Cincinnati | 辛辛那提大學(xué) | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
70 | Washington State University | 華盛頓州立大學(xué) | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
70 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
75 | Auburn University (Ginn) | 奧本大學(xué) | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
75 | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學(xué) | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
75 | Colorado State University | 科羅拉多州立大學(xué) | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
75 | George Washington University | 華盛頓大學(xué) | N/A | 164 |
75 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾伊理工大學(xué) | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
75 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學(xué) | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
75 | New York University (Tandon) | 紐約大學(xué)工學(xué)院 | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
75 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
75 | University of Central Florida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
75 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大學(xué) | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
75 | University of Kansas | 堪薩斯大學(xué) | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
75 | University of Rochester (Hajim) | 羅切斯特大學(xué) | $1,596 per credit (full-time) | 165 |
87 | Kansas State University | 堪薩斯州立大學(xué) | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
87 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學(xué) | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
87 | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學(xué) | N/A | 157 |
87 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
87 | University of Kentucky | 肯塔基大學(xué) | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
87 | University of Missouri | 密蘇里大學(xué) | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
87 | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
87 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
87 | University of South Carolina | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
87 | University of Texas—Arlington | 德州大學(xué)阿靈頓分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
87 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $12,916 per year (in-state, full-time); $25,252 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
98 | Clarkson University | 克拉克森大學(xué) | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
98 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空大學(xué) | N/A | 157 |
98 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
98 | Oklahoma State University | 俄克拉何馬州立大學(xué) | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
98 | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
98 | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學(xué) | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
98 | University of Maryland—Baltimore County | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,047 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
98 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 馬薩諸塞大學(xué)盧維爾分校 | $14,590 per year (in-state, full-time); $26,370 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
98 | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學(xué) | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
98 | University of Rhode Island | 羅德島大學(xué) | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
98 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | $9,392 per year (in-state, full-time); $20,021 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
98 | Wayne State University | 美國(guó)韋恩州立大學(xué) | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
110 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | $40,128 per year (full-time) | 161 |
110 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
110 | CUNY—City College (Grove) | 紐約城市學(xué)院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
110 | Florida A&M University - Florida State University | 佛羅里達(dá)A&M大學(xué) | $8,569 per year (in-state, full-time); $21,197 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
110 | Marquette University | 馬凱特大學(xué) | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
110 | Temple University | 天普大學(xué) | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
110 | University of Akron | 阿克倫大學(xué) | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
110 | University of Alabama | 阿拉巴馬大學(xué) | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
110 | University of Dayton | 戴頓大學(xué) | $980 per credit (full-time) | 158 |
110 | University of Georgia | 美國(guó)佐治亞大學(xué) | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
110 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
110 | University of Michigan—Dearborn | 密歇根大學(xué) | $683 per credit (in-state, full-time); $1,176 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
110 | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學(xué) | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
110 | University of New Mexico | 美國(guó)新墨西哥大學(xué) | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
110 | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大學(xué)密爾沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#110Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亞大學(xué) | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
126 | Indiana University-Purdue University—Indianapolis | 印第安那大學(xué)普渡大學(xué) | $393 per credit (in-state, full-time); $1,155 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
126 | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學(xué) | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
126 | Old Dominion University (Batten) | 歐道明大學(xué) | $496 per credit (in-state, full-time); $1,239 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
126 | The Catholic University of America | 美國(guó)天主教大學(xué) | $44,400 per year (full-time) | 148 |
126 | University of Alabama—Huntsville | 漢茨維爾大學(xué) | $10,224 per year (in-state, full-time); $22,696 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
126 | University of California—Merced | 加州大學(xué)美熹德分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
126 | University of Louisville (Speed) | 路易斯維爾大學(xué) | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
126 | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
126 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
126 | University of Texas Health Science Center—San Antonio | 圣安東尼奧德克薩斯大學(xué) | N/A | N/A |
126 | University of Texas—San Antonio | 圣安東尼奧德克薩斯大學(xué) | $305 per credit (in-state, full-time); $1,219 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
126 | University of Vermont | 佛蒙特大學(xué) | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
126 | University of Wyoming | 美國(guó)懷俄明大學(xué) | $251 per credit (in-state, full-time); $750 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
126 | Utah State University | 猶他州立大學(xué) | $5,590 per year (in-state, full-time); $19,562 per year (out-of-state, full-time) | N/A |
126 | Wichita State University | 威奇托州立大學(xué) | $294 per credit (in-state, full-time); $723 per credit (out-of-state, full-time) | 155 |
126 | Wright State University | 美國(guó)萊特州立大學(xué) | $13,880 per year (in-state, full-time); $23,578 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名完整榜單 帝國(guó)理工學(xué)院奪冠!
英國(guó)是第三次工業(yè)革命發(fā)源地,在英國(guó)大學(xué)里,機(jī)械工程學(xué)科是如何學(xué)習(xí)的?
2021年美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)院校推薦及申請(qǐng)要求
接下來(lái)為大家介紹:2021年美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)院校推薦及申請(qǐng)要求美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名第一名、Massachusetts Institute of Technology 馬薩諸塞州技術(shù)學(xué)院第二名
2023年QS世界大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名榜單揭曉 34所大陸高校上榜!
2023年QS世界大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名一共收錄了520所來(lái)自世界各地的優(yōu)秀高校,其中92所來(lái)自美國(guó),40所來(lái)自英國(guó),19所來(lái)自澳大利亞。中國(guó)大陸也有34所高校上榜,你的夢(mèng)校上榜了嗎?
2021USnews美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)研究生排名top100 美國(guó)名校機(jī)械工程專業(yè)學(xué)費(fèi)
機(jī)械工程是以有關(guān)的自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)為理論基礎(chǔ),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),研究和解決在開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)用和維修各種機(jī)械中的全部理論和實(shí)際問(wèn)題的應(yīng)用學(xué)科。
2023CUG英國(guó)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)科排名完整榜單 75所大學(xué)上榜!
作為老牌工業(yè)國(guó)家,英國(guó)開設(shè)機(jī)械工程的大學(xué)不在少數(shù)。學(xué)習(xí)這門專業(yè),畢業(yè)生一般有3種方向的就業(yè)選擇:分別是技術(shù)方向、營(yíng)銷方向,已經(jīng)商科方向等。當(dāng)然學(xué)生也可以考公,以及從事教育方面的工作。
2021年美國(guó)機(jī)械工程碩士專業(yè)大學(xué)排名 美國(guó)機(jī)械工程碩士申請(qǐng)要求
毫不夸張的說(shuō),美國(guó)的教育質(zhì)量在全球范圍內(nèi)都是數(shù)一數(shù)二的。在最新的2021年世界大學(xué)前100強(qiáng)中,美國(guó)大學(xué)的數(shù)量占了三十余個(gè)。美國(guó)有許多機(jī)械工程課程供國(guó)際學(xué)生選擇,師資力量和教學(xué)設(shè)施都很完善。
美國(guó)波士頓都有哪些知名大學(xué)?這七大王牌院校值得考慮!
揭曉2023年美國(guó)大學(xué)電影專業(yè)TOP10排名 有導(dǎo)演夢(mèng)的你值得參考!
美國(guó)紐約州有哪些比較知名的大學(xué)?這九大院校你最青睞哪一所?
美國(guó)常春藤大學(xué)有哪些?各自申請(qǐng)條件是怎樣?看看你是否符合?
美國(guó)哪些大學(xué)宿舍條件最好?這六大名校有沒有你想去的呢?
2023年美國(guó)留學(xué)計(jì)算機(jī)和電子工程專業(yè)都有哪些熱門院校?你喜歡哪所?
2023年去美國(guó)留學(xué)哪個(gè)區(qū)更好?看這九大區(qū)的教育環(huán)境及就業(yè)情況分析!
沒想到吧 美國(guó)大學(xué)竟然還有這些福利待遇 讓人眼饞!
美國(guó)大學(xué)是如何分布?這份地區(qū)熱門院校值得參考!
盤點(diǎn)那些投資回報(bào)率高的美國(guó)公立大學(xué)和私立大學(xué) 你喜歡哪一所?