排名 | 學校名稱 | 中文名 | 學費 | GRE數(shù)學均分 |
#1 | University of California—Berkeley | 加利福尼亞大學伯克利分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#2Tie | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | $13,968 per year (in-state, full-time); $28,568 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#2Tie | Stanford University | 斯坦福大學 | $52,188 per year (full-time) | 167 |
#2Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | N/A | 166 |
#2Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,146 per year (in-state, full-time); $18,570 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#6 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大學西拉法葉校區(qū) | $10,332 per year (in-state, full-time); $29,134 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#7Tie | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | $49,580 per year (full-time) | 167 |
#7Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大學安娜堡分校 | $25,472 per year (in-state, full-time); $47,894 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#7Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | $15,072 per year (in-state, full-time); $28,810 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#10 | Carnegie Mellon University | 美國卡耐基梅隆大學 | $43,000 per year (full-time) | 167 |
#11Tie | California Institute of Technology | 加州理工學院 | N/A | 168 |
#11Tie | Cornell University | 康奈爾大學 | $29,500 per year (full-time) | 166 |
#11Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大學 | $69,652 per year (full-time) | 165 |
#11Tie | University of California—Davis | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#15 | Texas A&M University—College Station | 德克薩斯A&M大學 | $272 per credit (in-state, full-time); $710 per credit (out-of-state, full-time) | 164 |
#16 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大學麥迪遜分校 | $10,728 per year (in-state, full-time); $24,054 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Columbia University (Fu Foundation) | 哥倫比亞大學 | $44,864 per year (full-time) | 167 |
#17Tie | Pennsylvania State University—University Park | 賓夕法尼亞州立大學 | $22,114 per year (in-state, full-time); $37,022 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#17Tie | Princeton University | 普林斯頓大學 | $48,940 per year (full-time) | 166 |
#17Tie | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大學洛杉磯分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#17Tie | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大學圣迭戈分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $26,604 per year (out-of-state, full-time) | 166 |
#17Tie | University of Washington | 華盛頓大學 | $17,424 per year (in-state, full-time); $31,059 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#23Tie | Johns Hopkins University (Whiting) | 約翰·霍普金斯大學 | $52,170 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | Lehigh University (Rossin) | 理海大學 | $1,460 per credit (full-time) | 165 |
#23Tie | North Carolina State University | 北卡羅萊納州立大學 | $8,492 per year (in-state, full-time); $23,967 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#23Tie | Rice University (Brown) | 萊斯大學 | $44,900 per year (full-time) | 166 |
#23Tie | University of Colorado—Boulder | 科羅拉多大學博爾得分校 | N/A | 162 |
#23Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) | $18,492 per year (in-state, full-time); $27,648 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#23Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加利福尼亞大學 | $1,937 per credit (full-time) | 166 |
#30Tie | Arizona State University (Fulton) | 亞利桑那州立大學 | $10,970 per year (in-state, full-time); $29,176 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#30Tie | University of Maryland—College Park (Clark) | 馬里蘭大學帕克分校 | $13,660 per year (in-state, full-time); $31,070 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#32Tie | Duke University (Pratt) | 杜克大學 | $51,480 per year (full-time) | 166 |
#32Tie | University at Buffalo—SUNY | 紐約州立大學布法羅分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#32Tie | University of Florida | 佛羅里達大學 | $12,737 per year (in-state, full-time); $30,130 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#35Tie | Colorado State University | 科羅拉多州立大學 | $777 per credit (in-state, full-time); $1,577 per credit (out-of-state, full-time) | 165 |
#35Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | $10,280 per year (in-state, full-time); $23,930 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#35Tie | Northeastern University | 東北大學 | $1,523 per credit (full-time) | 162 |
#35Tie | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | $11,560 per year (in-state, full-time); $33,032 per year (out-of-state, full-time) | 165 |
#35Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | $51,000 per year (full-time) | 165 |
#40Tie | Michigan State University | 密西根州立大學 | $810 per credit (in-state, full-time); $1,517 per credit (out-of-state, full-time) | 163 |
#40Tie | Oregon State University | 俄勒岡州立大學 | $14,319 per year (in-state, full-time); $24,741 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#40Tie | University of Arizona | 亞利桑那大學 | $11,486 per year (in-state, full-time); $31,436 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#40Tie | University of Notre Dame | 圣母大學 | $50,864 per year (full-time) | 163 |
#40Tie | Vanderbilt University | 范德堡大學 | $34,380 per year (full-time) | 164 |
#45Tie | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學院 | $16,170 per year (in-state, full-time); $35,220 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#45Tie | Drexel University | 德雷塞爾大學 | N/A | 158 |
#45Tie | University of California—Irvine (Samueli) | 加利福尼亞大學歐文分校 | $11,502 per year (in-state, full-time); $11,502 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#45Tie | University of Iowa | 愛荷華大學 | $9,427 per year (in-state, full-time); $28,163 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#45Tie | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | N/A | 165 |
#50Tie | Clemson University | 克萊姆森大學 | $11,974 per year (in-state, full-time); $23,922 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#50Tie | Missouri University of Science & Technology | 密蘇里科技大學 | $3,695 per year (in-state, full-time); $10,856 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#50Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 羅格斯大學 | $16,848 per year (in-state, full-time); $28,656 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#50Tie | Tufts University | 塔夫茨大學 | $31,156 per year (full-time) | 163 |
#50Tie | University of Massachusetts—Amherst | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | $13,930 per year (in-state, full-time); $30,533 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#55Tie | Auburn University (Ginn) | 奧本大學 | $9,342 per year (in-state, full-time); $28,026 per year (out-of-state, full-time) | 154 |
#55Tie | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大學 | $8,728 per year (in-state, full-time); $25,643 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#55Tie | University of Delaware | 特拉華大學 | $1,770 per credit (in-state, full-time); $1,770 per credit (out-of-state, full-time) | 166 |
#55Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學 | $408 per credit (in-state, full-time); $950 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#55Tie | University of Nebraska—Lincoln | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | $7,799 per year (in-state, full-time); $20,822 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#55Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹茲堡大學 | $25,586 per year (in-state, full-time); $42,458 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#55Tie | Washington State University | 華盛頓州立大學 | $11,784 per year (in-state, full-time); $25,214 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#62Tie | University of Cincinnati | 辛辛那提大學 | $12,790 per year (in-state, full-time); $24,532 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#62Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | $14,500 per year (in-state, full-time); $35,812 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#62Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大學 | $448 per credit (in-state, full-time); $963 per credit (out-of-state, full-time) | 161 |
#62Tie | University of Nevada—Reno | 內(nèi)華達大學 | $6,829 per year (in-state, full-time); $21,017 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#62Tie | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田納西大學 | $626 per credit (in-state, full-time); $1,637 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#67Tie | Brigham Young University (Fulton) | 楊伯翰大學 | $6,880 per year (LDS member, full-time); $13,760 per year (Non-LDS member, full-time) | 162 |
#67Tie | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | $43,854 per year (full-time) | 165 |
#67Tie | Clarkson University | 克拉克森大學 | $1,345 per credit (full-time) | 159 |
#67Tie | Michigan Technological University | 密歇根理工大學 | $19,404 per year (in-state, full-time); $19,404 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#67Tie | New York University (Tandon) | 紐約大學工學院 | $1,720 per credit (full-time) | 164 |
#67Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利諾伊大學 | $11,480 per year (in-state, full-time); $23,720 per year (out-of-state, full-time) | 161 |
#67Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡羅來納大學夏洛特分校 | $4,337 per year (in-state, full-time); $17,770 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#67Tie | University of Oklahoma | 俄克拉荷馬大學 | $213 per credit (in-state, full-time); $824 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#67Tie | University of Utah | 猶他大學 | $1,075 per credit (in-state, full-time); $3,897 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#76Tie | Kansas State University | 堪薩斯州立大學 | $415 per credit (in-state, full-time); $936 per credit (out-of-state, full-time) | 152 |
#76Tie | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學院 | $19,720 per year (in-state, full-time); $29,166 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#76Tie | Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州立大學 | $223 per credit (in-state, full-time); $849 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#76Tie | Syracuse University | 雪城大學 | $1,500 per credit (full-time) | 162 |
#76Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德克薩斯理工大學 | $370 per credit (in-state, full-time); $778 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#76Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色州大學 | $10,463 per year (in-state, full-time); $27,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Central Florida | 中佛羅里達大學 | $370 per credit (in-state, full-time); $1,194 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of Kentucky | 肯塔基大學 | $12,726 per year (in-state, full-time); $30,224 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#76Tie | University of Missouri | 密蘇里大學 | $8,829 per year (in-state, full-time); $19,576 per year (out-of-state, full-time) | 162 |
#76Tie | University of New Mexico | 美國新墨西哥大學 | $321 per credit (in-state, full-time); $965 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#76Tie | University of South Carolina | 南卡羅來納大學 | $13,254 per year (in-state, full-time); $28,368 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#76Tie | University of South Florida | 南佛羅里達大學 | $467 per credit (in-state, full-time); $913 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#76Tie | Utah State University | 猶他州立大學 | $5,590 per year (in-state, full-time); $19,562 per year (out-of-state, full-time) | N/A |
#89Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工學院 | $34,494 per year (full-time) | 161 |
#89Tie | Stony Brook University—SUNY | 紐約州立大學石溪分校 | $10,870 per year (in-state, full-time); $22,210 per year (out-of-state, full-time) | 164 |
#89Tie | University of Maine | 緬因大學 | $429 per credit (in-state, full-time); $1,397 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#89Tie | University of Nevada—Las Vegas (Hughes) | 內(nèi)華達大學拉斯維加斯分校 | $7,775 per year (in-state, full-time); $21,963 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#89Tie | University of New Hampshire | 新罕布什爾大學 | $13,840 per year (in-state, full-time); $27,130 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#89Tie | University of Texas—Arlington | 德州大學阿靈頓分校 | $7,398 per year (in-state, full-time); $17,150 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#89Tie | University of Vermont | 佛蒙特大學 | $646 per credit (in-state, full-time); $1,630 per credit (out-of-state, full-time) | 162 |
#89Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大學密爾沃基分校 | $11,860 per year (in-state, full-time); $24,896 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#89Tie | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亞大學 | $5,409 per year (in-state, full-time); $13,194 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#98Tie | CUNY—City College (Grove) | 紐約城市學院 | $520 per credit (in-state, full-time); $905 per credit (out-of-state, full-time) | 158 |
#98Tie | George Mason University (Volgenau) | 喬治梅森大學 | $703 per credit (in-state, full-time); $1,524 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#98Tie | George Washington University | 喬治·華盛頓大學 | N/A | 164 |
#98Tie | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利諾理工大學 | $1,470 per credit (full-time) | 160 |
#98Tie | New Mexico State University | 新墨西哥州立大學 | $4,390 per year (in-state, full-time); $15,309 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#98Tie | San Diego State University | 圣地亞哥州立大學 | N/A | 157 |
#98Tie | University of Alabama | 北阿拉巴馬大學 | $10,780 per year (in-state, full-time); $28,100 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#98Tie | University of Hawaii—Manoa | 夏威夷大學馬諾阿分校 | $637 per credit (in-state, full-time); $1,352 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#98Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | $26,226 per year (full-time) | 163 |
#107Tie | Florida International University | 佛羅里達國際大學 | $10,944 per year (in-state, full-time); $24,048 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#107Tie | Marquette University | 馬凱特大學 | $1,100 per credit (full-time) | 159 |
#107Tie | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大學 | $8,208 per year (in-state, full-time); $22,248 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | Montana State University | 蒙大拿州立大學 | $3,294 per year (in-state, full-time); $11,790 per year (out-of-state, full-time) | 157 |
#107Tie | South Dakota School of Mines and Technology | 南達科塔礦業(yè)理工學院 | N/A | N/A |
#107Tie | Southern Methodist University (Lyle) | 南衛(wèi)理公會大學 | $1,165 per credit (full-time) | 162 |
#107Tie | Temple University | 天普大學 | $1,041 per credit (in-state, full-time); $1,373 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Akron | 阿克倫大學 | $442 per credit (in-state, full-time); $748 per credit (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Colorado—Denver | 科羅拉多大學丹佛分校 | $621 per credit (in-state, full-time); $1,365 per credit (out-of-state, full-time) | 156 |
#107Tie | University of Georgia | 美國佐治亞大學 | $13,056 per year (in-state, full-time); $37,038 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | University of Miami | 邁阿密大學 | $1,960 per credit (full-time) | 160 |
#107Tie | University of Rhode Island | 羅德島大學 | $12,706 per year (in-state, full-time); $25,216 per year (out-of-state, full-time) | 159 |
#107Tie | University of Wyoming | 懷俄明大學 | $251 per credit (in-state, full-time); $750 per credit (out-of-state, full-time) | 160 |
#107Tie | Wayne State University | 美國韋恩州立大學 | $742 per credit (in-state, full-time); $1,487 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#121Tie | North Dakota State University | 北達科他州立大學 | $8,447 per year (in-state, full-time); $22,554 per year (out-of-state, full-time) | 163 |
#121Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大學 | $9,444 per year (in-state, full-time); $17,436 per year (out-of-state, full-time) | 158 |
#121Tie | Portland State University (Maseeh) | 波特蘭州立大學 | $451 per credit (in-state, full-time); $655 per credit (out-of-state, full-time) | N/A |
#121Tie | University of Alaska—Fairbanks | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | $559 per credit (in-state, full-time); $1,175 per credit (out-of-state, full-time) | 157 |
#121Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯威爾大學 | $12,246 per year (in-state, full-time); $25,486 per year (out-of-state, full-time) | 160 |
2020年昆士蘭大學土木工程專業(yè)申請條件新鮮出爐 一年學費多少錢?
澳洲作為一個發(fā)達國家,其工程專業(yè)的實力也是全球頂尖,更何況澳洲是一個地廣人稀的國家,對于工程專業(yè)人才非常的稀缺,昆士蘭大學的土木工程專業(yè)就是很多學生申請的對象。
2022年USNews美國電子工程專業(yè)大學排名 美國大學EE專業(yè)學費一覽
EE專業(yè)是近年來美國大學理工科碩士項目申請中最為熱門的專業(yè)之一。在眾多理工科碩士項目的申請中,EE專業(yè)就業(yè)前景廣泛,申請競爭也尤為激烈。那么美國EE專業(yè)的名校這么多,到底該如何選擇呢?
加州大學戴維斯分校工程專業(yè)排名 申請條件與申請時間規(guī)劃一覽
工程學科一直以來的關注度都非常高,該學科中包含的分支專業(yè)多樣,機械工程、土木工程專業(yè)都是現(xiàn)在的熱門課程,有著很強的實踐性,美國許多大學都開設了工程類專業(yè),加州大學戴維斯分校也不例外,這所學校的教學水準和科研實力很強
2020年TIMES英國大學土木工程專業(yè)排名,劍橋大學繼續(xù)蟬聯(lián)第一!
土木工程專業(yè)無疑是英國最強勢的專業(yè)之一。根據(jù)最近調(diào)查顯示,在英國各專業(yè)畢業(yè)生中,土木工程專業(yè)畢業(yè)生憑借人均44,851英鎊的年薪,擊敗了計算機、會計等傳統(tǒng)熱門專業(yè),榮登薪酬排行榜第一位!
墨爾本大學土木工程有哪些核心課程?墨爾本大學全球排名清單一覽
墨爾本大學土木工程致力于培養(yǎng)優(yōu)秀的土木工程師,提供高質(zhì)量的教學和廣泛的研究機會。學院擁有一支經(jīng)驗豐富、知識淵博的教員團隊,他們激勵著學生積極主動地追求知識和創(chuàng)新。
美國理工科專業(yè)留學費用一覽表 這三大專業(yè)有沒有適合你的?
理工科類專業(yè)有很多,例如物理、化學、生物、工程等等,理工科是一個統(tǒng)稱,也就包括理科和工科,現(xiàn)在理工科可是一個非常龐大的學科,學習這些專業(yè)的學生數(shù)不勝數(shù),美國的理工學科專業(yè)一直都很出色,那么接下來小編就帶著大家一起來了解下美國理工科專業(yè)留學費用一覽表
美國頂尖名校推薦!加州大學戴維斯分校世界排名最新一覽
加州大學戴維斯分校怎么樣?美國頂尖名校選到就是賺到
論化工技術哪家強?看2023年美國大學化學工程專業(yè)排名TOP100!
重磅來襲 2023年USNews美國大學小學教育專業(yè)排名榜單!
理工科擇校指南 2023年USNews美國大學生物工程專業(yè)排名榜單!
2023年美國哪些大學開設了春季入學?這份詳細名單值得一看!
揭曉2023年美國大學體育管理專業(yè)排名 這七大名??胺Q人才的搖籃!
最新公布 2023年美國大學文科熱門專業(yè)TOP10排名榜單!
2023年美國大學動畫專業(yè)好的學校有哪些?這九大名校的大片票房極高!
注意啦 這些美國大學承認中國高考成績啦 如此特權快快申請吧!