排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費/年 | 學(xué)生人數(shù) |
MCAT 均分 |
本科GPA 均分 |
錄取率 |
1 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 54200 | 726 | 36 | 3.92 | 3.5% |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 50715 | 473 | 37 | 3.85 | 2.4% |
3 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 47250 | 461 | 36 | 3.90 | 5.5% |
3 | 加州大學(xué)舊金山分校 | University of California, San Francisco | 44351 | 664 | 34 | 3.83 | 3.7% |
5 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 50444 | 655 | 38 | 3.84 | 4.9% |
6 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 56212 | 474 | 38 | 3.87 | 8.3% |
7 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 53540 | 415 | 37 | 3.83 | 6.5% |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 53544 | 648 | 36 | 3.82 | 3.9% |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | 51888 | 430 | 35 | 3.80 | 3.3% |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 47673 | 356 | 37 | 3.87 | 4% |
10 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 48862 | 727 | 35 | 3.79 | 6.8% |
10 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 60978 | 938 | 31 | 3.68 | 4.7% |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 43379 | 749 | 35 | 3.78 | 3.2% |
14 | 紐約大學(xué) | New York University | 47650 | 650 | 36 | 3.84 | 6.4% |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 45350 | 429 | 36 | 3.87 | 3.9% |
16 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 50014 | 601 | 36 | 3.85 | 6.3% |
17 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 43379 | 502 | 34 | 3.77 | 3.6% |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 49500 | 406 | 36 | 3.82 | 4.1% |
19 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 51882 | 687 | 36 | 3.87 | 6.4% |
20 | 西奈山伊坎醫(yī)學(xué)院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 44604 | 556 | 36 | 3.78 | 8.5% |
21 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | Baylor College of Medicine | 19650 | 738 | 35 | 3.84 | 4.4% |
22 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 45766 | 827 | 32 | 3.67 | 4.5% |
23 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 49500 | 560 | 34 | 3.72 | 5.6% |
24 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 55370 | 864 | 36 | 3.74 | 7.9% |
25 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | University of Texas Southwestern Medical Center | 30263 | 953 | 34 | 3.85 | 10.2% |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 52894 | 620 | 35 | 3.85 | 11% |
27 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | Mayo Medical School | 47470 | 216 | 33 | 3.81 | 2% |
28 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 33704 | 697 | 32 | 3.76 | 5.4% |
29 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 49732 | 608 | 32 | 3.76 | 7.6% |
30 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 53894 | 681 | 34 | 3.71 | 4.4% |
31 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 34950 | 824 | 34 | 3.77 | 7% |
31 | 俄勒岡健康科學(xué)大學(xué) | Oregon Health and Science University | 55740 | 526 | 31 | 3.64 | 4.2% |
31 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 54662 | 722 | 35 | 3.70 | 5.5% |
34 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 48400 | 435 | 33 | 3.72 | 5.4% |
35 | 布朗大學(xué) | Brown University | 51360 | 490 | 33 | 3.65 | 2.9% |
35 | 科羅拉多大學(xué) | University of Colorado | 60594 | 672 | 33 | 3.71 | 5.2% |
37 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 56104 | 368 | 33 | 3.71 | 5.1% |
37 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | 58590 | 781 | 30 | 3.76 | 8.1% |
37 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland | 61153 | 647 | 32 | 3.79 | 6.7% |
40 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 47944 | 671 | 33 | 3.74 | 7.9% |
40 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 49767 | 1,005 | 31 | 3.76 | 7.1% |
40 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 45442 | 793 | 33 | 3.78 | 4.3% |
43 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 47119 | 437 | 31 | 3.62 | 3.9% |
43 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 45000 | 543 | 32 | 3.84 | 5.4% |
45 | 印第安納大學(xué)印第安納波利斯分校 | Indiana University, Indianapolis | 53703 | 1,377 | 31 | 3.79 | 10.5% |
45 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 43379 | 420 | 32 | 3.74 | 4.3% |
45 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 41580 | 803 | 33 | 3.74 | 4.4% |
48 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 64059 | 369 | 29 | 3.72 | 8.6% |
49 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 47839 | 796 | 31 | 3.60 | 2.7% |
49 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 57202 | 816 | 32 | 3.68 | 5.2% |
49 | 伊利諾伊大學(xué) | University of Illinois | 72442 | 1,352 | 31 | 3.61 | 12.2% |
49 | 馬薩諸塞大學(xué)伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | $8,352 (in-state, full-time) | 508 | 33 | 3.70 | 16.5% |
49 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 50300 | 469 | 32 | 3.58 | 2.9% |
54 | 威斯康辛醫(yī)學(xué)院 | Medical College of Wisconsin | 49837 | 817 | 31 | 3.78 | 6.7% |
55 | 天普大學(xué) | Temple University | 53468 | 879 | 32 | 3.68 | 4.5% |
55 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | 28907 | 860 | 32 | 3.77 | 11.4% |
57 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 60250 | 500 | 32 | 3.70 | 6.8% |
57 | 德克薩斯大學(xué)健康科學(xué)中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | 26125 | 960 | 32 | 3.79 | 10.4% |
57 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 56060 | 465 | 31 | 3.75 | 4.5% |
60 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | Medical University of South Carolina | 62109 | 725 | 30 | 3.71 | 15.1% |
60 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 55928 | 382 | 32 | 3.70 | 8% |
60 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | University of Nebraska Medical Center | 69632 | 515 | 31 | 3.78 | 10.4% |
63 | 托馬斯·杰斐遜大學(xué) | Thomas Jefferson University | 52266 | 1,072 | 32 | 3.69 | 4.1% |
63 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 62735 | 509 | 32 | 3.69 | 9.4% |
63 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 49982 | 660 | 30 | 3.84 | 11% |
63 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 63373 | 1,220 | 32 | 3.74 | 11.5% |
67 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | - | 707 | 30 | 3.68 | 2.9% |
67 | 拉什大學(xué) | Rush University | 49700 | 510 | 31 | 3.62 | 3.8% |
67 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | 49450 | 730 | 33 | 3.85 | 7.2% |
67 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 48418 | 465 | 30 | 3.70 | 4.2% |
67 | 堪薩斯大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | University of Kansas Medical Center | 57583 | 828 | 29 | 3.78 | 8% |
72 | 統(tǒng)一健康科學(xué)大學(xué) | Uniformed Services University of the Health Sciences | $0 | 682 | 31 | 3.64 | 10.3% |
72 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 44443 | 845 | 30 | 3.65 | 4.9% |
74 | 羅格斯羅伯特·伍德·約翰遜醫(yī)學(xué)院 | Rutgers Robert Wood Johnson Medical School | 57479 | 586 | 31 | 3.68 | 7.2% |
74 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | 67200 | 270 | 31 | 3.71 | 4.6% |
76 | 佐治亞瑞金特大學(xué) | Georgia Regents University | 55606 | 921 | 31 | 3.73 | 13.4% |
76 | 羅格斯生物醫(yī)學(xué)與健康科學(xué)學(xué)院 | Rutgers Biomedical and Health Sciences | 57479 | 743 | 32 | 3.63 | 9.6% |
76 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | 54433 | 391 | 30 | 3.76 | 9.1% |
79 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | 51608 | 620 | 30 | 3.77 | 6% |
79 | 德州農(nóng)工大學(xué)健康科學(xué)中心 | Texas A&M Health Science Center | 25880 | 794 | 30 | 3.67 | 14.8% |
79 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 50364 | 657 | 31 | 3.69 | 7.8% |
79 | 田納西大學(xué)健康科學(xué)中心 | University of Tennessee Health Science Center | 65460 | 667 | 30 | 3.69 | 14.6% |
83 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 51616 | 1,083 | 31 | 3.59 | 4.2% |
83 | 德州理工大學(xué)健康科學(xué)中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | 27650 | 628 | 32 | 3.60 | 12.5% |
83 | 阿肯色大學(xué)醫(yī)學(xué)中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | 48268 | 682 | 29 | 3.67 | 8.7% |
83 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | 53812 | 635 | 29 | 3.60 | 8.5% |
83 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 46297 | 438 | 27 | 3.65 | 10.7% |
88 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 62789 | 853 | 28 | 3.56 | 4.3% |
88 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) | University of Nevada | 53640 | 265 | 31 | 3.73 | 7.6% |
88 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | 53244 | 421 | 29 | 3.75 | 5.5% |
美國留學(xué)生需要了解的研究生選校申請技巧
申請美國研究生,你需要了解的研究生選校的因素
美國排名前20的大學(xué)本科轉(zhuǎn)學(xué)錄取率
2016美國公立大學(xué)排名一覽 十大最佳院?;馃岢鰻t
盤點2016美國公立大學(xué)低學(xué)費高品質(zhì)的十所強(qiáng)勢院校
美國體育專業(yè)最全解析 三大王牌院校各有千秋
為你全面介紹美國留學(xué)名校聯(lián)盟的相關(guān)情況
2016最新美國建筑學(xué)研究生排名TOP30
美國EE研究生排名TOP100 百強(qiáng)院校一覽
美國大學(xué)獎學(xué)金排名TOP30 揭曉最“土豪”的院校