排名 | 中文學(xué)校 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 人數(shù) | GRE數(shù)學(xué) | 評(píng)分 |
#1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | $44,720 per year (full-time) | 3,143 | 166 | 4.9 |
Cambridge, MA | ||||||
#2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $47,073 per year (full-time) | 3,558 | 166 | 4.8 |
Stanford, CA | ||||||
#3Tie | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | $41,790 per year (full-time) | 537 | 166 | 4.7 |
Pasadena, CA | ||||||
#3Tie | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California—?Berkeley | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,936 | 165 | 4.7 |
Berkeley, CA | ||||||
#5Tie | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | $12,344 per year (in-state, full-time); $27,600per year (out-of-state, full-time) | 6,136 | 164 | 4.6 |
Atlanta, GA | ||||||
#5Tie | 密歇根大學(xué)—安娜堡校區(qū) | University of Michigan—?Ann Arbor | $22,868 per year (in-state, full-time); $43,024per year (out-of-state, full-time) | 3,212 | 165 | 4.6 |
Ann Arbor, MI | ||||||
#7 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | $17,126 per year (in-state, full-time); $30,848per year (out-of-state, full-time) | 3,316 | 165 | 4.5 |
Urbana, IL | ||||||
#8Tie | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | $41,000 per year (full-time) | 3,400 | 166 | 4.2 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#8Tie | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $29,500 per year (full-time) | 1,966 | 165 | 4.2 |
Ithaca, NY | ||||||
#8Tie | 普渡大學(xué) | Purdue University—?West Lafayette | $10,322 per year (in-state, full-time); $29,134per year (out-of-state, full-time) | 3,409 | 164 | 4.2 |
West Lafayette, IN | ||||||
#11 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | $41,820 per year (full-time) | 583 | 167 | 4.1 |
Princeton, NJ | ||||||
#12 | 西北大學(xué) | Northwestern University (McCormick) | $46,836 per year (full-time) | 1,857 | 165 | 4.0 |
Evanston, IL | ||||||
#13Tie | 約翰•霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University (Whiting) | $47,060 per year (full-time) | 3,234 | 165 | 3.9 |
Baltimore, MD | ||||||
#13Tie | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | $9,564 per year (in-state, full-time); $17,506 per year (out-of-state, full-time) | 2,374 | 164 | 3.9 |
Austin, TX | ||||||
#13Tie | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜校區(qū) | University of Wisconsin—?Madison | $11,864 per year (in-state, full-time); $25,190per year (out-of-state, full-time) | 2,037 | 164 | 3.9 |
Madison, WI | ||||||
#16Tie | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | Pennsylvania State University—?University Park | $19,882 per year (in-state, full-time); $33,386per year (out-of-state, full-time) | 1,652 | 163 | 3.8 |
University Park, PA | ||||||
#16Tie | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University—?College Station (Look) | $227 per credit (in-state, full-time); $581 per credit (out-of-state, full-time) | 3,379 | 163 | 3.8 |
College Station, TX | ||||||
#16Tie | 加州大學(xué)洛杉磯校區(qū) | University of California—?Los Angeles (Samueli) | $12,571 per year (in-state, full-time); $27,673per year (out-of-state, full-time) | 1,928 | 165 | 3.8 |
Los Angeles, CA | ||||||
#16Tie | 明尼蘇達(dá)大學(xué)--雙城校區(qū) | University of Minnesota—?Twin Cities | $15,458 per year (in-state, full-time); $23,680per year (out-of-state, full-time) | 1,867 | 165 | 3.8 |
Minneapolis, MN | ||||||
#16Tie | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | $14,545 per year (in-state, full-time); $26,754per year (out-of-state, full-time) | 2,045 | 163 | 3.8 |
Blacksburg, VA | ||||||
#21 | 馬里蘭大學(xué) | University of Maryland—?College Park (Clark) | $12,040 per year (in-state, full-time); $25,960per year (out-of-state, full-time) | 2,217 | 163 | 3.7 |
College Park, MD | ||||||
#22Tie | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $40,416 per year (full-time) | 439 | 166 | 3.6 |
Cambridge, MA | ||||||
#22Tie | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $11,928 per year (in-state, full-time); $30,472per year (out-of-state, full-time) | 1,801 | 164 | 3.6 |
Columbus, OH | ||||||
#22Tie | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California—?San Diego (Jacobs) | $11,220 per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) | 1,862 | 165 | 3.6 |
La Jolla, CA | ||||||
#25Tie | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $46,700 per year (full-time) | 733 | 163 | 3.5 |
Troy, NY | ||||||
#25Tie | 萊斯大學(xué) | Rice University (Brown) | $39,880 per year (full-time) | 868 | 165 | 3.5 |
Houston, TX | ||||||
#27Tie | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University (Fu Foundation) | $41,040 per year (full-time) | 3,038 | 166 | 3.4 |
New York, NY | ||||||
#27Tie | 杜克大學(xué) | Duke University (Pratt) | $48,922 per year (full-time) | 1,041 | 164 | 3.4 |
Durham, NC | ||||||
#27Tie | 加州大學(xué)圣塔巴巴拉校區(qū) | University of California—?Santa Barbara | $12,192 per year (in-state, full-time); $28,216per year (out-of-state, full-time) | 690 | 165 | 3.4 |
Santa Barbara, CA | ||||||
#27Tie | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $12,682 per year (in-state, full-time); $30,075per year (out-of-state, full-time) | 2,484 | 162 | 3.4 |
Gainesville, FL | ||||||
#27Tie | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $29,890 per year (full-time) | 1,596 | 166 | 3.4 |
Philadelphia, PA | ||||||
#27Tie | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Viterbi) | $32,747 per year (full-time) | 5,142 | 164 | 3.4 |
Los Angeles, CA | ||||||
#27Tie | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $15,951 per year (in-state, full-time); $28,425per year (out-of-state, full-time) | 2,188 | 164 | 3.4 |
Seattle, WA | ||||||
#27Tie | 耶魯大學(xué) | Yale University | $37,600 per year (full-time) | 211 | 167 | 3.4 |
New Haven, CT | ||||||
#35Tie | 加州大學(xué)-戴維斯校區(qū) | University of California—?Davis | $13,109 per year (in-state, full-time); $28,211per year (out-of-state, full-time) | 1,159 | 162 | 3.3 |
Davis, CA | ||||||
#35Tie | 科羅拉多大學(xué)波爾德校區(qū) | University of Colorado—?Boulder | $13,260 per year (in-state, full-time); $29,607per year (out-of-state, full-time) | 1,663 | 161 | 3.3 |
Boulder, CO | ||||||
#37Tie | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $646 per credit (in-state, full-time); $1,269 per credit (out-of-state, full-time) | 791 | 162 | 3.2 |
East Lansing, MI | ||||||
#37Tie | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $1,782 per credit (full-time) | 492 | 164 | 3.2 |
Nashville, TN | ||||||
#39Tie | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (Fulton) | $10,610 per year (in-state, full-time); $26,044per year (out-of-state, full-time) | 3,694 | 162 | 3.1 |
Tempe, AZ | ||||||
#39Tie | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $39,842 per year (full-time) | 617 | 164 | 3.1 |
Cleveland, OH | ||||||
#39Tie | 北卡羅萊納州立大學(xué) | North Carolina State University | $7,623 per year (in-state, full-time); $21,311 per year (out-of-state, full-time) | 3,159 | 163 | 3.1 |
Raleigh, NC | ||||||
#39Tie | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $45,610 per year (full-time) | 508 | 162 | 3.1 |
Notre Dame, IN | ||||||
#43Tie | 波士頓大學(xué) | Boston University | $45,686 per year (full-time) | 958 | 164 | 3.0 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $9,210 per year (in-state, full-time); $21,986 per year (out-of-state, full-time) | 1,266 | 161 | 3.0 |
Ames, IA | ||||||
#43Tie | 東北大學(xué) | Northeastern University | $1,354 per credit (full-time) | 3,182 | 161 | 3.0 |
Boston, MA | ||||||
#43Tie | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | $15,888 per year (in-state, full-time); $26,736per year (out-of-state, full-time) | 1,229 | 163 | 3.0 |
Piscataway, NJ | ||||||
#43Tie | 加州大學(xué)歐文校區(qū) | University of California—?Irvine (Samueli) | $14,294 per year (in-state, full-time); $29,396per year (out-of-state, full-time) | 1,490 | 163 | 3.0 |
Irvine, CA | ||||||
#43Tie | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $14,784 per year (in-state, full-time); $24,108per year (out-of-state, full-time) | 646 | 163 | 3.0 |
Charlottesville, VA | ||||||
#49Tie | 里海大學(xué) | Lehigh University (Rossin) | $1,340 per credit (full-time) | 802 | 164 | 2.9 |
Bethlehem, PA | ||||||
#49Tie | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $1,625 per credit (in-state, full-time); $1,625 per credit (out-of-state, full-time) | 873 | 162 | 2.9 |
Newark, DE | ||||||
#49Tie | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh (Swanson) | $23,808 per year (in-state, full-time); $38,990per year (out-of-state, full-time) | 1,080 | 163 | 2.9 |
Pittsburgh, PA | ||||||
#49Tie | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $45,700 per year (full-time) | 976 | 165 | 2.9 |
St. Louis, MO |
美國(guó)密歇根州立大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)就業(yè)前景
接下來(lái)為大家介紹:美國(guó)密歇根州立大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)就業(yè)前景一、密歇根州立大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)介紹1.學(xué)院簡(jiǎn)介密歇根州立大學(xué)機(jī)械工程 (ME)于1885年成為密歇根農(nóng)業(yè)學(xué)院 (MAC) 的正式組成部分
2021年美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)院校推薦及申請(qǐng)要求
美國(guó)機(jī)械工程專業(yè)是一門(mén)涉及利用物理定律為機(jī)械系統(tǒng)做分析、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及維修的工程學(xué)科。美國(guó)絕大多數(shù)的學(xué)校都有在工程學(xué)院下開(kāi)設(shè)機(jī)械工程專業(yè),機(jī)械工程大致可分為4 類:能量類、材料類、制造和控制類。
2021年美國(guó)機(jī)械工程碩士專業(yè)大學(xué)排名 美國(guó)機(jī)械工程碩士申請(qǐng)要求
毫不夸張的說(shuō),美國(guó)的教育質(zhì)量在全球范圍內(nèi)都是數(shù)一數(shù)二的。在最新的2021年世界大學(xué)前100強(qiáng)中,美國(guó)大學(xué)的數(shù)量占了三十余個(gè)。美國(guó)有許多機(jī)械工程課程供國(guó)際學(xué)生選擇,師資力量和教學(xué)設(shè)施都很完善。
美國(guó)留學(xué)機(jī)械工程專業(yè)個(gè)人陳述要注意什么? 機(jī)械工程專業(yè)排名怎樣?
機(jī)械工程是美國(guó)留學(xué)專業(yè)里面比較熱門(mén)的一個(gè)專業(yè),很多工科學(xué)生對(duì)該專業(yè)非常有興趣,就讀該專業(yè)不管是在美國(guó)還是回到中國(guó)國(guó)內(nèi),就業(yè)率比較高。
2022年美國(guó)華盛頓大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 華盛頓大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)申請(qǐng)要求
接下來(lái)為大家介紹:2022年美國(guó)華盛頓大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)排名 華盛頓大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)申請(qǐng)要求華盛頓大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)介紹1.專業(yè)排名華盛頓大學(xué)成立于1861年,是美國(guó)一所世界著名的公立大學(xué),坐落在風(fēng)景如畫(huà)的海濱城市西雅圖
2021USnews美國(guó)大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)研究生排名top100 美國(guó)名校機(jī)械工程專業(yè)學(xué)費(fèi)
機(jī)械工程是以有關(guān)的自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)為理論基礎(chǔ),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),研究和解決在開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)用和維修各種機(jī)械中的全部理論和實(shí)際問(wèn)題的應(yīng)用學(xué)科。
美國(guó)體育專業(yè)最全解析 三大王牌院校各有千秋
為你全面介紹美國(guó)留學(xué)名校聯(lián)盟的相關(guān)情況
2016最新美國(guó)建筑學(xué)研究生排名TOP30
美國(guó)EE研究生排名TOP100 百?gòu)?qiáng)院校一覽
美國(guó)大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金排名TOP30 揭曉最“土豪”的院校
美國(guó)雙錄取學(xué)校名單名校升學(xué)機(jī)會(huì)很大
2016US News美國(guó)法律專業(yè)排名一覽
2016US News美國(guó)法律研究專業(yè)學(xué)費(fèi)排名一覽
2016熱門(mén)專業(yè)之美國(guó)國(guó)際商務(wù)專業(yè)排名一覽
2016最新美國(guó)酒店管理專業(yè)排名TOP50