排名 | 學(xué)校名稱(中英對照) | 學(xué)費 | 成績要求 | |
1 | University of Pennsylvania | $51,464 | 1380-1550 SAT | |
賓夕法尼亞大學(xué) | 31-34 ACT | |||
2 | Massachusetts Institute of Technology | $48,452 | 1430-1580 SAT | |
麻省理工 | 33-35 ACT | |||
2 | University of California--Berkeley | $40,191 (out-of-state), $13,509 (in-state) | 1250-1500 SAT | |
加州伯克利 | 29-34 ACT | |||
4 | University of Michigan--Ann Arbor | $43,476 (out-of-state), $13,856 (in-state) | 1290-1500 SAT | |
密歇根安娜堡 | 29-33 ACT | |||
5 | New York University | $49,062 | 1250-1470 SAT | |
紐約大學(xué) | 29-32 ACT | |||
6 | Carnegie Mellon University | $52,040 | 1360-1540 SAT | |
卡耐基梅隆 | 31-34 ACT | |||
6 | University of Texas--Austin | $34,676 (out-of-state), $9,806 (in-state) | 1170-1390 SAT | |
德州大學(xué)奧斯汀 | 26-31 ACT | |||
6 | University of Virginia | $45,066 (out-of-state), $15,722 (in-state) | 1250-1460 SAT | |
弗吉尼亞大學(xué) | 28-33 ACT | |||
9 | Cornell University | $50,953 | 1330-1530 SAT | |
康奈爾大學(xué) | 30-34 ACT | |||
9 | Indiana University--Bloomington | $34,246 (out-of-state), $10,388 (in-state) | 1060-1290 SAT | |
印第安納大學(xué) | 24-30 ACT | |||
9 | University of North Carolina--Chapel Hill | $33,916 (out-of-state), $8,834 (in-state) | 1200-1390 SAT | |
北卡教堂山 | 27-32 ACT | |||
9 | University of Notre Dame | $49,685 | 1350-1530 SAT | |
圣母大學(xué) | 32-34 ACT | |||
9 | University of Southern California | $52,217 | 1270-1500 SAT | |
南加大 | 30-33 ACT | |||
14 | Washington University in St. Louis | $49,770 | 1400-1550 SAT | |
圣路易斯華盛頓 | 32-34 ACT | |||
15 | Emory University | $47,954 | 1270-1490 SAT | |
埃默里大學(xué) | 29-33 ACT | |||
15 | Georgetown University | $50,547 | 1320-1500 SAT | |
喬治城大學(xué) | 30-34 ACT | |||
15 | University of Illinois--Urbana-Champaign | $31,320 (out-of-state), $15,698 (in-state) | 1270-1470 SAT | |
伊利諾伊大學(xué)香檳 | 26-31 ACT | |||
15 | University of Minnesota--Twin Cities | $22,210 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 1180-1440 SAT | |
明尼蘇達雙城 | 26-31 ACT | |||
19 | Ohio State University--Columbus | $29,229 (out-of-state), $10,037 (in-state) | 1170-1390 SAT | |
俄亥俄州立大學(xué)哥倫布 | 27-31 ACT | |||
19 | University of Arizona | $30,025 (out-of-state), $10,872 (in-state) | 960-1220 SAT 2 | |
亞利桑那大學(xué) | 21-27 ACT 2 | |||
19 | University of Maryland--College Park | $32,045 (out-of-state), $10,181 (in-state) | 1210-1420 SAT | |
馬里蘭大學(xué)帕克學(xué)院 | N/A ACT | |||
19 | University of Wisconsin--Madison | $32,738 (out-of-state), $10,488 (in-state) | 1190-1420 SAT | |
威斯康辛大學(xué)麥迪遜 | 27-31 ACT | |||
23 | Michigan State University | $39,090 (out-of-state), $14,070 (in-state) | 980-1260 SAT | |
密歇根州立 | 23-28 ACT | |||
23 | Pennsylvania State University--University Park | $32,382 (out-of-state), $17,900 (in-state) | 1090-1300 SAT | |
賓州州立帕克大學(xué) | 25-29 ACT | |||
23 | Purdue University--West Lafayette | $28,804 (out-of-state), $10,002 (in-state) | 1080-1330 SAT | |
普渡大學(xué)西拉法葉特 | 25-31 ACT | |||
23 | University of Washington | $34,791 (out-of-state), $10,753 (in-state) | 1120-1370 SAT | |
華盛頓大學(xué) | 26-31 ACT | |||
27 | Arizona State University--Tempe | $25,458 (out-of-state), $10,158 (in-state) | 1030-1270 SAT2 | |
亞利桑那州里大學(xué)天普 | 23-28 ACT 2 | |||
27 | Boston College | $51,296 | 1260-1470 SAT | |
波士頓學(xué)院 | 30-33 ACT | |||
27 | Texas A&M University--College Station | $28,768 (out-of-state), $10,176 (in-state) | 1070-1310 SAT3 | |
德州農(nóng)工大學(xué)城 | 25-30 ACT 3 | |||
27 | University of Florida | $28,666 (out-of-state), $6,389 (in-state) | 1170-1350 SAT | |
弗羅里達大學(xué) | 27-31 ACT | |||
27 | University of Georgia | $29,844 (out-of-state), $11,634 (in-state) | 1150-1330 SAT | |
佐治亞大學(xué) | 26-31 ACT | |||
32 | Babson College | $48,288 | 1200-1440 SAT | |
波士頓大學(xué) | 27-30 ACT | |||
32 | Brigham Young University--Provo | $5,300 | 1150-1360 SAT | |
楊百翰大學(xué)普羅沃 | 27-31 ACT | |||
32 | Georgia Institute of Technology | $32,404 (out-of-state), $12,212 (in-state) | 1310-1500 SAT | |
佐治亞理工學(xué)院 | 30-33 ACT | |||
32 | University of California--Irvine | $39,458 (out-of-state), $14,750 (in-state) | 1040-1310 SAT | |
加州大學(xué)歐文 | N/A ACT | |||
32 | University of Colorado--Boulder | $35,079 (out-of-state), $11,531 (in-state) | 1070-1300 SAT | |
科羅拉多大學(xué)波爾德 | 24-30 ACT | |||
32 | University of Iowa | $28,413 (out-of-state), $8,325 (in-state) | 1000-1320 SAT | |
愛荷華大學(xué) | 23-28 ACT | |||
38 | Boston University | $50,240 | 1200-1410 SAT | |
波士頓大學(xué) | 27-31 ACT | |||
38 | Case Western Reserve University | $46,006 | 1300-1490 SAT | |
凱斯西儲大學(xué) | 30-33 ACT | |||
38 | George Washington University | $51,950 | 1190-1390 SAT2 | |
喬治華盛頓大學(xué) | 27-31 ACT 2 | |||
38 | University of Pittsburgh | $29,758 (out-of-state), $18,618 (in-state) | 1180-1350 SAT | |
匹茲堡大學(xué) | 26-31 ACT | |||
38 | Wake Forest University | $49,308 | 1200-1410 SAT2 | |
維克森林大學(xué) | 27-33 ACT 2 | |||
43 | College of William & Mary | $41,718 (out-of-state), $18,687 (in-state) | 1260-1460 SAT | |
威廉瑪麗學(xué)院 | 28-32 ACT | |||
43 | Syracuse University | $45,022 | 1090-1290 SAT | |
雪城大學(xué) | 24-29 ACT | |||
43 | University of Arkansas | $23,168 (out-of-state), $8,820 (in-state) | 1010-1220 SAT | |
阿堪薩斯大學(xué) | 23-28 ACT | |||
43 | University of California--San Diego | $41,387 (out-of-state), $14,705 (in-state) | 1210-1450 SAT | |
加州大學(xué)圣地亞哥 | 27-32 ACT | |||
43 | Virginia Tech | $29,371 (out-of-state), $12,852 (in-state) | 1100-1320 SAT | |
弗吉亞理工 | N/A ACT | |||
48 | Bentley University | $45,760 | 1140-1330 SAT | |
本特利大學(xué) | 26-30 ACT | |||
48 | Miami University--Oxford | $31,592 (out-of-state), $14,288 (in-state) | 1140-1340 SAT | |
邁阿密大學(xué)牛津校區(qū) | 26-30 ACT | |||
48 | Pepperdine University | $50,022 | 1100-1320 SAT | |
佩珀代因大學(xué) | 25-30 ACT | |||
48 | Southern Methodist University | $50,358 | 1220-1410 SAT | |
南衛(wèi)理公會大學(xué) | 28-32 ACT | |||
48 | Temple University | $25,994 (out-of-state), $15,688 (in-state) | 1050-1250 SAT2 | |
天普大學(xué) | 23-29 ACT 2 | |||
48 | Tulane University | $51,010 | 1240-1410 SAT | |
杜蘭大學(xué) | 29-32 ACT | |||
48 | United States Air Force Academy | N/A (out-of-state), N/A (in-state) | 1230-1390 SAT | |
美國空軍學(xué)院 | 28-33 ACT | |||
48 | University of Connecticut | $35,858 (out-of-state), $14,066 (in-state) | 1130-1340 SAT | |
康涅狄格大學(xué) | 26-31 ACT | |||
48 | University of Massachusetts--Amherst | $30,123 (out-of-state), $13,790 (in-state) | 1130-1310 SAT | |
麻省大學(xué)阿默斯特 | 25-30 ACT | |||
48 | University of Nebraska--Lincoln | $23,148 (out-of-state), $8,628 (in-state) | 1000-1290 SAT | |
內(nèi)布拉斯卡大學(xué)林肯 | 22-28 ACT | |||
48 | University of Oklahoma | $21,451 (out-of-state), $8,065 (in-state) | 1060-1340 SAT | |
俄克拉瑪大學(xué) | 24-29 ACT | |||
48 | University of Oregon | $33,442 (out-of-state), $10,762 (in-state) | 1000-1230 SAT | |
俄勒岡大學(xué) | 22-27 ACT | |||
48 | University of South Carolina | $31,282 (out-of-state), $11,854 (in-state) | 1110-1290 SAT | |
南加州大學(xué) | 25-30 ACT | |||
48 | University of Tennessee | $30,858 (out-of-state), $12,668 (in-state) | 1050-1260 SAT | |
田納西大學(xué) | 24-30 ACT | |||
48 | University of Utah | $27,039 (out-of-state), $8,518 (in-state) | 1010-1300 SAT | |
猶他大學(xué) | 21-28 ACT | |||
63 | Auburn University | $28,840 (out-of-state), $10,696 (in-state) | 1070-1280 SAT | |
奧本大學(xué) | 24-30 ACT | |||
63 | Baylor University | $42,006 | 1140-1320 SAT | |
貝勒大學(xué) | 25-30 ACT | |||
63 | Clemson University | $32,796 (out-of-state), $14,240 (in-state) | 1150-1350 SAT | |
Clemson, SC | 27-31 ACT | |||
63 | Florida State University | $24,673 (out-of-state), $9,507 (in-state) | 1120-1280 SAT | |
Tallahassee, FL | 25-29 ACT | |||
63 | Georgia State University | $28,896 (out-of-state), $10,686 (in-state) | 950-1160 SAT 3 | |
Atlanta, GA | 20-25 ACT 3 | |||
63 | Northeastern University | $47,655 | 1340-1510 SAT | |
Boston, MA | 31-34 ACT | |||
63 | Rensselaer Polytechnic Institute | $50,797 | 1280-1490 SAT | |
Troy, NY | 28-32 ACT | |||
63 | Santa Clara University | $47,112 | 1210-1400 SAT | |
Santa Clara, CA | 27-32 ACT | |||
63 | Texas Christian University | $42,670 | 1080-1280 SAT | |
Fort Worth, TX | 25-30 ACT | |||
63 | University of Alabama | $26,950 (out-of-state), $10,470 (in-state) | 980-1210 SAT | |
Tuscaloosa, AL | 22-31 ACT | |||
63 | University of Kansas | $25,932 (out-of-state), $10,549 (in-state) | N/A SAT | |
Lawrence, KS | 22-28 ACT | |||
63 | University of Miami | $47,004 | 1200-1390 SAT | |
Coral Gables, FL | 28-32 ACT | |||
63 | University of Missouri | $25,892 (out-of-state), $9,518 (in-state) | 1060-1300 SAT | |
Columbia, MO | 24-29 ACT | |||
63 | Villanova University | $49,280 | 1200-1400 SAT | |
Villanova, PA | 29-32 ACT | |||
77 | American University | $44,853 | 1150-1340 SAT2 | |
Washington, DC | 26-30 ACT 2 | |||
77 | CUNY--Baruch College | $17,771 (out-of-state), $7,301 (in-state) | 1100-1320 SAT | |
New York, NY | N/A ACT | |||
77 | DePaul University | $37,626 | 1010-1230 SAT2 | |
Chicago, IL | 22-28 ACT 2 | |||
77 | Fordham University | $47,317 | 1170-1350 SAT | |
New York, NY | 27-31 ACT | |||
77 | George Mason University | $32,582 (out-of-state), $11,300 (in-state) | 1040-1250 SAT2 | |
Fairfax, VA | 23-29 ACT 2 | |||
77 | Iowa State University | $21,483 (out-of-state), $7,969 (in-state) | 960-1260 SAT | |
Ames, IA | 22-28 ACT | |||
77 | Loyola University Chicago | $41,384 | 1038-1260 SAT | |
Chicago, IL | 24-29 ACT | |||
77 | Marquette University | $38,470 | 1070-1300 SAT | |
Milwaukee, WI | 24-30 ACT | |||
77 | Oklahoma State University | $20,978 (out-of-state), $7,778 (in-state) | 970-1210 SAT | |
Stillwater, OK | 22-27 ACT | |||
77 | Rochester Institute of Technology | $38,568 | 1130-1350 SAT | |
Rochester, NY | 26-31 ACT | |||
77 | Rutgers University--New Brunswick | $30,023 (out-of-state), $14,372 (in-state) | 1110-1340 SAT | |
Piscataway, NJ | N/A ACT | |||
77 | San Diego State University | $18,244 (out-of-state), $7,084 (in-state) | 1010-1230 SAT | |
San Diego, CA | 22-28 ACT | |||
77 | University at Buffalo--SUNY | $26,270 (out-of-state), $9,770 (in-state) | 1060-1260 SAT | |
Buffalo, NY | 24-29 ACT | |||
77 | University of California--Riverside | $40,263 (out-of-state), $13,581 (in-state) | 1020-1250 SAT | |
Riverside, CA | 22-28 ACT | |||
77 | University of Illinois--Chicago | $26,526 (out-of-state), $13,670 (in-state) | 990-1260 SAT 3 | |
Chicago, IL | 21-26 ACT 3 | |||
77 | University of Kentucky | $26,334 (out-of-state), $11,484 (in-state) | 1010-1250 SAT | |
Lexington, KY | 22-28 ACT | |||
77 | University of Richmond | $49,420 | 1220-1420 SAT | |
Univ. of Richmond, VA | 29-32 ACT | |||
94 | Brandeis University | $51,570 | 1250-1470 SAT | |
Waltham, MA | 29-32 ACT | |||
94 | Colorado State University | $28,374 (out-of-state), $11,080 (in-state) | 1040-1250 SAT | |
Fort Collins, CO | 22-28 ACT | |||
94 | Creighton University | $37,606 | 1050-1280 SAT | |
Omaha, NE | 24-29 ACT | |||
94 | Drexel University | $51,030 | 1095-1310 SAT | |
Philadelphia, PA | 25-30 ACT | |||
94 | Lehigh University | $48,320 | 1230-1420 SAT | |
Bethlehem, PA | 29-32 ACT | |||
94 | Louisiana State University--Baton Rouge | $27,005 (out-of-state), $9,842 (in-state) | 1020-1260 SAT | |
Baton Rouge, LA | 23-28 ACT | |||
94 | Loyola Marymount University | $44,238 | 1110-1300 SAT | |
Los Angeles, CA | 25-30 ACT | |||
94 | North Carolina State University--Raleigh | $26,399 (out-of-state), $8,880 (in-state) | 1160-1330 SAT | |
Raleigh, NC | 27-31 ACT | |||
94 | Rutgers University--Newark | $29,480 (out-of-state), $13,829 (in-state) | 930-1130 SAT | |
Newark, NJ | N/A ACT | |||
94 | Saint Louis University | $40,726 | 1100-1350 SAT | |
St. Louis, MO | 25-31 ACT | |||
94 | St. Joseph's University | $43,020 | 1050-1230 SAT2 | |
Philadelphia, PA | 23-28 ACT 2 | |||
94 | Texas Tech University | $22,861 (out-of-state), $10,622 (in-state) | 1030-1220 SAT | |
Lubbock, TX | 23-27 ACT | |||
94 | University of Colorado--Denver | $29,334 (out-of-state), $10,404 (in-state) | 970-1220 SAT | |
Denver, CO | 20-25 ACT | |||
94 | University of Delaware | $31,420 (out-of-state), $12,520 (in-state) | 1110-1310 SAT | |
Newark, DE | 25-29 ACT | |||
94 | University of Denver | $46,362 | 1110-1320 SAT | |
Denver, CO | 23-30 ACT | |||
94 | University of Houston | $25,410 (out-of-state), $10,710 (in-state) | 1050-1250 SAT | |
Houston, TX | 23-28 ACT | |||
94 | University of Louisville | $24,626 (out-of-state), $10,738 (in-state) | 1000-1240 SAT3 | |
Louisville, KY | 22-29 ACT 3 | |||
94 | University of San Diego | $46,140 | 1110-1310 SAT | |
San Diego, CA | 26-30 ACT | |||
94 | University of Texas--Dallas | $33,654 (out-of-state), $12,162 (in-state) | 1160-1370 SAT | |
Richardson, TX | 25-31 ACT | |||
94 | Washington State University | $25,673 (out-of-state), $11,041 (in-state) | 910-1150 SAT | |
Pullman, WA | 20-26 ACT | |||
114 | Gonzaga University | $39,730 | 1090-1290 SAT | |
Spokane, WA |
25-29 ACT |
|||
2023年英國商業(yè)分析碩士專業(yè)大學(xué)TOP10排名 帝國理工學(xué)院榮登榜單之首!
相信未來數(shù)據(jù)分析會成為各行各業(yè)的決策參考和環(huán)境判斷的依據(jù),繼而商業(yè)分析師的需求量也將持續(xù)上漲,國內(nèi)目前針對此類人才培養(yǎng)十分匱乏,而英國相繼很多大學(xué)都開設(shè)了商業(yè)分析專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023年英國商業(yè)分析碩士專業(yè)大學(xué)
2023年美國商業(yè)分析碩士專業(yè)大學(xué)TOP5排名 哥倫比亞大學(xué)拔得頭籌!
,小編就為大家?guī)砹?em>2023年美國商業(yè)分析碩士專業(yè)大學(xué)TOP5排名,希望對大家有所幫助:01 哥倫比亞大學(xué)?MS in Business Analytics哥倫比亞大學(xué)商業(yè)分析碩士由工業(yè)工程與運籌學(xué)系(
2023年美國商業(yè)分析研究生專業(yè)大學(xué)TOP10排名 麻省理工學(xué)院榮登榜首之位!
商業(yè)分析師也再次成為了熱門職業(yè),未來十年內(nèi)各行業(yè)對商業(yè)分析師的需求量將不斷上漲,可國內(nèi)針對此類人才培養(yǎng)十分匱乏,而美國相繼很多大學(xué)都開設(shè)了商業(yè)分析專業(yè),下面,小編就為大家?guī)砹?em>2023年美國商業(yè)分析研究生專業(yè)大學(xué)
2021美國商科金融專業(yè)院校排名哪些大學(xué)上榜?學(xué)費各是多少?
美國大學(xué)商學(xué)院開設(shè)的碩士金融專業(yè),一般學(xué)制為1年或1.5年;部分大學(xué)僅憑GMAT成績就可以申請,更多大學(xué)認可GMAT/GRE這兩種成績;還有一些大學(xué)要求申請人有2年以上工作經(jīng)驗才有資格。
2023USNEWS世界大學(xué)排名中 美國大學(xué)表現(xiàn)如何?8所大學(xué)入圍前十!
要說美國近兩年的世界聲譽的確下降了不少,但就教育來說,美國大學(xué)的教育質(zhì)量還是相當(dāng)有保證的。不僅因為大學(xué)的研究經(jīng)費充裕,更在于全球的頂尖學(xué)者都匯聚與此。
2023IUB印第安納大學(xué)伯明頓分校USNEWS排名多少?名次是升是降?
印第安納大學(xué)伯明頓分校IUB是美國公立研究型大學(xué)的鼻祖之一,建校已有202年歷史,培養(yǎng)出多位美國政要及商界精英。
耶魯大學(xué)工商管理專業(yè)怎么樣?MBA碩士最新解析
2023年USNews美國大學(xué)排名榜單
2023德州農(nóng)工大學(xué)梅斯商學(xué)院最新解析
位于硅谷的美國著名私立大學(xué),看看你知道幾所?
美國大學(xué)和學(xué)院有什么區(qū)別?看完就懂了!
2023年USNews美國大學(xué)商學(xué)院排名 本科TOP100名單
2023年最權(quán)威的U.S.News美國大學(xué)本科商學(xué)院排名
2023年美國大學(xué)建筑學(xué)本科TOP30排名
2023年USNews美國大學(xué)本科排名榜單
美國研究生雙錄取學(xué)校有哪些?常見院校專業(yè)匯總