排名 | 院校名稱 | 學(xué)費(fèi)(/年) |
1 | 哈佛大學(xué) | $61,225 |
2 | 斯坦福大學(xué) | $64,050 |
2 | 芝加哥大學(xué)(Booth) | $63,980 |
4 | 賓夕法尼亞大學(xué)(Wharton) | $64,920 |
5 | 麻省理工學(xué)院(Sloan) | $65,446 |
5 | 西北大學(xué)(Kellogg) | $64,059 |
7 | 加州大學(xué)伯克利分校(Haas) | $55,968 |
8 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(Tuck) | $64,200 |
8 | 耶魯大學(xué) | $61,500 |
10 | 哥倫比亞大學(xué) | $65,988 |
11 | 維吉尼亞大學(xué)(Darden) | $57,836 |
12 | 杜克大學(xué)(Fuqua) | $60,600 |
12 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校(Ross) | $61,590 |
14 | 康奈爾大學(xué)(Johnson) | $59,500 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校(Anderson) | $54,644 |
16 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校(McCombs) | $48,832 |
18 | 卡耐基梅隆大學(xué)(Tepper) | $60,000 |
19 | 艾莫利大學(xué)(Goizueta) | $49,600 |
20 | 紐約大學(xué)(Stern) | $63,720 |
21 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)(Olin) | $53,500 |
22 | 喬治城大學(xué)(McDonough) | $53,850 |
22 | 印第安納大學(xué)(Kelley) | $44,460 |
22 | 范德堡大學(xué)(Owen) | $49,950 |
25 | 萊斯大學(xué)(Jones) | $51,400 |
25 | 圣母大學(xué)(Mendoza) | $48,530 |
27 | 俄亥俄州立大學(xué)(Fisher) | $49,592 |
27 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校(Carlson) | $46,500 |
27 | 華盛頓大學(xué)(Foster) | $44,379 |
27 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $29,293 |
31 | 楊百翰大學(xué)(Marriott) | $23,940 |
31 | 德州農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站分校(Mays) | $24,416 |
31 | 南加利福尼亞大學(xué)(Marshall) | $53,865 |
34 | 喬治亞理工學(xué)院(Scheller) | $39,484 |
35 | 亞利桑那州立大學(xué)(Carey) | $42,086 |
35 | 密歇根州立大學(xué)(Broad) | $44,860 |
37 | 佛羅里達(dá)大學(xué)(Hough) | $30,130 |
39 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $46,000 |
41 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)大學(xué)公園分校(Smeal) | $38,068 |
41 | 天普大學(xué)(Fox) | $42,579 |
41 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園(Smith) | $52,380 |
45 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $50,522 |
45 | 愛荷華大學(xué)(Tippie) | $36,580 |
47 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校(Krannert) | $42,184 |
48 | 南方衛(wèi)理公會大學(xué)(Cox) | $45,975 |
48 | 加州大學(xué)歐文校區(qū)(Merage) | $48,608 |
50 | 波士頓學(xué)院(Carroll) | $45,520 |
51 | 喬治華盛頓大學(xué) | $1,610/學(xué)分 |
52 | 北卡羅萊納州立大學(xué)(Jenkins) | $69,122/課程 |
53 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | $46,746 |
53 | 阿拉巴馬大學(xué)(Manderson) | $25,950 |
55 | 喬治亞大學(xué)(Terry) | $31,510 |
55 | 匹茲堡大學(xué)(Katz) | $65,256/課程 |
57 | 貝勒大學(xué)(Hankamer) | $36,360 |
57 | 東北大學(xué) | $1,476/學(xué)分 |
59 | 密蘇里大學(xué)(Trulaske) | $937/學(xué)分 |
60 | 巴布森學(xué)院(Olin) | $101,566/課程 |
60 | 亞利桑那大學(xué)(Eller) | $41,884 |
62 | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校(Ourso) | $64,144/課程 |
63 | 德克薩斯基督教大學(xué)(Neeley) | $42,450 |
63 | 阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校(Walton) | $44,438 |
63 | 辛辛納提大學(xué)(Lindner) | $40,677(課程) |
63 | 奧克拉荷馬大學(xué)(Price) | $22,937 |
63 | 田納西大學(xué)諾克斯維爾(Haslam) | $42,774 |
68 | 杜蘭大學(xué)(Freeman) | $48,800 |
68 | 康涅狄格大學(xué) | $33,812 |
68 | 邁阿密大學(xué) | $1,850/學(xué)分 |
71 | 凱斯西儲大學(xué)(Weatherhead) | $37,500 |
71 | 威廉與瑪麗學(xué)院(Mason) | $41,682 |
71 | 愛荷華州立大學(xué) | $22,808 |
71 | 南卡羅來納大學(xué)(Moore) | $71,580/課程 |
75 | 路易斯維爾大學(xué) | $32,000/課程 |
75 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特(Isenberg) | $9,938 |
77 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校(Rady) | $49,500 |
77 | 科羅拉多大學(xué)博爾德(Leeds) | $32,328 |
79 | 德保羅大學(xué)(Kellstadt) | $1,000/學(xué)分 |
79 | 猶他大學(xué)(Eccles) | $96,000(課程) |
81 | 查普曼大學(xué)(Argyros) | $1,470/學(xué)分 |
81 | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | $24,390 |
83 | 福特漢姆大學(xué)(Gabelli) | $1,352/學(xué)分 |
83 | 佩珀代因大學(xué)(Graziadio) | $46,400 |
85 | 城市大學(xué)伯納德巴魯克學(xué)院(Zicklin) | $30,600 |
85 | 羅徹斯特理工學(xué)院(Saunders) | $41,640 |
85 | 雪城大學(xué)(Whitman) | $41,640 |
88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $24,390 |
88 | 圣路易斯大學(xué)(Cook) | $55,440 |
88 | 美國堪薩斯大學(xué) | $880/學(xué)分 |
91 | 霍華德大學(xué) | $33,166 |
92 | 休斯頓大學(xué)(Bauer) | $37,350 |
92 | 肯塔基大學(xué)(Gatton) | $26,964 |
92 | 密西西比大學(xué) | $40,569(課程) |
2023年U.S.News美國大學(xué)商學(xué)院TOP100排名榜單及各大院
2023年U.S.Nwes美國大學(xué)電氣自動化專業(yè)TOP50排名榜單
2023年U.S.News美國大學(xué)計算機(jī)應(yīng)用、傳媒、經(jīng)濟(jì)各專業(yè)排名榜
最具權(quán)威的2023年U.S.News美國大學(xué)本科TOP130排名榜單
2023年U.S.News美國大學(xué)研究生會計專業(yè)TOP25排名榜單
2023年U.S.News美國大學(xué)建筑學(xué)本科專業(yè)TOP10排名榜單
2023年U.S.News美國大學(xué)材料學(xué)專業(yè)世界及國內(nèi)排名榜單
學(xué)費(fèi)便宜的8所美國大學(xué)都在這!看看是否有你心儀的院校
最新2023年U.S.News美國大學(xué)酒店管理專業(yè)TOP20排名榜單
2023年U.S.News美國大學(xué)本科工程類專業(yè)TOP40排名榜單