亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

《衛(wèi)報(bào)》2023最新英國(guó)大學(xué)排名新鮮出爐

  英國(guó)《衛(wèi)報(bào)》(TheGuardian)近日發(fā)布2023年英國(guó)大學(xué)排名。本次榜單中,劍橋、牛津、圣安德魯斯和薩里大學(xué)依舊保持前四的排名不動(dòng)。值得一提的是,今年拉夫堡大學(xué)并列第四,讓很多伙伴大跌眼鏡。倫敦的學(xué)校們貌似一直因?yàn)榫痈卟幌碌奈飪r(jià)而在學(xué)生滿(mǎn)意度上稍遜一籌,因此本榜單中的倫敦學(xué)校普遍排名不佳。
  
  Guardian《衛(wèi)報(bào)》是在英國(guó)僅次于TIMES《泰晤士報(bào)》的影響第二大的報(bào)紙,是中產(chǎn)階級(jí)媒體,其排名明顯與TIMES研究方法不同,較為偏重就業(yè)方面。它是按照全國(guó)學(xué)生普查對(duì)即將畢業(yè)的本科生所作的調(diào)查的結(jié)果計(jì)分的,排名榜的主要目的是協(xié)助打算上大學(xué)的學(xué)生挑選科目。
  因此,在這里此提醒各位,各個(gè)排名算法不同,結(jié)果也大相徑庭,因此切勿盲目迷信某項(xiàng)排名。
  
  評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
  Satisfiedwithcourse:學(xué)生針對(duì)課程的滿(mǎn)意度
  Satisfiedwithteaching:學(xué)生對(duì)教學(xué)質(zhì)量的滿(mǎn)意度
  Satisfiedwithfeedback:教學(xué)評(píng)估與反饋
  Studentstaffratio:師生比
  Spendperstudent:學(xué)校用在每個(gè)學(xué)生身上的費(fèi)用
  Aveentrytariff:入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)(門(mén)檻高度)
  Valueaddedscore:這個(gè)指標(biāo)反映的是學(xué)校該專(zhuān)業(yè)的學(xué)生在入學(xué)之前和畢業(yè)之后個(gè)人能力的提高情況
  Careerafter6months學(xué)生畢業(yè)6個(gè)月以后的就業(yè)情況

2023年排名 2016年排名 學(xué)校名稱(chēng) 衛(wèi)報(bào)評(píng)分 課程滿(mǎn)意度 教學(xué)滿(mǎn)意度 反饋滿(mǎn)意度 生師比 用在每個(gè)學(xué)生身上的費(fèi)用/10 平均錄取標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)值增加/10 畢業(yè)后6個(gè)月的就業(yè)情況
1 -1 Cambridge 100 88 91.3 73.6 11 9.7 600.1 5.7 89.6
2 -2 Oxford 95.4 91.6 92.9 71.5 10.5 10 576.9 6.8 87.6
3 -3 St Andrews 90.8 89.6 91.1 74.5 11.6 6.9 524.1 7 83.2
4 -4 Surrey 85 92.3 92.6 79.2 13.9 6.2 424.2 6.4 78.7
4 -11 Loughborough 85 89.4 89.1 76.2 14.6 6.8 411.3 6.4 83.2
6 -6 Durham 84.9 89.5 90 71.7 14.7 5.5 527.5 7.1 83.4
7 -8 Imperial College 84.4 85.2 87.4 66.7 11.1 8.4 566.9 6.1 90.1
8 -10 Lancaster 82.6 89.4 89.8 72.1 13.4 7.7 421.4 4.5 83.2
9 -6 Warwick 82 86.4 87.7 72.6 12.5 8.6 489.7 5.8 78.5
10 -5 Bath 79.9 90.2 90.2 74.2 15.5 6 481.1 5.9 84.9
11 -9 Exeter 78.2 89.1 89.5 74.1 15.7 6 471.1 6.3 79.9
12 -13 London School of Economics 78.1 80.3 81.2 67.2 11.6 7.9 540.7 5.5 79
13 -17 Birmingham 76.6 87.3 90.4 70 14 7.3 429 6.7 86.5
14 -12 UCL 76.3 81.8 85.2 63 10.2 8.3 506.2 6.6 82.3
15 -15 Coventry 75.3 90.3 91.6 82.2 14.6 4.7 316.9 6.9 74.5
16 -23 Leeds 74.9 90.8 91.8 75.5 13.5 5.7 436.5 6.7 78.3
16 -14 Southampton 74.9 89.4 89.8 69.9 12 6.7 417 6.5 78
18 -37 City 73.8 88.2 88.9 76.6 16.6 7.8 374.4 5.6 78.5
19 -22 York 73.7 87 90.9 70.4 14.5 7.1 431 4.8 76.2
20 -19 Sussex 73.6 86.4 87.7 67.9 15.3 7.6 375.9 5.3 83.7
21 -31 Falmouth 72.8 85.6 89.5 78.8 18.9 5.9 318 6.7 74.2
22 -20 Edinburgh 72.7 83.8 86.5 61.2 12 9 487.4 6 78.4
23 -16 Kent 72.5 87.5 87.3 72.1 12.7 5.1 360.9 6 77.2
24 -20 UEA 71.5 92 91.8 70.1 13.2 3.9 422.7 6.7 71
25 -28 Nottingham 71 87.5 89 70.7 13.2 6.8 425 6 81.5
26 -24 Glasgow 70.8 89.3 91.6 67.3 14.5 6.4 478.4 5.1 78.5
27 -18 Heriot-Watt 70.4 89.4 87.7 69.9 15.6 7.3 406.8 6.1 78.2
28 -38 Dundee 69.9 90.2 91.7 72.5 12.6 5.6 412.2 5.8 79.7
29 -33 Aston 69.4 87.9 87 76.1 19 6.7 365 7.5 77.5
30 -26 SOAS 69.3 88.8 89.5 67.1 11.1 6.9 410.6 6.1 68.6
31 -29 Manchester 69.2 86.3 87.8 70.1 13.4 8 439.3 4.5 78.3
32 -25 Reading 69.1 88.6 88.6 70.6 14.7 8.1 371.7 6.3 70
33 -27 Cardiff 66.9 89.2 88.6 69.8 13.7 7.5 405.5 4.8 79.8
34 -38 Queen Mary 66.8 86.8 87.8 71.7 12.2 6.9 417.2 4.6 73.1
34 -42 Keele 66.8 93.4 90.1 77.9 13.2 4.6 351.8 3.9 76.5
36 -41 Aberdeen 66.1 84.8 86.6 65.1 13.5 5.8 442.8 6 76.8
37 -29 Newcastle 65.8 89 88.6 72.1 15.5 5.1 431.7 5.3 79
38 -35 Bristol 65.1 84.6 88.4 63.7 13.8 5.7 479.1 6.2 79.5
39 -52 Swansea 64.9 91.5 90.7 74 14.7 4.9 325.9 6.1 81.9
39 (na) University for the Creative Arts 64.9 83.5 88 81.2 12.1 8.7 321.5 3.4 51.1
41 -42 Sheffield 64.8 90.4 90.4 71.9 14.6 5.6 420.1 5.7 75.7
42 -36 King's College London 64.4 80.3 87.8 63.7 11.7 5.9 463.6 6.2 84.3
43 -49 Portsmouth 64.3 89 89.2 76.6 15.4 5.4 322.4 6.4 66.9
44 -46 Robert Gordon 63.8 90.2 89.7 75.9 18.4 3.8 391.7 4.9 83.5
45 -40 Royal Holloway 63.4 88 88.7 75 15.3 5.1 400.4 4.7 61.5
46 -50 Goldsmiths 63 82.9 89.6 68.6 13.8 4.4 358.6 7.2 56.2
47 -32 Leicester 62.3 86.3 86.7 68 12.9 7.4 390 5 71.9
48 -45 Queen's, Belfast 62.2 89.7 91.3 74.3 15.1 4.6 388.3 6.2 78.7
48 -73 Derby 62.2 86.2 88.8 77.2 14.8 6 305.3 5.4 60.2
50 -68 Northumbria 61.7 87.6 87.6 75.4 17.1 3.9 363.9 6.2 66.3
51 -33 Strathclyde 61.5 84.5 87.1 62 19.4 6.7 475.9 4.8 72.2
52 -72 Bradford 61.2 85.3 83.1 73.5 16 5.3 321.4 6.6 75.1
53 -51 Nottingham Trent 61.1 88.9 89 79.3 16.7 4.2 306.3 5.7 67.7
53 -44 University of the Arts London 61.1 76.7 80.4 74.2 17 9.9 323.1 5.7 58.5
55 -57 Bangor 60.5 90.4 90.6 78.1 16.9 4.3 343.8 4 67.9
56 -54 Lincoln 60.4 83.9 86.2 72.2 15.7 4.1 339.5 4.3 70.3
57 -48 Oxford Brookes 60.3 88.6 90.1 78.3 18.3 3.9 338 6.4 68.9
58 -65 Stirling 60.2 86.4 88 68.6 14.9 3.8 376.9 6.2 73.3
59 -59 Liverpool 60.1 86.7 87.8 71.9 11.8 6.8 395.2 5.7 76.5
60 -77 Manchester Met 59.5 84.2 85.6 75.9 15.6 3.5 347.9 5.1 62.8
61 -65 De Montfort 58.5 84 87 75.7 18.6 4.1 292.8 5.9 77.3
62 -47 Essex 57.7 87.6 88.2 77.2 16.5 3.6 299.9 6.2 64.5
63 -75 Winchester 57.3 90.6 91.4 77.6 16.7 2.7 295.3 6.2 61.6
64 -69 Edge Hill 57.2 86.3 89.7 78.8 14.8 4.1 327.9 5.4 64.1
65 -69 Chester 57 86.7 87.5 74.7 14 5.4 304.3 4 64.2
66 -61 Bath Spa 56.7 89.1 90.5 81.7 18.5 5.1 321.7 5.3 54.9
66 -88 Anglia Ruskin 56.7 86 89.1 77.1 17.3 8.1 256.4 4.9 65
68 -79 UWE Bristol 56.5 85.5 87.4 71.6 18.5 3.7 323.9 6.6 70.9
69 -83 Staffordshire 55.3 81.8 84.8 75.3 15.7 5.8 265.6 5.6 58.1
70 -64 Edinburgh Napier 55.1 83.5 86.7 72 20.1 3.7 349.8 7.7 69.5
71 -54 Hull 55 86.4 87.1 72.1 16.2 4.8 344.6 5.1 66.9
72 -54 Gloucestershire 54.9 83.6 87.2 72.8 18.3 5.7 326.1 6.6 55.8
73 -61 Northampton 54.7 85.7 87.4 77.1 18.6 5 280.7 6.3 62.3
74 -81 Middlesex 54.5 81.8 82.8 73.6 16.3 7.1 300.8 4.6 64.3
75 -71 Chichester 54.3 87 90.7 76.2 16 3.1 304.9 5.5 58
76 -87 Plymouth 54.2 87.7 89.9 77 16.4 5.2 314.3 6 59.8
77 -53 Brunel 54.1 84.5 83.7 71.9 15.7 4.4 349.6 5.3 63
77 -59 Huddersfield 54.1 88.8 88 77.5 20.6 3.5 332.3 5.1 73.9
79 -82 Ulster 53.9 90.9 89.6 77.9 17.1 4.3 307.7 5.2 63.9
79 -63 Bournemouth 53.9 76.4 82.6 66 17.3 5.7 321.8 7.1 66.3
79 -104 Liverpool Hope 53.9 87.6 89.8 80.3 16.2 2.6 305.2 3.7 54.1
79 -109 Sunderland 53.9 83.1 85.4 75.9 16.3 6.9 290.5 4.6 62.6
83 -90 Salford 53.6 82.6 85.2 74.5 16.7 4 334.5 5.5 59.2
84 -58 Liverpool John Moores 53.5 85.5 86.4 76 18.1 3.5 345.4 6 63.5
85 -93 Abertay Dundee 53.4 87.4 88.2 72.4 19.3 2.6 346.8 6.7 65.7
86 -74 Sheffield Hallam 53.1 85 87.1 73.3 16.5 5.3 305.9 6.1 61.8
87 -85 Central Lancashire 52.6 85 86.5 74.2 16.8 5.8 322.9 4.7 62.9
88 -84 Leeds Trinity 52.4 83.7 87.8 78.7 21.6 2.9 286.5 7 65.7
88 -97 Kingston 52.4 82 82.2 69.8 19.3 5 290.7 4.9 60.7
90 -78 Roehampton 52.3 83.5 85.2 72.3 14.9 5.9 275.8 5.7 60.8
91 -67 Brighton 51.3 84.2 85.3 69.2 17.4 3.7 304.7 5.1 66.9
91 -95 Cardiff Met 51.3 78.9 82.4 71.2 17.9 4.5 318.1 5.8 60.7
93 -105 Bolton 51.1 82.1 85.7 75.3 15.9 4.3 290.2 4.4 60.2
94 -79 Hertfordshire 51 85.5 86.8 70.4 17.5 4.2 300.7 4.9 75
95 -108 Worcester 50.6 87.3 87.9 71.9 17.3 2.9 302.9 6.4 63.7
96 -94 West London 50.3 72.9 79 68.1 15.6 5.6 300 5.4 60.6
97 -99 University Campus Suffolk 48.7 84.1 86 78.9 20 - 308.2 2.3 55.4
98 -92 Greenwich 48.6 80.7 83.6 71.5 18.6 3.7 337.6 5.3 58
99 -89 Glasgow Caledonian 48.4 83.6 84 65.6 21.1 3.9 386.8 5.6 70.1
100 -114 Southampton Solent 48.2 81.7 82.7 70.3 16.9 4.3 278.8 5.7 54.6
101 -76 Queen Margaret 47.4 84.1 87.4 66.5 18.3 2.6 351.9 6.5 60.2
102 -91 Teesside 47.3 85 88 75.7 17.4 5.8 305.5 3.7 60
103 -115 West of Scotland 47.2 86.7 87 73.5 19.8 3.2 326.9 5.9 65.7
104 -107 York St John 46.8 86.7 88.8 75.2 18.5 4.2 301.7 4.2 65.5
105 -86 Birmingham City 45.2 80.6 82.6 72 19.1 4.8 316.4 5.5 64.9
106 -100 St Mary's, Twickenham 45.1 92.1 92.8 72.6 20.2 4.6 293.3 3.3 66.5
107 -111 London South Bank 44.5 80.8 82.8 71.2 17.2 4.3 257.1 5.2 68
108 -110 Aberystwyth 43.6 82.4 85.2 69.9 19.1 4.7 289.8 3.5 62.6
109 -101 Canterbury Christ Church 43.5 84.9 86.4 72.7 16 3 276.2 5.4 58.1
110 -112 Newman 43.3 92.7 90.8 77.2 16.9 3.4 299.4 3.3 55
111 -113 South Wales 42.6 79.8 84.1 70.3 16.8 3.2 319 4.7 57.6
112 -101 Westminster 40.9 81.3 80.8 68.5 19.8 4.1 318.3 6.2 55.1
113 -98 Bedfordshire 40.5 81.6 84.2 76.1 17.4 5.9 239.8 3.4 58.5
114 -116 Leeds Beckett 40.2 82.7 86 72.1 20.7 3.7 292.6 5 58
115 -106 East London 37.7 75.9 78.5 67.9 20 4.9 278.5 5.8 45.5
116 -119 Bucks New University 37 81.7 85.6 74.1 17.6 3.4 259.8 3.5 57.4
117 -96 Cumbria 36.2 82 86.4 76.2 19.7 2.6 292.1 4.4 64.6
118 -118 London Met 35.7 78.3 81.3 71.2 17.4 2.9 250.4 3.9 47.4
119 -103 Glyndwr 30.5 76.1 82.5 71.9 22.1 3 249.7    

近期活動(dòng)安排
活動(dòng)名稱(chēng):第68屆世界名校咨詢(xún)會(huì)
活動(dòng)時(shí)間:6月26日 (周日) 下午14:00
咨詢(xún)熱線:+86 025 84706366
活動(dòng)地點(diǎn):南京市金陵飯店亞太商務(wù)樓2樓昆侖廳

掃一掃下方二維碼,添加微信,預(yù)約更便捷,回復(fù)活動(dòng)名稱(chēng)+姓名+手機(jī)號(hào)碼即可預(yù)約

更多留學(xué)熱門(mén)資訊,盡在IDP諾思留學(xué)華東公眾平臺(tái)

關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專(zhuān)業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專(zhuān)業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專(zhuān)業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)