亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023QS世界大學學科會計學排名 美英高校獨霸全球TOP10

  關(guān)于會計的定義,有信息系統(tǒng)說、管理活動說,還有其他學說,從不同的維度對于“會計”的定義各有不同,總而言之會計學(Accounting)是以研究財務(wù)活動和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎(chǔ)上形成協(xié)助決策的信息系統(tǒng),以有效地管理經(jīng)濟的一門應用學科。作為商科中最受留學生關(guān)注的專業(yè)之一,因為會計學專業(yè)的高實用性,高就業(yè)率等等吸睛因素,會計學專業(yè)留學申請的熱度一直高舉不下。

  2023QS世界大學學科排名于在2月27日星期三新鮮出爐,此次公布的排名橫跨人文類、工程技術(shù)類、生命科學與醫(yī)學類、自然科學類和社會科學與管理類5大領(lǐng)域和48個細分學科。會計學專業(yè)全球大學排名便是其中之一。有了明確留學目標,但是苦于選擇留學目的國和申請院校?快來看看IDP君給你帶來的2023QS世界大學學科排名之會計學(Accounting)排名情況。

  QS世界大學學科排名·4大評選因素

  QS世界大學學科排名(2025QS學科排名已公布)的評選更偏向于學術(shù)元素,此次榜單的評選基于(Academic reputation)、雇主聲譽(Employer reputation)、論文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指數(shù),用于評估研究人員的學術(shù)產(chǎn)出數(shù)量與學術(shù)產(chǎn)出水平)4大維度。

  QS世界大學學科排名·數(shù)據(jù)來源

  2023年QS世界大學學科排名結(jié)果基于全球83000多名學者的全面評估、頂尖雇主對大學畢業(yè)生全球就業(yè)競爭力的42000份綜合評價,以及對最大文摘數(shù)據(jù)庫Scopus中2200萬學術(shù)文獻及2億引文數(shù)據(jù)的分析。

  美國篇:在前十陣列,美國院校以斬獲7個名額成為最大贏家,前三分別被哈佛大學。麻省理工學院和斯坦福大學承包,哥倫比亞大學今年表現(xiàn)異軍突起從去年的地13成功躋身TOP10,位列第10名。在TOP50排名陣營中,進步最大當屬密歇根大學,連跳5個席位位居全球第25,。

  英國篇:英國大學的表選以穩(wěn)扎穩(wěn)打來形容再合適不過,牛津、倫敦政經(jīng)和劍橋大學的排名依舊延續(xù)去年的排名,位列位列第4、第5和第8。

  澳洲篇:澳洲留學會計專業(yè)課程大體可以分為三大類,即不需要本科專業(yè)背景的、需要本科專業(yè)背景的和會計CPA延長課程。澳洲大學今年在會計專業(yè)上的表現(xiàn)稍顯退步,新南威爾士大學墨爾本大學今年你無緣前十,分別位居第15和第16。悉尼大學和普林斯頓大學并列第22名。

2023QS世界大學學科排名會計專業(yè)排名TOP50排名

2023 2023 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 1 Harvard University United States 100 100 91 95.1 98.6
2 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 96.2 96.1 93.3 89.7 95.2
3 3 Stanford University United States 97.7 92.9 89.3 90.4 94.7
4 4 University of Oxford United Kingdom 91 96.5 85 91.1 92.1
5 5 London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 94.6 89.3 84.4 91.1 91.6
6 7 University of Chicago United States 95.8 78.5 100 98.5 91.3
7 6 University of Pennsylvania United States 93.5 81.7 96.4 100 90.9
8 8 University of Cambridge United Kingdom 91.6 97.4 74.1 81.9 90.6
9 9 University of California, Berkeley (UCB) United States 91.7 86.1 88.8 87.3 89.3
10 13 Columbia University United States 90 82.6 88.6 93.2 88
11 14 London Business School United Kingdom 91.5 82.2 84 85.6 87.4
12 12 New York University (NYU) United States 91.7 79.2 85.3 87.3 86.9
13 15 Yale University United States 88.5 87.2 80.7 81.9 86.7
14 17 National University of Singapore (NUS) Singapore 88.2 87.5 75.4 80.8 86
15 10= The University of New South Wales (UNSW) Australia 87 83.7 79.9 92.5 85.9
16 10= The University of Melbourne Australia 86.1 86.2 79.1 88.1 85.6
17 36 HEC Paris France 85.4 84.6 77.7 86.5 84.5
18= 16 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 89.5 77.8 79.7 79.7 84
18= 29= Università Commerciale Luigi Bocconi Italy 83.7 84 83.4 86.5 84
20 19 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 87.1 85.4 71.6 74.9 83.8
21 20 The University of Manchester United Kingdom 83 80.5 83.9 94.4 83.5
22= 22 Princeton University United States 83.5 82 83.8 84.7 83.2
22= 18 The University of Sydney Australia 83.3 83.2 78.4 87.3 83.2
24 24= Peking University China 82.8 88.8 74.4 76.2 83.1
25 24= University of Toronto Canada 83 79.3 85 90.4 82.8
26 31 University of Michigan United States 83.2 76.6 89.2 89.7 82.5
27= 26 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 83.5 82.6 80.4 77.4 82.3
27= 34= Tsinghua University China 81.3 88.5 72.6 78.6 82.3
29 28 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 82.2 80.8 82.1 82.9 81.8
30 34= Northwestern University United States 84.3 73.9 85.8 86.5 81.6
31 39 Imperial College London United Kingdom 80.2 87 71 80.8 81.4
32 21 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 83 75.1 87.4 85.6 81.3
33 23 Monash University Australia 80.7 82.2 76.2 85.6 81.2
34 42 INSEAD (France) France 86.3 83.1 58.9 70.5 81
35 29= Cornell University United States 80.3 76.9 84.2 89.7 80.6
36 32= The University of Warwick United Kingdom 80.4 80 79.4 83.8 80.5
37 43 Duke University United States 81 72.8 89.2 90.4 80.3
38 37 University of Texas at Austin United States 82.2 73.4 84.5 85.6 80.1
39= 27 Australian National University (ANU) Australia 79.9 79.2 77.1 81.9 79.6
39= 32= University of British Columbia Canada 80.5 77.6 79.9 80.8 79.6
41 50= Shanghai Jiao Tong University China 77.2 84.2 77.8 77.4 79.4
42 40 The University of Tokyo Japan 79.8 87.6 58.3 68.9 78.9
43 38 The University of Queensland (UQ) Australia 77.3 76.7 79.7 86.5 78.3
44 44 Seoul National University (SNU) South Korea 80.3 80.6 63.7 70.5 77.8
45 46 Korea University South Korea 76.7 77.8 75 79.7 77.2
46   Université PSL (Paris Sciences & Lettres) France 75 86 65.6 72.1 77.1
47 51-100 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 73.3 82.9 75.8 78.6 77
48 51-100 Erasmus University Rotterdam Netherlands 79.9 68.8 80.6 82.9 76.9
49 51-100 University of Edinburgh United Kingdom 74.1 78.4 78.3 83.8 76.8
50 51-100 Fudan University China 75.6 83.8 65.9 72.1 76.7
51-100 51-100 Boston University United States 71.4 74 70.7 74.9  
51-100 51-100 Carnegie Mellon University United States 71.9 71.5 57.5 72.1  
51-100 51-100 City University London United Kingdom 72.9 61.9 81.8 84.7  
51-100 45 City University of Hong Kong Hong Kong 77.6 68.2 79.8 83.8  
51-100 50= Copenhagen Business School Denmark 80.9 62.2 84.7 86.5  
51-100 101-150 Durham University United Kingdom 66 76.1 64.3 74.9  
51-100 51-100 ESSEC Business School, Paris France 75 79.5 69 81.9  
51-100 51-100 Hitotsubashi University Japan 67.5 77.8 64.8 68.9  
51-100 101-150 Humboldt-Universität zu Berlin Germany 72 68.3 68.1 68.9  
51-100 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 76.8 76.2 52.7 70.5  
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 70.9 70.5 78.7 83.8  
51-100 51-100 Lancaster University United Kingdom 80.5 65.3 77 81.9  
51-100 51-100 Macquarie University Australia 66.7 70.8 79.4 86.5  
51-100 51-100 McGill University Canada 74.8 79 61.3 72.1  
51-100 51-100 Michigan State University United States 68.7 68.3 82.5 77.4  
51-100 48= National Taiwan University (NTU) Taiwan 76.4 75.9 72.6 82.9  
51-100 51-100 Ohio State University, Columbus United States 70.9 66 91 83.8  
51-100 51-100 Pennsylvania State University United States 66.7 72.5 78.3 79.7  
51-100 151-200 Renmin (People’s) University of China China 67 73 72.3 76.2  
51-100 51-100 Singapore Management University Singapore 73.8 69.1 77.3 80.8  
51-100 51-100 Stockholm School of Economics Sweden 78.1 67.4 71.5 81.9  
51-100 51-100 Sungkyunkwan University South Korea 75.4 76.2 62.5 70.5  
51-100 151-200 Technische Universität München Germany 66.1 79.3 61.7 72.1  
51-100 51-100 Texas A&M University United States 65.7 64.9 88.1 88.9  
51-100 47 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 75.2 69.2 74.7 80.8  
51-100 51-100 The University of Adelaide Australia 71.5 69 67.2 73.5  
51-100 41 The University of Auckland New Zealand 76.3 74 71.6 80.8  
51-100 51-100 The University of Western Australia (UWA) Australia 70.3 73.8 67.3 73.5  
51-100 51-100 Tilburg University Netherlands 79.7 51.4 91.1 97.9  
51-100 51-100 UCL (University College London) United Kingdom 70.6 81.4 65.2 70.5  
51-100 51-100 Universidad Carlos III de Madrid Spain 71.8 70.8 69.6 76.2  
51-100 101-150 Universidad de Chile Chile 69.4 80.9 50.5 65.2  
51-100 51-100 Universidad de Navarra Spain 76.8 77.5 72.3 74.9  
51-100 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 69.5 80.9 47.2 68.9  
51-100 101-150 Universität Frankfurt am Main Germany 70.4 62.2 76.1 83.8  
51-100 51-100 Universität Mannheim Germany 77.4 68.7 79 80.8  
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 74.5 65.4 80.4 87.3  
51-100 51-100 University of Birmingham United Kingdom 69.9 73 71.8 79.7  
51-100 51-100 University of Bristol United Kingdom 69.1 73.4 63.2 76.2  
51-100 101-150 University of Florida United States 68 64.2 81.2 86.5  
51-100 51-100 University of Glasgow United Kingdom 72 69.8 78 86.5  
51-100 48= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 78.2 65.1 82.8 85.6  
51-100 51-100 University of North Carolina, Chapel Hill United States 74.8 62.8 85 84.7  
51-100 51-100 University of Southern California United States 75.4 65.3 90.7 87.3  
51-100 51-100 University of St Gallen (HSG) Switzerland 72 76.6 78.5 78.6  
51-100 51-100 University of Technology Sydney (UTS) Australia 72.2 77.3 76 82.9  
51-100 51-100 University of Washington United States 73.2 66.3 87.1 88.1  
51-100 51-100 University of Zurich Switzerland 72.7 74 72.6 79.7  
51-100 51-100 Yonsei University South Korea 69.8 75.6 51.4 68.9  
51-100 101-150 Zhejiang University China 68.7 80.8 64.4 73.5  

  以上就是2023QS世界大學學科排名會計專業(yè)排名情況的介紹,如果你對這一領(lǐng)域感興趣,歡迎咨詢IDP留學顧問了解更多院校及課程申請信息, 免費在線咨詢>>,全國免費咨詢熱線:400-697-9728。

課程匹配工具
IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數(shù)學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫