談到農(nóng)業(yè)專業(yè),如果你的印象還停留在男耕女織,那么你真太Out了,因?yàn)檗r(nóng)學(xué)早已不是我們認(rèn)為的種植作物或是家畜飼養(yǎng)那么簡(jiǎn)單了哦!因?yàn)樵诋?dāng)下,隨著世界人口的持續(xù)增長(zhǎng),地球有限資源在不斷減少,農(nóng)業(yè)進(jìn)入了一個(gè)革新時(shí)代,人們不斷對(duì)食物生產(chǎn)和分配方式進(jìn)行創(chuàng)新。
近年來(lái),對(duì)農(nóng)業(yè)的研究已經(jīng)成為一個(gè)快節(jié)奏的和動(dòng)態(tài)的行業(yè),覆蓋了各種領(lǐng)域,從可持續(xù)采購(gòu)、轉(zhuǎn)基因作物到科技發(fā)展與環(huán)境問(wèn)題,如氣候變化和有機(jī)耕作方法等。正是在這樣的大環(huán)境下,農(nóng)學(xué)(Agriculture)的意義在于培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)專業(yè)、莊園與植物學(xué)等專業(yè)人才。各大熱門留學(xué)國(guó)家對(duì)于農(nóng)學(xué)專業(yè)的支持力度也達(dá)到了空前的地步,像是在英國(guó)大學(xué)中,多達(dá)100個(gè)農(nóng)業(yè)相關(guān)的碩士課程可供你選擇,還有來(lái)自政府單位、研究機(jī)構(gòu)以及跨國(guó)企業(yè)所提供的各類課程研究機(jī)會(huì)、實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)可供給國(guó)際學(xué)生。
2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名于在2月27日星期三新鮮出爐,此次公布的排名橫跨人文類、工程技術(shù)類、生命科學(xué)與醫(yī)學(xué)類、自然科學(xué)類和社會(huì)科學(xué)與管理類5大領(lǐng)域和48個(gè)細(xì)分學(xué)科。作為人文類領(lǐng)域中的重要細(xì)分學(xué)科,農(nóng)學(xué)專業(yè)在2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名中被公布。
QS世界大學(xué)學(xué)科排名·4大評(píng)選因素
QS世界大學(xué)學(xué)科排名(2025QS學(xué)科排名已公布)的評(píng)選更偏向于學(xué)術(shù)元素,此次榜單的評(píng)選基于(Academic reputation)、雇主聲譽(yù)(Employer reputation)、論文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指數(shù),用于評(píng)估研究人員的學(xué)術(shù)產(chǎn)出數(shù)量與學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平)4大維度。
QS世界大學(xué)學(xué)科排名·數(shù)據(jù)來(lái)源
2023年QS世界大學(xué)學(xué)科排名結(jié)果基于全球83000多名學(xué)者的全面評(píng)估、頂尖雇主對(duì)大學(xué)畢業(yè)生全球就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的42000份綜合評(píng)價(jià),以及對(duì)最大文摘數(shù)據(jù)庫(kù)Scopus中2200萬(wàn)學(xué)術(shù)文獻(xiàn)及2億引文數(shù)據(jù)的分析。
![]() |
IDP農(nóng)業(yè)專業(yè)排名分析 |
今年的農(nóng)學(xué)專業(yè)排名的狀元和榜眼和去年保持了一致,分別由Wageningen University和加州大學(xué)戴維斯分校摘得,前十中變化較大的是第4和第5名,分別被去年排名第10和第11的Agro, ParisTech以及ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)占據(jù)。中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)則屬TOP10陣營(yíng)中的另外一匹黑馬,較之2023年上升6個(gè)名額,位列全球第10,另外一所中國(guó)大學(xué)南京農(nóng)業(yè)大學(xué)則是連跳22個(gè)名次,躋身全球第25。作為IDP的老朋友,澳洲大學(xué)在榜單上表演同樣惹人注目,昆士蘭大學(xué)以世界第17的名詞位居澳洲院校榜首,墨爾本大學(xué)和澳洲國(guó)立大學(xué)分別位列全球第38和41。英國(guó)雷丁大學(xué)在農(nóng)學(xué)專業(yè)排名上表現(xiàn)搶眼,位居世界第9,諾丁漢大學(xué)成為英國(guó)臨沂一所在農(nóng)學(xué)專業(yè)上躋身全球百?gòu)?qiáng)的名校。美國(guó)大學(xué)不會(huì)放過(guò)任何一個(gè)專業(yè),在農(nóng)學(xué)專業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單上以30所上榜院校實(shí)力屠榜。
2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名農(nóng)學(xué)專業(yè)排名TOP50排名
2023 | 2023 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | Wageningen University | Netherlands | 100 | 89.7 | 90.8 | 100 | 97.1 |
2 | 2 | University of California, Davis (UCD) | United States | 92.5 | 85.6 | 90.2 | 96.3 | 92.1 |
3 | 4 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | 92.1 | 68.4 | 89.1 | 91.9 | 89.1 |
4 | 10 | Agro, ParisTech | France | 99.6 | 100 | 76.4 | 68.5 | 88.8 |
5 | 11 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 84 | 64.1 | 91.9 | 88.4 | 84.5 |
6 | 3 | Cornell University | United States | 78.2 | 79.5 | 90.8 | 95.6 | 84.3 |
7 | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 76 | 74.7 | 95 | 95.2 | 83.5 |
8 | 7 | University of Wisconsin-Madison | United States | 78.7 | 69 | 89.3 | 91.1 | 82.3 |
9 | 6 | University of Reading | United Kingdom | 81.1 | 66 | 91 | 79.8 | 81.3 |
10 | 16 | China Agricultural University | China | 82.8 | 75.9 | 78.9 | 81.6 | 81.1 |
11 | 8 | Michigan State University | United States | 72 | 64.1 | 88.4 | 92.9 | 78.7 |
12= | 9 | Purdue University | United States | 76.1 | 63.8 | 85.6 | 83.1 | 78.2 |
12= | 17= | University of Copenhagen | Denmark | 69.6 | 69.3 | 89 | 93.1 | 78.2 |
14 | 15 | Norwegian University of Life Sciences (UMB) | Norway | 85.3 | 24.1 | 85.1 | 78.2 | 77.7 |
15= | 34= | Universität Hohenheim | Germany | 75.4 | 67.9 | 84.2 | 78.5 | 77 |
15= | 12 | University of British Columbia | Canada | 67.4 | 62.4 | 91 | 94.3 | 77 |
17 | 25 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 67 | 78 | 87.6 | 90.2 | 76.9 |
18 | 13 | Iowa State University | United States | 73.3 | 58.3 | 86.4 | 84.4 | 76.6 |
19= | 19= | Texas A&M University | United States | 72.7 | 69.1 | 81.6 | 83.1 | 76.2 |
19= | 17= | University of Guelph | Canada | 68.1 | 75.3 | 86.2 | 86.7 | 76.2 |
21 | 40= | University of Ghent | Belgium | 69.3 | 53.8 | 88.6 | 90.9 | 75.9 |
22 | 14 | The University of Tokyo | Japan | 72.5 | 64.3 | 82.8 | 82.8 | 75.8 |
23 | 22= | Oregon State University | United States | 69.8 | 51.9 | 87.3 | 90 | 75.6 |
24 | 48 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 66.9 | 72.1 | 88 | 85.7 | 75.4 |
25 | 47 | Nanjing Agricultural University | China | 71 | 69 | 81.7 | 80.7 | 74.9 |
26 | 49 | Technische Universität München | Germany | 69.5 | 54.5 | 88.7 | 82.5 | 74.4 |
27= | 21 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 71.8 | 49.3 | 84.6 | 82.8 | 74.3 |
27= | 42= | Warsaw University of Life Sciences | Poland | 82.9 | 46 | 74.4 | 66.6 | 74.3 |
29 | 27 | North Carolina State University | United States | 72.1 | 38 | 84.8 | 86.3 | 74.1 |
30 | 22= | Massey University | New Zealand | 67 | 76.5 | 84.4 | 77.5 | 73.5 |
31 | 34= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 69.7 | 71.3 | 82.5 | 74.7 | 73.4 |
32 | 24 | Pennsylvania State University | United States | 64.9 | 58.6 | 88.1 | 86.7 | 73.3 |
33= | 39 | Universität für Bodenkultur Wien | Austria | 70.9 | 45.6 | 87.3 | 78.5 | 73.2 |
33= | 26 | University of Florida | United States | 65.5 | 52.4 | 84 | 92.1 | 73.2 |
35 | 45 | Aarhus University | Denmark | 64.6 | 60 | 86.4 | 87.5 | 73.1 |
36 | 51-100 | Sup Agro, Montpellier | France | 76.3 | 70.9 | 74 | 63.4 | 72.7 |
37 | 30= | Ohio State University, Columbus | United States | 62.5 | 59.8 | 87.2 | 88 | 72.3 |
38 | 28 | The University of Melbourne | Australia | 58.5 | 77.1 | 88.2 | 87.7 | 72.1 |
39 | 37= | University of Minnesota | United States | 61.9 | 44.6 | 88.8 | 93.3 | 71.8 |
40 | 30= | Kyoto University | Japan | 68.9 | 59.3 | 79.2 | 76.9 | 71.6 |
41 | 19= | Australian National University (ANU) | Australia | 57.2 | 70.6 | 90.6 | 87.7 | 71.3 |
42 | 32 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 55.4 | 69.2 | 89.3 | 90.2 | 70.5 |
43 | 51-100 | University of Helsinki | Finland | 60.4 | 51.2 | 86.4 | 88.7 | 70.3 |
44 | 29 | Washington State University | United States | 60.1 | 63.2 | 84.8 | 83.3 | 70 |
45= | 51-100 | Kansas State University | United States | 60.2 | 74.2 | 83.7 | 77.9 | 69.8 |
45= | 51-100 | McGill University | Canada | 55.6 | 62 | 91 | 88 | 69.8 |
45= | 51-100 | South China Agricultural University | China | 75.8 | 27.7 | 75.3 | 70.3 | 69.8 |
48 | 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 61 | 70 | 82.2 | 75.8 | 69.1 |
49 | 36 | Universidade de São Paulo (USP) | Brazil | 58.5 | 65.1 | 78.2 | 86.5 | 68.7 |
50= | 51-100 | Tokyo University of Agriculture and Technology | Japan | 72.6 | 60.9 | 72.9 | 58 | 68.6 |
50= | 51-100 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 56.8 | 62.6 | 89 | 80.7 | 68.6 |
50= | 51-100 | Zhejiang University | China | 58.2 | 54.2 | 84.5 | 85.7 | 68.6 |
51-100 | 51-100 | Beijing Forestry University | China | 67.4 | 32.3 | 72.9 | 72.4 | |
51-100 | 51-100 | Bogor Agricultural University | Indonesia | 70.4 | 71.8 | 65.1 | 52.2 | |
51-100 | 50 | Colorado State University | United States | 56.1 | 33.3 | 89 | 88.9 | |
51-100 | 51-100 | Duke University | United States | 42.4 | 49.1 | 92.5 | 89.1 | |
51-100 | 51-100 | Estonian University of Life Sciences | Estonia | 66.6 | 37.2 | 78 | 68.9 | |
51-100 | 51-100 | Hokkaido University | Japan | 57.2 | 60.2 | 76.6 | 72.8 | |
51-100 | 101-150 | Huazhong Agricultural University | China | 56.1 | 35.7 | 82.8 | 80.7 | |
51-100 | 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 53.3 | 57.8 | 90.3 | 76.5 | |
51-100 | 40= | Kasetsart University | Thailand | 65.8 | 68.8 | 73.7 | 65 | |
51-100 | 51-100 | Korea University | South Korea | 59.2 | 69.6 | 80.7 | 68.5 | |
51-100 | 101-150 | Kyung Hee University | South Korea | 56.9 | 60.8 | 81.3 | 67.5 | |
51-100 | 44 | Lincoln University | New Zealand | 56.5 | 70 | 84.5 | 70.3 | |
51-100 | 101-150 | Nagoya University | Japan | 53.9 | 51.6 | 83.2 | 71.5 | |
51-100 | 101-150 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 50.7 | 61.4 | 81.4 | 73.9 | |
51-100 | 51-100 | Northwest Agriculture and Forestry University | China | 62.8 | 24.1 | 76.7 | 79.5 | |
51-100 | 51-100 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 52.2 | 73.6 | 84 | 72.8 | |
51-100 | 51-100 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Germany | 55.3 | 59.7 | 87.1 | 77.9 | |
51-100 | 51-100 | Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 54.2 | 37 | 87.4 | 79.8 | |
51-100 | 51-100 | Stellenbosch University | South Africa | 52.4 | 55.4 | 85.4 | 81 | |
51-100 | 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 53.8 | 66.2 | 85.4 | 82.2 | |
51-100 | 46 | The University of Georgia | United States | 59.6 | 40.8 | 84.3 | 87.2 | |
51-100 | 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 56.6 | 54.3 | 88.7 | 80.7 | |
51-100 | 42= | The University of Sydney | Australia | 51.6 | 75.6 | 87.7 | 86.5 | |
51-100 | 51-100 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 48.6 | 65.7 | 80.2 | 75.1 | |
51-100 | 101-150 | Universidad de Granada | Spain | 53.1 | 53.9 | 85 | 75.4 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | 52.1 | 55.8 | 83.5 | 71.5 | |
51-100 | 51-100 | Universidad Politecnica de Valencia | Spain | 59.6 | 47.8 | 85.6 | 75.4 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 57.7 | 50.4 | 83.6 | 81 | |
51-100 | 51-100 | Universidade Federal de Viçosa | Brazil | 60.3 | 32.9 | 73.7 | 72.4 | |
51-100 | 101-150 | Università degli Studi di Milano | Italy | 48.5 | 57.4 | 83 | 75.8 | |
51-100 | 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) | Italy | 46.8 | 70 | 83.7 | 77.2 | |
51-100 | 51-100 | Universitat Autónoma de Barcelona | Spain | 49.7 | 46.5 | 86.4 | 78.9 | |
51-100 | 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 50.1 | 67.9 | 85.7 | 79.8 | |
51-100 | 51-100 | Universität Freiburg | Germany | 58.2 | 34 | 92.3 | 81.9 | |
51-100 | 51-100 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | Malaysia | 57.1 | 62.3 | 76.9 | 74.7 | |
51-100 | 51-100 | University College Dublin (UCD) | Ireland | 51.5 | 76.7 | 86.9 | 79.2 | |
51-100 | 51-100 | University of Alberta | Canada | 51.3 | 64.4 | 84.9 | 82.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Arizona | United States | 51.8 | 44.9 | 91.2 | 88.4 | |
51-100 | 51-100 | University of California, Riverside (UCR) | United States | 58.5 | 26.3 | 87.9 | 82.8 | |
51-100 | 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 50.4 | 46.5 | 94 | 91.5 | |
51-100 | 51-100 | University of Missouri, Columbia | United States | 53.7 | 42.2 | 87.2 | 78.5 | |
51-100 | 37= | University of Nebraska | United States | 58.4 | 55.4 | 85.1 | 83.3 | |
51-100 | 51-100 | University of Saskatchewan | Canada | 54.1 | 65.9 | 81.7 | 76.1 | |
51-100 | 51-100 | University of Tasmania | Australia | 47.8 | 64.4 | 86 | 81.6 | |
51-100 | 51-100 | University of Toronto | Canada | 47.4 | 60.8 | 89.2 | 88 | |
51-100 | 51-100 | University of Washington | United States | 45.8 | 55.4 | 89.7 | 90.5 | |
51-100 | 51-100 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 59.7 | 54.9 | 82 | 78.9 | |
51-100 | 33 | Yale University | United States | 52.3 | 56.7 | 92.5 | 88.4 |
以上就是2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名農(nóng)學(xué)專業(yè)排名情況的介紹,如果你對(duì)這一領(lǐng)域感興趣,歡迎咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)了解更多院校及課程申請(qǐng)信息, 免費(fèi)在線咨詢>>,全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:400-697-9728。
專屬留學(xué)生的排行榜 2023USNews留學(xué)生最佳大學(xué)排行榜出爐
2023泰晤士高等教育世界大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)能力排行榜 IDP權(quán)威解讀排
世界大學(xué)排名|泰晤士高等教育發(fā)布2023新興經(jīng)濟(jì)體大學(xué)排名
2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名公布 IDP帶你讀懂48大學(xué)科排名
2023QS世界大學(xué)學(xué)科會(huì)計(jì)學(xué)排名 美英高校獨(dú)霸全球TOP10
2023QS世界大學(xué)學(xué)科藝術(shù)與設(shè)計(jì)專業(yè)排名 皇家藝術(shù)學(xué)院全球第一
2023QS世界大學(xué)學(xué)科商學(xué)專業(yè)排名 商學(xué)院校留學(xué)選校指南
2023QS世界大學(xué)傳媒學(xué)專業(yè)排名震撼來(lái)襲 各國(guó)院校排名解析
2023QS世界大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名公布 麻省理工連莊全球第一
2023QS世界大學(xué)經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)排名公布 35所美國(guó)大學(xué)躋身百?gòu)?qiáng)