亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023QS世界大學計算機科學專業(yè)排名公布 麻省理工連莊全球第一

  試問當下哪個專業(yè)最火爆,非計算機莫屬!據(jù)統(tǒng)計,2023-2023年申請計算機專業(yè)留學的人數(shù)突破了14萬,同比增長25%。計算機專業(yè)作為最熱門留學專業(yè)和最具潛力專業(yè)當之無愧。其實計算機專業(yè)分為兩大方向,其中以對信息的獲取、儲存、保護、加工、檢索和傳輸領(lǐng)域研究的學科被稱為信息技術(shù)(Information Technology,簡稱IT),另一大領(lǐng)域則是針對包括數(shù)學、數(shù)據(jù)分析、數(shù)論、程序編制、計算機功能結(jié)構(gòu)、神經(jīng)系統(tǒng)科學,我們稱之為計算機科學(Computer Science)

  之所以越來越多的申請者選擇計算機相關(guān)的專業(yè),究其原因還是和職業(yè)發(fā)展有千絲萬縷的聯(lián)系。計算機相關(guān)專業(yè)的畢業(yè)生在就業(yè)時可選擇領(lǐng)域和方向非常多樣,既可以成為軟件開發(fā)工程師、程序設(shè)計院、數(shù)據(jù)分析師,當然也可以自主創(chuàng)業(yè)。正因為計算機專業(yè)的畢業(yè)生在學術(shù)研究方面具有非常大的優(yōu)勢,所以在大數(shù)據(jù)時代的當下,幾乎沒有任何行業(yè)(特別是工商金融領(lǐng)域)的高精尖的復雜難題能離開計算機。

  對于有意申請計算機科學專業(yè)留學的學生來講,選擇最適合自己留學目的國和院校是踏出申請的第一步。除了 咨詢有著50年留學服務經(jīng)驗的IDP教育集團資深留學顧問之外,對于申請者來講,參考最新發(fā)布的2023QS世界大學學科排名則不失為一種明智的選擇。

  全球高等教育研究機構(gòu)QS Quacquarelli Symonds 正式于2月27日發(fā)布了2023年QS世界大學學科排名。在公布的5大學科領(lǐng)域及48個分類專業(yè)中,熱門申請專業(yè)計算機科學(Computer Science)。快來和IDP君一起來看看各個國家的綜合表選吧!

  QS世界大學學科排名·4大評選因素

  QS世界大學學科排名的評選更偏向于學術(shù)元素,此次榜單的評選基于(Academic reputation)、雇主聲譽(Employer reputation)、論文引用率(Research citations per paper)以及H-index(H指數(shù),用于評估研究人員的學術(shù)產(chǎn)出數(shù)量與學術(shù)產(chǎn)出水平)4大維度。

  QS世界大學學科排名·數(shù)據(jù)來源

  2023年QS世界大學學科排名結(jié)果基于全球83000多名學者的全面評估、頂尖雇主對大學畢業(yè)生全球就業(yè)競爭力的42000份綜合評價,以及對最大文摘數(shù)據(jù)庫Scopus中2200萬學術(shù)文獻及2億引文數(shù)據(jù)的分析。

  IDP計算機科學專業(yè)排名分析

  英國:英國大學在今年QS世界大學計算機科學專業(yè)排名中的表現(xiàn)基本與去年持平,7所百強上榜院校中,劍橋大學和牛津大學躋身世界TOP10院校陣營,分別位列第5名和第6名。帝國理工學院、愛丁堡大學和倫敦大學學院表現(xiàn)搶眼,殺進世界前50。另外兩所百強院校名額則花落倫敦大學國王學院和曼徹斯特大學

  美國:毫無疑問美國院校再一次成為2023QS世界大學計算機科學專業(yè)排名榜單中最亮眼的“仔”,26所院校瓜分了百強近三分之一的名額。麻省理工學院、斯坦福大學以及卡內(nèi)基梅隆大學,連莊瓜分前三甲名額。另外兩所十強院校分別是排名第4的加州大學伯克利分校以及第7的哈佛大學。

  澳洲:作為南半球經(jīng)濟與技術(shù)中心,澳洲院校在QS世界大學計算機專業(yè)排名的榜單上表現(xiàn)同樣搶眼。和英國一樣共有7所院校躋身世界百強。墨爾本大學雖然今年名次下降較大,但是仍舊以世界第32的名次摘得澳洲院校的頭把交椅。澳洲國立大學和悉尼大學順利殺出重圍,位列第40和第42名。其他百強上榜澳洲院校分別是蒙納士大學、新南威爾士大學、昆士蘭大學以及悉尼科技大學。

2023QS世界大學學科排名計算機科學專業(yè)排名TOP50排名

2023 2023 Institution Country Academic Employer Citations H Score
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States 91.1 98.1 94.8 97 94.6
2 2 Stanford University United States 88.9 95.5 100 100 94.2
3 3 Carnegie Mellon University United States 100 81.9 95.8 96.7 93.4
4 4 University of California, Berkeley (UCB) United States 86.7 89.3 98.6 96.4 90.7
5 5 University of Cambridge United Kingdom 85.1 97.4 91.2 87.5 90.1
6 7 University of Oxford United Kingdom 83.2 96.2 92.8 87.1 89.1
7 6 Harvard University United States 80.2 100 92.7 86.3 88.9
8 18= Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) Switzerland 87.2 88.4 91.2 89.7 88.5
9 9 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland 83.7 87.7 95.2 94.5 88.2
10 10= National University of Singapore (NUS) Singapore 78.9 91.9 90.3 90.2 86.2
11 10= University of Toronto Canada 83.2 82.5 97.2 90.2 86.1
12 16 Nanyang Technological University (NTU) Singapore 75.9 89.4 90.4 92.8 84.7
13= 8 Princeton University United States 76 84.6 99.5 92.8 84.6
13= 13 University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.7 87.4 92.8 89 84.6
15= 12 Imperial College London United Kingdom 79.5 87.7 88.5 87.5 84.5
15= 20 Tsinghua University China 77.3 88.6 85.7 94.6 84.5
17 18= University of Washington United States 84.1 71.6 97.1 92.2 83.5
18= 24 Columbia University United States 75.6 83.6 93.7 87.5 82.5
18= 17 Peking University China 75.3 87.6 85.7 88.6 82.5
20 33 New York University (NYU) United States 76.9 77.6 98.5 89.2 82.2
21 28= University of Edinburgh United Kingdom 83.2 76.3 89.5 83.5 82.1
22 31 University of Waterloo Canada 78.6 77.8 91.4 90.2 82
23 32 UCL (University College London) United Kingdom 77.9 78.8 90.9 89 81.8
24 21 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) United States 76.9 77.2 91 94.2 81.7
25 25 Cornell University United States 74.6 79.5 95.5 90.2 81.5
26= 14= The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) Hong Kong 73.6 82.2 93.4 87.7 81.3
26= 22= The University of Tokyo Japan 78.4 87.8 77.1 80 81.3
28 34= University of British Columbia Canada 73.9 79.5 93.2 90.7 81
29= 22= California Institute of Technology (Caltech) United States 79.3 79.8 87.9 80.3 80.9
29= 27 University of Texas at Austin United States 72.5 76.3 98.1 95.1 80.9
31 28= University of Illinois at Urbana-Champaign United States 75.8 72.9 94.2 93.9 80.4
32 14= The University of Melbourne Australia 71.7 84.9 89.8 84 80.2
33 26 University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 71.6 84 89.3 84.9 80
34= 42 Technische Universität München Germany 77.6 76.7 84.3 86.9 79.7
34= 37= University of Pennsylvania United States 71 82.2 92.3 85.1 79.7
36 28= The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 72.7 77.7 93.5 88.1 79.6
37 44 Politecnico di Milano Italy 67.4 90.3 82.1 83.7 78.9
38= 34= KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology South Korea 74.4 77.9 84.7 84.9 78.6
38= 48 Shanghai Jiao Tong University China 70.1 83.3 83.5 87.1 78.6
40 37= Australian National University (ANU) Australia 70.7 77.9 92.4 83.5 78
41 51-100 KTH, Royal Institute of Technology Sweden 74.3 73.6 88.3 85.1 77.8
42 36 The University of Sydney Australia 68.8 82.7 85.8 81.6 77.4
43   Université PSL (Paris Sciences & Lettres) France 66.5 85.7 87.1 78.9 77.2
44 47 University of Southern California United States 69.4 72.3 92.9 91.4 77.1
45 40 Seoul National University (SNU) South Korea 70.5 80.7 83.8 80.3 77
46= 45= University of California, San Diego (UCSD) United States 70 69.9 95.2 90.4 76.8
46= 39 Yale University United States 69.6 82.6 86.5 74.8 76.8
48 49 Lomonosov Moscow State University Russia 71.6 91.7 72.2 64.4 76.6
49 43 National Taiwan University (NTU) Taiwan 68.3 83.7 81.1 79.2 76.5
50 45= University of Michigan United States 64.5 77.4 92 90.4 76.4
51-100 51-100 Boston University United States 58.6 74.2 90.8 79.7  
51-100 50 City University of Hong Kong Hong Kong 65.9 70.3 90.7 86.3  
51-100 51-100 Delft University of Technology Netherlands 64.7 76 84.8 87.9  
51-100 51-100 Duke University United States 61.8 71 92 80.6  
51-100 101-150 Ecole Polytechnique France 61.8 88.6 79.6 69.4  
51-100 101-150 Eindhoven University of Technology Netherlands 68.1 66.2 84.2 82.6  
51-100 51-100 Fudan University China 65.9 80.6 82.1 77.1  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) India 67.3 83.3 76.8 73  
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) India 63.9 81.6 82.5 75.8  
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven Belgium 71 70.8 87 84.6  
51-100 51-100 King's College London (KCL) United Kingdom 65.4 72.6 87.1 77.7  
51-100 51-100 KIT, Karlsruher Institut für Technologie Germany 68.4 69 87.1 82.8  
51-100 51-100 Korea University South Korea 58.5 78.5 83.9 78  
51-100 51-100 Kyoto University Japan 64.3 81.5 74.1 73.8  
51-100 51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 74.2 66.5 85.1 75.8  
51-100 51-100 McGill University Canada 65.4 80.9 85.3 83  
51-100 51-100 Monash University Australia 63 79.4 81.9 72.7  
51-100 101-150 Nanjing University China 64.2 69.5 83.9 83.3  
51-100 51-100 National Chiao Tung University Taiwan 60.2 79.6 78.5 75.5  
51-100 51-100 National Tsing Hua University Taiwan 60.2 80.9 79.6 72.3  
51-100 51-100 Politecnico di Torino Italy 60.3 81.9 82.6 78.9  
51-100 51-100 Purdue University United States 61.2 73.2 87 86.1  
51-100 51-100 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Germany 67.1 72.8 82 80.3  
51-100 51-100 Sapienza - Università di Roma Italy 69.2 72.4 83 80.6  
51-100   Sorbonne University France 65.2 73.8 81 78  
51-100 51-100 Technion - Israel Institute of Technology Israel 72.3 64.3 87.5 82.3  
51-100 51-100 Technische Universität Berlin Germany 69.5 71.9 83.5 80.3  
51-100 51-100 Technische Universität Wien Austria 73.7 59.8 82.5 81.8  
51-100 51-100 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong 58.5 71.4 91.9 84.6  
51-100 51-100 The University of Auckland New Zealand 62.6 76.9 86.3 74.1  
51-100 51-100 The University of Manchester United Kingdom 67 76.5 84.5 79.2  
51-100 41 The University of New South Wales (UNSW) Australia 66.1 82.2 83 81.8  
51-100 51-100 The University of Queensland (UQ) Australia 61.3 75.3 91.2 77.4  
51-100 51-100 Tokyo Institute of Technology Japan 64.3 78.5 73.7 73  
51-100 51-100 Trinity College Dublin (TCD) Ireland 66.2 78 80.2 68.9  
51-100 51-100 Universidad de Chile Chile 58.2 77.7 87.7 75.5  
51-100 51-100 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 60.4 87.1 74.2 62.1  
51-100 51-100 Universidade de São Paulo (USP) Brazil 59.7 85 76.4 76.2  
51-100 51-100 Università di Bologna (UNIBO) Italy 59.7 77.6 84.1 79.2  
51-100 101-150 Università di Pisa Italy 64.7 70.8 83.9 78.9  
51-100 101-150 Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 65.1 71.7 87.1 74.1  
51-100 101-150 Université de Montréal Canada 62 71.1 92.6 85.5  
51-100 51-100 Universiti Malaya (UM) Malaysia 65.5 72.6 87.1 77.7  
51-100 51-100 University of Amsterdam Netherlands 73.1 65.2 89.5 78.3  
51-100 51-100 University of Chicago United States 66.7 78.4 84.6 75.5  
51-100 51-100 University of Maryland, College Park United States 72.4 66.4 90.7 88.4  
51-100 51-100 University of Science and Technology of China China 65 69.8 84.7 84.4  
51-100 51-100 University of Technology Sydney (UTS) Australia 63.5 76.4 87.5 83  
51-100 51-100 University of Wisconsin-Madison United States 59.6 67.2 96.8 89.7  
51-100 51-100 Zhejiang University China 62.7 80.5 84.5 89  

  以上就是2023QS世界大學學科排名計算機科學專業(yè)排名情況的介紹,如果你對這一領(lǐng)域感興趣,歡迎咨詢IDP留學顧問了解更多院校及課程申請信息, 免費在線咨詢>>,全國免費咨詢熱線:400-697-9728。

IDP地方

北京留學中介

上海留學中介

廣州留學中介

深圳留學中介

南京留學中介

成都留學中介

重慶留學中介

武漢留學中介

青島留學中介

杭州留學中介

澳大利亞留學

澳大利亞留學中介

澳大利亞留學費用

澳大利亞留學專業(yè)

澳大利亞留學申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學行前培訓

澳大利亞留學擇校指導

澳大利亞大學綜合排名

英國留學

英國留學中介

英國留學費用

英國留學專業(yè)

英國留學申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學行前培訓

英國留學擇校指導

英國大學綜合排名

美國留學

美國留學中介

美國留學費用

英國留學專業(yè)

美國留學申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學行前培訓

美國留學擇校指導

美國大學綜合排名

加拿大留學

加拿大留學中介

加拿大留學費用

加拿大留學專業(yè)

加拿大留學申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學行前培訓

加拿大留學擇校指導

加拿大大學綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學QS排名

化學QS排名

數(shù)學QS排名

醫(yī)藥學QS排名

土木工程QS排名

心理學QS排名

法律學QS排名

建筑學QS排名

專業(yè)庫

問答庫