在之前的文章中,IDP君已經(jīng)帶著大家強(qiáng)勢(shì)圍觀了2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜了,要是你錯(cuò)過(guò)了?請(qǐng)戳>>> 2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜院校排名不僅僅院校綜合實(shí)力的體現(xiàn),對(duì)于申請(qǐng)者來(lái)講,也是選擇院校和專業(yè)的重要參考依據(jù)。
隨著留學(xué)生根據(jù)專業(yè)排名選擇留學(xué)院校這種科學(xué)選校觀念的逐步確立,英國(guó)大學(xué)的專業(yè)排名正受到越來(lái)越多的關(guān)注。
今天IDP君為大家解讀的便是英國(guó)留學(xué)生非常追崇的專業(yè)——生物科學(xué)(Biosciences)。這是一門理科專業(yè),主要包括了生物科學(xué)(Biological Science)和生物技術(shù)(Biological Technology)連個(gè)專業(yè)方向。當(dāng)然生物科學(xué)專業(yè)還會(huì)涉及到其他相關(guān)領(lǐng)域和專業(yè)的知識(shí):像是有機(jī)化學(xué)、物理學(xué)甚至微積分等等。之所以這個(gè)專業(yè)在近年來(lái)越發(fā)吃香是因?yàn)楹推淞己玫陌l(fā)展前景相掛鉤的。該專業(yè)的畢業(yè)生,無(wú)論是海外求職還是回國(guó),都能在高校、藥企以及國(guó)家機(jī)關(guān)部門從事科研、教學(xué)的工作。
衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1. 學(xué)生對(duì)課程的滿意度
2. 學(xué)生對(duì)教學(xué)質(zhì)量的滿意度
3. 教學(xué)評(píng)估和反饋
4. 師生比例
5. 校方對(duì)學(xué)生的投資
6. 入學(xué)錄取分?jǐn)?shù)
7. 附加分:這個(gè)反映的是大學(xué)該專業(yè)的學(xué)生,在入學(xué)之前和畢業(yè)之后個(gè)人的提高情況
8. 畢業(yè)6個(gè)月內(nèi),學(xué)生的就業(yè)率或升讀率
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 生物科學(xué)專業(yè)排名完整版
2023 | College |
Guardian Score |
Satisfied with Course |
Satisfied with Teaching |
Satisfied with Feedback |
Student Stuff Ratio |
Spend Per Student |
Average Entry Traiff |
Value Added Score |
Career After 6 Months |
102 | London South Bank | 34 | 50.7 | 54.3 | 26.7 | 15.2 | 3 | 97 | 7 | 53 |
101 | Suffolk | 44.2 | 79.2 | 79.2 | 66.4 | 24.6 | n/a | 86 | 1 | n/a |
100 | Westminster | 49.6 | 77.7 | 74.6 | 50.2 | 19.3 | 3 | 105 | 6 | 63 |
99 | SRUC | 49.8 | 78.7 | 87.2 | 57.8 | n/a | 3 | 138 | 1 | n/a |
98 | London Met | 50.2 | 77.8 | 80.6 | 61 | 20.8 | 2 | 124 | 2 | 72 |
97 | Bangor | 50.6 | 86.8 | 92.5 | 59.3 | 20.2 | 4 | 138 | 2 | 46 |
96 | East London | 51.8 | 72.2 | 80.8 | 62.6 | 23.8 | 3 | 102 | 5 | n/a |
95 | Liverpool John Moores | 52.6 | 83.6 | 85.7 | 72.9 | 20.9 | 3 | 133 | 5 | 47 |
94 | South Wales | 52.7 | 91.7 | 89 | 65.4 | 20.6 | 3 | 119 | 7 | 51 |
93 | Hull | 54.1 | 82.2 | 83 | 65.4 | 19.9 | 6 | 126 | 3 | 57 |
92 | Bournemouth | 54.6 | 76.2 | 85.1 | 73.1 | 17.9 | 3 | 110 | 8 | 44 |
91 | Salford | 54.9 | 87.7 | 87.1 | 71.1 | 21.5 | 3 | 123 | 5 | 55 |
90 | Canterbury Christ Church | 55.3 | 75.8 | 89.3 | 75.7 | 27.3 | 3 | 100 | 10 | 50 |
89 | Birkbeck | 56.1 | 85 | 78.5 | 75.6 | 17.1 | 5 | 105 | 2 | n/a |
88 | St Mary's, Twickenham | 56.4 | 87.7 | 85.2 | 66.2 | 12.6 | 2 | 112 | 2 | n/a |
87 | Northampton | 56.5 | 85.4 | 88.6 | 73.8 | 23.3 | 3 | 99 | n/a | n/a |
86 | Edinburgh Napier | 57.2 | 82.3 | 90.8 | 66.9 | 16.4 | 3 | 158 | 3 | 57 |
85 | Leeds Beckett | 57.4 | 87.3 | 89.4 | 62.5 | 23.9 | 3 | 120 | 4 | 78 |
84 | Middlesex | 57.7 | 90.6 | 84.5 | 47.9 | 15.7 | 4 | 107 | n/a | n/a |
83 | West of Scotland | 57.8 | 94.1 | 94.5 | 76.5 | 21.9 | 4 | 149 | 4 | 49 |
82 | Bath Spa | 58.1 | 86.3 | 89.6 | 81.4 | 20.9 | 3 | 109 | 2 | 72 |
81 | Anglia Ruskin | 58.4 | 87.9 | 89.1 | 76.9 | 16.6 | 5 | 109 | 5 | 47 |
80 | Brighton | 58.7 | 87.1 | 87.2 | 62.3 | 13.8 | 6 | 117 | 4 | 56 |
79 | Bedfordshire | 58.9 | 90 | 90.3 | 76.1 | 18.1 | 4 | 87 | 9 | 53 |
78 | Manchester Met | 59 | 84.2 | 86.5 | 73.3 | 14.1 | 3 | 129 | 2 | 60 |
77 | Chester | 59.6 | 77.6 | 85.7 | 53.2 | 14.4 | 6 | 115 | 5 | 70 |
76 | Sheffield Hallam | 59.7 | 87 | 86.4 | 73 | 24.6 | 4 | 119 | 7 | 79 |
75 | Hertfordshire | 60.9 | 89.4 | 88.1 | 60.2 | 18.6 | 3 | 117 | 4 | 86 |
73 | Roehampton | 61.2 | 82.4 | 85.9 | 66.8 | 14.3 | 7 | 110 | 6 | 52 |
73 | Huddersfield | 61.2 | 87 | 86.8 | 74.2 | 22.7 | 4 | 130 | 5 | 75 |
71 | Queen Margaret | 61.8 | 87.7 | 85.6 | 68 | 16.7 | 2 | 144 | 9 | 46 |
71 | Worcester | 61.8 | 90.7 | 95.5 | 76.9 | 17.6 | 3 | 117 | 4 | 59 |
70 | Cardiff | 62.5 | 84.1 | 88.2 | 55.5 | 14.3 | 7 | 152 | 3 | 64 |
68 | Derby | 62.8 | 85.9 | 91.9 | 78.6 | 17.6 | 4 | 111 | 8 | 49 |
68 | Plymouth | 62.8 | 89.3 | 92.1 | 79 | 17.4 | 5 | 129 | 2 | 63 |
67 | Aberystwyth | 63.5 | 87.9 | 91.6 | 74.7 | 15.4 | 9 | 114 | 3 | 53 |
66 | Queen Mary | 64.1 | 80.5 | 80.3 | 52.1 | 14.8 | 7 | 144 | 4 | 76 |
65 | Sunderland | 64.3 | 88.1 | 89.1 | 70.6 | 15.3 | 5 | 96 | 8 | 63 |
64 | Robert Gordon | 64.7 | 81.4 | 87.2 | 58.4 | 18.7 | 3 | 178 | 5 | 80 |
63 | Teesside | 64.8 | 78.9 | 85.8 | 64.6 | 19.5 | 3 | 101 | 10 | 80 |
62 | Glasgow Caledonian | 64.9 | 81.8 | 85.3 | 71.4 | 17.6 | 3 | 173 | 3 | 72 |
61 | Central Lancashire | 65.2 | 87.9 | 90.6 | 76 | 18.1 | 3 | 143 | 4 | 73 |
59 | Swansea | 65.5 | 92.9 | 92.1 | 70.7 | 21.7 | 4 | 128 | 5 | 76 |
59 | Greenwich | 65.5 | 80.6 | 87.7 | 68.2 | 11.2 | n/a | 131 | 7 | 48 |
58 | Strathclyde | 65.7 | 88.5 | 89.2 | 60.2 | 21.7 | 8 | 193 | 3 | 78 |
57 | Essex | 65.8 | 89.8 | 84.4 | 80.2 | 17.1 | 3 | 123 | 8 | 62 |
56 | Royal Holloway | 66.2 | 93.6 | 93.8 | 71.7 | 15.6 | 7 | 135 | 1 | 77 |
55 | Cardiff Met | 66.3 | 87.8 | 87.6 | 54.8 | 16.7 | 4 | 118 | 7 | 82 |
54 | Heriot-Watt | 66.7 | 85 | 84 | 61.3 | 13.7 | 6 | 148 | 4 | 80 |
53 | Northumbria | 67 | 84.8 | 83.4 | 64.4 | 18.2 | 3 | 139 | 10 | 72 |
51 | Aston | 67.2 | 93.6 | 90.8 | 64.9 | 18.9 | 7 | 134 | 5 | 76 |
51 | UWE Bristol | 67.2 | 96 | 95.5 | 74 | 18.6 | 5 | 113 | 4 | 71 |
50 | Kingston | 67.7 | 87.5 | 84.4 | 73.9 | 10.4 | 6 | 107 | 6 | 64 |
49 | Keele | 68 | 93.7 | 93.4 | 76.5 | 16 | 4 | 134 | 3 | 72 |
48 | Abertay Dundee | 68.1 | 93 | 91.4 | 69.3 | 17.3 | 3 | 161 | 4 | 72 |
47 | Gloucestershire | 68.3 | 92.1 | 93.1 | 85.2 | 16.6 | 4 | 106 | 7 | n/a |
46 | Reading | 68.5 | 90.9 | 91.5 | 68.1 | 16.4 | 8 | 138 | 5 | 65 |
45 | Sheffield | 68.6 | 84.3 | 89.4 | 56 | 18 | 6 | 165 | 6 | 75 |
44 | Stirling | 69.6 | 90.4 | 92.8 | 51.1 | 8 | 4 | 163 | 6 | 62 |
43 | Bradford | 69.8 | 90.1 | 84.3 | 70.4 | 14.2 | 5 | 119 | 7 | 79 |
40 | Edge Hill | 69.9 | 87.3 | 94.7 | 83.7 | 11.8 | 7 | 122 | 2 | 57 |
40 | St George's, UoL | 69.9 | 81.2 | 84.3 | 55.9 | 14.3 | 8 | 153 | 6 | 80 |
40 | Liverpool Hope | 69.9 | 87.8 | 94.2 | 81.9 | 12.5 | 2 | 127 | 4 | n/a |
39 | Southampton | 70.7 | 95 | 92.3 | 67.5 | 18 | 5 | 147 | 6 | 73 |
38 | Oxford Brookes | 71.6 | 91.5 | 90.9 | 72.4 | 18.6 | 7 | 129 | 9 | 67 |
37 | Coventry | 72.2 | 92.6 | 94.6 | 80.6 | 24.4 | 4 | 122 | 9 | 87 |
36 | Queen's, Belfast | 72.3 | 95.6 | 93.6 | 72.5 | 14.6 | 5 | 141 | 6 | 70 |
33 | Leicester | 73.1 | 91.7 | 89.2 | 66.9 | 12.4 | 9 | 151 | 3 | 74 |
33 | Newcastle | 73.1 | 93.7 | 91.4 | 76.5 | 19.1 | 5 | 158 | 6 | 78 |
33 | Staffordshire | 73.1 | 93.1 | 92.3 | 79.7 | 11.7 | 4 | n/a | 5 | 67 |
32 | Durham | 74.2 | 88.4 | 84.7 | 54.3 | 15.4 | 6 | 206 | 5 | 79 |
31 | King's College London | 74.3 | 94 | 91.7 | 64.8 | 14.7 | 6 | 171 | 5 | 76 |
30 | Aberdeen | 74.6 | 92.3 | 92 | 69 | 15.9 | 7 | 161 | 7 | 65 |
29 | Liverpool | 74.8 | 87.5 | 90 | 71 | 13.7 | 9 | 154 | 7 | 69 |
28 | Nottingham Trent | 74.9 | 94.6 | 93.1 | 83.3 | 14.6 | 4 | 133 | 6 | 72 |
27 | Glasgow | 75 | 86 | 91.1 | 63.3 | 17.7 | 8 | 202 | 5 | 74 |
26 | Brunel | 75.1 | 96 | 95.3 | 79.2 | 17.9 | 3 | 126 | 9 | 69 |
25 | Portsmouth | 75.3 | 89.3 | 91 | 68 | 12 | 6 | 121 | 8 | 73 |
23 | Lincoln | 75.5 | 97.8 | 98.8 | 87.2 | 18.1 | 4 | 136 | 9 | 51 |
23 | UEA | 75.5 | 92.3 | 91.4 | 67.7 | 13.3 | 5 | 147 | 7 | 71 |
21 | Kent | 75.6 | 94.6 | 93.1 | 73.2 | 15.5 | 5 | 135 | 8 | 80 |
21 | Leeds | 75.6 | 90 | 90.4 | 65.7 | 15.2 | 7 | 165 | 7 | 79 |
20 | Nottingham | 76.1 | 93.3 | 92.4 | 71.7 | 15.2 | 8 | 155 | 6 | 74 |
19 | Bristol | 77.1 | 87 | 91.1 | 56.8 | 15.1 | 8 | 188 | 8 | 70 |
18 | Bath | 77.5 | 87.4 | 90.5 | 62 | 15.4 | 6 | 174 | 8 | 79 |
17 | Lancaster | 77.6 | 88.9 | 87.8 | 66.8 | 12.4 | 8 | 158 | 4 | 86 |
16 | Edinburgh | 78.8 | 83.1 | 86.1 | 54 | 9.6 | 10 | 200 | 6 | 61 |
15 | Dundee | 79.7 | 87.6 | 89.8 | 74.1 | 11.7 | n/a | 165 | 8 | 67 |
14 | Exeter | 79.8 | 91.9 | 93.6 | 69.1 | 15.9 | 5 | 177 | 8 | 76 |
13 | Manchester | 80.6 | 89.5 | 92.3 | 75.4 | 14 | 8 | 170 | 4 | 80 |
12 | UCL | 81 | 88.7 | 89.8 | 59.7 | 13.2 | 9 | 192 | 7 | 78 |
10 | Imperial College | 81.2 | 78.5 | 83.4 | 53.1 | 13.1 | 9 | 209 | 6 | 84 |
10 | Royal Veterinary College | 81.2 | 97 | 94.3 | 71.3 | 10.3 | 8 | 144 | 3 | 81 |
9 | Sussex | 81.8 | 96.3 | 95.3 | 68.5 | 17.3 | 10 | 148 | 6 | 86 |
8 | York | 85.1 | 88.5 | 90.5 | 73.8 | 13 | 10 | 185 | 4 | 75 |
6 | Surrey | 85.5 | 92.4 | 93.3 | 80.3 | 14.3 | 8 | 165 | 6 | 87 |
6 | Birmingham | 85.5 | 90.5 | 92.9 | 70.3 | 11.6 | 8 | 167 | 9 | 80 |
5 | Warwick | 85.6 | 93.4 | 92.4 | 87.2 | 10.7 | n/a | 162 | 6 | 80 |
4 | Ulster | 87.3 | 94.5 | 90.3 | 79.4 | 9.4 | 5 | 130 | 10 | 79 |
3 | Oxford | 95.5 | 87.4 | 89.6 | 69 | 11.1 | 10 | 217 | 8 | 81 |
2 | St Andrews | 98.3 | 97.8 | 96.3 | 83.1 | 8.6 | 8 | 207 | 8 | 80 |
1 | Cambridge | 100 | 95 | 92.7 | 79.4 | 10.9 | 10 | 244 | 5 | 86 |
更多展會(huì)、面試、講座、優(yōu)惠信息,請(qǐng)點(diǎn)擊 在線免費(fèi)咨詢,或撥打全國(guó)免費(fèi)電話 400-821-8688
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)地球與海洋科學(xué)專業(yè)排名完整榜單
今天小編就為大家整理了2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)地球與海洋科學(xué)專業(yè)排名完整榜單,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)動(dòng)物科學(xué)與農(nóng)業(yè)專業(yè)排名完整榜單
英國(guó)大學(xué)開(kāi)設(shè)的農(nóng)業(yè)相關(guān)專業(yè),往往與畜牧業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)等掛鉤,培養(yǎng)在農(nóng)學(xué)方面的專業(yè)精英。英國(guó)的農(nóng)學(xué)專業(yè)牛校也不少,比如位于北愛(ài)爾蘭的英國(guó)女王大學(xué)就是業(yè)內(nèi)非常著名的院校之一。
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)營(yíng)養(yǎng)與食品科學(xué)專業(yè)排名完整榜單 KCL奪冠!
今天小編就為大家整理了2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)營(yíng)養(yǎng)與食品科學(xué)專業(yè)排名完整榜單,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)專業(yè)排名完整榜單
計(jì)算機(jī)類專業(yè)是當(dāng)紅炸子雞,也是很多同學(xué)即將申請(qǐng)的大學(xué)專業(yè)。那么對(duì)于英國(guó)留學(xué)生來(lái)說(shuō),計(jì)算機(jī)CS相關(guān)專業(yè)的可選方向,那可真的太豐富了。
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名完整榜單
最近衛(wèi)報(bào)發(fā)布了2023英國(guó)大學(xué)各科排名,今天小編就為大家整理了2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)排名完整榜單,希望對(duì)你有所幫助,有任何問(wèn)題都可以咨詢IDP留學(xué)顧問(wèn)哦!
2023衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)生物學(xué)專業(yè)排名完整榜單89所大學(xué)上榜!
在英國(guó),生物專業(yè)人才可以從事的工作機(jī)會(huì)非常多。
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜強(qiáng)勢(shì)來(lái)襲 劍橋大學(xué)蟬聯(lián)榜首
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 金融&會(huì)計(jì)完整榜單+解讀
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 農(nóng)學(xué)/森林學(xué)/食品學(xué)排名解讀
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 解剖學(xué)生理學(xué)排名獨(dú)家解讀
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)建筑專業(yè)排名解讀 你就是下個(gè)貝律銘
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 商科最牛的英國(guó)大學(xué)竟然是它
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)解析 最佳大學(xué)花落誰(shuí)家?
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排名專業(yè)篇 學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)就得選這些大學(xué)
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名 6大最熱門工程專業(yè)解析
2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名解讀 電影專業(yè)原來(lái)它最牛