亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 選擇心理學(xué)專(zhuān)業(yè)你真的準(zhǔn)備好了嗎?

  試問(wèn)有誰(shuí)在拜讀過(guò)奧地利心理學(xué)家西格蒙得·弗洛伊德的《夢(mèng)的解析》這本著作之后不想成為一名心理學(xué)家呢?試問(wèn)又有誰(shuí)不曾想像IDP君一樣有一個(gè)心理學(xué)的夢(mèng)呢?分析出別人的想法呢,透過(guò)別人的一舉一動(dòng)就看穿別人的心思,甚至能夠協(xié)助警方分析犯罪動(dòng)機(jī)……是不是已經(jīng)想的太多了呢?

 

  外界很多人都會(huì)覺(jué)得心理學(xué)是一門(mén)神秘莫測(cè)的專(zhuān)業(yè),獨(dú)特專(zhuān)業(yè)背景為這個(gè)學(xué)科徒增了很多的神秘感。但是對(duì)于真正進(jìn)入心理學(xué)專(zhuān)業(yè)的的學(xué)生來(lái)講,發(fā)現(xiàn)除了神秘這個(gè)因素之外,更多的是關(guān)于這個(gè)學(xué)科運(yùn)用干貨以及其理論知識(shí)。

  而作為當(dāng)代心理學(xué)的發(fā)源地的英國(guó),成了很多留學(xué)攻讀心理學(xué)學(xué)生的首選目的國(guó)。那么究竟在英國(guó)心理學(xué)專(zhuān)業(yè)選擇哪所院最好呢?《衛(wèi)報(bào)》的最新英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名給出了最佳答案。更有2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)綜合排名>>>2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)排行榜

  衛(wèi)報(bào)英國(guó)大學(xué)排名評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

  1. 學(xué)生對(duì)課程的滿(mǎn)意度

  2. 學(xué)生對(duì)教學(xué)質(zhì)量的滿(mǎn)意度

  3. 教學(xué)評(píng)估和反饋

  4. 師生比例

  5. 校方對(duì)學(xué)生的投資

  6. 入學(xué)錄取分?jǐn)?shù)

  7. 附加分:這個(gè)反映的是大學(xué)該專(zhuān)業(yè)的學(xué)生,在入學(xué)之前和畢業(yè)之后個(gè)人的提高情況

  8. 畢業(yè)6個(gè)月內(nèi),學(xué)生的就業(yè)率或升讀率

  2023《衛(wèi)報(bào)》英國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名 心理學(xué)專(zhuān)業(yè)排名完整版

2023 College Guardian
Score
Satisfied
with
Course
Satisfied
with
Teaching
Satisfied
with
Feedback
Student
Stuff
Ratio
Spend
Per
Student
Average
Entry
Traiff
Value
Added
Score
Career
After 6
Months
114 Leeds Beckett 31.4 77 83.5 64.3 28.4 4 110 2 53
113 Birmingham City 34.9 82 81.4 68.7 23.2 4 116 2 45
112 Trinity Saint David 36.9 83.5 87.3 75.4 23.1 3 107 1 40
111 Southampton Solent 41 81.2 86.8 63.5 23.7 4 93 5 53
110 Winchester 41.1 86 83.6 67 19.6 3 n/a 1 62
109 South Wales 41.7 81 80.8 69.9 19 4 113 4 34
108 Liverpool John Moores 43.4 83.2 82.3 69.9 24 4 129 5 47
107 Glyndwr 44.1 92 90 78.7 30 3 n/a 5 n/a
106 London South Bank 45.1 80.8 79.6 61.9 17.8 3 107 4 56
105 Kingston 45.3 80 77.4 68 18 5 109 3 48
104 Sunderland 45.9 77.2 87.3 72.8 18.9 5 112 1 53
103 Cardiff Met 46.3 67.5 76.4 53 19.2 5 106 6 62
102 Bath Spa 46.4 85 88 75.1 22.1 3 112 2 60
101 Anglia Ruskin 46.5 92 92.7 73.4 18.6 8 101 2 38
100 York St John 46.8 82 88.8 69.5 21.3 3 116 3 58
99 London Met 47.4 83.1 81.1 75.5 13.1 3 108 1 58
98 Northampton 48.3 87.1 84.6 73.8 23.7 4 105 8 49
97 Queen Margaret 48.7 81.2 81.3 54.8 24 3 125 10 45
96 Bradford 48.9 78.9 79.6 70.9 20.4 3 121 6 57
95 Birkbeck 49.4 78 85 65.7 16.4 3 111 2 n/a
93 Hull 49.5 85.9 84.4 67.3 19.7 4 124 2 63
93 St Mary's, Twickenham 49.5 95 88.8 70.1 24.4 n/a 113 5 64
92 Hertfordshire 49.9 75 85.7 64.1 16.4 5 111 3 60
91 Oxford Brookes 50.4 82.8 84.8 63.7 16 7 126 1 55
90 Leeds Trinity 50.7 82.2 85.5 82 26.3 3 105 8 58
89 Sheffield Hallam 51.5 90 89.5 76.4 20.2 4 119 5 52
88 Bolton 52.1 83.2 85.8 81 26.3 3 114 4 59
87 Westminster 52.3 81 79.4 61.8 17.1 4 116 8 46
86 Liverpool 52.5 78 78 58 18.5 6 145 6 57
85 Ulster 52.9 93 85.1 78.7 20.1 4 125 6 40
84 Aston 53.5 81.8 86 74.5 25.2 6 134 5 65
83 Canterbury Christ Church 53.6 83 86.5 58.3 16.8 4 112 8 53
82 Brunel 54 90.1 88.6 72.9 20 3 127 5 53
81 Middlesex 54.4 81 79.6 58.1 19.1 6 113 7 66
80 Worcester 54.6 89 89.8 77.1 18.6 3 114 3 51
79 Huddersfield 55.3 88.9 86.3 80.1 20 4 128 4 61
78 Plymouth 55.6 88 87.8 61.9 18.2 6 124 8 50
77 Central Lancashire 55.7 84.2 83.8 69.5 19.4 5 128 7 52
76 Manchester Met 55.8 88.1 88.4 80.3 22.4 3 128 4 59
75 East London 55.9 82 83.6 70.2 15.2 4 108 7 45
74 Newman 56 85 87.8 72 14.8 4 106 5 n/a
73 Bedfordshire 56.3 83 82.3 77.8 16.5 6 89 6 59
72 Roehampton 56.5 82 83.8 62.6 14.8 4 105 4 70
71 Bucks New University 56.8 89.1 90.8 78.1 17.3 6 104 3 57
70 Bournemouth 57.1 86.9 89.5 72.2 16.9 4 119 5 53
69 Brighton 57.5 76.6 89.5 60 14.2 3 120 5 54
68 Aberystwyth 57.6 86.6 89.3 83.1 19.5 3 109 2 69
66 De Montfort 58.3 97 94 82 18.4 4 111 1 71
66 Liverpool Hope 58.3 88 93.5 77.8 16.9 3 109 3 n/a
65 Gloucestershire 58.8 80.9 87.8 67.9 19.9 6 112 7 63
64 Derby 58.9 90.9 89.8 77.6 15.2 6 101 6 43
63 Heriot-Watt 59 79.9 85.3 55.8 21.7 6 161 8 61
61 Sheffield 59.4 71 84 51.5 19 6 156 8 69
61 Glasgow Caledonian 59.4 94 90.2 62.2 21.1 3 181 7 50
60 Edinburgh Napier 59.5 92.5 94 77.1 22.9 5 159 4 55
59 Staffordshire 59.7 88.9 91.2 82 15.5 9 113 2 50
58 West London 60 83.8 89.5 79.2 16 5 109 4 53
57 Keele 60.6 85.9 87.5 72.4 18.6 5 128 4 60
56 Teesside 60.7 89 86.2 72.3 15.5 5 107 4 68
55 Chester 62.5 92.1 90.3 78.6 14.5 4 115 7 53
54 Queen Mary 62.6 66.3 76.7 48.3 14.8 10 154 8 64
53 Coventry 63.2 81 86.3 61.3 10.4 5 127 3 72
52 Suffolk 64.2 96 96.5 82.8 15.6 n/a 110 3 n/a
50 Greenwich 64.5 89.3 90.7 80.5 16.9 4 129 3 62
50 Salford 64.5 83.4 87.1 83 16.8 4 120 7 55
49 Stirling 64.9 87 90 71.6 17.3 4 158 7 59
47 Goldsmiths 65.4 88 92.3 62.2 13.1 4 130 5 54
47 Northumbria 65.4 94.1 93.2 78.1 21.5 4 141 8 56
46 Essex 65.8 89.9 91 73.9 16.7 4 125 4 69
45 Queen's, Belfast 66 86.1 89 73.9 18.7 8 146 4 62
44 Bangor 66.1 95 91.8 75.6 20 7 127 4 65
42 Reading 66.2 81 86.3 59.1 15.7 7 151 6 65
42 UWE Bristol 66.2 95 94.3 82.4 19.6 4 130 8 54
40 Edge Hill 67.3 89.1 93.5 86.9 17 3 125 8 50
40 Lancaster 67.3 84 87 58.7 14.4 8 154 3 74
38 City 68.5 90 89.3 70.9 16.2 5 129 8 59
38 West of Scotland 68.5 87.6 90.9 81.2 16 4 160 8 43
37 Bristol 68.8 83.8 89.7 62.1 19.6 7 182 7 58
36 Swansea 68.9 90.1 88.3 71.5 22.1 5 120 8 78
35 Warwick 69.3 84.8 85.9 65.6 17.4 8 166 7 61
33 Nottingham 69.6 82.2 83 65.4 18 8 164 5 76
33 Cumbria 69.6 91 93.3 87.5 17.7 2 94 8 n/a
32 Chichester 70.4 96 94.5 74.1 16.1 3 105 10 n/a
31 Southampton 70.5 86.1 84.8 68 15 7 152 7 70
30 Abertay Dundee 71.7 94.9 93.9 80.3 19 2 172 9 58
29 Leeds 71.8 83.8 87.3 57.5 16.9 7 167 7 77
28 Dundee 72.2 91 96.3 80.1 20.7 5 150 8 57
27 Portsmouth 72.3 92.9 90.7 78.5 15.5 6 129 8 65
26 Edinburgh 73.1 77 85 54.8 12.1 8 204 8 54
25 Lincoln 73.2 95 93.2 85.6 16.6 4 132 5 61
23 Manchester 73.4 82 88 65.1 13.2 8 162 7 64
23 Buckingham 73.4 97.5 97 90.4 10.6 3 n/a 3 n/a
22 Nottingham Trent 73.7 92 91.4 81.7 14.9 6 138 8 61
21 Strathclyde 74.3 97 97.7 79.5 18 8 199 4 48
19 Royal Holloway 76.3 90.1 89.5 70.1 13.8 6 161 7 66
19 Aberdeen 76.3 89.9 88 71 16.4 5 143 8 73
18 Sussex 77.1 88.9 90.2 61.6 16.7 8 146 7 88
17 Newcastle 77.4 92 91.8 67.5 16.5 7 160 8 72
16 Leicester 77.8 90.1 89.6 84.9 20.8 9 146 9 69
15 Glasgow 78.3 84.2 88.5 53.6 17.6 8 191 9 74
14 Kent 78.4 93.1 90.5 68.4 14.9 5 157 6 85
13 Cardiff 78.7 94 91.8 69.4 14.7 10 159 7 57
12 Exeter 78.8 87 89.1 64 14 6 178 6 76
11 UEA 79.5 92.9 93.2 75.4 14.2 8 150 8 60
10 Birmingham 79.8 85.9 90.3 56 15.4 8 166 8 85
9 York 80.9 96 96.3 77.2 18 7 168 7 71
8 Surrey 82.1 89 90.8 70.6 13.8 7 166 7 78
7 Durham 82.6 91.8 89.5 75.6 16.5 5 193 7 78
6 Loughborough 86.4 91 93 84 14.9 7 156 7 84
5 UCL 86.5 89.9 87.8 70.9 11.9 n/a 192 7 82
4 Oxford 95.8 94 95.8 82.7 n/a 10 222 7 75
3 Cambridge 97.2 95 96 80.2 10.9 10 208 8 n/a
2 St Andrews 98.1 86 90.3 75 10.6 8 207 9 79
1 Bath 100 96 94.2 88.1 13 7 182 8 78

       更多展會(huì)、面試、講座、優(yōu)惠信息,請(qǐng)點(diǎn) 在線(xiàn)免費(fèi)咨詢(xún),或撥打全國(guó)免費(fèi)電話(huà) 400-821-8688

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專(zhuān)業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專(zhuān)業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專(zhuān)業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)