亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2023《衛(wèi)報》英國大學(xué)震撼發(fā)布 劍橋牛津圣安德魯斯瓜分前三

  之于英國留學(xué),會涉及到很多方面的準(zhǔn)備事宜,無論是院校選擇還是專業(yè)定位,這都是在申請之前最需要敲定的“重中之重”,因為這些因素決定之后英國申請才能有據(jù)可依,才能展開后續(xù)的申請工作。

  之于很多英國留學(xué)申請者來講,在選校和定專業(yè)的階段, 除了一對一咨詢IDP英國一眾資深留學(xué)專家之外,也會參考各個機構(gòu)發(fā)布的英國大學(xué)排名和專業(yè)排名。

  之于英國留學(xué)申請者來講,最具有參考價值的院校排名無非是泰晤士高等教育以及TIMES發(fā)布的英國院校排名,因為是本土機構(gòu)發(fā)布的,所以發(fā)布的排名會更加地道與公正。除了以上眾所周的排名之外,還有其他值得參考的英國院校排名嗎?IDP君可以肯定的告訴你絕對是有的,這不于英國當(dāng)?shù)貢r間5月29日,《衛(wèi)報》(The Guardian)發(fā)布了2023年英國大學(xué)排行榜(University league tables 2023)新鮮出爐了,121所英國大學(xué)上榜!今年的排名情況如何?有哪些變化呢?排名參考又有哪些變化?跟著IDP君一起走進2023《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名解析!>>>回顧|查看2023《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名

真正給學(xué)生看的排名 《衛(wèi)報》英國排名參考因素提前知

  較之去年《衛(wèi)報》在評選英國大學(xué)排名時所采用的參考維度,今年《衛(wèi)報》新增加了一個“大一結(jié)束后年級升學(xué)率(Continuation)”評選因素。加上原本就存在“本科UCAS平均錄取成績”等評分項(大一學(xué)生升讀比例,這個指標(biāo)可以直接證明每個學(xué)校對學(xué)生的支持程度),可以看出的一點是:《衛(wèi)報》的大學(xué)排名更側(cè)重本科教學(xué)質(zhì)量評比,而QS、THE等排名則相對更強調(diào)科研實力,對碩士、博士研究生更為傾斜一些。9大具體評選因素請見↓↓↓

  課程滿意度 satisfied with course

  教學(xué)滿意度 satisfied with teaching

  教學(xué)反饋滿意度 satisfied with feedback

  學(xué)生與教員比例 student to staff ratio

  學(xué)生人均花銷 spend per student

  本科UCAS平均錄取成績 average entry tariff

  增值評分 value added score

  畢業(yè)半年后就業(yè)情況 career after 6 months

  大一結(jié)束后年級升學(xué)率 continuation

  看完以上《衛(wèi)報》評選的因素,IDP英國資深顧問Angie 張文杰老師告訴IDP君,“這是一份真正給學(xué)生看的排名,因為衛(wèi)報更加看重學(xué)生對于院校的感受,”Angie老師補充道,“因為很多機構(gòu)發(fā)布的院校排名,像是QS、THE之類排名,雖然在一定程度上能夠體現(xiàn)院校的學(xué)術(shù)表現(xiàn),但是只要稍微留意一下評選因素就不難發(fā)現(xiàn),很多都是和學(xué)習(xí)體驗沒有直接聯(lián)系的維度,例如研究經(jīng)費、實驗室建設(shè)完善程度、學(xué)術(shù)論文刊發(fā)數(shù)量等。”同時Angie老師同時還提及到,“《衛(wèi)報》的大學(xué)排名幾乎全都圍繞著學(xué)生本身評選標(biāo)準(zhǔn)專注于學(xué)生體驗,本科UCAS平均錄取成績,學(xué)生對教師的滿意度,學(xué)生對課程的滿意度。”

  搶灘排名TOP10 有人歡喜有人憂

  雖然說前十的排名競爭力度最大,但是《衛(wèi)報》今年的前三的席位并沒有發(fā)生變化,仍舊是劍橋大學(xué)第一牛津大學(xué)第二,圣安德魯蘇大學(xué)位居第三的基本局勢。盧森堡大學(xué)較之去年上升2個名次摘得全英第4的好成績,杜倫大學(xué)和巴斯大學(xué)分別下降一個席位位列第5和第6名。作為今年TOP10里的黑馬,唯一的“新人”是利茲大學(xué),從第14猛然飆升到第10,靠的就是課程滿意度、教學(xué)滿意度、continuation三項評分的傲視群雄,以及沒有拖后腿的其他分項得分。但同時,倫敦大學(xué)學(xué)院跌出了前十,排在第十一位,再加上排名第7的帝國理工學(xué)院,G5精英院校僅有3所擠進前十。

  其他院校表現(xiàn)如何?最受中國留學(xué)生關(guān)注的前30的名次被哪些院校“瓜分”?快來查看IDP君為你整理匯總的2023《衛(wèi)報》英國大學(xué)排名完整名單!

2023 2023 學(xué)校名稱 總分 課程滿意度 教學(xué)滿意度 教學(xué)反饋滿意度 師生比 學(xué)生人均花銷 本科UCAS平均錄取成績 增值評分 畢業(yè)半年后就業(yè)情況 大一結(jié)束后年級升學(xué)率
1 1 Cambridge 100 89 91 70 11 9.7 225 5.8 88 99
2 2 Oxford 97.4 90 92 68 10.5 9.9 217 6.6 85 99
3 3 St Andrews 97.2 93 94 82 11.6 5.2 206 7.1 82 97
4 6 Loughborough 87.9 90 89 75 13.8 6.3 162 6.1 82 96
5 4 Durham 87.6 89 89 76 14.9 5.1 198 6.7 84 97
6 5 Bath 84.1 88 88 72 15.8 6.3 186 6.6 85 97
7 6 Imperial College 83.3 83 85 65 11.4 8.6 219 5.7 90 96
8 8 Warwick 80.9 88 87 71 12.8 7.8 182 5.8 80 95
9 9 Lancaster 80.2 90 88 75 12.7 7.7 157 4.2 85 92
10 14 Leeds 78.8 89 90 74 13.2 7.3 168 6.6 82 95
11 10 UCL 78 81 84 63 10.3 8.8 191 6.9 81 96
12 17 York 77.9 88 90 76 14.6 5.9 159 4.8 82 96
13 12 Coventry 77.8 88 90 78 14.6 5.9 126 6.9 81 92
14 13 Exeter 77.2 89 89 75 16.5 3.7 176 5.8 84 97
15 15 London School of Economics 76.8 73 78 60 11.9 7.9 203 5.7 86 97
16 34 Nottingham Trent 76.6 89 87 80 14.8 4.8 143 5.1 76 91
17 19 Nottingham 76 87 88 72 13.9 6.3 163 7 83 96
18 18 UEA 75.7 90 89 72 13.4 4.4 153 7.5 79 94
19 15 Birmingham 75.6 88 89 72 14.8 7.2 166 6.4 86 96
20 27 Bristol 75 86 90 68 13.6 6.5 184 6 80 97
21 10 Surrey 74.7 88 88 74 15.7 5.8 163 7 77 94
22 47 Lincoln 73.1 88 87 76 14.9 4.5 129 4.9 76 93
23 35 Southampton 72.7 84 86 71 12.9 5.6 158 6.2 80 95
24 23 Glasgow 72.1 88 89 67 14.9 6 200 5.6 84 93
25 37 Portsmouth 72 88 88 75 15.4 5.9 119 6 80 91
26 20 Sussex 71.9 88 87 69 16.4 7 144 4.5 80 95
27 30 Newcastle 71.1 88 88 73 13.8 5.9 161 5.1 80 96
28 30 Edinburgh 70.3 80 85 61 12.6 8.7 181 6 75 95
29 54 Derby 70.1 85 88 77 15.1 6.2 119 4.9 74 90
29 24 Dundee 70.1 89 91 75 14.5 6.3 173 5.3 85 92
31 45 Swansea 69.9 89 87 74 15.4 4.7 138 5.9 82 93
31 48 Essex 69.9 88 87 72 16.3 6.1 116 6.8 80 91
33 56 Liverpool Hope 69.6 90 91 84 14.5 2.5 116 3.1 80 88
34 28 Manchester 69 83 83 67 13.4 8 167 5.4 82 95
35 22 Kent 68.7 88 87 71 18.4 4.7 137 5.3 83 94
36 36 Keele 68.4 90 90 77 14.2 4.4 128 4 80 94
37 52 UWE Bristol 68.2 87 88 74 18.4 5.1 127 6.6 77 91
38 40 Royal Holloway 68.1 87 87 73 15.2 5.7 142 4.9 70 95
39 40 Sheffield 67.9 87 87 70 14.7 4.7 156 5.1 82 96
40 54 Stirling 67.5 87 88 72 15.5 3.6 158 5 75 91
41 50 Oxford Brookes 67.3 85 86 72 16.1 5.2 128 6.2 72 94
41 60 Huddersfield 67.3 86 85 79 17 4.2 128 6.4 78 89
43 51 Aston 66.9 88 88 75 20.1 5.4 137 6.3 79 95
44 67 Staffordshire 66.7 85 87 78 14.5 6.4 115 4.4 80 84
45 81 Aberystwyth 66.6 91 91 81 16.6 4.5 120 3.4 74 92
46 29 Reading 66.5 85 85 71 15 5.9 138 5.7 76 94
47 63 Bangor 66.2 90 89 78 16.7 3.4 134 4 69 92
48 48 Northumbria 66.1 85 85 73 16.7 3.9 144 6.6 72 91
49 80 Liverpool John Moores 66 85 84 75 17.3 4.5 141 6.1 73 90
50 58 West London 65.9 84 87 78 15.6 4.6 120 6.4 70 86
51 46 Aberdeen 64.9 87 88 68 15.4 4.5 181 6.2 78 90
52 38 Queen's, Belfast 64.8 88 89 74 15.8 5.1 153 5.9 80 95
53 52 Strathclyde 64.6 87 88 66 19.8 5.2 201 5.5 80 92
54 72 Chichester 64.5 86 89 74 15.1 3.2 123 4.7 65 92
55 64 Gloucestershire 64.2 85 87 75 19 5.6 123 5.9 69 92
55 56 Edge Hill 64.2 84 86 77 15.2 3.9 130 5.1 71 91
57 67 Liverpool 63.6 87 85 74 13.5 6.3 146 6.1 78 95
58 39 King's College London 63 81 87 62 12.5 6.2 169 6.2 83 94
58 72 Brunel 63 83 82 71 16.4 5 131 6 73 93
58 42 Cardiff 63 85 86 70 13.5 7 155 4.8 76 95
58 25 Soas 63 86 88 69 12.3 6.1 148 5.1 70 89
58 81 Kingston 63 79 79 70 16 6.4 125 5.8 62 90
63 32 Falmouth 62.9 83 86 77 18.4 4.8 120 4.6 71 90
63 43 Leicester 62.9 86 86 70 13.7 6.5 136 5.9 76 94
65 61 Bournemouth 62.7 81 83 69 17 5.3 123 7.4 70 90
66 26 Heriot-Watt 62.5 85 85 69 16.7 7.9 167 5.4 77 91
66 78 Plymouth 62.5 85 87 73 15.9 5.3 129 6.1 70 93
68 66 Abertay Dundee 62.4 85 86 75 18.5 2.3 155 5.8 66 88
68 79 Teesside 62.4 83 85 76 17.2 5.5 119 5.1 79 90
70 85 Sheffield Hallam 62.3 84 85 72 16.9 5.2 124 6.4 69 92
71 94 De Montfort 62.2 85 84 75 19.4 3.7 113 5.1 81 90
72 75 Bradford 61.7 81 82 69 16.8 4.1 130 6.1 81 90
73 76 Manchester Met 61 84 83 74 15.3 3.6 133 4.1 69 90
74 71 Sunderland 60.9 83 86 73 15.6 5.7 119 5 69 86
75 59 Uni of the Arts London 60.4 72 77 74 14.4 9.9 136 5.6 56 89
76 64 Goldsmiths 59.8 82 87 68 14.7 4.4 130 6.9 55 88
76 67 Central Lancashire 59.8 82 84 72 16.4 5 129 5.7 70 88
78 62 Robert Gordon 59.5 85 84 71 20.6 3.3 157 4.7 78 92
78 92 London South Bank 59.5 82 84 71 16.5 4.2 107 5.4 82 86
80 105 St Mary's, Twickenham 59.4 85 86 70 15.7 4 119 5.6 71 89
81 108 Westminster 59.3 79 79 68 17 4.8 123 6.4 68 91
81 103 Solent 59.3 82 83 72 15.7 3.5 116 5.6 65 88
83 44 Queen Mary 59.1 83 84 67 13.1 6.4 148 4.6 73 94
84 100 Queen Margaret 58.9 81 84 68 18.5 2.6 149 6.2 77 87
85 86 Bolton 58.7 83 84 76 14.7 4.7 112 3.8 65 82
85 112 Trinity Saint David 58.7 83 86 78 15 3 112 5 54 87
85 111 Leeds Trinity 58.7 84 86 76 19.5 3.7 100 7 68 89
88 107 East London 58.2 83 85 74 17 4.1 111 5.3 61 89
88 99 Salford 58.2 83 84 76 15 3.4 128 4.8 70 87
90 102 Hertfordshire 58 82 84 70 17.9 4.1 119 4.4 79 91
91 88 Worcester 57.6 84 86 74 16.7 3.5 119 5.1 67 90
92 90 Winchester 57.4 86 87 72 16.3 2.6 112 6.2 63 92
93 96 Ulster 57.2 85 84 74 17.1 3.1 127 5.5 68 91
94 77 Chester 57.1 85 87 75 15.3 4.4 114 4.2 70 89
95 32 City 56.7 83 83 70 17.9 7.1 142 4.7 68 88
96 89 Glasgow Caledonian 56.1 81 82 66 19.2 3.5 163 5 70 90
97 121 Glyndwr 56 81 85 75 19.2 1.8 104 4.4 64 84
97 101 Birmingham City 56 83 85 74 18.1 6.1 128 4.6 71 88
99 87 Cardiff Met 55.8 82 82 69 16.5 4.9 125 5.6 63 87
100 95 Greenwich 54.7 80 81 71 17.9 3.8 131 6.4 66 89
101 110 Newman 54.6 83 86 70 16 3.8 118 3.7 63 89
102 115 Suffolk 54.3 78 81 72 17.6 6 118 3.7 66 84
103 72 Anglia Ruskin 53.8 83 87 77 18.2 6.7 105 5.2 68 84
103 97 Bath Spa 53.8 82 86 75 19.9 4.8 122 5.6 64 92
105 83 Edinburgh Napier 53.6 81 85 70 18.8 4.3 146 5.8 66 88
106 84 Hull 53.5 84 85 70 18.3 4 123 4 76 90
107 91 Brighton 53.4 80 84 69 18.2 3.4 117 5.2 68 90
108 109 Canterbury Christ Church 53 82 85 73 15.2 4.5 108 5.3 64 87
109 116 South Wales 52.8 79 82 73 14.4 3.8 129 3.9 61 89
109 93 Roehampton 52.8 82 83 67 14.7 6.5 109 3.8 69 88
111 105 Northampton 52.3 83 83 73 18.7 5 107 6.1 63 88
112 70 Middlesex 52.1 80 80 72 16.6 6.8 118 4.4 58 84
113 98 Bedfordshire 49.4 82 83 72 17.6 5.9 95 5.7 69 85
114 104 West of Scotland 48.4 84 87 74 22.1 4 138 5 72 84
115 113 Birkbeck  

        更多展會、面試、講座、優(yōu)惠信息,請點 在線免費咨詢,或撥打全國免費電話 400-697-9728

相關(guān)資訊

IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫