亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2013年TIMES英國大學(xué)生物科學(xué)專業(yè)排名

Biological-sciences(生物科學(xué))

 

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(xué)(Cambridge) 87 1 630 83 100
2 牛津大學(xué)(Oxford) 85 1.1 565 79 96.7
3 約克大學(xué)(York) 89 1.1 474 69 92.2
4 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 87 1.1 460 71 91.5
5 帝國理工學(xué)院(Imperial College ) 73 1.1 526 82 90
6 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 78 1.1 499 76 89.2
7 布里斯托大學(xué)(Bristol) 86 0.9 468 68 88.3
8 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 84 1 403 74 88.2
9 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 83 1.2 440 66 87.8
10 巴斯大學(xué)(Bath) 85 0.7 443 72 86.5
10 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 88 0.9 440 62 86.5
12 杜倫大學(xué)(Durham) 79 0.7 490 76 86.1
13 萊斯特大學(xué)(Leicester) 86 0.7 439 70 85.7
14 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 0.9 481 68 85.1
15 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King’s College) 78 1.1 442 66 84.6
16 東安格利亞大學(xué)(East Anglia) 89 0.7 406 64 84.5
17 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 84 0.7 429 68 84.4
17 薩里大學(xué)(Surrey) 77 1 399 74 84.4
19 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 84 0.7 432 68 84.1
19 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 81 0.8 416 70 84.1
21 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 82 0.7 393 73 84
22 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 83 0.9 435 63 83.9
23 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) 79 0.7 499 66 83.6
24 利茲大學(xué)(Leeds) 81 0.9 391 66 82.6
25 南安普頓大學(xué)(Southampton) 80 0.7 413 70 82.2
25 利物浦大學(xué)(Liverpool) 84 0.6 403 67 82.2
27 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 78 0.9 389 68 81.9
28 鄧迪大學(xué)(Dundee) 81 1.2 400 54 81.7
29 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 77 0.9 277 81 81.6
29 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 82 0.9 399 61 81.6
31 華威大學(xué)(Warwick) 76 0.7 423 69 80.4
32 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) 84 0.5 368 67 80
33 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) 77 1 349 64 79.5
34 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 84 0.5 328 70 79.1
35 阿斯頓大學(xué)(Aston) 82 0.8 340 61 78.7
35 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 85 0.9 376 50 78.7
37 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 77 0.5 392 70 78
38 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 79 0.4 358 73 77.8
38 西英格蘭大學(xué)(UWE) 84 0.8 305 56 77.8
40 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 87 0.3 264 71 76.8
41 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 82 0.8 289 60 76.6
42 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 81 0.5 290 69 76.5
43 雷丁大學(xué)(Reading ) 80 0.5 377 62 76.4
44 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) n/a 0.7 279 67 75.7
45 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 83 n/a 301 75 75.1
46 基爾大學(xué)(Keele) 84 0.2 331 65 74.9
46 赫爾大學(xué)(Hull) 83 0.3 336 62 74.9
48 肯特大學(xué)(Kent) 79 0.5 338 63 74.7
49 Glasgow Cal 79 0.4 391 53 73.2
50 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 79 0.4 331 58 73.1
51 斯特林大學(xué)(Stirling) 76 0.6 356 57 73
52 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 81 0.5 298 56 72.9
53 斯旺西大學(xué)(Swansea) 83 0.2 357 56 72.8
54 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 88 n/a 243 64 72.3
55 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 78 0.3 343 59 72.2
56 切斯特大學(xué)(Chester) 79 0.2 283 69 72.1
57 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 80 0.3 306 62 71.9
58 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 83 n/a 304 64 71.6
59 邊山大學(xué)(Edge Hill) 81 n/a 270 70 71.5
60 布萊頓大學(xué)(Brighton) 80 0.6 286 52 71.2
61 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 78 n/a 255 75 70.9
62 考文垂大學(xué)(Coventry) 82 n/a 292 62 70.5
63 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 78 0.5 327 51 70.2
64 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 70 0.4 329 62 69.1
65 北安普頓大學(xué)(Northampton) 77 n/a 247 70 68.6
66 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 75 0.5 288 55 68.5
67 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 75 n/a 223 75 68.3
68 龍比亞大學(xué)(Napier) 78 0.2 298 55 68.2
68 格林威治大學(xué)(Greenwich) 86 n/a 255 52 68.2
70 金斯頓大學(xué)(Kingston) 76 0.4 249 59 67.9
71 卡迪夫都市大學(xué)(CMU) 68 0.3 287 70 67.7
72 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) 78 0.1 253 63 67.5
73 德比大學(xué)(Derby) 77 0.2 276 57 67.3
74 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) 77 0 287 58 66.7
75 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) 74 n/a 318 59 66.5
76 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 85 n/a 298 43 66
77 波爾頓大學(xué)(Bolton) 73 n/a 235 69 65.9
78 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 73 0.4 290 47 64.9
78 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 77 0.1 302 49 64.9
80 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 71 0.4 321 48 64.8
81 伍斯特大學(xué)(Worcester) 76 n/a 281 54 64.7
82 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 70 n/a 333 59 64.6
83 索爾福德大學(xué)(Salford) 76 0.5 246 42 63.9
84 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 79 n/a 281 43 62.7
85 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 73 n/a 275 50 61.7
86 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 72 n/a 232 55 61.1
87 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 70 n/a 244 49 58.6
88 東倫敦大學(xué)(East London) 73 n/a 240 44 58.2
89 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 68 0.3 200 n/a 58.1
90 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 51 n/a 269 48 49.8

 

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國留學(xué)

英國留學(xué)中介

英國留學(xué)費(fèi)用

英國留學(xué)專業(yè)

英國留學(xué)申請條件

英國本科成功案例

英國研究生成功案例

英國高中成功案例

英國留學(xué)行前培訓(xùn)

英國留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國大學(xué)綜合排名

美國留學(xué)

美國留學(xué)中介

美國留學(xué)費(fèi)用

英國留學(xué)專業(yè)

美國留學(xué)申請條件

美國本科成功案例

美國研究生成功案例

美國高中成功案例

美國留學(xué)行前培訓(xùn)

美國留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會計學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫

問答庫