亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2013年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名

Law(法律)

 

專(zhuān)業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大學(xué)(Oxford) 87 1.4 604 88 100
2 劍橋大學(xué)(Cambridge) n/a 1.1 582 88 97.5
3 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院(LSE) 82 1.7 551 87 97.4
4 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) 83 1.5 534 89 95.7
5 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) 88 1.3 509 77 93.7
6 杜倫大學(xué)(Durham) 83 1.3 543 81 93
7 愛(ài)丁堡大學(xué)(Edinburgh) 79 1.2 508 86 89.6
8 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) 88 1 469 72 88.6
9 雷丁大學(xué)(Reading ) 83 1 430 86 88.4
10 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) 79 0.9 517 87 88.3
11 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) 86 0.5 460 88 86.9
12 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) 74 1 491 89 86.2
13 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King’s College) 78 0.8 520 80 85.5
13 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) 91 0.4 441 73 85.5
15 華威大學(xué)(Warwick) 82 0.7 498 78 85.3
16 伯明翰大學(xué)(Birmingham) 78 0.9 476 79 84.8
16 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) 83 0.6 442 85 84.8
18 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) 80 1.1 448 71 84.3
19 布里斯托大學(xué)(Bristol) 76 0.9 495 80 84
20 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) 85 0.7 397 79 83.9
21 南安普頓大學(xué)(Southampton) 81 0.6 466 79 83.7
22 埃克塞特大學(xué)(Exeter) 79 0.7 467 81 83.6
23 鄧迪大學(xué)(Dundee) 88 0.6 429 68 83.4
24 肯特大學(xué)(Kent) 80 1.3 373 70 82.7
24 利茲大學(xué)(Leeds) 81 0.9 430 71 82.7
26 萊斯特大學(xué)(Leicester) 85 0.5 407 77 82.6
27 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) 77 1.1 435 71 82.3
28 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院(SOAS) 77 0.6 418 79 79.5
29 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) 71 0.7 452 80 79
30 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) 74 0.8 445 71 78.9
31 赫爾大學(xué)(Hull) 80 0.6 371 75 78.7
32 東安格利亞大學(xué)(East Anglia) 77 0.5 423 75 78.4
33 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) 80 0.7 358 71 77.7
34 布魯內(nèi)耳大學(xué)(Brunel) 77 0.6 366 77 77.5
35 斯特林大學(xué)(Stirling) 78 0.5 392 70 76.7
36 白金漢大學(xué)(Buckingham) 89 n/a 250 81 76.5
37 利物浦大學(xué)(Liverpool) 69 0.8 440 73 76.2
38 龍比亞大學(xué)(Napier) 83 0.1 330 80 76
39 斯旺西大學(xué)(Swansea) 79 0.6 348 70 75.8
40 赫特福德郡大學(xué)(Hertfordshire) 83 0.5 315 65 75.2
40 基爾大學(xué)(Keele) 78 0.7 348 64 75.2
42 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) 78 0.1 339 85 75.1
43 西英格蘭大學(xué)(UWE) 83 0.3 327 66 74.6
44 格林威治大學(xué)(Greenwich) 92 0.1 307 56 74.5
45 林肯大學(xué)(Lincoln) 84 0.1 325 67 74
46 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) 83 n/a 356 69 73.8
47 埃塞克斯大學(xué)(Essex) 75 0.6 355 64 73.1
47 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) 83 0.2 298 68 73.1
47 薩里大學(xué)(Surrey) 71 0.4 399 75 73.1
50 中央蘭開(kāi)夏大學(xué)(UCLAN) 81 0.2 297 71 72.8
50 考文垂大學(xué)(Coventry) 83 0.1 311 69 72.8
52 切斯特大學(xué)(Chester) 81 n/a 310 72 72.3
53 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 78 0.5 308 65 72.2
54 索爾福德大學(xué)(Salford) 77 0.2 369 65 71.8
55 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) 79 1 314 44 71.5
56 樸次茅斯大學(xué)(Portsmouth) 76 0.5 325 64 71.2
57 哈德斯菲爾德大學(xué)(Huddersfield) 75 n/a 323 78 71
58 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) 78 0.2 401 57 70.7
59 阿伯泰鄧迪大學(xué)(Abertay Dundee) n/a 0.2 331 68 70.6
60 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) 84 0.2 282 56 70.2
60 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) 70 0.5 345 70 70.2
60 史塔??ご髮W(xué)(Staffordshire) 79 n/a 273 74 70.2
63 布拉德福德大學(xué)(Bradford) 75 0.8 284 57 70.1
63 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) 70 0.4 331 74 70.1
65 提茲塞德大學(xué)(Teesside) 82 n/a 294 63 69.8
66 東倫敦大學(xué)(East London) 79 0.5 213 65 69.7
67 倫敦城市大學(xué)(City) 65 0.5 376 72 69.1
68 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) 78 0.5 310 53 69
69 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) 72 0.1 337 74 68.9
69 桑德蘭大學(xué)(Sunderland) 87 0 307 47 68.9
71 布萊頓大學(xué)(Brighton) 69 0.9 288 62 68.8
71 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) 79 0.1 320 62 68.8
73 德比大學(xué)(Derby) 84 n/a 281 55 68.5
74 金斯頓大學(xué)(Kingston) 73 0.1 314 65 67
75 伯明翰城市大學(xué)(BCU) 70 n/a 295 75 66.2
76 邊山大學(xué)(Edge Hill) 85 n/a 247 46 65.5
77 密德薩斯大學(xué)(Middlesex) 75 0.2 227 65 65.4
78 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) 67 0 341 71 65.2
79 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) 78 n/a 294 53 65.1
80 St Mary's University College 76 n/a 213 67 65
81 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) 71 n/a 296 64 64.3
82 威爾士班戈大學(xué)(Bangor) 75 n/a 298 55 64.1
83 新白金漢大學(xué)(Bucks) n/a n/a 230 65 63.9
84 波爾頓大學(xué)(Bolton) 70 n/a 219 72 63.2
85 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) 75 n/a 260 55 62.9
86 北安普頓大學(xué)(Northampton) 79 n/a 236 48 62.4
87 格魯斯特大學(xué)(Gloucestershire) 75 n/a 283 50 62.2
88 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) 76 0 244 50 61.6
89 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) 68 0.1 226 64 60.9
89 西倫敦大學(xué)(West London) 72 n/a 252 55 60.9
91 貝德福德大學(xué)(Bedfordshire) 71 n/a 205 63 60.8
92 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) 68 n/a 215 63 59.6
93 坎特伯里基督大學(xué)(Canterbury Christ Church) 78 n/a 240 34 58.6
94 西蘇格蘭大學(xué)(West of Scotland) 71 0 270 27 54.2
95 威爾士新港學(xué)院(UWCN) n/a n/a 229 33 51.9

 

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專(zhuān)業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專(zhuān)業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專(zhuān)業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門(mén)專(zhuān)業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專(zhuān)業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)