General Engineering(一般工程)
專業(yè)排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 84 | 1.8 | 615 | 94 | 100 |
2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | n/a | 1.4 | 588 | 79 | 92.5 |
3 | 帝國理工學(xué)院(Imperial College ) | 78 | 1.3 | 509 | n/a | 87 |
4 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 83 | 1.1 | 374 | 88 | 86 |
5 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 78 | 1.3 | 454 | n/a | 85.4 |
6 | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | 85 | 0.8 | 437 | 73 | 83 |
7 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 89 | 0.2 | n/a | 82 | 82.9 |
8 | 華威大學(xué)(Warwick) | 76 | 1.1 | 484 | 68 | 81.2 |
9 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 76 | 0.9 | n/a | 87 | 80.9 |
10 | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | 78 | 1.1 | 286 | 80 | 79.2 |
11 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 76 | 0.8 | 523 | 64 | 78.6 |
12 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 77 | 0.7 | 418 | n/a | 77.2 |
13 | 萊斯特大學(xué)(Leicester) | 76 | 0.8 | 357 | 77 | 76.9 |
14 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 78 | 0.9 | n/a | 61 | 75.5 |
15 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen's Mary) | 79 | 0.7 | 375 | 63 | 75.3 |
16 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | 72 | 1 | 386 | n/a | 74.4 |
17 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLAN) | 80 | 0.3 | 323 | 76 | 74.2 |
18 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 78 | 0.6 | 338 | n/a | 73.7 |
19 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | n/a | 0.5 | 300 | 75 | 71.9 |
20 | 龍比亞大學(xué)(Napier) | 80 | 0.4 | 298 | 61 | 71.3 |
21 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | 73 | 0.8 | 294 | 62 | 70.2 |
22 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 71 | 1 | 261 | n/a | 69.9 |
23 | 布拉德福德大學(xué)(Bradford) | 73 | 0.5 | 291 | n/a | 67.2 |
24 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 74 | 0.5 | 258 | 58 | 66.4 |
25 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | 67 | 0.7 | n/a | 63 | 65.7 |
26 | Glasgow Cal | 72 | 0.2 | 295 | 57 | 63.9 |
27 | 德蒙特福德大學(xué)(De Montfort) | 72 | 0.4 | 201 | n/a | 62.1 |
28 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 68 | n/a | 256 | 69 | 61.4 |
29 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | 73 | 0.7 | 240 | 27 | 61.2 |
30 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 73 | n/a | 232 | 50 | 59.7 |
2013年TIMES英國大學(xué)物理和天文專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)哲學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)城鎮(zhèn)和農(nóng)村的規(guī)劃和設(shè)計(jì)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)地質(zhì)學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)地理和環(huán)境科學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)法語專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)營養(yǎng)學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)電氣及電子工程專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)教育專業(yè)排名