2012年9月,英國高等教育調(diào)查公司QS公布了2012-2013年QS世界大學(xué)排名榜單,現(xiàn)在就從這個榜單來看看英國大學(xué)世界排名。
此次世界大學(xué)排名中,前10名被英美兩國全部包攬,英國前30名大學(xué)排名都在200強(qiáng)以內(nèi)。中國大陸僅有3所學(xué)校進(jìn)入榜單前100,分別是北大、清華、復(fù)旦。
在世界大學(xué)排名前50名中,有8所英國大學(xué)入圍,分別是:第2名劍橋大學(xué)、第4名倫敦大學(xué)學(xué)院UCL、第5名牛津大學(xué)、第6名帝國理工學(xué)院、第21名愛丁堡大學(xué)、第26名倫敦國王學(xué)院、第28名布里斯托大學(xué)和第32名曼徹斯特大學(xué)。
排名 | 院校名稱 | 國家 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國 | 100 |
2 | University of Cambridge | 英國 | 99.8 |
3 | Harvard University | 美國 | 99.2 |
4 | UCL (University College London) | 英國 | 98.7 |
5 | University of Oxford | 英國 | 98.6 |
6 | Imperial College London | 英國 | 98.3 |
7 | Yale University | 美國 | 97.5 |
8 | University of Chicago | 美國 | 96.3 |
9 | Princeton University | 美國 | 95.4 |
10 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國 | 95.1 |
11 | Columbia University | 美國 | 94.7 |
12 | University of Pennsylvania | 美國 | 94.5 |
13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 92.8 |
14 | Cornell University | 美國 | 92.1 |
15 | Stanford University | 美國 | 91.7 |
16 | Johns Hopkins University | 美國 | 91.2 |
17 | University of Michigan | 美國 | 91.2 |
18 | McGill University | 加拿大 | 90.4 |
19 | University of Toronto | 加拿大 | 89.6 |
20 | Duke University | 美國 | 89.5 |
21 | University of Edinburgh | 英國 | 89.2 |
22 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 | 88.1 |
23 | University of Hong Kong | 中國香港 | 87.9 |
24 | Australian National University | 澳大利亞 | 87.6 |
25 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 87.2 |
26 | King?s College London (University of London) | 英國 | 87.1 |
27 | Northwestern University | 美國 | 85.4 |
28 | University of Bristol | 英國 | 85.4 |
29 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 85.1 |
30 | The University of Tokyo | 日本 | 85 |
31 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 | 84.6 |
32 | The University of Manchester | 英國 | 84.2 |
33 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 83.5 |
34 | école Normale Supérieure, Paris | 法國 | 83.3 |
35 | Kyoto University | 日本 | 83.3 |
36 | The University of Melbourne | 澳大利亞 | 83.2 |
37 | Seoul National University | 韓國 | 82.2 |
38 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 81.4 |
39 | The University of Sydney | 澳大利亞 | 81.3 |
40 | The Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 80.1 |
41 | Ecole Polytechnique | 法國 | 79.6 |
42 | Brown University | 美國 | 79.5 |
43 | New York University (NYU) | 美國 | 78.9 |
44 | Peking University | 中國 | 78.8 |
45 | University of British Columbia | 加拿大 | 78.6 |
46 | The University of Queensland | 澳大利亞 | 78.2 |
47 | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 | 77.7 |
48 | Tsinghua University | 中國 | 77.5 |
49 | Carnegie Mellon University | 美國 | 77.4 |
50 | Osaka University | 日本 | 76.8 |
51 | University of Copenhagen | 丹麥 | 76.7 |
52 | The University of New South Wales | 澳大利亞 | 76.6 |
53 | Technische Universit?t München | 德國 | 76.4 |
54 | University of Glasgow | 英國 | 76.3 |
55 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國 | 75.5 |
56 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 75.5 |
57 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 75.4 |
58 | The University of Warwick | 英國 | 73.9 |
59 | University of Washington | 美國 | 73.7 |
60 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國 | 72.9 |
61 | Monash University | 澳大利亞 | 72.2 |
62 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 72.1 |
63 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國 | 71.8 |
64 | Boston University | 美國 | 71.7 |
65 | Tokyo Institute of Technology | 日本 | 71.4 |
66 | The University of Sheffield | 英國 | 71.3 |
67 | Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 71.3 |
68 | University of Texas at Austin | 美國 | 71.2 |
69 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 71.1 |
70 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國 | 70.9 |
71 | Lund University | 瑞典 | 70.9 |
72 | The University of Nottingham | 英國 | 70.7 |
73 | University of Southampton | 英國 | 70.7 |
74 | University of Geneva | 瑞士 | 70.6 |
75 | Leiden University | 荷蘭 | =70.5 |
76 | Tohoku University | 日本 | =70.5 |
77 | University of Birmingham | 英國 | 70.3 |
78 | University of Helsinki | 芬蘭 | 70.1 |
79 | The University of Western Australia | 澳大利亞 | 70 |
80 | National Taiwan University (NTU) | 中國臺灣 | 69.9 |
81 | Uppsala University | 瑞典 | 69.8 |
82 | KU Leuven | 比利時 | 69.7 |
83 | The University of Auckland | 新西蘭 | 69.3 |
84 | Washington University in St. Louis | 美國 | 69.1 |
85 | Utrecht University | 荷蘭 | 68.7 |
86 | Nagoya University | 日本 | 68.6 |
87 | Freie Universit?t Berlin | 德國 | 68.6 |
88 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 68.4 |
89 | Aarhus University | 丹麥 | 68.4 |
90 | Fudan University | 中國 | =68.3 |
91 | University of Zurich | 瑞士 | =68.3 |
92 | Durham University | 英國 | 67.9 |
93 | University of St Andrews | 英國 | 67.6 |
94 | University of Leeds | 英國 | 67.3 |
95 | City University of Hong Kong | 中國香港 | =66.9 |
96 | Purdue University | 美國 | =66.9 |
97 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國 | 66.8 |
98 | University of Pittsburgh | 美國 | 66.1 |
99 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 65.9 |
100 | University of California, Davis | 美國 | 65.9 |
101 | Pennsylvania State University | 美國 | 65.7 |
102 | The University of Adelaide | 澳大利亞 | 65.3 |
103 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 65.1 |
104 | University of Minnesota | 美國 | 64.9 |
105 | Ohio State University | 美國 | 64.7 |
106 | Universit?t Freiburg | 德國 | 64.4 |
107 | Maastricht University | 荷蘭 | 64.4 |
108 | University of Alberta | 加拿大 | 64.2 |
109 | University of Groningen | 荷蘭 | 64.2 |
110 | University of York | 英國 | 63.8 |
111 | University of Oslo | 挪威 | 63.7 |
112 | Yonsei University | 韓國 | 63.5 |
113 | Dartmouth College | 美國 | 63.5 |
114 | Université de Montréal | 加拿大 | 63.5 |
115 | University of Lausanne | 瑞士 | 62.4 |
116 | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 | 61.8 |
117 | University of Maryland, College Park | 美國 | 61.5 |
118 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 61.3 |
119 | Georg-August-Universit?t G?ttingen | 德國 | 60.9 |
120 | Rice University | 美國 | 60.8 |
121 | University of Basel | 瑞士 | 60.5 |
122 | Emory University | 美國 | 60.4 |
123 | University of Virginia | 美國 | 60.4 |
124 | University of Liverpool | 英國 | 60 |
125 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 59.9 |
126 | Newcastle University | 英國 | 59.7 |
127 | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 59.7 |
128 | Kyushu University | 日本 | 59.6 |
129 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國 | 59.6 |
130 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國 | 59.4 |
131 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 59.1 |
132 | Technical University of Denmark | 丹麥 | 59 |
133 | University of Otago | 新西蘭 | 58.9 |
134 | University of Southern California | 美國 | 58.8 |
135 | University of Rochester | 美國 | 58.7 |
136 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 58.5 |
137 | Korea University | 韓國 | 58.4 |
138 | Hokkaido University | 日本 | 58.3 |
139 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 | 58.1 |
140 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 58 |
141 | Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 德國 | 57.9 |
142 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 | 57.7 |
143 | Cardiff University | 英國 | 57.5 |
144 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國 | 57.4 |
145 | University of Bergen | 挪威 | 57 |
146 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.8 |
147 | Queen Mary, University of London (QMUL) | 英國 | 56.7 |
148 | University of Ghent | 比利時 | 56.6 |
149 | University of Bern | 瑞士 | 56.5 |
150 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 56.3 |
151 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國 | 56.3 |
152 | McMaster University | 加拿大 | 56.1 |
153 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 56.1 |
154 | University of Cape Town | 南非 | 55.7 |
155 | University of California, Irvine | 美國 | 55.7 |
156 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 55.6 |
157 | University of Colorado at Boulder | 美國 | 55.5 |
158 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 54.9 |
159 | The Hong Kong Polytechnic University | 中國香港 | 54.6 |
160 | Universit?t Wien | 奧地利 | 54.6 |
161 | Wageningen University | 荷蘭 | 54.6 |
162 | University of Aberdeen | 英國 | 54.3 |
163 | Lancaster University | 英國 | 54 |
164 | Case Western Reserve University | 美國 | 53.8 |
165 | Texas A&M University | 美國 | 53.7 |
166 | Queen's University of Belfast | 英國 | 53.5 |
167 | Vanderbilt University | 美國 | 53.5 |
168 | Nanjing University | 中國 | 53.2 |
169 | University of Florida | 美國 | 52.9 |
170 | Zhejiang University | 中國 | 52.8 |
171 | Stockholm University | 瑞典 | 52.6 |
172 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 | 52.6 |
173 | The University of Western Ontario | 加拿大 | 52.6 |
174 | Michigan State University | 美國 | 52.3 |
175 | Queen's University | 加拿大 | 52.1 |
176 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 52 |
177 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 51.8 |
178 | University of Bath | 英國 | 51.8 |
179 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 51.7 |
180 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 | 51.6 |
181 | Tufts University | 美國 | 51.5 |
182 | University of Exeter | 英國 | 51.4 |
183 | Georgetown University | 美國 | =51.2 |
184 | University of Arizona | 美國 | =51.2 |
185 | University of Leicester | 英國 | 51.1 |
186 | University of Science and Technology of China | 中國 | 51 |
187 | Universitat de Barcelona (UB) | 西班牙 | 50.9 |
188 | University of Sussex | 英國 | 50.6 |
189 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 | 50.5 |
190 | University College Cork | 愛爾蘭 | 50.2 |
191 | University of Waterloo | 加拿大 | 50.2 |
192 | National Tsing Hua University | 中國臺灣 | 50.2 |
193 | University of Gothenburg | 瑞典 | 50 |
194 | Università di Bologna (UNIBO) | 意大利 | 49.8 |
195 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 49.7 |
196 | University of Antwerp | 比利時 | 49.5 |
197 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 49.4 |
198 | Waseda University | 日本 | 49.2 |
199 | University of Iowa | 美國 | 49.2 |
200 | Keio University | 日本 | 49.1 |
2023QS世界大學(xué)傳媒碩士專業(yè)排名 這四所英國大學(xué)排名TOP30!
前不久,QS發(fā)布了第13版的2023QS世界大學(xué)學(xué)科排名,在這次發(fā)布的排名中堪稱史上規(guī)模最大,共涵蓋了93個地區(qū)的1594所大學(xué),跨越了54個學(xué)科,其中涵蓋了非?;鸨膫髅綄I(yè),在2023QS世界大學(xué)傳媒碩士專業(yè)排名中
2023QS世界大學(xué)心理學(xué)本科專業(yè)排名 這5所英國大學(xué)排名TOP30!
近日,最新的2023年QS世界大學(xué)學(xué)科排名正式對外公開,這項(xiàng)排名共涵蓋了54個學(xué)科,其中就包括大熱門的心理學(xué)專業(yè),在這次排名中,英國大學(xué)表現(xiàn)十分出色,有5所大學(xué)成功入圍TOP30,其中牛劍大學(xué)排名世界第二
2022QS世界大學(xué)排名之英國大學(xué)篇 5所英國大學(xué)入圍世界TOP20
北京時間2021年6月9日凌晨,全球高等教育研究機(jī)構(gòu)QS(Quacquarelli Symonds)發(fā)布了 2022年世界大學(xué)排名,此次排名囊括了全球前1000所大學(xué)。今天我們帶來英國名校的解讀。
2023QS世界大學(xué)護(hù)理學(xué)本科專業(yè)排名 英國這4所大學(xué)排名TOP30!
在3月22日,QS世界大學(xué)排名發(fā)布了最新2023年世界大學(xué)學(xué)科排名,這項(xiàng)排名共涵蓋了54個學(xué)科,其中包括護(hù)理學(xué)專業(yè),畢竟在全球醫(yī)療體系緊張的今天,“護(hù)理荒”成為了各個國家面臨的一大難題,護(hù)理專業(yè)也成為了非常熱門的學(xué)科
2023QS世界大學(xué)排名英國院校表現(xiàn)如何?來看入圍TOP200的英國大學(xué)都有誰!
都說英國留學(xué)性價(jià)比最高,但如今英國留學(xué)申請難度也非常高了,在全球大學(xué)排名當(dāng)中,英國排名TOP200的名?;径加凶约涸盒5膌ist目標(biāo)院校,而且對均分GPA的要求也比較高。
2020年英國世界前100名大學(xué)排名 QS排名和TIMES排名哪個參
2021年QS世界排名中英國前100名的大學(xué)有18所,而這18所英國大學(xué)在TIMES排名中并不是前18名,排名差距還挺大。這時候很多小伙伴就會疑惑了,到底該參考QS還是TIMES排名呢?
2013年TIMES英國大學(xué)牙科專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)藥物學(xué)和藥劑專業(yè)排名
2013年TIMES英國大學(xué)會計(jì)金融專業(yè)排名
QS世界大學(xué)排名:19所英國大學(xué)排名進(jìn)入百強(qiáng)
2014《完全大學(xué)指南》英國大學(xué)排名
2014年TIMES英國大學(xué)綜合排名
2014年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名-- 會計(jì)與金融
2014年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--獸醫(yī)學(xué)
2014年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--城市鄉(xiāng)村規(guī)劃和景觀設(shè)計(jì)