Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 1= | University of Cambridge | 48.3 | 88.1 | 100.0 | ||
2 | 1= | University of Oxford | 84.6 | 43.3 | 581 | 83.7 | 98.1 |
3 | 10 | University of Bath | 88.1 | 43.3 | 466 | 91.2 | 97.6 |
4 | 8 | University of Warwick | 84.1 | 41.7 | 519 | 86.8 | 95.9 |
5 | 13 | Loughborough University | 91.0 | 30.0 | 414 | 89.5 | 94.2 |
6 | 3 | University of St Andrews | 84.5 | 26.7 | 539 | 81.8 | 92.4 |
7= | 29 | King's College London | 82.6 | 43.3 | 490 | 76.0 | 92.3 |
7= | 27 | Cardiff University | 87.0 | 46.7 | 397 | 74.6 | 92.3 |
7= | 12 | Lancaster University | 83.4 | 41.7 | 445 | 83.9 | 92.3 |
10 | 5 | London School of Economics and Political Science | 78.3 | 43.3 | 500 | 83.5 | 91.4 |
11 | 39 | University of Strathclyde | 85.2 | 38.3 | 509 | 62.5 | 90.9 |
12 | 7 | University of Exeter | 85.5 | 30.0 | 448 | 81.3 | 90.5 |
13 | 17 | University of Leeds | 83.6 | 36.7 | 438 | 77.7 | 89.8 |
14 | 22= | University of Nottingham | 82.5 | 36.7 | 418 | 76.0 | 88.2 |
15 | 11 | University of Surrey | 87.2 | 23.3 | 403 | 77.9 | 87.8 |
16 | 6 | Durham University | 75.3 | 28.3 | 439 | 96.2 | 86.3 |
17 | 15 | University of Birmingham | 76.8 | 31.7 | 415 | 90.4 | 86.1 |
18 | 34= | Aston University | 82.8 | 30.0 | 385 | 75.2 | 85.5 |
19 | 22= | Newcastle University | 81.0 | 23.3 | 418 | 81.7 | 85.2 |
20 | 30 | University of Kent | 84.0 | 25.0 | 370 | 76.7 | 84.8 |
21= | 41 | Heriot-Watt University | 85.2 | 21.7 | 407 | 68.4 | 84.6 |
21= | 14 | University of East Anglia | 85.6 | 21.7 | 383 | 72.0 | 84.6 |
23 | 28 | University of Manchester | 77.4 | 38.3 | 422 | 69.8 | 84.4 |
24= | 31 | Soas | 85.5 | 16.7 | 396 | 67.6 | 83.0 |
24= | 46 | City University | 76.5 | 28.3 | 462 | 70.1 | 83.0 |
26 | 25 | University of Sussex | 78.4 | 30.0 | 392 | 74.6 | 82.9 |
27= | 9 | University College London | 81.6 | 492 | 82.0 | 82.8 | |
27= | 44 | University of Aberdeen | 80.7 | 20.0 | 423 | 72.7 | 82.8 |
29 | 19 | University of Bristol | 82.9 | 10.0 | 456 | 82.2 | |
30 | 16 | University of York | 79.0 | 23.3 | 409 | 71.2 | 81.7 |
31 | 22= | University of Edinburgh | 74.8 | 23.3 | 458 | 74.6 | 81.5 |
32= | 33 | University of Reading | 79.0 | 23.3 | 396 | 69.4 | 80.9 |
32= | 34= | Royal Holloway, University of London | 80.0 | 28.3 | 390 | 61.2 | 80.9 |
34 | 40 | Keele University | 81.1 | 21.7 | 363 | 70.0 | 80.8 |
35 | 26 | University of Glasgow | 74.9 | 25.0 | 449 | 69.6 | 80.7 |
36 | 36 | University of Liverpool | 79.5 | 23.3 | 392 | 66.0 | 80.5 |
37 | 21 | University of Sheffield | 72.3 | 30.0 | 389 | 78.8 | 79.8 |
38 | 18 | University of Southampton | 69.9 | 28.3 | 411 | 83.7 | 79.6 |
39 | 53 | University of Stirling | 79.0 | 20.0 | 395 | 64.1 | 79.1 |
40 | 20 | University of Leicester | 74.0 | 28.3 | 368 | 74.2 | 78.9 |
41 | 76 | University of Bradford | 81.0 | 25.0 | 316 | 64.7 | 78.8 |
42= | 105 | University of Salford | 84.7 | 22.8 | 322 | 53.1 | 78.7 |
42= | 64 | Robert Gordon University | 75.4 | 16.7 | 385 | 80.1 | 78.7 |
42= | 50 | Bangor University | 81.2 | 31.7 | 315 | 55.3 | 78.7 |
45 | 38 | Queen's University, Belfast | 76.6 | 28.3 | 376 | 62.6 | 78.6 |
46 | 57 | University of Portsmouth | 80.4 | 15.0 | 319 | 75.9 | 78.3 |
47 | 42 | Coventry University | 85.8 | 6.7 | 291 | 73.0 | 78.2 |
48 | 52 | Nottingham Trent University | 80.7 | 13.3 | 332 | 72.4 | 77.9 |
49= | 49 | Oxford Brookes University | 81.5 | 11.7 | 372 | 61.6 | 77.4 |
49= | 47 | Brunel University London | 81.7 | 21.7 | 329 | 56.7 | 77.4 |
51= | 32 | University of Essex | 80.1 | 25.0 | 315 | 59.5 | 77.3 |
51= | 54 | De Montfort University | 83.9 | 18.3 | 297 | 58.3 | 77.3 |
53 | 66 | Northumbria University | 81.0 | 6.7 | 361 | 69.3 | 77.0 |
54 | 60 | University of Lincoln | 81.7 | 6.7 | 320 | 72.5 | 76.6 |
55 | 62 | Sheffield Hallam University | 84.0 | 11.7 | 325 | 55.5 | 76.2 |
56 | 45 | University of Dundee | 84.5 | 374 | 58.8 | 76.1 | |
57 | 58 | University of Hull | 82.1 | 18.3 | 298 | 56.7 | 75.9 |
58 | 77= | University of Central Lancashire | 84.2 | 13.3 | 334 | 47.9 | 75.6 |
59= | 63 | Harper Adams University | 312 | 77.8 | 75.5 | ||
59= | 97 | Edinburgh Napier University | 82.9 | 5.0 | 353 | 58.6 | 75.5 |
61 | 56 | University of Northampton | 85.6 | 8.3 | 264 | 60.4 | 75.2 |
62 | 77= | University of Huddersfield | 79.6 | 10.0 | 332 | 64.8 | 75.1 |
63 | 88 | Bournemouth University | 77.6 | 13.3 | 335 | 66.6 | 75.0 |
64= | 51 | Falmouth University | 77.6 | 273 | 94.1 | 74.9 | |
64= | 82 | University of Brighton | 75.4 | 28.3 | 310 | 59.2 | 74.9 |
66 | 70 | Bath Spa University | 84.9 | 291 | 64.9 | 74.6 | |
67 | 37 | Queen Mary, University of London | 72.5 | 28.3 | 399 | 50.0 | 74.5 |
68= | 43 | Swansea University | 72.8 | 20.0 | 324 | 72.1 | 74.3 |
68= | 48 | University of Buckingham | 81.4 | 320 | 69.2 | 74.3 | |
68= | 67 | University of Chester | 82.8 | 295 | 69.3 | 74.3 | |
71= | 89 | Manchester Metropolitan University | 76.2 | 15.0 | 333 | 65.0 | 74.2 |
71= | 71 | Liverpool John Moores University | 85.6 | 1.7 | 316 | 53.6 | 74.2 |
73 | 91= | Birmingham City University | 83.6 | 11.7 | 298 | 49.7 | 73.9 |
74 | 61 | University of Winchester | 86.4 | 313 | 50.9 | 73.7 | |
75 | 79 | University of Hertfordshire | 76.5 | 15.0 | 352 | 56.0 | 73.4 |
76= | 69 | University of Ulster | 81.8 | 15.0 | 297 | 42.6 | 72.2 |
76= | 68 | University of the West of England | 74.3 | 10.0 | 324 | 68.6 | 72.2 |
76= | 84 | Glasgow Caledonian University | 77.2 | 8.3 | 366 | 52.8 | 72.2 |
76= | 117 | Kingston University | 79.5 | 21.7 | 287 | 43.4 | 72.2 |
80 | 80 | Plymouth University | 79.4 | 13.3 | 288 | 52.5 | 71.9 |
81 | 114 | University of South Wales | 81.1 | 8.3 | 325 | 42.0 | 71.1 |
82= | 91= | Leeds Trinity University | 81.0 | 221 | 70.7 | 70.9 | |
82= | 83 | University of Gloucestershire | 77.1 | 3.3 | 264 | 71.6 | 70.9 |
84 | 72 | Edge Hill University | 85.5 | 286 | 40.4 | 70.2 | |
85 | 107 | University of Worcester | 79.1 | 294 | 59.5 | 70.1 | |
86 | 112 | University of Westminster | 75.8 | 13.3 | 330 | 45.4 | 69.8 |
87 | 106 | Abertay University | 77.2 | 5.0 | 291 | 57.7 | 69.7 |
88 | 118 | University of the West of Scotland | 77.7 | 13.3 | 282 | 46.7 | 69.5 |
89= | 101 | Staffordshire University | 80.7 | 15.0 | 219 | 44.8 | 69.2 |
89= | 86 | Queen Margaret University Edinburgh | 77.0 | 1.7 | 324 | 53.9 | 69.2 |
91 | 65 | University of Chichester | 81.4 | 258 | 52.5 | 69.0 | |
92 | 98 | University of Greenwich | 79.1 | 10.0 | 307 | 37.9 | 68.9 |
93 | 110 | Anglia Ruskin University | 84.1 | 241 | 45.8 | 68.8 | |
94 | 96 | Canterbury Christ Church University | 79.9 | 256 | 55.1 | 68.5 | |
95 | 122 | London South Bank University | 83.4 | 10.0 | 203 | 39.9 | 68.3 |
96= | - | Royal Agricultural University | 74.5 | 282 | 66.3 | 68.2 | |
96= | 75 | Middlesex University | 78.5 | 13.3 | 274 | 38.4 | 68.2 |
98 | 116 | Buckinghamshire New University | 80.3 | 6.7 | 234 | 47.6 | 68.1 |
99 | 115 | Southampton Solent University | 78.1 | 279 | 54.2 | 68.0 | |
100 | 94 | Teesside University | 75.0 | 11.7 | 295 | 45.3 | 67.7 |
101 | 73 | Roehampton University | 79.7 | 259 | 48.8 | 67.3 | |
102 | 81 | University of Derby | 77.6 | 284 | 49.9 | 67.1 | |
103 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 79.1 | 253 | 50.1 | 66.9 | |
104 | 95 | University of Cumbria | 81.9 | 256 | 39.7 | 66.8 | |
105 | 111 | Leeds Metropolitan University | 72.7 | 6.7 | 256 | 57.8 | 66.1 |
106 | 99 | University of Sunderland | 77.4 | 279 | 45.1 | 65.9 | |
107 | 93 | Aberystwyth University | 67.6 | 13.3 | 298 | 56.6 | 65.7 |
108= | 87 | York St John University | 74.4 | 259 | 57.3 | 65.6 | |
108= | 85 | University of the Arts London | 74.4 | 318 | 46.6 | 65.6 | |
110= | 113 | Glyndwr University | 72.5 | 234 | 62.8 | 64.6 | |
110= | 119 | University of East London | 78.2 | 258 | 39.7 | 64.6 | |
112 | 109 | University of West London | 77.3 | 230 | 44.6 | 64.0 | |
113 | 108 | University of Bedfordshire | 79.2 | 5.0 | 196 | 36.9 | 63.8 |
114 | 90 | Cardiff Metropolitan University | 70.0 | 3.3 | 295 | 43.1 | 62.3 |
115 | 123 | London Metropolitan University | 69.3 | 5.0 | 231 | 44.7 | 60.3 |
116 | 120 | University of Bolton | 71.8 | 3.3 | 251 | 31.9 |
59.7 |
2021年TIMES英國研究生大學(xué)排行榜詳情一覽 劍橋大學(xué)依舊領(lǐng)先
現(xiàn)在權(quán)威的大學(xué)排名榜單有很多,TIMES大學(xué)排名就是其中之一,TIMES英國大學(xué)排名是《泰晤士報(bào)》自1992起發(fā)布英國大學(xué)排名,是英國最權(quán)威影響力最大的排名之一,發(fā)行時(shí)間很早,不少學(xué)生都參照的這份榜單選擇學(xué)校
2021年TIMES商科英國大學(xué)排名 TIMES英國大學(xué)排名評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
英國是五大熱門留學(xué)國家之一,具有700余年的悠久教育歷史,憑借著一流的教學(xué)質(zhì)量和強(qiáng)大的師資力量,英國大學(xué)商科專業(yè)已經(jīng)成為無數(shù)學(xué)子出國留學(xué)的首選。
2020年曼徹斯特大學(xué)times,你都知道多少?
說實(shí)話,99%留學(xué)生的最終目的都是通過留學(xué)找到一份好工作,那么今天要為大家介紹一所知名大學(xué)---曼徹斯特大學(xué),今天我們就來了解一下2020年曼徹斯特大學(xué)times,2020年曼徹斯特大學(xué)怎么申請(qǐng)等相關(guān)問題
2020年英國利茲大學(xué)排名 利茲大學(xué)TIMES專業(yè)排名及優(yōu)勢(shì)專業(yè)
在新的學(xué)費(fèi)政策下,利茲大學(xué)是給予學(xué)生最多財(cái)政支持的英國大學(xué)。預(yù)計(jì)有三分之一的英國和歐盟本科生受益于利茲大學(xué)的財(cái)政支持,通過減免學(xué)費(fèi)、發(fā)放助學(xué)金或宿舍費(fèi)用補(bǔ)助等形式。
2020年TIMES英國大學(xué)歷史專業(yè)排名 英國歷史專業(yè)院校推薦
歷史專業(yè)的學(xué)生畢業(yè)后無論是繼續(xù)深造,還是進(jìn)入職業(yè)生涯,都會(huì)有良好的發(fā)展前景,文化底蘊(yùn)深厚的英國在此專業(yè)領(lǐng)域,教學(xué)水平全球頂尖。
2023年times排名參考指標(biāo)有哪些? 排名有什么變化?
另外泰晤士報(bào)也會(huì)參與每年英國學(xué)校的排名情況,泰晤士報(bào)和QS大學(xué)排行榜雖然都有一定的權(quán)威性,但這兩個(gè)排行榜的參考指標(biāo)完全不同。2023年times排名參考指標(biāo)有哪些?一起來看一下下文的介紹。
英國留學(xué)選校要根據(jù)哪些標(biāo)準(zhǔn)?最重要的看什么?
英國約克大學(xué)開設(shè)的碩士專業(yè)都有什么?約克大學(xué)的評(píng)價(jià)怎么樣?
英國大學(xué)哪些專業(yè)世界排名較前?英國大學(xué)在世界排名較高的專業(yè)有哪些?
英國利茲大學(xué)食品專業(yè)怎么樣?利茲大學(xué)食物科學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)內(nèi)容有哪些?
英國利物浦大學(xué)歷史專業(yè)怎么樣?利物浦大學(xué)如何?
英國留學(xué)心理學(xué)專業(yè)碩士好嗎?英國留學(xué)怎么樣?
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--考古學(xué)
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--建筑
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--藝術(shù)與設(shè)計(jì)
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--生物科學(xué)
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--建造業(yè)
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--凱爾特研究
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--化學(xué)工程
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--化學(xué)
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--土木工程
2015年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名--古典文學(xué)與古代史