Rank | Overall rank | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall rating |
1 | 8 | University of Warwick | 77.2 | 45.0 | 518 | 100.0 | |
2 | 15 | University of Birmingham | 82.7 | 36.7 | 418 | 78.9 | 99.6 |
3 | 38 | Queen's University, Belfast | 87.2 | 45.0 | 390 | 97.4 | |
4 | 34= | Royal Holloway, University of London | 82.9 | 41.7 | 442 | 97.0 | |
5 | 22= | University of Nottingham | 81.8 | 46.7 | 377 | 67.3 | 96.3 |
6 | 14 | University of East Anglia | 84.5 | 35.0 | 467 | 53.5 | 95.1 |
7 | 12 | Lancaster University | 76.1 | 33.3 | 479 | 91.9 | |
8 | 54 | De Montfort University | 80.5 | 46.7 | 292 | 58.3 | 88.2 |
9 | 50 | Bangor University | 83.2 | 25.0 | 319 | 59.4 | 85.1 |
10 | 112 | University of Westminster | 97.6 | 6.7 | 306 | 46.4 | 82.5 |
11 | 58 | University of Hull | 84.1 | 25.0 | 301 | 48.5 | 81.3 |
12 | 70 | Bath Spa University | 83.7 | 13.3 | 343 | 51.9 | 81.1 |
13= | 61 | University of Winchester | 94.0 | 15.0 | 342 | 29.0 | 79.8 |
13= | 71 | Liverpool John Moores University | 85.8 | 13.3 | 330 | 46.7 | 79.8 |
15 | 67 | University of Chester | 84.2 | 10.0 | 289 | 57.6 | 79.1 |
16 | 93 | Aberystwyth University | 76.5 | 20.0 | 343 | 48.2 | 78.2 |
17 | 91= | Birmingham City University | 88.9 | 10.0 | 277 | 76.7 | |
18 | 89 | Manchester Metropolitan University | 80.1 | 21.7 | 311 | 38.7 | 75.8 |
19 | 83 | University of Gloucestershire | 83.9 | 15.0 | 316 | 36.1 | 75.4 |
20 | 56 | University of Northampton | 89.1 | 5.0 | 281 | 75.1 | |
21 | 47 | Brunel University London | 87.9 | 25.0 | 360 | 10.0 | 74.8 |
22 | 57 | University of Portsmouth | 80.2 | 313 | 54.3 | 74.5 | |
23 | 108 | University of Bedfordshire | 83.9 | 23.3 | 219 | 74.2 | |
24 | 100 | St Mary's University, Twickenham | 75.9 | 13.3 | 297 | 49.1 | 73.7 |
25 | 75 | Middlesex University | 81.7 | 15.0 | 261 | 72.6 | |
26 | 117 | Kingston University | 71.9 | 20.0 | 280 | 47.6 | 72.2 |
27 | 95 | University of Cumbria | 92.5 | 3.3 | 212 | 71.8 | |
28 | 120 | University of Bolton | 85.0 | 3.3 | 242 | 44.2 | 71.0 |
29 | 80 | Plymouth University | 70.6 | 16.7 | 323 | 39.1 | 70.4 |
30 | 65 | University of Chichester | 79.6 | 8.3 | 266 | 41.6 | 70.2 |
31 | 77= | University of Central Lancashire | 80.0 | 6.7 | 39.0 | 70.1 | |
32 | 88 | Bournemouth University | 67.6 | 339 | 54.5 | 69.6 | |
33 | 98 | University of Greenwich | 65.7 | 8.3 | 341 | 47.4 | 69.0 |
34 | 114 | University of South Wales | 67.3 | 23.3 | 300 | 36.7 | 68.6 |
35 | 81 | University of Derby | 81.8 | 281 | 36.2 | 68.1 | |
36 | 101 | Staffordshire University | 82.1 | 220 | 46.5 | 68.0 | |
37 | 72 | Edge Hill University | 75.1 | 6.7 | 330 | 26.9 | 66.5 |
38 | 102= | University of St Mark & St John, Plymouth | 87.5 | 0.0 | 199 | 66.2 | |
39 | 115 | Southampton Solent University | 70.6 | 318 | 37.5 | 64.8 | |
40 | 62 | Sheffield Hallam University | 62.6 | 13.3 | 321 | 33.8 | 63.6 |
41 | 122 | London South Bank University | 69.8 | 218 | 28.8 |
56.2 |
2023年CUG英國創(chuàng)意寫作專業(yè)大學排名 55所院校榮譽上榜!
隨著自媒體、網絡直播、短視頻等新興媒體的火爆,創(chuàng)意寫作、網絡文字領域得到了迅猛的發(fā)展,英國文創(chuàng)產業(yè)十分興盛,開設創(chuàng)意寫作的名校也不在少數,下面,小編就為大家?guī)砹?023年CUG英國創(chuàng)意寫作專業(yè)大學排名
2021年TIMES商科英國大學排名 TIMES英國大學排名評分標準
英國是五大熱門留學國家之一,具有700余年的悠久教育歷史,憑借著一流的教學質量和強大的師資力量,英國大學商科專業(yè)已經成為無數學子出國留學的首選。
2022年美國大學創(chuàng)意寫作碩士專業(yè)排名 這4大院校帶你玩轉文娛產業(yè)!
隨著國內文娛產業(yè)高速發(fā)展,網絡文字、新媒體等領域都與現象級大IP掛鉤,很多大IP非常爆火,從小說到電視劇全線飄紅,這也給創(chuàng)意寫作人才創(chuàng)造了機遇,國內目前鮮少有大學開設此專業(yè),而美國很多大學都開設了創(chuàng)意寫作專業(yè)
2020年曼徹斯特大學times,你都知道多少?
說實話,99%留學生的最終目的都是通過留學找到一份好工作,那么今天要為大家介紹一所知名大學---曼徹斯特大學,今天我們就來了解一下2020年曼徹斯特大學times,2020年曼徹斯特大學怎么申請等相關問題
2023衛(wèi)報英國大學創(chuàng)意寫作專業(yè)排名完整榜單 伯明翰大學奪冠!
在自媒體已經變成最賺錢的行業(yè)之一,你不能還對創(chuàng)意寫作有關內容視而不見了。創(chuàng)意寫作以文字為創(chuàng)作形式,將創(chuàng)造性活動匯編成人們喜聞樂見的作品。
2023CUG英國大學創(chuàng)意寫作學科排名完整榜單 利茲大學奪冠!
可能你也聽說過了英國大學開設的創(chuàng)意寫作專業(yè)是近些年的申請熱門,那么這門專業(yè)到底教育學生哪些知識呢?
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--化學
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--土木工程
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--古典文學與古代史
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--傳媒&媒體研究
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--計算機科學
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--牙醫(yī)
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--戲劇、舞蹈和電影藝術
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--東亞&南亞研究
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--經濟學
2015年TIMES英國大學專業(yè)排名--教育學