亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

2015年TIMES英國(guó)大學(xué)專業(yè)排名--地理&環(huán)境科學(xué)

Geography and Enviornmental Sciences | 地理&環(huán)境科學(xué)

Rank Overall rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 6 Durham University 85.8 43.3 542 83.2 100.0
2 1= University of Oxford 88.2 43.3 529 79.5 99.9
3 27 Cardiff University 96.6 37.8 367 82.7 97.5
4 19 University of Bristol 84.2 43.3 492 82.5 97.0
5 1= University of Cambridge 81.0 43.3 555 79.2 96.9
6 5 London School of Economics and Political Science 84.3 36.7 487 86.8 96.3
7 3 University of St Andrews 88.8 33.3 491 71.3 94.2
8 14 University of East Anglia 86.9 39.0 454 64.8 91.4
9 7 University of Exeter 84.9 33.3 441 73.7 90.6
10 28 University of Manchester 89.9 31.7 419 66.3 90.3
11 22= University of Nottingham 85.3 33.3 428 73.0 90.2
12 26 University of Glasgow 85.4 22.2 473 76.9 90.1
13= 34= Royal Holloway, University of London 92.7 35.0 391 60.4 90.0
13= 12 Lancaster University 85.0 33.3 448 69.9 90.0
15 21 University of Sheffield 86.0 36.7 430 66.3 89.8
16 18 University of Southampton 83.4 35.0 429 73.1 89.6
17 43 Swansea University 87.1 30.0 367 74.5 88.3
18 13 Loughborough University 89.1 23.3 385 71.9 87.8
19 45 University of Dundee 90.1 30.0 405 59.2 87.6
20= 37 Queen Mary, University of London 84.4 41.7 376 63.5 87.4
20= 22= Newcastle University 84.9 25.0 410 74.0 87.4
20= 17 University of Leeds 79.9 40.0 431 66.6 87.4
23 16 University of York 85.2 26.7 401 71.3 86.9
24 15 University of Birmingham 79.2 28.3 426 75.7 86.2
25 29 King's College London 78.6 36.7 414 69.8 86.0
26 44 University of Aberdeen 80.8 23.3 455 70.3 85.6
27 33 University of Reading 79.9 37.6 370 69.0 85.0
28 22= University of Edinburgh 77.2 31.7 473 63.9 84.8
29 25 University of Sussex 82.5 31.7 405 59.1 83.8
30 36 University of Liverpool 82.3 25.0 406 58.6 81.9
31 20 University of Leicester 83.6 20.0 393 61.4 81.6
32 58 University of Hull 87.6 28.3 310 56.3 81.3
33 9 University College London 59.9 38.3 499 76.2 81.2
34 93 Aberystwyth University 81.7 35.0 335 56.0 80.7
35 42 Coventry University 94.0 6.7 318 60.0 80.6
36 76 University of Bradford 78.6 30.0   59.7 79.3
37 121 University of the Highlands and Islands   16.7 348 64.3 79.2
38 38 Queen's University, Belfast 84.2 23.3 352 53.3 79.1
39 99 University of Sunderland 88.8 3.3   63.5 79.0
40 53 University of Stirling 77.5 16.7 405 64.8 78.8
41 67 University of Chester 88.5 3.3 305 66.0 77.8
42 40 Keele University 85.9   353 65.8 77.4
43 80 Plymouth University 83.8 21.4 305 53.8 76.7
44 56 University of Northampton 92.8 7.7 258 50.0 75.3
45 69 University of Ulster 87.7 16.7 268 49.3 75.0
46 57 University of Portsmouth 85.7 13.3 295 51.1 74.6
47 68 University of the West of England 82.3 6.7 321 60.6 74.5
48 62 Sheffield Hallam University 78.3 30.0 320 44.6 74.1
49 82 University of Brighton 84.5 13.3 290 50.8 73.7
50 83 University of Gloucestershire 89.5 5.0 272 50.5 73.5
51 49 Oxford Brookes University 83.8   321 57.9 72.9
52 79 University of Hertfordshire 88.0   306 47.5 72.0
53 50 Bangor University 84.7   285 57.5 71.9
54 107 University of Worcester 86.4 3.3 289 46.9 71.2
55 66 Northumbria University 83.9   342 47.3 71.1
56 89 Manchester Metropolitan University 78.1 16.5 321 45.5 70.8
57 81 University of Derby 89.4   315 37.9 70.7
58 70 Bath Spa University 86.5 5.0 275 45.0 70.6
59 71 Liverpool John Moores University 88.3   311 40.0 70.5
60 114 University of South Wales 86.2   327 41.1 70.2
61 72 Edge Hill University 85.5 1.7 260 50.9 70.1
62 88 Bournemouth University 76.8 21.7 304 36.8 68.6
63 117 Kingston University 76.8 13.3 267 49.8 68.3
64 101 Staffordshire University 81.3   231 58.0 68.0
65 100 St Mary's University, Twickenham 79.1   267 52.7 66.9
66 39 University of Strathclyde 83.6 6.7   35.1 66.8
67 96 Canterbury Christ Church University 80.8   267 48.0 66.7
68 52 Nottingham Trent University 81.1 1.7 285 39.1 65.7
69 105 University of Salford 69.5 13.3 268 48.0 63.9
70 115 Southampton Solent University 78.2   225 44.7 62.8
71 111 Leeds Metropolitan University 74.1   266 46.7 62.6
72 95 University of Cumbria 74.7   265 44.9 62.5
73 77= University of Central Lancashire 68.4   290 51.5 61.7
 

關(guān)鍵詞:

相關(guān)資訊

課程匹配工具
IDP地方

北京留學(xué)中介

上海留學(xué)中介

廣州留學(xué)中介

深圳留學(xué)中介

南京留學(xué)中介

成都留學(xué)中介

重慶留學(xué)中介

武漢留學(xué)中介

青島留學(xué)中介

杭州留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)

澳大利亞留學(xué)中介

澳大利亞留學(xué)費(fèi)用

澳大利亞留學(xué)專業(yè)

澳大利亞留學(xué)申請(qǐng)條件

澳大利亞本科成功案例

澳大利亞研究生成功案例

澳大利亞高中成功案例

澳大利亞留學(xué)行前培訓(xùn)

澳大利亞留學(xué)擇校指導(dǎo)

澳大利亞大學(xué)綜合排名

英國(guó)留學(xué)

英國(guó)留學(xué)中介

英國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

英國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

英國(guó)本科成功案例

英國(guó)研究生成功案例

英國(guó)高中成功案例

英國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

英國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

英國(guó)大學(xué)綜合排名

美國(guó)留學(xué)

美國(guó)留學(xué)中介

美國(guó)留學(xué)費(fèi)用

英國(guó)留學(xué)專業(yè)

美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)條件

美國(guó)本科成功案例

美國(guó)研究生成功案例

美國(guó)高中成功案例

美國(guó)留學(xué)行前培訓(xùn)

美國(guó)留學(xué)擇校指導(dǎo)

美國(guó)大學(xué)綜合排名

加拿大留學(xué)

加拿大留學(xué)中介

加拿大留學(xué)費(fèi)用

加拿大留學(xué)專業(yè)

加拿大留學(xué)申請(qǐng)條件

加拿大本科成功案例

加拿大研究生成功案例

加拿大高中成功案例

加拿大留學(xué)行前培訓(xùn)

加拿大留學(xué)擇校指導(dǎo)

加拿大大學(xué)綜合排名

熱門專業(yè)排名

會(huì)計(jì)學(xué)QS排名

化學(xué)QS排名

數(shù)學(xué)QS排名

醫(yī)藥學(xué)QS排名

土木工程QS排名

心理學(xué)QS排名

法律學(xué)QS排名

建筑學(xué)QS排名

專業(yè)庫(kù)

問(wèn)答庫(kù)