2019年QS世界大學(xué)排名的前四名再次被美國院校包攬,且位次未發(fā)生改變。瑞士的蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院連續(xù)第二年殺入前十,雄踞歐洲大陸最佳寶座。美國實(shí)力控榜,48所院校躋身TOP200;英國院校最富戲劇化上演世紀(jì)大逆轉(zhuǎn),牛劍相愛相殺仍在繼續(xù);澳洲八大全部挺進(jìn)200強(qiáng),穩(wěn)中求進(jìn);新西蘭一眾院校都有明顯的名次提升;統(tǒng)共7所加拿大高校進(jìn)入本次QS世界大學(xué)排行榜的TOP200,多倫多大學(xué)取得加國大學(xué)最好名次,全球第28。綜合排名詳情>>
英國在經(jīng)歷了脫歐之后,整體院校在2019年QS排名中依然堅(jiān)挺。挺進(jìn)世界前10 的英國院校有4所,挺進(jìn)世界TOP100的英國院校有19所,挺進(jìn)世界前200的英國院校有29所。且與美國一樣,英國大學(xué)排名的上升率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過下降率。綜合排名詳情>>
在QS世界大學(xué)的排名中,麻省理工學(xué)院再造奇跡,連續(xù)第7年榮登QS世界大學(xué)排名榜榜首。同時(shí),前20排名中,美國大學(xué)占據(jù)超過一半席位(11所)。美國共有157所大學(xué)入圍,有19所大學(xué)入圍世界前50位,依然彰顯了世界教育的強(qiáng)勢地位。美國大學(xué)的實(shí)力也是不容小覷。綜合排名詳情>>
澳大利亞共有37所大學(xué)上榜TOP1000。其中7所進(jìn)入全球前100強(qiáng),均為澳洲八大名校聯(lián)盟成員,與去年數(shù)量持平。更有5所名列全球前50強(qiáng),超過了澳洲大學(xué)總數(shù)的10%,澳洲八大實(shí)現(xiàn)5所院校排名上升或保持不變的新紀(jì)錄。尤其值得一提的是,非八大院校亦有不俗表現(xiàn),悉尼科技大學(xué)今年再次躍升16個(gè)位次,名列全球第160位,創(chuàng)歷史新高。綜合排名詳情>>
加拿大共7所高校進(jìn)入本次世界大學(xué)排行榜的TOP200。位列第一的依然是多倫多大學(xué),世界排名28位。此外麥吉爾大學(xué)和英屬哥倫比亞大學(xué)也均進(jìn)入了世界五十強(qiáng),分列33位和47位。排在100-200區(qū)間段的還有阿爾伯塔大學(xué)、麥克馬斯特大學(xué)、蒙特利爾大學(xué)和滑鐵盧大學(xué)四所高校。綜合排名詳情>>
新西蘭8所公立大學(xué)均躋身全球500強(qiáng),奧克蘭大學(xué)牢牢占據(jù)新西蘭第一的位置,繼續(xù)領(lǐng)跑。奧塔哥大學(xué)位居新西蘭排名第二?;蒽`頓維多利亞大學(xué)超越坎特伯雷大學(xué),奪得了新西蘭第三的位置。其他4所新西蘭公立大學(xué)的前后順序保持不變,但世界排名略有變動(dòng),即:懷卡托大學(xué),第274位,林肯大學(xué),第317位,梅西大學(xué),第332位,奧克蘭理工大學(xué),第464位。詳細(xì)>>
QS世界大學(xué)排名(QS World University Rankings),是由教育組織Quacquarelli Symonds(QS)發(fā)表的年度世界大學(xué)排名。排名包括主要的世界大學(xué)綜合排名及學(xué)科排名,是公認(rèn)的世界四大最具影響力的全球性大學(xué)排名之一。
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100 | 免費(fèi)咨詢 |
2 | Stanford University | United States | 98.6 | 免費(fèi)咨詢 |
3 | Harvard University | United States | 98.5 | 免費(fèi)咨詢 |
4 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 97.2 | 免費(fèi)咨詢 |
5 | University of Oxford | United Kingdom | 96.8 | 免費(fèi)咨詢 |
6 | University of Cambridge | United Kingdom | 95.6 | 免費(fèi)咨詢 |
7 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland | 95.3 | 免費(fèi)咨詢 |
8 | Imperial College London | United Kingdom | 93.3 | 免費(fèi)咨詢 |
9 | University of Chicago | United States | 93.2 | 免費(fèi)咨詢 |
10 | UCL (University College London) | United Kingdom | 92.9 | 免費(fèi)咨詢 |
11 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 92 | 免費(fèi)咨詢 |
12 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 91.3 | 免費(fèi)咨詢 |
13 | Princeton University | United States | 90.9 | 免費(fèi)咨詢 |
14 | Cornell University | United States | 90.5 | 免費(fèi)咨詢 |
15 | Yale University | United States | 89.6 | 免費(fèi)咨詢 |
16 | Columbia University | United States | 88.5 | 免費(fèi)咨詢 |
17 | Tsinghua University | China | 87.2 | 免費(fèi)咨詢 |
18 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 86.9 | 免費(fèi)咨詢 |
19 | University of Pennsylvania | United States | 86.5 | 免費(fèi)咨詢 |
20 | University of Michigan | United States | 86.4 | 免費(fèi)咨詢 |
21 | Johns Hopkins University | United States | 85.9 | 免費(fèi)咨詢 |
22 | EPFL - Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Switzerland | 85.8 | 免費(fèi)咨詢 |
23 | The University of Tokyo | Japan | 85.3 | 免費(fèi)咨詢 |
24 | The Australian National University | Australia | 84.4 | 免費(fèi)咨詢 |
25 | The University of Hong Kong | Hong Kong | 84.3 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
26 | Duke University | United States | 83.9 | 免費(fèi)咨詢 |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 83.2 | 免費(fèi)咨詢 |
28 | University of Toronto | Canada | 83 | 免費(fèi)咨詢 |
29 | The University of Manchester | United Kingdom | 82.9 | 免費(fèi)咨詢 |
30 | Peking University | China | 82.6 | 免費(fèi)咨詢 |
31 | King's College London | United Kingdom | 82.5 | 免費(fèi)咨詢 |
32 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 81.9 | 免費(fèi)咨詢 |
33 | McGill University | Canada | 81.7 | 免費(fèi)咨詢 |
34 | Northwestern University | United States | 81.5 | 免費(fèi)咨詢 |
35 | Kyoto University | Japan | 81.2 | 免費(fèi)咨詢 |
36 | Seoul National University | South Korea | 80.6 | 免費(fèi)咨詢 |
37 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 80.5 | 免費(fèi)咨詢 |
38 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 80.2 | 免費(fèi)咨詢 |
39 | The University of Melbourne | Australia | 80.1 | 免費(fèi)咨詢 |
40 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 78.7 | 免費(fèi)咨詢 |
41 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 78.6 | 免費(fèi)咨詢 |
42 | The University of Sydney | Australia | 78.3 | 免費(fèi)咨詢 |
43 | New York University (NYU) | United States | 77.7 | 免費(fèi)咨詢 |
44 | Fudan University | China | 77.6 | 免費(fèi)咨詢 |
45 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 77 | 免費(fèi)咨詢 |
46 | Carnegie Mellon University | United States | 76.6 | 免費(fèi)咨詢 |
47 | University of British Columbia | Canada | 75.8 | 免費(fèi)咨詢 |
48 | The University of Queensland | Australia | 75.7 | 免費(fèi)咨詢 |
49 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 75.6 | 免費(fèi)咨詢 |
50 | Université PSL | France | 75.1 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
51 | University of Bristol | United Kingdom | 74.9 | |
52 | Delft University of Technology | Netherlands | 73.3 | 免費(fèi)咨詢 |
53 | University of Wisconsin-Madison | United States | 73.2 | 免費(fèi)咨詢 |
54 | The University of Warwick | United Kingdom | 72.9 | 免費(fèi)咨詢 |
55 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 72.1 | 免費(fèi)咨詢 |
56 | Brown University | United States | 72 | 免費(fèi)咨詢 |
57 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.1 | 免費(fèi)咨詢 |
58 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 71 | 免費(fèi)咨詢 |
=59 | Monash University | Australia | 70.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=59 | Shanghai Jiao Tong University | China | 70.4 | 免費(fèi)咨詢 |
61 | Technical University of Munich | Germany | 70 | 免費(fèi)咨詢 |
62 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | Germany | 69.4 | 免費(fèi)咨詢 |
63 | University of Texas at Austin | United States | 68.7 | 免費(fèi)咨詢 |
64 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | Germany | 68 | 免費(fèi)咨詢 |
65 | Ecole Polytechnique | France | 67.9 | 免費(fèi)咨詢 |
66 | University of Washington | United States | 67.8 | 免費(fèi)咨詢 |
67 | Osaka University | Japan | 67.7 | 免費(fèi)咨詢 |
68 | Zhejiang University | China | 67.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=69 | Georgia Institute of Technology | United States | 67.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=69 | University of Glasgow | United Kingdom | 67.4 | 免費(fèi)咨詢 |
71 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 67 | 免費(fèi)咨詢 |
72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 66.3 | 免費(fèi)咨詢 |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 66.2 | 免費(fèi)咨詢 |
74 | Durham University | United Kingdom | 65.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=75 | Sorbonne University | France | 64.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=75 | The University of Sheffield | United Kingdom | 64.8 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
77 | Tohoku University | Japan | 64.3 | 免費(fèi)咨詢 |
---|---|---|---|---|
78 | University of Zurich | Switzerland | 63.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=79 | University of Birmingham | United Kingdom | 63.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=79 | University of Copenhagen | Denmark | 63.5 | 免費(fèi)咨詢 |
81 | KU Leuven | Belgium | 63.4 | 免費(fèi)咨詢 |
82 | University of Nottingham | United Kingdom | 63.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=83 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 63 | 免費(fèi)咨詢 |
=83 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 63 | 免費(fèi)咨詢 |
85 | The University of Auckland | New Zealand | 62.8 | 免費(fèi)咨詢 |
86 | Korea University | South Korea | 62.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=87 | Rice University | United States | 62.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=87 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 62.6 | 免費(fèi)咨詢 |
89 | The Ohio State University | United States | 62.4 | 免費(fèi)咨詢 |
90 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 62.3 | 免費(fèi)咨詢 |
91 | The University of Western Australia | Australia | 62.2 | 免費(fèi)咨詢 |
92 | Lund University | Sweden | 62.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=93 | Boston University | United States | 62 | 免費(fèi)咨詢 |
=93 | University of Leeds | United Kingdom | 62 | 免費(fèi)咨詢 |
95 | Pennsylvania State University | United States | 61.9 | 免費(fèi)咨詢 |
96 | University of Southampton | United Kingdom | 61.6 | 免費(fèi)咨詢 |
97 | University of St Andrews | United Kingdom | 61.4 | 免費(fèi)咨詢 |
98 | University of Science and Technology of China | China | 60.8 | 免費(fèi)咨詢 |
99 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 59.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=100 | Purdue University | United States | 59.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 59.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=100 | University of California, Davis | United States | 59.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=100 | Washington University in St. Louis | United States | 59.5 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
=104 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 59.3 | |
=104 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 59.3 | 免費(fèi)咨詢 |
106 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 59.1 | 免費(fèi)咨詢 |
107 | Yonsei University | South Korea | 58.9 | 免費(fèi)咨詢 |
108 | University of Geneva | Switzerland | 58.4 | 免費(fèi)咨詢 |
109 | University of Alberta | Canada | 58.1 | 免費(fèi)咨詢 |
110 | University of Helsinki | Finland | 57.9 | 免費(fèi)咨詢 |
111 | Nagoya University | Japan | 57.3 | 免費(fèi)咨詢 |
112 | Technical University of Denmark | Denmark | 57.1 | 免費(fèi)咨詢 |
113 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 56.8 | 免費(fèi)咨詢 |
114 | The University of Adelaide | Australia | 56.6 | 免費(fèi)咨詢 |
115 | University of Southern California | United States | 56.2 | 免費(fèi)咨詢 |
116 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 55.9 | 免費(fèi)咨詢 |
117 | Uppsala University | Sweden | 55.8 | 免費(fèi)咨詢 |
118 | Universidade de S?o Paulo | Brazil | 55.5 | 免費(fèi)咨詢 |
119 | Queen Mary University of London | United Kingdom | 55.4 | 免費(fèi)咨詢 |
120 | University of Groningen | Netherlands | 55.2 | 免費(fèi)咨詢 |
121 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | Germany | 55.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=122 | Leiden University | Netherlands | 55 | 免費(fèi)咨詢 |
=122 | Nanjing University | China | 55 | 免費(fèi)咨詢 |
124 | Utrecht University | Netherlands | 54.5 | 免費(fèi)咨詢 |
125 | Wageningen University | Netherlands | 54.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=126 | Kyushu University | Japan | 54.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=126 | University of Maryland, College Park | United States | 54.1 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
=128 | Chalmers University of Technology | Sweden | 53.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=128 | Hokkaido University | Japan | 53.6 | 免費(fèi)咨詢 |
130 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 53.4 | 免費(fèi)咨詢 |
131 | Lancaster University | United Kingdom | 53 | 免費(fèi)咨詢 |
=132 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 52.9 | 免費(fèi)咨詢 |
=132 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 52.9 | 免費(fèi)咨詢 |
134 | University of York | United Kingdom | 52.4 | 免費(fèi)咨詢 |
135 | University of Oslo | Norway | 51.9 | 免費(fèi)咨詢 |
136 | University of Pittsburgh | United States | 51.8 | 免費(fèi)咨詢 |
137 | CentraleSupélec | France | 51.5 | 免費(fèi)咨詢 |
138 | Ghent University | Belgium | 51.3 | 免費(fèi)咨詢 |
139 | University of Bern | Switzerland | 51.1 | 免費(fèi)咨詢 |
140 | Aalto University | Finland | 50.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=141 | Aarhus University | Denmark | 50.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=141 | Michigan State University | United States | 50.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=141 | Newcastle University | United Kingdom | 50.7 | 免費(fèi)咨詢 |
144 | RWTH Aachen University | Germany | 50.4 | 免費(fèi)咨詢 |
145 | Cardiff University | United Kingdom | 50.3 | 免費(fèi)咨詢 |
146 | McMaster University | Canada | 50.1 | 免費(fèi)咨詢 |
147 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | Germany | 49.9 | 免費(fèi)咨詢 |
148 | Emory University | United States | 49.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=149 | Université de Montréal | Canada | 49.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=149 | University of Lausanne | Switzerland | 49.5 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
=151 | Hanyang University | South Korea | 49.4 | |
=151 | University of Liverpool | United Kingdom | 49.4 | 免費(fèi)咨詢 |
153 | école Normale Supérieure de Lyon | France | 49.2 | 免費(fèi)咨詢 |
=154 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | 49.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=154 | The University of Exeter | United Kingdom | 49.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=156 | Politecnico di Milano | Italy | 48.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=156 | University of Minnesota | United States | 48.7 | 免費(fèi)咨詢 |
158 | University of Bath | United Kingdom | 48.6 | 免費(fèi)咨詢 |
159 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | 48.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=160 | University of Basel | Switzerland | 48.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=160 | University of Technology Sydney | Australia | 48.4 | 免費(fèi)咨詢 |
162 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | India | 48.2 | 免費(fèi)咨詢 |
=163 | National Tsing Hua University | Taiwan | 48 | 免費(fèi)咨詢 |
=163 | University of Waterloo | Canada | 48 | 免費(fèi)咨詢 |
165 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 47.9 | 免費(fèi)咨詢 |
166 | Universitat de Barcelona | Spain | 47.8 | 免費(fèi)咨詢 |
167 | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | Italy | 47.7 | 免費(fèi)咨詢 |
168 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | Germany | 47.6 | 免費(fèi)咨詢 |
169 | University of California, Irvine | United States | 47.5 | 免費(fèi)咨詢 |
170 | Indian Institute of Science | India | 47.1 | 免費(fèi)咨詢 |
171 | University of Bergen | Norway | 46.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=172 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 46.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=172 | University of Aberdeen | United Kingdom | 46.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=172 | University of Twente | Netherlands | 46.6 | 免費(fèi)咨詢 |
=175 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | 46.4 | 免費(fèi)咨詢 |
排名 Ranking |
院校名 University Name |
國家/地區(qū) Country/Region |
綜合得分 Overall Score |
免費(fèi)咨詢 Free Contact |
---|---|---|---|---|
=175 | University of Vienna | Austria | 46.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=175 | University of Otago | New Zealand | 46.4 | 免費(fèi)咨詢 |
178 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | Mexico | 46.2 | 免費(fèi)咨詢 |
179 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 46.1 | 免費(fèi)咨詢 |
=180 | Queen’s University Belfast | United Kingdom | 45.9 | 免費(fèi)咨詢 |
=180 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy | 45.9 | 免費(fèi)咨詢 |
=180 | University of Florida | United States | 45.9 | 免費(fèi)咨詢 |
183 | Dartmouth College | United States | 45.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=184 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 45.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=184 | University of Rochester | United States | 45.5 | 免費(fèi)咨詢 |
=186 | Case Western Reserve University | United States | 45.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=186 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany | 45.4 | 免費(fèi)咨詢 |
188 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium | 45.2 | 免費(fèi)咨詢 |
189 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 45.1 | 免費(fèi)咨詢 |
190 | University of Colorado Boulder | United States | 45 | 免費(fèi)咨詢 |
191 | Technische Universit?t Dresden | Germany | 44.9 | 免費(fèi)咨詢 |
192 | University of Virginia | United States | 44.8 | 免費(fèi)咨詢 |
=193 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 44.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=193 | University College Dublin | Ireland | 44.7 | 免費(fèi)咨詢 |
=195 | University of Reading | United Kingdom | 44.4 | 免費(fèi)咨詢 |
=195 | Vanderbilt University | United States | 44.4 | 免費(fèi)咨詢 |
197 | University of G?ttingen | Germany | 44.3 | 免費(fèi)咨詢 |
198 | Keio University | Japan | 44.1 | 免費(fèi)咨詢 |
199 | Vienna University of Technology | Austria | 44 | 免費(fèi)咨詢 |
=200 | Stockholm University | Sweden | 43.9 | 免費(fèi)咨詢 |
=200 | University of Cape Town | South Africa | 43.9 | 免費(fèi)咨詢 |