亚洲无线码高清在线观看_少妇mm擦出白浆视频_久久天天操夜夜操狠狠操_国产缴情久久久久影院熟女

[#include "/special/include/head.html"/] [#include "/special/include/head_logo.html"/]
圓你名校夢>>

導語

最新的2017/2018年THE泰晤士高等教育世界大學綜合排名,列出了世界范圍內(nèi)一千多所大學,是泰晤士迄今為止推出的規(guī)模最大的國際大學排名。作為四大權(quán)威排名發(fā)布機構(gòu)之一,2017/2018年THE泰晤士高等教育世界大學排名可謂是廣大留學生的擇校必備哦!

IDP教育集團
一個專業(yè)負責的留學伙伴

THE泰晤士高等教育世界大學排名

《泰晤士報高等教育增刊》(英文全稱:The Times Higher Education Supplement,英文簡稱:The Times),是一份英國出版的高等教育報刊。自2004年11月起,該雜志每年都會公布世界大學排名,是西方最知名的全球性大學排行榜。

2017/2018年度THE世界大學排名評價標準

2017/2018年度THE世界大學排名亮點

規(guī)模最大的國際大學排名, 列出TOP1000+大學
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大學排名首度列出TOP1000+大學,是泰晤士迄今為止推出的規(guī)模最大的國際大學排名。這些入圍學校來自全球77個不同國家和地區(qū),“世界排名”更加名副其實。
海量數(shù)據(jù)支持,權(quán)威評價大學研究水平
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大學排名共收集了多所高校的有關(guān)數(shù)據(jù),排名依據(jù)除了五大評估標準之外,THE還使用13個精準的績效指標,對院校提供最全面和平衡的評比,因此深得全球?qū)W生、學者、大學領(lǐng)導和政府信任。

調(diào)整評價標準,打破英語國家壟斷
2017/2018年度THE泰晤士高等教育世界大學排名結(jié)合地區(qū)經(jīng)濟情況評估收入指標,增加問卷調(diào)查的語言種類,降低北美學者反饋比重,以期消除經(jīng)濟發(fā)展狀況與英語的強勢地位為英語國家大學帶來的先天優(yōu)勢。

2017/2018年度THE各國大學排名詳情解析

美英名校不改霸主本色 澳洲八大院校排名表現(xiàn)搶眼 加拿大院校穩(wěn)中有升 六大專業(yè)排名詳解 IDP聯(lián)手THE為你解讀排名

美英名校不改霸主本色

包攬前三的依舊是英美兩國,英國兩所大學牛津大學和劍橋大學首次引領(lǐng)該排行榜。牛津大學在2017年2018年連續(xù)兩年排名第1,劍橋大學位列第2。美國加州理工學院和斯坦福大學并列第2。總的來說,在前200個名額中,歐洲大學占領(lǐng)了半壁江山,其中最典型的是荷蘭、德國和英國,其次就是美國院校。

澳洲八大院校排名表現(xiàn)搶眼

澳洲大學較之去年,排名基本趨于穩(wěn)定,共有35所大學上榜。前100名大學中占據(jù)6所,前200名大學中占8所。澳洲八大名校全部躋身世界150強,其次除了八大之外,非八大院校的表現(xiàn)最為搶眼,有8所院校殺進全球TOP300強。

加拿大院校穩(wěn)中有升

作為北美地區(qū)的留學天堂,加拿大的大學備受國際生的歡迎。在2018年的THE世界大學排名中,一共有三所大學躋身全球50強:加拿大第1世界第22的多倫多大學、排名34的英屬哥倫比價大學以及麥吉爾大學。除此之外,共有16所加拿大高校挺進全球500強。

六大專業(yè)排名詳解

近日,THE泰晤士高等教育公布了2018年世界大學專業(yè)排名,專業(yè)排名包括:人文與藝術(shù),教育學,法律學,心理學,商業(yè)與經(jīng)濟,醫(yī)學,計算機,工程與技術(shù),生命科學,物理科學,社會科學。各領(lǐng)域誰領(lǐng)風騷?且聽IDP君為大家一一解析!
排名詳解:
physical sciences(物理學) engineering and technology(工程與技術(shù))
social sciences(社會科學) life sciences(生命科學)
arts and humanities(藝術(shù)與人文) clinical, pre-clinical and health(臨床醫(yī)學與健康)

2017/2018年度THE世界大學排名TOP800榜單

001-050 051-100 101-150 151-200 201-400 401-600 601-800
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    1 牛津大學 University of Oxford 英國 86.7 95 99.5 99.1 63.7 94.3
    2 劍橋大學 University of Cambridge 英國 87.8 93 97.8 97.5 51.5 93.2
    3 加州理工學院 California Institute of Technology 美國 90.3 59.7 97.5 99.5 92.6 93
    3 斯坦福大學 Stanford University 美國 89.1 77.6 96.7 99.9 60.5 93
    5 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology 美國 87.3 87.6 91.9 100 88.4 92.5
    6 哈佛大學 Harvard University 美國 84.2 79.7 98.4 99.7 46.4 91.8
    7 普林斯頓大學 Princeton University 美國 85.7 78.7 93.9 99.6 58 91.1
    8 帝國理工學院 Imperial College London 英國 81.7 96.6 88.7 96.7 71.6 89.2
    9 芝加哥大學 University of Chicago 美國 85.3 69.6 90.1 99.4 39.8 88.6
    10 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士 76.4 98.1 92 94.3 60.3 87.7
    10 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania 美國 83.7 61.3 90.1 98.5 56.9 87.7
    12 耶魯大學 Yale University 美國 86.7 64.6 87 98.4 45.1 87.6
    13 約翰斯·霍普金斯大學 Johns Hopkins University 美國 76.1 70.6 88.1 98.4 95.8 86.5
    14 哥倫比亞大學 Columbia University 美國 82.2 76.6 83.3 98.8 41.3 86
    15 加利福尼亞大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 美國 80.7 59.5 88.1 97.9 48.6 85.7
    16 倫敦大學學院 University College London 英國 74.4 94.6 88.2 94.6 41.2 85.3
    17 杜克大學 Duke University 美國 80.7 62.5 80.6 98.3 100 85.1
    18 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley 美國 77.4 64.5 84.5 99.8 37.5 84.3
    19 康奈爾大學 Cornell University 美國 76.2 69.2 86.6 97.6 34.6 84.2
    20 西北大學 Northwestern University 美國 72.6 59.2 86.7 96.9 78.2 83.3
    21 密歇根大學 University of Michigan 美國 77.2 55.8 86.3 95.7 46.2 83.1
    22 新加坡國立大學 National University of Singapore 新加坡 77.4 95.8 88.2 81.3 61.9 82.8
    22 多倫多大學 University of Toronto 加拿大 74.6 80.1 84.8 92.6 46.5 82.8
    24 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University 美國 65.8 79.1 83.7 99.7 50.4 81.9
    25 倫敦政治經(jīng)濟學院 London School of Economics and Political Science 英國 71.8 92.2 72 94.9 33.7 79.4
    25 華盛頓大學 University of Washington 美國 67.9 56.5 79.9 99 47.3 79.4
    27 愛丁堡大學 University of Edinburgh 英國 66.8 92 74.2 97 36.3 79.2
    27 紐約大學 New York University 英國 73.7 53.4 77.4 96.5 37 79.2
    27 北京大學 Peking University 中國 83 53 85.1 74.2 100 79.2
    30 清華大學 Tsinghua University 中國 80.2 41 93.2 71.4 99.8 79
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    31 加州大學圣迭戈分校 University of California, San Diego 美國 62.9 51.9 79.8 98.6 96.5 78.7
    32 墨爾本大學 University of Melbourne 澳大利亞 64.9 92.7 74.2 90.3 70.1 77.5
    33 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology 美國 59.7 75 78.9 94.3 60.2 77
    34 英屬哥倫比亞大學 University of British Columbia 加拿大 61.8 92.2 72.2 93.4 42.6 76.2
    34 慕尼黑大學 LMU Munich 德國 65.4 66.3 72.3 91.3 100 76.2
    36 倫敦國王學院 King’s College London 英國 59.3 94.5 71.2 94.4 43.9 75.6
    37 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 美國 65.8 52.8 78.9 88.9 56 75.4
    38 洛桑聯(lián)邦理工學院 école Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士 58.8 98.7 66.8 94.2 76 75.3
    38 卡羅林斯卡學院 Karolinska Institute 瑞典 57 70.3 74.4 95.9 71.4 75.3
    40 香港大學 University of Hong Kong 香港 68.8 99.5 77.9 74.2 54 75.1
    41 慕尼黑理工大學 Technical University of Munich 德國 60.3 66.8 71.2 88.4 100 73.5
    42 麥吉爾大學 McGill University 加拿大 63.4 87.5 70.8 84.7 39.8 73.2
    43 威斯康星大學-麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison 美國 68.4 43.4 73.9 86.5 45.8 73.1
    44 香港科技大學 Hong Kong University of Science and Technology 香港 55.2 83.4 68.4 93.1 58.1 72.7
    45 海德堡大學 Heidelberg University 德國 63.6 64.7 62.2 94.2 56 72.3
    46 東京大學 University of Tokyo 日本 79.5 32.2 85.2 63.7 52.7 72.2
    47 魯汶大學 KU Leuven 比利時 54.2 68.3 70.9 88.7 99.9 71.8
    48 澳大利亞國立大學 Australian National University 澳大利亞 52.7 94.3 72 85.5 61.1 71.6
    49 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin 美國 60.9 36.7 68.3 95.7 48.2 71.4
    50 布朗大學 Brown University 美國 63.8 59 57.9 96.7 34.1 70.8
    50 華盛頓大學圣路易斯分校 Washington University in St Louis 美國 60.8 52.1 59.7 99.4 36.9 70.8
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    52 新加坡南洋理工大學 Nanyang Technological University, Singapore 新加坡 49.5 95.9 63 90.7 94 70.5
    53 加州大學-圣塔芭芭拉 University of California, Santa Barbara 美國 50 65.4 61.5 98.8 82 70
    54 加利福尼亞大學戴維斯分校 University of California, Davis 美國 60.9 63.7 64.5 86 53.4 69.5
    54 曼徹斯特大學 University of Manchester 英國 56.3 88.7 65.3 84.3 44.1 69.5
    56 明尼蘇達大學 University of Minnesota 美國 57.6 37.7 67.9 87.5 90.4 69
    56 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill 美國 57.9 41.5 61.8 96.7 39.2 69
    58 香港中文大學 Chinese University of Hong Kong 香港 57 86.6 64.4 80.6 56.8 68.5
    59 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam 荷蘭 51.3 72.2 62.6 91.9 49.9 68.4
    60 普渡大學 Purdue University 美國 62.3 69.9 68.9 73.4 63.5 68.2
    61 悉尼大學 University of Sydney 澳大利亞 50.2 84.6 63.1 85.9 67.9 67.8
    62 柏林洪堡大學 Humboldt University of Berlin 德國 61.9 65.6 67.1 76.1 38.6 67.4
    63 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology 荷蘭 53.4 88.5 72 68.5 99.8 67.3
    64 瓦赫寧根大學 Wageningen University & Research 荷蘭 46.6 80.6 53.6 95.2 100 67.2
    65 昆士蘭大學 University of Queensland 澳大利亞 47.6 88.8 59.4 87.8 76.2 67
    66 南加利福尼亞大學 University of Southern California 美國 49.8 63 58.4 95.6 37.9 66.8
    67 萊頓大學 Leiden University 荷蘭 44.6 70.5 63.2 87.8 78.8 66
    68 烏得勒支大學 Utrecht University 荷蘭 45.5 59.6 63.1 89.9 72.6 65.8
    69 馬里蘭大學帕克分校 University of Maryland, College Park 美國 49.6 39 63 93.5 38.4 65.7
    70 波士頓大學 Boston University 美國 57.1 60 45.9 97.2 34 65.4
    70 俄亥俄州立大學 Ohio State University 美國 55.5 56.4 56.2 88 52 65.4
    72 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 Erasmus University Rotterdam 荷蘭 38.9 80.6 57.2 96.7 51.7 65.2
    72 巴黎文理研究大學 Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris 法國 57 76.7 52 85 48.2 65.2
    74 京都精華大學 Kyoto University 日本 71.8 28.8 78.6 50.9 93.8 64.9
    74 首爾大學 Seoul National University 南韓 69.3 34.1 71.2 60.6 79.8 64.9
    76 布里斯托大學 University of Bristol 英國 45.7 84.8 51.2 94.7 39.3 64.8
    77 賓夕法尼亞州立大學 Pennsylvania State University 美國 53.6 44.3 64.8 81.6 50 64.6
    78 麥克馬斯特大學 McMaster University 加拿大 45.6 78.1 48.8 89.9 89.8 63.4
    79 亞琛工業(yè)大學 RWTH Aachen University 德國 53.4 56.4 62.4 72.8 99.7 63.3
    80 格拉斯哥大學 University of Glasgow 英國 43.4 90.4 48.9 92.6 38.6 63.2
    80 莫納什大學 Monash University 澳大利亞 47.4 83.8 55.4 80.9 71.5 63.2
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    82 弗萊堡大學 University of Freiburg 德國 47.1 67.2 54.3 83.1 100 62.9
    83 格羅寧根大學 University of Groningen 荷蘭 40.7 74.4 54.8 89 77.2 62.8
    83 密西根州立大學 Michigan State University 美國 55.1 61.2 53.3 82.6 35.7 62.8
    85 新南威爾士大學 University of New South Wales 澳大利亞 40.9 91.4 57.5 82.8 49.8 62.5
    86 萊斯大學 Rice University 美國 45.1 72.7 41.9 98.7 42.4 62.2
    86 烏普薩拉大學 Uppsala University 瑞典 42.9 68.8 56.1 84.6 79.5 62.2
    88 柏林自由大學 Free University of Berlin 德國 58.7 71.8 66.5 60.6 39.8 62.1
    89 達特茅斯學院 Dartmouth College 美國 58.5 39.1 41.9 93.4 37.9 62
    90 赫爾辛基大學 University of Helsinki 芬蘭 45.7 53.3 56.6 86.9 35.5 61.7
    91 華威大學 University of Warwick 英國 46.6 91.9 52 80.4 41 61.6
    92 柏林工業(yè)大學 Technical University of Berlin 德國 49 62.4 58 74.2 97.8 61.5
    93 瑞典隆德大學 Lund University 瑞典 40.8 76.1 52.6 85.9 70.9 61.3
    94 圖賓根大學 University of Tübingen 德國 45.7 60.8 55.4 83 55.4 61.2
    95 巴塞爾大學 University of Basel 瑞士 39.8 95.9 39.9 91 99.9 60.9
    95 韓國科學技術(shù)院 Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 南韓 56.3 35.6 59.2 70.4 100 60.9
    97 杜倫大學 Durham University 英國 44.8 89 47.9 84.6 36.8 60.8
    98 埃默里大學 Emory University 美國 47.1 53.3 40.4 98.1 42.3 60.7
    99 加利福尼亞大學歐文分校 University of California, Irvine 美國 43.4 65.2 44.9 93.6 43.9 60.6
    100 波恩大學 University of Bonn 德國 47.3 58.4 41.6 91.3 83.5 60.5
    100 科羅拉多大學波爾得分校 University of Colorado Boulder 美國 44.8 42.4 45.8 97.4 37.5 60.5
    100 匹茲堡大學 University of Pittsburgh 美國 45.7 36.8 48.7 94.9 39.9 60.5

  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    103 馬斯特里赫特大學 Maastricht University 荷蘭 40.2 96.7 49.7 79.9 87.6 60.4
    104 謝菲爾德大學 University of Sheffield 英國 42.9 85.4 45.7 86.8 43.7 60.1
    105 伯爾尼大學 University of Bern 瑞士 42.7 85.7 43.6 85.4 81 60
    105 范德堡大學 Vanderbilt University 美國 47.7 38.9 41.4 96.9 52.8 60
    107 根特大學 Ghent University 比利時 44.4 56.8 56.2 77.6 84.3 59.8
    108 蒙特利爾大學 University of Montreal 加拿大 44.5 83.2 48.9 79 65.3 59.6
    109 奧胡斯大學 Aarhus University 丹麥 37.3 75.3 53.6 82.7 67.6 59.4
    109 哥本哈根大學 University of Copenhagen 丹麥 44 79.3 39.7 90.6 44.6 59.4
    111 成均館大學 Sungkyunkwan University (SKKU) 韓國 54.1 44.7 55.1 69.5 93.7 59.3
    111 西澳大學 University of Western Australia 澳大利亞 33.5 91.9 46.1 90.6 54.5 59.3
    113 哥廷根大學 University of G?ttingen 德國 47.1 58.6 50.3 82.4 33.7 59.2
    113 弗吉尼亞大學 University of Virginia 美國 52.4 46.5 40.7 89.3 40.6 59.2
    115 巴黎綜合理工學院 école Polytechnique 法國 54.4 93.4 38.2 75.1 70.8 59.1
    116 復旦大學 Fudan University 中國 59.5 38.7 57.5 65.1 53 58.9
    117 印第安納大學 Indiana University 美國 50.5 50.5 46.5 81.9 51.5 58.7
    117 都柏林圣三一學院 Trinity College Dublin 愛爾蘭 45.3 92.1 44.8 79 41.2 58.7
    119 阿爾伯塔大學 University of Alberta 加拿大 47.2 84.8 51.2 70.5 63.4 58.6
    119 香港城市大學 City University of Hong Kong 香港 40.8 84.4 48.6 79.4 65.9 58.6
    121 倫敦瑪麗王后大學 Queen Mary University of London 英國 32.8 95.5 38.2 96.7 39.1 58.5
    122 奈梅亨大學 Radboud University Nijmegen 荷蘭 33.9 68.8 50.4 89.4 44.8 58.4
    123 喬治城大學 Georgetown University 美國 51.8 49.6 37.2 87.5 66.3 58.3
    123 巴黎第六大學 Pierre and Marie Curie University 法國 49.5 66.6 39.8 85.7 31.8 58.3
    125 曼海姆大學 University of Mannheim 德國 41.8 55.9 53 80.5 57.8 58.2
    130 日內(nèi)瓦大學 University of Geneva 瑞士 35.8 98.2 43.6 82.9 68.7 57.8
    132 中國科學技術(shù)大學 University of Science and Technology of China 中國 52.7 27.9 49.1 76.9 81.7 57.7
    133 卡爾斯魯厄理工學院 Karlsruhe Institute of Technology 德國 44.6 62.9 47.7 75.7 97.9 57.6
    134 阿德萊德大學 University of Adelaide 澳大利亞 35.9 86.6 43.1 85.3 67.3 57.5
    134 斯德哥爾摩大學 Stockholm University 瑞典 33.1 72.7 48.4 89.1 34.5 57.5
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    136 蘇黎世大學 University of Zurich 瑞士 42 90.8 36 87 43.2 57.4
    137 浦項科技大學 Pohang University of Science and Technology 韓國 47.9 34.3 49.8 76.4 99.8 57.3
    137 約克大學 University of York 英國 40.5 85.3 44.9 81.6 34.1 57.3
    139 利茲大學 University of Leeds 英國 42.2 82.1 46.7 77.8 38.8 57.1
    140 龐培法布拉大學 Pompeu Fabra University 西班牙 34.7 62.3 38.9 97.1 40 56.9
    141 伯明翰大學 University of Birmingham 英國 36.5 86.3 38.3 89.7 37.2 56.8
    141 埃因霍芬理工大學 Eindhoven University of Technology 荷蘭 41.3 73.9 49 72.3 100 56.8
    143 佛羅里達大學 University of Florida 美國 52.8 37.9 51.2 68.4 80.7 56.6
    143 圣安德魯斯大學 University of St Andrews 英國 42.9 95.5 42.5 76.6 33.6 56.6
    145 科隆大學  University of Cologne 德國 39.8 57.1 42.7 84.8 76.8 56.4
    146 奧斯陸大學 University of Oslo 挪威 36 73.4 42.8 86.8 41.9 56.3
    147 巴塞羅那自治大學 Autonomous University of Barcelona 西班牙 43.3 60.1 36.1 89.5 42.1 56.2
    147 諾丁漢大學 University of Nottingham 英國 40.5 84.4 41.9 80.5 38.5 56.2
    147 薩塞克斯大學 University of Sussex 英國 34.1 91.5 38.1 89.5 33.3 56.2
    150 蘭卡斯特大學 Lancaster University 英國 37 91.1 40.5 83.2 33.7 55.9
    150 圣母大學 University of Notre Dame 美國 49.8 50.7 37.9 83 35.3 55.9
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    152 洛桑大學 University of Lausanne 瑞士 30.4 90.8 47.4 78.5 78.4 55.7
    153 丹麥科技大學 Technical University of Denmark 丹麥 35.9 91.6 39.5 81.6 63.8 55.6
    153 羅切斯特大學 University of Rochester 美國 41.7 63.7 34.2 90.2 39.5 55.6
    155 比薩圣安娜高等學校 Scuola Superiore Sant’Anna 意大利 41.6 48.3 36 88 87.8 55.5
    155 德累斯頓工業(yè)大學 TU Dresden 德國 42.8 52.6 46.9 74.2 95 55.5
    155 烏爾姆大學 Ulm University 德國 37.1 56.5 37.4 90 77.3 55.5
    158 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University 美國 44.4 46.1 34.9 90.1 36.7 55.2
    159 萊斯特大學 University of Leicester 英國 32.2 89.9 34.5 91.4 35.2 55
    159 德克薩斯A&M大學 Texas A&M University 美國 50.4 52 56.3 60.2 41.2 55
    161 亞利桑那大學 University of Arizona 美國 44.3 43.3 38.7 85.4 46.1 54.9
    162 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz 美國 31.5 51.6 35 99.9 38.2 54.8
    162 卡迪夫大學 Cardiff University 英國 35.8 80.6 39.3 84.5 35.5 54.8
    162 埃朗根-紐倫堡大學 University of Erlangen-Nuremberg 德國 39.8 53 44 77.6 95.9 54.8
    165 維也納大學 University of Vienna 澳大利亞 42.6 93.4 47.6 66 33.2 54.7
    165 阿姆斯特丹自由大學 Vrije Universiteit Amsterdam 荷蘭 32.5 60.7 40.7 89.1 56.3 54.7
    165 維爾茨堡大學 University of Würzburg 德國 35.8 53.7 42.8 86.5 46.1 54.7
    168 阿拉巴馬大學伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham 美國 39.7 34.6 32.8 95.1 67.6 54.6
    169 南京大學 Nanjing University 中國 49.6 54.4 47 64.9 77.8 54.5
    169 塔夫茨大學 Tufts University 美國 44.1 52.7 33.4 88.1 36.7 54.5
    171 開普敦大學 University of Cape Town 南非 30.5 81.1 36.2 87 88.5 54.4
    172 新澤西州立羅格斯大學 Rutgers, the State University of New Jersey 美國 43 39.2 45.3 79.7 36.9 54.3
    173 瑞典皇家理工學院 KTH Royal Institute of Technology 瑞典 42.3 83.7 46.3 67 50.9 54.2
    173 明斯特大學 University of Münster 德國 40.3 47.7 42.1 81.2 60.8 54.2
    175 布魯塞爾自由大學 Université Libre de Bruxelles 比利時 32.4 83.2 42.2 80.4 48.4 54
    175 紐卡斯爾大學 Newcastle University 英國 33.4 86.7 40.8 80.6 41.6 54
    177 利物浦大學 University of Liverpool 英國 32.7 89.9 34.7 86.8 37.1 53.9
    177 浙江大學 Zhejiang University 中國 57 25.2 63.7 45.1 89.4 53.9
    179 盧森堡大學位 University of Luxembourg 盧森堡公國 26.8 99.8 32.4 91.9 39.6 53.8
    179 特溫特大學 University of Twente 荷蘭 35.5 85.3 47 68.5 83.6 53.8
  • 排名 學校中文名稱 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
    181 巴黎-薩克雷大學 Paris-Sud University 法國 40.4 63.5 33.1 86.8 32.3 53.7
    182 里昂高等師范學校 école Normale Supérieure de Lyon 法國 40.1 67.3 37.8 80.9 37.9 53.6
    182 香港理工大學 Hong Kong Polytechnic University 香港 39.1 79.9 48.1 67.7 45.8 53.6
    184 比薩圣安娜高等學校 Scuola Normale Superiore di Pisa 意大利 53.7 49.4 33.3 75.4 37.7 53.4
    185 阿伯丁大學 University of Aberdeen 英國 30.3 93.3 33.6 87.1 41.9 53.3
    186 邁阿密大學 University of Miami 美國 42.5 67.1 24.4 90.3 37.2 53.1
    187 鄧迪大學 University of Dundee 英國 26.3 79.8 32 94.5 43.4 52.9
    188 東安格利亞大學 University of East Anglia 英國 29.9 85.6 31.6 90.5 32.2 52.8
    188 上海交通大學 Shanghai Jiao Tong University 中國 53.5 33.4 62.5 44.1 88.9 52.8
    190 阿爾托大學 Aalto University 芬蘭 37.8 72.5 35.8 79.5 52.5 52.7
    191 馬薩諸塞大學 University of Massachusetts 美國 36.3 54.8 32.2 88.8 51 52.6
    192 奧克蘭大學 University of Auckland 新西蘭 32.5 90.6 40.7 73.8 67.3 52.5
    193 東北大學 Northeastern University 美國 35.6 70.1 26.8 91.7 35.4 52.4
    194 莫斯科國立大學 Lomonosov Moscow State University 俄羅斯 74.2 61.1 61.6 15.8 89 52.3
    195 蒂爾堡大學 Tilburg University 荷蘭 38.4 75.8 50.1 61.3 59 52.1
    196 巴黎第四大學 Paris-Sorbonne University – Paris 4 法國 44.6 57.9 34.3 77.1 32.1 52
    197 倫敦大學皇家霍洛威學院 Royal Holloway, University of London 英國 33.9 93 27.9 85 35 51.9
    198 加州大學河濱分校 University of California, Riverside 美國 30 63.9 30.9 92.3 37.4 51.7
    198 哥德堡大學 University of Gothenburg 瑞典 26.7 62.5 39.2 87.5 38.9 51.7
    198 國立臺灣大學 National Taiwan University 臺灣 50.4 33.4 54.7 53.4 65 51.7
排名 學校英文名稱 國家/地區(qū) 教學 國際化程度 研究 論文引用 企業(yè)經(jīng)費 總分
201–250 Aalborg University Danmark 28.2 70.7 36.2 84.2 46.5 48.3–51.6
201–250 University of Antwerp Belgium 34.6 66.3 40.1 73.3 75.9 48.3–51.6
201–250 University of Barcelona Spain 32.4 50.6 32.5 83.2 34 48.3–51.6
201–250 University of Bergen Norway 29.2 75.3 30.6 90 35.2 48.3–51.6
201–250 University of Bologna Italy 43.6 47.4 30.1 80 39.1 48.3–51.6
201–250 Brandeis University United States 28.9 49.8 24.3 99.7 33.7 48.3–51.6
201–250 University of Calgary Canada 34.6 73.6 35.8 77.2 53.5 48.3–51.6
201–250 Chalmers University of Technology Sweden 35.1 78.3 39.6 62.3 70.2 48.3–51.6
201–250 University of Cincinnati United States 36.9 35.6 30.3 82 41 48.3–51.6
201–250 Copenhagen Business School Denmark 24.2 91.2 36.6 80.8 40.4 48.3–51.6
201–250 University of Delaware United States 27.8 45.4 37.5 79.5 91 48.3–51.6
201–250 University of Duisburg-Essen Germany 32.8 52.7 29.9 88.8 73.8 48.3–51.6
201–250 Florida State University United States 41.3 47.3 42 73.3 37.2 48.3–51.6
201–250 University of Fribourg Switzerland 34.2 86.9 35 65.5 58.5 48.3–51.6
201–250 George Washington University United States 44.8 50.3 30.4 77.2 32.6 48.3–51.6
201–250 University of Hamburg Germany 43.5 58 42 65 67.7 48.3–51.6
201–250 University of Hawai’i at Mānoa United States 37.3 65.9 37.1 76.2 49.9 48.3–51.6
201–250 Hebrew University of Jerusalem Israel 39.9 58.2 41.7 71.8 36.3 48.3–51.6
201–250 University of Iceland Iceland 19.5 63 29 93.4 57.3 48.3–51.6
201–250 University of Iowa United States 42 35.4 34 78.2 60.6 48.3–51.6
201–250 James Cook University Australia 23.4 73.9 27.7 89.1 42.9 48.3–51.6
201–250 University of Kiel Germany 31.5 52.4 28.1 94.4 9.1 48.3–51.6
201–250 King Abdulaziz University Saudi Arabia 25.6 92 15.3 97.3 77.8 48.3–51.6
201–250 University of Konstanz Germany 39.1 61.8 44.5 65.2 69.9 48.3–51.6
201–250 Korea University South Korea 44.7 49 47.7 49 97.7 48.3–51.6
201–250 National University of Ireland, Galway Ireland 26.8 80.3 30.1 80.5 42.5 48.3–51.6
201–250 Osaka University Japan 53.7 33.5 57.6 38.7 81.3 48.3–51.6
201–250 University of Otago New Zealand 31.2 88.6 30.7 82.2 45.1 48.3–51.6
201–250 University of Ottawa Canada 37.6 73.6 37.5 69.1 40.2 48.3–51.6
201–250 Paris Diderot University – Paris 7 France 30.2 67.7 25.8 89.7 32.6 48.3–51.6
201–250 University of Passau Germany 30.2 49 23.6 92.7 40.8 48.3–51.6
201–250 University of Potsdam Germany 35.6 55 41.4 74.3 42.2 48.3–51.6
201–250 Queen’s University Belfast United Kingdom 28.3 94.6 32.3 83.1 35.7 48.3–51.6
201–250 Queensland University of Technology Australia 30.7 79.1 40.3 73 63.2 48.3–51.6
201–250 University of Reading United Kingdom 34.6 88.8 34.9 73.9 36.9 48.3–51.6
201–250 Royal College of Surgeons in Ireland Ireland 31.9 88.6 21.8 92.8 40.7 48.3–51.6
201–250 Ruhr University Bochum Germany 36.6 52.3 42.9 62.3 73.2 48.3–51.6
201–250 University of South Australia Australia 31.5 91.8 36.3 63.3 81.6 48.3–51.6
201–250 St George’s, University of London United Kingdom 21.4 69.9 23.4 100 35.3 48.3–51.6
201–250 University of Stuttgart Germany 41.1 52.6 48.8 60 68.8 48.3–51.6
201–250 University of Tampere Finland 25.8 41.6 32.4 88.2 51.5 48.3–51.6
201–250 Technical University of Darmstadt Germany 39.2 54.3 43.7 57.2 95.9 48.3–51.6
201–250 University of Technology Sydney Australia 29.7 94.2 40.5 71.7 51 48.3–51.6
201–250 Tel Aviv University Israel 41.5 49.5 52.1 59.4 42.7 48.3–51.6
201–250 University of Texas at Dallas United States 25.7 57.7 29.4 89.8 41.5 48.3–51.6
201–250 Tohoku University Japan 49.6 34.7 50.6 46.5 68.3 48.3–51.6
