世界大學地球和海洋科學專業(yè)排名 根據(jù)2023年QS世界大學專業(yè)排名 |
||
全球排名 | 大學名稱 | 所在國家 |
第1位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
第2位 | 哈佛大學 | 美國 |
并列第3位 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
并列第3位 | 牛津大學 | 英國 |
第5位 | 麻省理工學院 | 美國 |
第6位 | 劍橋大學 | 英國 |
第7位 | 加州理工學院 | 美國 |
第8位 | 斯坦福大學 | 美國 |
第9位 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
第10位 | 華盛頓大學 | 美國 |
第11位 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
第12位 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
第13位 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
第14位 | 多倫多大學 | 加拿大 |
第15位 | 東京大學 | 日本 |
第16位 | 普林斯頓大學 | 美國 |
第17位 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
并列第18位 | 布里斯托大學 | 英國 |
并列第18位 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
并列第18位 | 利茲大學 | 英國 |
第21位 | 耶魯大學 | 美國 |
并列第22位 | 愛丁堡大學 | 英國 |
并列第22位 | 德克薩斯大學奧斯丁分校 | 美國 |
第24位 | 杜倫大學 | 英國 |
第25位 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 |
第26位 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 |
第27位 | 香港大學 | 中國香港 |
第28位 | 亞利桑那大學 | 美國 |
第29位 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
第30位 | 倫敦大學學院 | 英國 |
第31位 | 南安普頓大學 | 英國 |
第32位 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
第33位 | 北京大學 | 中國 |
并列第34位 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
并列第34位 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
第36位 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
第37位 | 卑爾根大學 | 挪威 |
第38位 | 德克薩斯A&M大學 | 美國 |
第39位 | 京都大學 | 日本 |
第40位 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 美國 |
第41位 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
第42位 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
并列第43位 | 國立中國臺灣大學 | 中國臺灣 |
并列第43位 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
并列第43位 | 芝加哥大學 | 美國 |
并列第43位 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
并列第43位 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
第48位 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
第49位 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
第50位 | 不來梅大學 | 德國 |
第51-100位 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
第51-100位 | 布朗大學 | 美國 |
第51-100位 | 中國地質(zhì)大學 | 中國 |
第51-100位 | 科羅拉多州立礦業(yè)學院 | 美國 |
第51-100位 | 康奈爾大學 | 美國 |
第51-100位 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 戴爾豪西大學 | 加拿大 |
第51-100位 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
第51-100位 | 北海道大學 | 日本 |
第51-100位 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 約翰斯霍普金斯大學 | 美國 |
第51-100位 | 慕尼黑大學 | 德國 |
第51-100位 | 隆德大學 | 瑞典 |
第51-100位 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 名古屋大學 | 日本 |
第51-100位 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
第51-100位 | 普渡大學 | 美國 |
第51-100位 | 首爾國立大學 | 韓國 |
第51-100位 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
第51-100位 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
第51-100位 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
第51-100位 | 東北大學 | 日本 |
第51-100位 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
第51-100位 | 清華大學 | 中國 |
第51-100位 | 智利大學 | 智利 |
第51-100位 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
第51-100位 | 圣保羅大學 | 巴西 |
第51-100位 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
第51-100位 | 維也納大學 | 奧地利 |
第51-100位 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
第51-100位 | 巴黎第六大學 | 法國 |
第51-100位 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
第51-100位 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
第51-100位 | 伯明翰大學 | 英國 |
第51-100位 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
第51-100位 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
第51-100位 | 東安格利亞大學 | 英國 |
第51-100位 | 佛羅里達大學 | 美國 |
第51-100位 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
第51-100位 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
第51-100位 | 利物浦大學 | 英國 |
第51-100位 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
第51-100位 | 邁阿密大學 | 美國 |
第51-100位 | 密歇根大學 | 美國 |
第51-100位 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
第51-100位 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
第51-100位 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
第101-150位 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
第101-150位 | 基爾大學 | 德國 |
第101-150位 | 杜克大學 | 美國 |
第101-150位 | 圖賓根大學 | 德國 |
第101-150位 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
第101-150位 | 柏林自由大學 | 德國 |
第101-150位 | 哥廷根大學 | 德國 |
第101-150位 | 伊斯坦布爾技術(shù)大學 | 土耳其 |
第101-150位 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
第101-150位 | 九州大學 | 日本 |
第101-150位 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
第101-150位 | 南京大學 | 中國 |
第101-150位 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
第101-150位 | 金士頓女王大學 | 加拿大 |
第101-150位 | 萊斯大學 | 美國 |
第101-150位 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
第101-150位 | 海德堡大學 | 德國 |
第101-150位 | 丹麥科技大學 | 丹麥 |
第101-150位 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
第101-150位 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
第101-150位 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
第101-150位 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
第101-150位 | 法蘭克福大學 | 德國 |
第101-150位 | 漢堡大學 | 德國 |
第101-150位 | 波茨坦大學 | 德國 |
第101-150位 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
第101-150位 | 史特拉斯堡大學 | 法國 |
第101-150位 | 魁北克大學 | 加拿大 |
第101-150位 | 巴黎第七大學 | 法國 |
第101-150位 | 阿伯丁大學 | 英國 |
第101-150位 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
第101-150位 | 開普敦大學 | 南非 |
第101-150位 | ??巳卮髮W | 英國 |
第101-150位 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
第101-150位 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
第101-150位 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
第101-150位 | 洛桑大學 | 瑞士 |
第101-150位 | 萊斯特大學 | 英國 |
第101-150位 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
第101-150位 | 為了剛大勛 | 美國 |
第101-150位 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 |
第101-150位 | 中國科技大學 | 中國 |
第101-150位 | 南加州大學 | 美國 |
第101-150位 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
第101-150位 | 維多利亞大學 | 加拿大 |
第101-150位 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
第101-150位 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
第101-150位 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
第101-150位 | 維多利亞惠靈頓大學 | 新西蘭 |
第101-150位 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
第151-200位 | 塞薩洛尼基亞里士多德大學 | 希臘 |
第151-200位 | 北京師范大學 | 中國 |
第151-200位 | 波士頓大學 | 美國 |
第151-200位 | 卡迪夫大學 | 英國 |
第151-200位 | 香港城市大學 | 中國香港 |
第151-200位 | 里昂高等師范學校 | 法國 |
第151-200位 | 廣島大學 | 日本 |
第151-200位 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
第151-200位 | 美因茲大學 | 德國 |
第151-200位 | 天主教魯汶大學 | 比利時 |
第151-200位 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
第151-200位 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
第151-200位 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
第151-200位 | 密歇根州立大學 | 美國 |
第151-200位 | 愛爾蘭國立高威大學 | 愛爾蘭 |
第151-200位 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
第151-200位 | 西北大學 | 美國 |
第151-200位 | 挪威科技大學 | 挪威 |
第151-200位 | 大阪大學 | 日本 |
第151-200位 | 波恩萊茵弗里德里希·威廉大學 | 德國 |
第151-200位 | 羅格斯大學新伯朗士威校區(qū) | 美國 |
第151-200位 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
第151-200位 | 香港中文大學 | 中國香港 |
第151-200位 | 香港科技大學 | 中國香港 |
第151-200位 | 諾丁漢大學 | 英國 |
第151-200位 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 |
第151-200位 | 康塞普西翁大學 | 智利 |
第151-200位 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學 | 巴西 |
第151-200位 | 米蘭大學 | 意大利 |
第151-200位 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
第151-200位 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
第151-200位 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
第151-200位 | 艾克斯馬賽大學 | 法國 |
第151-200位 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
第151-200位 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
第151-200位 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
第151-200位 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 |
第151-200位 | 根特大學 | 比利時 |
第151-200位 | 堪薩斯大學 | 美國 |
第151-200位 | 烈日大學 | 比利時 |
第151-200位 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
第151-200位 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
第151-200位 | 普利茅斯大學 | 英國 |
第151-200位 | 金山大學 | 南非 |
第151-200位 | 筑波大學 | 日本 |
第151-200位 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 |
第151-200位 | 弗吉尼亞理工學院暨州立大學 | 美國 |
第151-200位 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
第151-200位 | 西安大略大學 | 加拿大 |
第151-200位 | 明斯特大學 | 德國 |
第151-200位 | 延世大學 | 韓國 |
2023世界大學工程技術(shù)類專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學生命科學類專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學物理科學類專業(yè)排名TOP100詳情一覽
2023世界大學會計與金融專業(yè)排名TOP200詳情一覽
2023世界大學ee專業(yè)排名TOP50詳情一覽 仍是英美大學主導
2023世界大學計算機專業(yè)排名TOP100詳情一覽 麻省理工學院居
2023世界大學教育專業(yè)排名TOP300詳情一覽 英美大學領(lǐng)銜
2023世界大學傳媒專業(yè)排名TOP200詳情一覽 美國大學領(lǐng)銜
2023普通工薪家庭留學國家推薦 教育水平高還不貴
留學國家性價比排名TOP7詳情一覽 眾多發(fā)達國家等你來